VYHLÁŠKA
ministerstva školství Slovenské socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky
ze dne 31. července 1979
o nomenklaturách studijních oborů na středních odborných učilištích, gymnáziích, středních odborných školách, konzervatořích, středních školách pro pracující, odborných školách a na středních školách pro mládež vyžadující zvláštní péči, o soustavě učebních oborů na středních odborných učilištích a o studiu na nich
Ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky v dohodě s Federálním statistickým úřadem a ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 5 odst. 4, § 9 odst. 4, § 21 odst. 4 a § 22 odst. 4 a ministerstvo zdravotnictví Slovenské socialistické republiky podle § 9 odst. 4 zákona č. 63/1978 Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních škol stanoví:
§ 1
Nomenklatury studijních oborů a soustava učebních oborů
Střední odborná učiliště, gymnázia, střední odborné školy, konzervatoře, střední školy pro pracující, odborné školy a střední školy pro mládež vyžadující zvláštní péči vychovávají žáky, učně a studující při zaměstnání ve skupinách studijních oborů, studijních oborech a v zaměřeních studijních oborů, v soustavě skupin učebních oborů, učebních oborech a v zaměřeních učebních oborů, které jsou uvedeny v příloze č. 1.
§ 2
Denní studium absolventů gymnázií
(1) Střední odborné školy organizují denní studium absolventů gymnázií v samostatných třídách ve studijních oborech1) podle oddílu C přílohy č. 1.
(2) Denní studium absolventů gymnázií na středních odborných školách je dvouleté s výjimkou studijních oborů Výpočetní technika a zpracování informací, Sociálně právní péče — zaměření správní, Vědecké a technické informace, Učitelství pro mateřské školy, Vychovatelství a Kulturně výchovná práce, v nichž je studium jednoleté. Absolventi gymnázií, kde součástí studia je odborná příprava pro výkon povolání a činností v národním hospodářství, správě a kultuře, se zařazují u dvouletého studia do druhého ročníku studia odpovídajícího studijnímu oboru na gymnáziu.
§ 3
Studium při zaměstnání
(1) Střední odborná učiliště, gymnázia, střední odborné školy, konzervatoře, střední školy pro pracující a odborné školy organizují studium při zaměstnání; na středních školách pro pracující, zřizovaných socialistickými organizacemi, a na středních odborných učilištích zřizovaných generálními ředitelstvími výrobních hospodářských jednotek nebo orgány, které plní obdobnou funkci, popřípadě hospodářskými organizacemi, organizují toto studium se souhlasem těchto orgánů nebo organizací.
(2) Studium při zaměstnání na středních odborných učilištích je určeno pro pracující, kteří v pracovním poměru nebo v obdobném pracovním vztahu vykonávají práce odpovídající příslušnému studijnímu nebo učebnímu oboru; organizuje se ve studijních a učebních oborech uvedených v oddílu A a E přílohy č. 1, přičemž:
a) pro pracující se základním vzděláním trvá ve studijních oborech 4 roky, v učebních oborech 3 roky a 4 měsíce,
b) pro absolventy těch gymnázií, kde součástí studia je odborná příprava pro výkon povolání a činností v národním hospodářství, správě a kultuře2) a absolventy středních odborných škol příbuzného oboru trvá až 1 rok; studium ve studijních oborech je jednoleté, v učebních oborech je délka studia stanovena v oddílu E přílohy č. 1,
c) pro absolventy ostatních gymnázií a absolventy ostatních středních odborných škol trvá až 2 roky; studium ve studijních oborech je dvouleté, v učebních oborech je délka studia stanovena v oddílu E přílohy č. 1.
(3) Pro pracující se základním vzděláním je studium při zaměstnání na gymnáziích čtyřleté, na odborných školách je tříleté, na středních odborných školách a konzervatořích je pětileté; další studium na konzervatořích, která poskytují vyšší vzdělání, je jednoleté nebo dvouleté. Podle potřeby se organizuje ve studijních oborech podle oddílu B a C přílohy č. 1.
(4) Studium při zaměstnání pro pracující, kteří vykonali závěrečnou učňovskou zkoušku v učebním oboru podle oddílu E přílohy č. 1, je v příbuzném studijním oboru na odborných školách jednoleté, na středních odborných školách tříleté a na gymnáziích dvouleté.
(5) Studium při zaměstnání absolventů gymnázií a absolventů studijních oborů středních odborných učilišť a čtyřletých učebních oborů ukončených maturitní zkouškou se organizuje na středních odborných školách ve studijních oborech podle oddílu C přílohy č. 1. Studium je dvouleté. Studium absolventů gymnázií, kde součástí studia je odborná příprava pro výkon povolání, a absolventů studijních oborů středních odborných učilišť a čtyřletých učebních oborů ukončených maturitní zkouškou, je jednoleté a absolventi jsou zařazováni do druhého ročníku studia absolventů gymnázií na středních odborných školách příbuzného studijního oboru.
§ 4
Pomaturitní studium
Pomaturitní studium na středních odborných učilištích, gymnáziích a středních odborných školách je nejméně jednoleté v rozsahu 400 vyučovacích hodin večerního nebo 160 konzultačních hodin dálkového studia ve školním roce. Délka pomaturitního studia je stanovena příslušnými učebními plány.
§ 5
Studium jednotlivých předmětů
(1) Střední odborná učiliště, gymnázia, střední odborné školy, konzervatoře a odborné školy organizují studium jednotlivých předmětů.3) Studium je ukončeno zkouškou z vyučovacího předmětu. Studující se mohou na zkoušku z vyučovacího předmětu připravit i individuálně.
(2) Studiem jednotlivých vyučovacích předmětů se pracující mohou připravit i k vykonání externí maturitní zkoušky, a to ve studijních oborech, v nichž se umožňuje externí, maturitní zkoušku konat.4)
§ 6
Studium vrcholových sportovců
Vrcholovým sportovcům se umožňuje studium na středních školách podle individuálních učebních plánů a v třídách a školách pro ně zřizovaných. Vrcholovým sportovcům přijatým do denního studia se též umožňuje vyučování podle učebních plánů a učebních osnov studia při zaměstnání.
§ 7
Přechodná ustanovení
(1) Ve středních odborných učilištích5) se vychovávají také učni v učebních oborech podle přílohy č. 2, pokud jejich výchova není zajišťována v odborných učilištích nebo učňovských školách.
(2) Do učebních oborů podle přílohy č. 2 mohou být učni naposledy přijímáni pro školní rok 1980/81.
§ 8
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. směrnice o provozní praxi žáků a škol řízených pověřenectvem školství a kultury, publikované v částce 98/1956 Ú. v. (Ú. l.),
3. § 3 vyhlášky ministerstva školství Slovenské socialistické republiky č. 11/1971 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů,
4. část II přílohy výnosu ministerstva školství Slovenské socialistické republiky ze dne 28. srpna 1974 čj. 4841/1974-II/2 o nomenklaturách skupin, oborů a zaměření studia na vysokých školách, konzervatořích, středních odborných a odborných školách (Zvesti MŠ a MK SSR 1974, sešit 10 a jako výnos čj. 10/1974 Ú. v. SSR), registrované v částce 24/1974 Sb.,
5. výnos ministerstva školství Slovenské socialistické republiky ze dne 6. prosince 1976 čj. 14 571/1976-III o středních školách pro pracující v soustavě výchovných a vzdělávacích zařízení pro přípravu mládeže k dělnickým povoláním (Zvesti MŠ a MK SSR 1977, sešit 3 a jako výnos čj. 5/1977 Ú. v. SSR), registrovaný v částce 11/1977 Sb.
§ 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1979.
První náměstek ministra zdravotnictví SSR:
MUDr. Hatiar CSc. v. r.
První náměstek ministra školství SSR:
Prof. PhDr. Kilár CSc. v. r.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 103/1979 Sb.
ODDÍL A
| Nomenklatura skupin studijních oborů, studijních oborů a zaměření studijních oborů na středních odborných učilištích | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kód | SKUPINA STUDIJNÍCH OBORO Studijní obor ' Zaměření studijního oboru pro: | Určen pro: hochy — H dívky — D | Studijní obor zaveden od | Název odpovídajícího čtyřletého učebního oboru ukončeného maturitní zkouškou |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | SEŘIZOVÁNÍ, ŘÍZENÍ A OBSLUHA VÝROBNÍCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ | |||
| 01-11-4 | Horník mechanizátor | H | 1. 9. 1979 | — |
| 01-12-4 | Mechanik důlních strojů a velkostrojů | H | 1. 9. 1978 | Mechanik důlních strojů a velkostrojů |
| 01-3 | Mechanik seřizovač Mechanická seřizovačka | |||
| 01-31-4 | — výrobní linky | H | 1. 9 1978 | Mechanik výroby prefabrikátů |
| 01-32-4 | — obráběcí stroje a linky | H, D | 1. 9. 1978 | Univerzální obráběč kovů Univerzální obráběčka kovů |
| 01 33-4 | — stroje pro přípravu a zpracování vláken v textilní polotovary | H | 1. 9. 1978 | Seřizovač textilních strojů (se zaměřením na přádelnické stroje) |
| 01 34-4 | — stroje pro tkaní | H | 1. 9. 1978 | Seřizovač textilních strojů (se zaměřením na tkalcovské stroje) |
| 01-35-4 | — stroje pletařské | H | 1. 9. 1978 | Seřizovač textilních strojů (se zaměřením na pletařské stroje |
| 02 03 | HUTNICTVÍ, STROJÍRENSTVÍ A OSTATNÍ KOVODĚLNÁ VÝROBA | |||
| 02-2 | Hutník operátor | |||
| 02 21-4 | — metalurgii | H | 1. 9. 1978 | Hutník operátor (se zaměřením pro metalurgii) |
| 02 22-4 | — tváření kovů | H | 1. 9. 1978 | Hutník operátor (se zaměřením pro tváření kovů) |
| 02-3 | Mechanik | |||
| 02-32-4 | — číslicově řízené stroje | H | 1. 9. 1978 | Mechanik programově (číslicově) řízených strojů |
| 02-33-4 | — organizační a výpočetní stroje | H | 1. 9. 1978 | — |
| 02-43-4 | Letecký mechanik | H | 1. 9. 1978 | Letecký mechanik |
| 02-44 4 | Mechanik letadlových přístrojů Mechanička letadlových přístrojů | H, D | 1. 9. 1978 | Mechanik letadlových přístrojů |
| 02-45-4 | Mechanik strojů a zařízení | H | 1. 9, 1980 | — |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 04 | ELEKTROTECHNIKA, DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKACE | |||
| 04-41-4 | Mechanik silnoproudých zařízení Mechanická silnoproudých zařízení | H, D | 1. 9. 1978 | Elektromechanik Elektromechanička |
| 04 42-4 | Důlní elektromontér | H | 1. 9. 1978 | Důlní elektromontér |
| 04-43-4 | Mechanik sdělovacích a zabezpečovacích zařízení Mechanická sdělovacích a zabezpečovacích zařízení | H, D | 1. 9. 1976 | Elektromechanik sdělovacích a zabezpečovacích zařízení Elektromechanická sdělovacích a zabezpečovacích zařízení |
| 04-44-4 | Mechanik automatizační techniky Mechanická automatizační techniky | H, D | 1. 9. 1978 | Mechanik měřicích a regulačních přístrojů Mechanická měřicích a regulačních přístrojů Mechanik měřicích a regulačních přístrojů (se zaměřením na elektrárenský provoz) |
| 04-45-4 | Mechanik elektronik Mechanická elektronička | H, D | 1. 9. 1978 | Mechanik elektronických zařízení Mechanička elektronických zařízení |
| 04-46-4 | Mechanik přenosových zařízení Mechanička přenosových zařízení | H, D | 1. 9. 1978 | Mechanik telekomunikačních přenosových zařízení Mechanička telekomunikačních přenosových zařízení |
| 04-48-4 | Spojový manipulant Spojová manipulantka | H, D | 1. 9. 1978 | Spojový manipulant Spojová manipulantka |
| 08 TECHNICKÁ CHEMIE OSTATNÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ A POLYGRAFIE | ||||
| 06-2 | Chemik operátor Chemička operátorka | |||
| 06-21-4 | — průmyslovou chemii | H, D | 1. 9. 1978 | Provozní chemik Provozní chemická |
| 06-22-4 | — výrobu celulózy a papíru | h. n | 1. 9. 1978 | — |
| 06-23-4 | — farmaceutickou výrobu | H, D | 1. 9. 1978 | Provozní chemik (se zaměřením na farmaceutickou výrobu) Provozní chemička (se zaměřením na farmaceutickou výrobu) |
| 06-35-4 | Sazeč Sazečka | H, D | 1. 9. 1979 | |
| 06-36-4 | Tiskař na polygrafických strojích | H | 1. 9. 1979 | |
| 06-37-4 1 | Reprodukční grafik Reprodukční grafička | H, D | 1. 9. 1979 | |
| 45 | ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1. 9 1978 | ||
| 45-4 | Operátor zemědělské techniky Operátorka zemědělské techniky | 1. 9. 1978 | ||
| 45-41-4 | — rostlinnou výrobu | H | 1. 9. 1978 | Mechanik zemědělské techniky (se zaměřením pro rostlinnou výrobu) |
| 45-42-4 | — živočišnou výrobu | H, D | 1. 9. 1978 | Mechanik zemědělské techniky (se zaměřením pro živočišnou výrobu) Mechanička zemědělské techniky (se zaměřením pro živočišnou výrobu) |
| 45-55-4 | Chovatel cizokrajných zvířat Chovatelka cizokrajných zvířat | H, D | 1. 9. 1978 | Chovatel cizokrajných zvířat Chovatelka cizokrajných zvířat |
| 55 | ZDRAVOTNICTVÍ | |||
| 55-31-4 | Ortopedický protetik Ortopedická protetička | H, D | 1. 9. 1978 | Ortopedický protetik Ortopedická protetická |
| 64 | EKONOMIKA A ORGANIZACE, OBCHOD A SLUŽBY | |||
| 64-41-4 | Knihkupec Knihkupkyně | H, D | 1. 9. 1978 | Knihkupec Knihkupkyně |
| 64-44-4 | Číšník Servírka | H, D | 1. 9. 1978 | Číšník Servírka |
| 64-46-4 | Kosmetička | D | 1. 9. 1978 | |
ODDÍL B
Nomenklatura skupin studijních oborů, studijních oborů a zaměření studijních oborů na gymnáziích
| Kód | SKUPINA STUDIJNÍCH OBORŮ Studijní obor Zaměření studijního oboru pro: |
|---|---|
| 19-01-51) | Gymnázium — přírodovědný obor |
| 01 | Matematiku |
| 02 | Matematiku a fyziku |
| 05 | Chemii a biologii |
| 11 | Pedagogiku |
| 12 | Tělesnou výchovu |
| 23 | Technické základy strojírenství |
| 24 | Technicko-ekonomické základy strojírenství |
| 25 | Technické základy elektrotechniky |
| 26 | Technicko-ekonomické základy elektrotechniky |
| 27 | Technické základy průmyslové chemie |
| 28 | Technicko-ekonomické základy průmyslové chemie |
| 35 | Technické základy stavebnictví |
| 36 | Technicko-ekonomické základy stavebnictví |
| 38 | Technické základy programování |
| 41 | Technické základy zemědělství |
| 42 | Technicko-ekonomické základy zemědělství |
| 63 | Základy všeobecné ekonomiky |
| 64 | Základy ekonomiky odvětví strojírenství |
| 65 | Základy ekonomiky odvětví elektrotechniky |
| 66 | Základy ekonomiky odvětví průmyslové chemie |
| 67 | Základy ekonomiky odvětví stavebnictví |
| 68 | Základy ekonomiky odvětví zemědělství |
| 73 | Moderní jazyky |
| 82 | Hudební výchovu |
| 83 | Výtvarnou výchovu |
| 79-01-5 | Gymnázium — humanitní obor |
| 11 | Pedagogiku |
| 12 | Tělesnou výchovu |
| 23 | Technické základy strojírenství |
| 24 | Technicko-ekonomické základy strojírenství |
| 25 | Technické základy elektrotechniky |
| 26 | Technicko-ekonomické základy elektrotechniky |
| 27 | Technické základy průmyslové chemie |
| 28 | Technicko-ekonomické základy průmyslové chemie |
| 35 | Technické základy stavebnictví |
| 36 | Technicko-ekonomické základy stavebnictví |
| 38 | Technické základy programování |
| 41 | Technické základy zemědělství |
| 42 | Technicko-ekonomické základy zemědělství |
| 63 | Základy všeobecné ekonomiky |
| 64 | Základy ekonomiky odvětví strojírenství |
| 65 | Základy ekonomiky odvětví elektrotechniky |
| 66 | Základy ekonomiky odvětví průmyslové chemie |
| 67 | Základy ekonomiky odvětvi stavebnictví |
| 68 | Základy ekonomiky odvětví zemědělství |
| 71 | Klasické jazyky |
| 73 | Moderní jazyky |
| 82 | Hudební výchovu |
| 83 | Výtvarnou výchovu |
| 79 02-5 | Gymnázium2) |
| 01 | Matematiku |
| 02 | Matematiku a fyziku |
| 05 | Chemii a biologii |
| 13 | Základy ložiskové geologie |
| 21 | Základy hornictví |
| 22 | Základ hutnictví |
| 23 | Základy strojírenství |
| 26 | Základy elektrotechniky |
| 28 | Základy technické chemie |
| 36 | Základy stavebnictví |
| 37 | Základy dopravy |
| 38 | Základy programování a počítačových systémů |
| 39 | Základy spojů |
| 42 | Základy zemědělské výroby |
| 01 | Základy ekonomiky obchodu a služeb |
| 62 | Základy cestovního ruchu |
| 63 | Základy ekonomiky a organizace |
| 72 | Základy knihovnictví |
| 73 | Živé jazyky |
| 75 | Pedagogiku a osvětovou práci |
| 76 | Tělesnou výchovu |
| 82 | Hudební výchovu |
| 83 | Výtvarnou výchovu |
ODDÍL C
Nomenklatura skupin studijních oborů, studijních oborů a zaměření studijních oborů na středních odborných školách, konzervatořích a odborných školách
| Kód | SKUPINA STUDIJNÍCH OBORŮ Studijní obor Zaměření studijního oboru | Vysvětlivky: |
|---|---|---|
| 21 | HORNICTVÍ A HORNICKÁ GEOLOGIE | |
| 21-41-6 | Geologický průzkum a důlní měřictví | |
| 21-42-6 | Dobývání uhlí | |
| 01 | Hlubinné dobývání uhlí | |
| 02 | Povrchové dobývání uhlí | |
| 21-43-6 | Dobývání a úprava rud a nerudných surovin | |
| 21-44-8 | Těžba a zpracování kamene | |
| 22 | HUTNICTVÍ | |
| 22-34-6 | Slévárenství | |
| 22-35-0 | Hutnictví | 1) |
| 23 | STROJÍRENSTVÍ A OSTATNÍ KOVODĚLNÁ VÝROBA | |
| 23-81-6 | Strojírenství | |
| 23-82-6 | Přístrojová a automatizační technika | |
| 26 | ELEKTROTECHNIKA | |
| 26-61-6 | Zařízení silnoproudé elektrotechniky | |
| 26-62-6 | Sdělovací a radioelektronická zařízení | |
| 01 | Obrazová, zvuková a přenosová technika | |
| 02 | Přístrojová a zdravotnická technika | |
| 26-63-0 | Měřicí a automatizační technika | |
| 01 | Výpočetní a řídicí systémy | |
| 26-64-6 | Elektrovakuová a polovodičová technika | |
| 26-65-8 | Přístrojová a provozní technika jaderných zařízení | |
| 27 | TECHNICKÁ CHEMIE SILIKÁTŮ | |
| 27-24-6 | Technologie cementu, vápna a maltovin | |
| 27-25-8 | Cihlářství a výroba žáruvzdorných materiálů | 2) |
| 27-26-8 | Technologie keramiky | |
| 27-27-6 | Technologie skla | |
| 28 | TECHNICKÁ CHEMIE OSTATNÍ | |
| 28-51-8 | Chemická technologie | |
| 28-52-6 | Výroba a zpracování makromolekulárních látek | |
| 28-53-6 | Výroba celulózy a papíru | |
| 29 | POTRAVINÁŘSTVÍ | |
| 29-41-6 | Výroba cukru a cukrovinek | |
| 29-42-6 | Průmyslová výroba krmiv a mlynářství | |
| 29-43-6 | Zpracování mouky | |
| 29-44-6 | Kvasná technologie | |
| 29-45-6 | Zpracování mléka | |
| 29-46-6 | Výroba tuků | |
| 29-47-6 | Zpracování masa | |
| 29-48-6 | Konzervárenství | |
| 31 | TEXTIL A ODĚVNICTVÍ | |
| 31-21-6 | Přádelnictví | |
| 31-22-6 | Tkalcovství | |
| 31-23-6 | Pletařství | |
| 01 | Pletařství — technická větev | |
| 02 | Pletařství — výrobní větev | |
| 31-24-6 | Chemická technologie textilu | |
| 31-25-6 | Výroba oděvů a prádla | |
| 01 | Konfekce pletených výrobků | |
| 32 | ZPRACOVÁNI KŮŽE A VÝROBA OBUVI | |
| 32-30-6 | Koželužství | |
| 32-31-6 | Výroba obuvi a galanterního zboží | |
| 01 | Výroba obuví | |
| 02 | Výroba galanterního zboží | |
| 33 | ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ | |
| 33-31-6 | Dřevařství | |
| 33-33-6 | Truhlářství | |
| 33-35-6 | Čalounictví a dekoratérství | |
| 33-37-6 | Výroba hudebních nástrojů | |
| 34 | POLYGRAFIE, ZPRACOVÁNI PAPÍRU, FILM A FOTOGRAFIE | |
| 34-31-6 | Polygrafie | |
| 36 | STAVEBNICTVÍ A ZEMĚMĚŘICTVÍ | |
| 36-32-6 | Pozemní stavby | 3) |
| 36-52-6 | Technická zařízení budov | |
| 36-53-6 | Dopravní stavby | |
| 36-54-6 | Vodohospodářské stavby | 4) |
| 36-55-6 | Geodézie | |
| 37 | DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKACE | |
| 37-41-6 | Zabezpečovací a sdělovací technika v železniční dopravě | |
| 37-42-0 | Elektrická trakce a kolejová vozidla v železniční dopravě | |
| 37-43-6 | Železniční doprava a přeprava | |
| 37-44-6 | Provoz automobilové dopravy | |
| 37-45-6 | Provoz lodní dopravy | |
| 37-46-6 | Spojová technika | |
| 37-47-6 | Údržba a rekonstrukce tratí | |
| 37-48-6 | Městská hromadná doprava | |
| 39 | SPECIÁLNÍ TECHNICKÉ OBORY | |
| 39-62-6 | Technická obsluha prostředků výpočetní techniky | |
| 42 | ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ | |
| 42-11-6,3 | Zahradnictví | 5) |
| 42-13-6 | Pěstitelství — chovatelství | |
| 42-14-6 | Vinohradnictví | |
| 42-15-6 | Rybářství | |
| 42-16-6 | Drůbežnictví | |
| 42-17-6 | Mechanizace zemědělské výroby | |
| 42-19-6 | Lesnictví | 6) |
| 42-31-6 | Pěstitelství | |
| 42-32-6 | Chovatelství | 7) |
| 43 | VETERINÁRNÍ VĚDY | |
| 43-30-6 | Veterinářství | |
| 53 | ZDRAVOTNICTVÍ | |
| 53-01-6 | Zdravotní sestra | |
| 43-02-6 | Dětská sestra | |
| 53-03-6 | Ženská sestra | |
| 53-04-6 | Dietní sestra | |
| 53-06-6 | Rehabilitační pracovník | |
| 53-07-6 | Asistent hygienické služby | |
| 53-08-6 | Zdravotní laborant | |
| 53-09-6 | Radiologický laborant | |
| 53-10-6 | Zubní laborant | |
| 53-11-6 | Farmaceutický laborant | |
| 53-12-6 | Oční optik | |
| 53-13-6 | Ortopedický protetik | |
| 63 | EKONOMIKA A ORGANIZACE, OBCHOD A SLUŽBY | |
| 63-01-6 | Všeobecná ekonomika | |
| 01 | Zahraniční obchod | |
| 63-02-6 | Ekonomika spojů | |
| 63-03-6 | Ekonomika služeb | |
| 63-04-6 | Ekonomika obchodu a služeb | |
| 63-05-6 | Ekonomika zemědělství | |
| 63-06-^ | Výpočetní technika a zpracováni Informací | |
| 63-14-6 | Cestovní ruch a společné stravování | |
| 01 | Cestovní ruch | |
| 02 | Ekonomika a provoz hotelů | |
| 03 | Ekonomika a provoz společného stravováni | |
| 04 | Provoz hotelů a společného stravování | |
| 63-33-6 | Administrativa a sekretářské práce | |
| 63 | PRÁVNÍ VĚDY | |
| 63-51-6 | Sociálně právní péče | |
| 01 | Správní zaměřeni | |
| 02 | Sociální zaměření | |
| 03 | Kádrová a personální práce | |
| 72 | PUBLICISTIKA, KNIHOVNICTVÍ A VĚDECKÉ INFORMACE | |
| 72-47-6 | Knihovnictví | 8) |
| 72-50-8 | Vědecké a technické informace | |
| 76 | UČITELSTVÍ | |
| 76-40-6 | Učitelství pro mateřské školy | |
| 76-41-6 | Vychovatelství | 9) |
| 76-43-6 | Kulturně výchovná práce | |
| 82 | UMĚNI, UŽITÉ UMĚNI A RUKODÍLNÁ UMĚLECKOREMESELNÁ VÝROBA | |
| 82-26-7,6 | Herectví | 10) |
| 82-27-7,6 | Tanec | 10) |
| 82-28-7,6 | Zpěv | 10) |
| 82-29-7,6 | Hudba | 10) |
| 01 | Dirigování | 11) |
| 02 | Hra na klávesové nástroje | |
| 03 | Hra na smyčcové nástroje | |
| 04 | Hra na dechové nástroje | |
| 09 | Hra na ostatní nástroje | |
| 82-30-6 | Scénografie | |
| 01 | Scénické techniky pro divadlo, film a televizi | |
| 03 | Vlásenkářství a maskérství | |
| 82-31-6 | Průmyslové výtvarnictví | |
| 01 | Tvarování strojů a nástrojů | |
| 02 | Tvarování výrobků z plastických hmot | |
| 03 | Konstrukce a tvorba osvětlovadel | |
| 04 | Konstrukce a tvorba nábytku a interiéru | |
| 05 | Tvarování a rytectví raznic jablonecké bižuterie | |
| 06 | Pasířství jablonecké bižuterie | |
| 07 | Povrchové zušlechťování jablonecké bižuterie | |
| 08 | Tvarování hraček a dekorativních předmětů | |
| 82-32-6 | Propagační výtvarnictví | |
| 01 | Aranžérství a výstavnictví | |
| 02 | Propagační grafika | |
| 03 | Užitá fotografie v propagaci, vědě a kultuře | |
| 04 | Grafická úprava tiskovin | |
| 82-33-6 | Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů | |
| 01 | Zlatnictví a stříbrnictví | |
| 02 | Umělecké kovářství a zámečnictví | |
| 03 | Plošné a plastické rytí kovů | |
| 04 | Broušení a rytí drahých kamenů | |
| 82 34-6 | Výtvarné zpracování keramiky | |
| 01 | Modelářství užitkové a dekorativní keramiky nebo porcelánu | |
| 02 | Zdobení keramiky nebo porcelánu | |
| 82-35-6 | Výtvarné zpracování skla | |
| 01 | Modelářství lisovaného skla a zhotovování tvárnic | |
| 02 | Broušení a vzorování broušeného skla | |
| 03 | Hutnické tvarování skla | |
| 04 | Tvarování, malování a leptání skla | |
| 05 | Rytí skla | |
| 06 | Tvorba a výroba železnobrodských skleněných figurek | |
| 07 | Vzorkařství skleněné bižuterie | |
| 82 36-6 | Výtvarné zpracování textilií | |
| 01 | Výtvarné zpracování tkanin | |
| 02 | Výtvarné zpracování pletenin | |
| 82-37-6 | Modelářství a návrhářství oděvů, obuvi a módních doplňků | |
| 01 | Modelářství a návrhářsví oděvů včetně scénických kostýmů | |
| 02 | Modelářství a návrhářství obuví a módních doplňků | |
| 82 38-6 | Umělecká řemesla | |
| 01 | Kamenosochařství | |
| 02 | Rezbářství a tvarování dřeva | |
| 03 | Užitá malba a plastické dekorace v propagaci, scénografii a architektuře | |
| 05 | Ruční tkaní. krajkářská a vyšívačská tvorba | |
| 82-39-6 | Obalová technika | |
| 82-45-8 | Konzervátorství a restaurátorství | |
| 82-46-8 | Umělecké odlévání kovů | |
Obory poskytující střední vzdělání (bez maturity)
| Kód | SKUPINA STUDIJNÍCH OBORŮ Studijní obor Zaměření studijního oboru | Vysvětlivky: |
|---|---|---|
| 42 | ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ | |
| 42-33-3 | Včelařství | |
| 42-34-3 | Ovčáctví | |
| 53 | ZDRAVOTNICTVÍ | |
| 53-01-3 | Ošetřovatelka | |
| 53-02-3 | Pěstounka | |
| 53-05-3 | Zubní instrumentářka | |
| 63 | EKONOMIKA A ORGANIZACE, OBCHOD A SLUŽBY | |
| 63-32-3 | Hospodářská administrativa | |
| 82 | UMĚNÍ, UŽITÉ UMĚNÍ A RUKODÍLNÁ UMĚLECKOŘEMESLNÁ VÝROBA | |
| 82 47-3 | Ladič klavírů (pouze pro zrakově postiženou mládež) | |
Vysvětlivky
Pátý člen číselného znaku (jednomístný) označuje stupeň (popř. druh) vzdělání, který se studiem uvedeného oboru dosahuje. Číslo 3 označuje střední vzdělání (studium kratší než čtyřleté, neukončené maturitou). Číslo 6 označuje úplné střední vzdělání na středních odborných školách, číslo 7 označuje vyšší vzdělání (páty a šestý ročník konzervatoří).
Ad 1) Studijní obor 22-35-6 Hutnictví má vnitřní zaměření Hutnictví neželezných kovů a Tepelné zpracování kovů, která se označují stejným číselným znakem.
Ad 2) Studijní obor 27-25-6 Cihlářství a výroba žáruvzdorných materiálů má vnitřní zaměření Cihlářství a výroba lehčených stavebních materiálů a Výroba žáruvzdorných materiálů, která se označují stejným číselným znakem.
Ad 3) Obor 36-32-6 Pozemní stavby má vnitřní zaměření Obnova stavebních památek, které se označuje stejným číselným znakem.
Ad 4) Obor 36-54-6 Vodohospodářské stavby má též zaměření Provozní, které se označuje stejným číselným znakem.
