122
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. března 2002,
kterým se mění nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 173/2001 Sb.
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb. a zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb. a zákona č. 450/2001 Sb., a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb. a zákona č. 450/2001 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 173/2001 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 6 se za slovo „úřadem“ vkládají slova „, uvolněným členům zastupitelstev městských částí hlavního města Prahy“ a za slovo „byla“ se vkládají slova „zákonem nebo“.
2. V § 4 odst. 4 větách první a druhé se číslice „2001“ nahrazuje číslicí „2002“.
3. Příloha č. 1 zní:
„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 358/2000 Sb.
Odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstev obcí, členům zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst a městských částí hlavního města Prahy
| Počet obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, městské části hl. m. Prahy | Uvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy za výkon funkce (pevná složka) | Neuvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy za výkon funkce (pevná složka) | Příplatek podle počtu obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy poskytovaný k odměnám podle sloupce 1 až 3 ve výši, příplatek podle počtu obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy poskytovaný k odměnám podle sloupce 4 a 5 až do | Neuvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| starosty, primátora | místostarosty (náměstka primátora) | člena rady, předsedy výboru nebo komise | starosty | místostarosty | za výkon funkce (pevná složka) | příplatek podle počtu obyvatel poskytovaný k odměnám podle sloupce 7 a 8 | |||
| člena rady, předsedy výboru nebo komise, předsedy zvláštního orgánu | člena zastupitelstva | ||||||||
| odměna Kč měsíčně | odměna Kč měsíčně až do | Kč měsíčně | odměna, příplatek Kč měsíčně až do | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| do 1 000 | 18 920 | 13 720 | 8 860 | 6 300 | 5 180 | 900 Kč na každých 100 obyvatel | 760 | 190 | 110 |
| nad 1 000 do 3 000 | 9 000 Kč + 135 Kč na každých 100 obyvatel nad 1 000 obyvatel | 900 | 230 | 110 | |||||
| nad 3 000 do 10 000 | 11 700 Kč + 50 Kč na každých 100 obyvatel nad 3 000 obyvatel | 1 130 | 270 | 170 | |||||
| nad 10 000 do 20 000 | 15 200 Kč + 34,60 Kč na každých 100 obyvatel nad 10 000 obyvatel | 1 360 | 310 | 230 | |||||
| nad 20 000 do 50 000 | 18 660 Kč + 15,60 Kč na každých 100 obyvatel nad 20 000 obyvatel | 1 510 | 350 | 230 | |||||
| nad 50 000 do 100 000 | 23 340 Kč + 5,60 Kč na každých 100 obyvatel nad 50 000 obyvatel | 2 250 | 570 | 290 | |||||
| statutární města a města nad 100 000 | 26 140 Kč + 4,80 Kč na každých 100 obyvatel nad 100 000 obyvatel | 3 150 | 760 | 450 | |||||
| města Brno, Ostrava a Plzeň | 29 600 Kč + 4,60 Kč na každých 100 obyvatel nad 100 000 obyvatel | 3 600 | 1 100 | 550“. | |||||
4. Příloha č. 2 zní:
„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 358/2000 Sb.
Odměny poskytované členům zastupitelstev krajů
| Počet obyvatel kraje | Uvolněni členové zastupitelstva kraje za výkon funkce (pevná složka) | Neuvolnění členové zastupitelstva kraje za výkon funkce (pevná složka) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hejtmana | náměstka hejtmana | člena rady, předsedy výboru, komise nebo zvláštního orgánu | náměstka hejtmana | člena rady | předsedy výboru, komise nebo zvláštního orgánu | člena výboru, komise nebo zvláštního orgánu | člena zastupitelstva | |
| odměna Kč měsíčně | odměna Kč měsíčně až do | |||||||
| do 600 000 | 56 000 | 50 800 | 40 800 | 6 500 | 6 000 | 5 400 | 3 800 | 2 200“. |
| do 900 000 | 60 600 | 55 400 | 45 400 | |||||
| nad 900 000 | 64 500 | 59 200 | 54 300 | |||||
5. Příloha č. 3 zní:
„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 358/2000 Sb.
Odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstva hlavního města Prahy
| Uvolnění členové zastupitelstva hlavního města Prahy za výkon funkce (pevná složka) | Příplatek podle počtu obyvatel poskytovaný k odměnám podle sloupce 1 až 3 | Neuvolnění členové zastupitelstva hlavního města Prahy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| za výkon funkce (pevná složka) | příplatek podle počtu obyvatel poskytovaný k odměnám podle sloupce 5 až 8 | |||||||
| primátora | náměstek primátora | člena rady, hlavního města Prahy, předsedy výboru, komise nebo zvláštního orgánu | Sena rady hlavního města Prahy | předsedy výboru, komise nebo zvláštního orgánu | člena výboru, komise nebo zvláštního orgánu | Člena zastupitelstva | ||
| odměna Kč měsíčně | Kč měsíčně | odměna Kč měsíčné až do | Kč měsíčně až do | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 18 920 | 13 720 | 8 860 | 30 000 + 1,80 na každých 100 obyvatel nad 100 000 | 7600 | 4600 | 3100 | 1100 | 1300“. |
Čl. II
Přechodné ustanovení
Odměny vypočtené podle příloh č. 1, 2 a 3 k nařízení vlády č. 358/2000 Sb., ve znění tohoto nařízení, se poskytnou poprvé za měsíc březen 2002; do této doby se výše odměn řídí dosavadními předpisy.
Čl. III
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr vnitra:
Mgr. Gross v. r.