Zdroj: Sbírka zákonů ČRAktuální znění01.07.2017 – 31.12.2017
126/2017 Sb.

kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017

Aktuální znění
126
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. března 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017
Čl. I
„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 330/2016 Sb.
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
Doba
praxe
Tarifní
stupeň
Tarifní třída
1234567891011
do 3 let115 78017 12018 58020 16021 88023 73025 73027 92030 30032 88035 670
do 6 let216 38017 77019 28020 91022 70024 62026 71028 98031 43034 12037 010
do 9 let316 99018 42019 99021 70023 54025 55027 71030 06032 61035 40038 400
do 12 let417 62019 13020 75022 51024 42026 50028 75031 19033 84036 72039 840
do 15 let518 29019 85021 53023 36025 34027 49029 83032 36035 10038 09041 330
do 18 let618 97020 59022 34024 23026 29028 53030 94033 58036 44039 52042 880
do 21 let719 68021 36023 18025 14027 28029 59032 11034 83037 80041 01044 500
do 24 let820 43022 16024 05026 08028 30030 71033 32036 14039 21042 54046 170
do 27 let921 20022 99024 94027 07029 36031 86034 57037 50040 69044 14047 900
do 30 let1021 99023 85025 89028 08030 47033 06035 86038 90042 21045 81049 700
do 33 let1122 81024 76026 85029 14031 61034 29037 22040 37043 80047 52051 560
nad 33 let1223 66025 68027 87030 23032 80035 58038 61041 90045 45049 30053 490
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 330/2016 Sb.
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017 stanovená podle § 114 odst. 2 zákona
Stupnice zvýšených tarifů o 10% pro příslušníky bezpečnostních sborů
Doba
praxe
Tarifní
stupeň
Tarifní třída
1234567891011
do 3 let117 36018 84020 44022 18024 07026 11028 31030 72033 33036 17039 240
do 6 let218 02019 55021 21023 01024 97027 09029 39031 88034 58037 54040 720
do 9 let318 69020 27021 99023 87025 90028 11030 49033 07035 88038 94042 240
do 12 let419 39021 05022 83024 77026 87029 15031 63034 31037 23040 40043 830
do 15 let520 12021 84023 69025 70027 88030 24032 82035 60038 61041 90045 470
do 18 let620 87022 65024 58026 66028 92031 39034 04036 94040 09043 48047 170
do 21 let721 65023 50025 50027 66030 01032 55035 33038 32041 58045 12048 950
do 24 let822 48024 38026 46028 69031 13033 79036 66039 76043 14046 80050 790
do 27 let923 32025 29027 44029 78032 30035 05038 03041 25044 76048 56052 690
do 30 let1024 19026 24028 48030 89033 52036 37039 45042 79046 44050 40054 670
do 33 let1125 10027 24029 54032 06034 78037 72040 95044 41048 18052 28056 720
nad 33 let1226 03028 25030 66033 26036 08039 14042 48046 09050 00054 23058 840
“.
Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2017.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr vnitra:
Chovanec v. r.

Tento web používá cookies pro zajištění správné funkčnosti, analýzu návštěvnosti a personalizaci obsahu. Více informací