168
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 4. června 2003
o stanovení spouštěcích úrovní objemu dovozů pro jednotlivé zemědělské výrobky a skupiny zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2003
Vláda nařizuje podle § 38 zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů:
§ 1
Pro kalendářní rok 2003 se stanoví tyto spouštěcí úrovně objemu dovozů pro jednotlivé zemědělské výrobky a skupiny zemědělských výrobků:
| Číslo, položka nebo podpoložka celního sazebníku | Název výrobku | Spouštěcí úroveň objemu dovozů |
|---|---|---|
| Živý skot: | ||
| 0102 90 | Ostatní | 9 643 t |
| Žívá prasata: | ||
| Ostatní: | ||
| 0103 92 | S hmotností 50 kg nebo vyšší | 21 428 t |
| Ovce: | ||
| Ostatní: | ||
| 0104 10 30 | Jehňata do stáří jednoho roku | 371 t |
| 0104 10 80 | Ostatní | |
| Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené | ||
| ex 0204 (kromě 0204 22 50, 0204 42 50 a 0204 50) | (kromě nevykostěných skopových čerstvých, chlazených nebo zmrazených spojených a oddělených kýt a kromě kozího masa) | |
| 0201 | Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené | |
| 0202 | Hovězí maso zmrazené | 2 361 t |
| 0203 | Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené | 22 245 t |
| Maso a jedlé droby z drůbeže čísla 0105, čerstvé, chlazené nebo zmrazené: | ||
| Z kohoutů a slepic druhu Gallus domesticus: | ||
| 0207 11 | Nedělené, čerstvé nebo chlazené | 12 278 t |
| 0207 12 | Nedělené, zmrazené | |
| ex 0207 13 (kromě 0207 13 91) | Dělené maso a droby, čerstvé nebo chlazené (kromě jater) | |
| ex 0207 14 (kromě 0207 14 91) | Dělené maso a droby, zmrazené (kromě jater) | |
| Maso a jedlé droby, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené; jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů: | ||
| Ostatní, včetně jedlých mouček a prášků z masa a drobů: | ||
| Ostatní: | ||
| Maso: | 411 t | |
| 0210 99 21 | Nevykostěné skopové a kozí | |
| 0210 99 29 | Vykostěné skopové a kozí | |
| 0210 99 39 | Ostatní | |
| Droby: | ||
| 0210 99 60 | Skopové a kozí | |
| Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla: | ||
| 0402 10 | V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, s obsahem tuku nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních | 1 910 t |
| V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, s obsahem tuku převyšujícím 1,5 % hmotnostních: | ||
| 0402 21 | Neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla | |
| 0402 29 | Ostatní | |
| 0403 10 | Jogurt | 29 746 t |
| Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky: | ||
| 0405 10 | Máslo | |
| 0405 90 | Ostatní | 3 211 t |
| Mléčné pomazánky: | ||
| 0405 20 90 | S obsahem tuku převyšujícím 75 % hmotnostních, avšak menším než 80 % hmotnostních | |
| Brambory, čerstvé nebo chlazené: | ||
| Ostatní: | ||
| 0701 90 10 | K výrobě škrobu | 33 584 t |
| Ostatní: | ||
| 0701 90 90 | Ostatní | |
| Vinné hrozny, čerstvé nebo sušené: | ||
| Čerstvé: | ||
| 0806 10 90 | Ostatní | 12 741 t |
| 1105 | Mouka, krupice, prášek, vločky, granule a pelety z brambor | 2 399 t |
| 1108 11 | Pšeničný škrob | 1 670 t |
| 1108 12 | Kukuřičný škrob | 8 444 t |
| 1108 13 | Bramborový škrob | 15 t |
| Semena řepky nebo řepky olejky, též ve zlomcích: | ||
| Semena řepky nebo řepky olejky s nízkým obsahem kyseliny erukové: | ||
| 1205 10 90 | Ostatní | 16 200 t |
| 1205 90 00 | Ostatní | |
| Slunečnicová semena, též ve zlomcích: Ostatní: | ||
| 1206 00 91 | Loupaná; ve slupce šedě a bíle proužkovaná | 16 885 t |
| 1206 00 99 | Ostatní | |
| Slunečnicový olej nebo světlicový olej a jejich frakce: | ||
| 1512 11 | Surový olej | 17 018 t |
| 1512 19 | Ostatní | |
| ex 1514 (kromě 1514 19 90 a 1514 99 90) | Řepkový nebo hořčičný olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené (kromě olejů uvedených níže) | 8 017 t |
| Řepkový nebo hořčičný olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené: | ||
| Olej řepky nebo řepky olejky s nízkým obsahem kyseliny erukové a jeho frakce: | ||
| Ostatní: | ||
| 1514 19 90 | Ostatní | 14 140 t |
| Ostatní: | ||
| Ostatní: | ||
| 1514 99 90 | Ostatní | |
| 1517 | Margarin; směsi nebo přípravky jedlých živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516 | 17 182 t |
| ex 1902 (kromě 1902 40) | Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené, jako špagety, makaróny, nudle, široké nudle, noky, ravioly (masové nebo zeleninové taštičky), cannelloni (druh makaronů); kuskus též připravený (kromě kuskus) | 12 590 t |
| 2105 | Zmrzlina, eskymo a podobné výrobky, též s obsahem kakaa | 7 979 t |
| 2202 10 | Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná | 450 946 hl |
| 2207 10 | Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % obj. nebo více | 26 505 hl |
| Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu menším než 80 % obj.; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje: | ||
| 2208 60 | Vodka | 126 203 hl |
| 2208 70 | Likéry a cordialy | |
| 2208 90 | Ostatní | |
| 3505 10 | Dextriny a jiné modifikované škroby | 14 657 t |
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Urban v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Palas v. r.