180
SDĚLENÍ
Ministerstva pro místní rozvoj
ze dne 12. června 2009
o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1 m2 podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu, o maximálních přírůstcích měsíčního nájemného a o postupu při vyhledání maximálního přírůstku nájemného pro konkrétní byt
Ministerstvo pro místní rozvoj v souladu s
§ 4 zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
zákona č. 150/2009 Sb., (dále jen „zákon“) vyhlašuje pro uplatnění jednostranného zvyšování nájemného z bytu v období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2012:
• roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel (bez Prahy a Brna), spolu s uvedením roku ukončení možnosti jednostranného zvýšení nájemného uvedeno v
příloze č. 1,
• územní rozčlenění Prahy a Brna seskupením jejich katastrálních území - uvedeno v
příloze č. 2,
• základní ceny v Kč za 1 m
2 podlahové plochy bytů a cílové hodnoty měsíčního nájemného v Kč za 1 m
2 podlahové plochy bytu - uvedeno v
příloze č. 3,
• maximální přírůstky měsíčního nájemného vyjádřené v procentech pro obce, ve kterých období jednostranného zvyšování nájemného skončí v roce 2012. Pro rok 2010 uvedeno v
příloze č. 4 (2010) a
č. 4a (2010) a pro rok 2011 uvedeno v
příloze č. 4 (2011) a
č. 4a (2011).
V
příloze č. 1 jsou podle krajů jmenovitě uvedeny všechny obce, kromě Prahy a Brna, s počtem obyvatel 2 000 a více a jsou zařazeny do velikostních kategorií v závislosti na počtu obyvatel. Obce shodného názvu nacházející se ve stejném kraji jsou označeny v závorce příslušným okresem. Obce s počtem obyvatel nižším než 2 000 v této příloze jmenovitě uvedeny nejsou; pro účely vyhledání základní ceny a cílového nájemného v
příloze č. 3 patří obce s počtem obyvatel nižším než 2 000 v příslušném kraji do velikostní kategorie „do 1 999 obyvatel“. Obce jsou do velikostních kategorií roztříděny na základě údajů Českého statistického úřadu o počtu obyvatel k 1. lednu 2009. Současně je uvedena informace, zda období jednostranného zvyšování nájemného ve vyjmenovaných obcích bude ukončeno v roce 2010 nebo 2012. Ve všech obcích velikostní kategorie do 1 999 obyvatel končí možnost jednostranného zvyšování nájemného v roce 2010.
V
příloze č. 2 jsou uvedena všechna katastrální území v Praze a Brně a jsou seskupena do jednotlivých oblastí označených čísly. Toto členění bylo převzato z
vyhlášky č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů. Pro všechny oblasti Prahy a Brna končí možnost jednostranného zvyšování nájemného v roce 2012.
V
příloze č. 3 jsou uvedeny základní ceny v Kč za 1 m
2 podlahové plochy bytů vyjadřující střední hodnoty kupních cen nemovitostí vycházející ze statistiky cen nemovitostí Ministerstva financí. Dále jsou v této příloze uvedeny cílové hodnoty měsíčního nájemného v Kč za 1 m
2 podlahové plochy bytu pro jednotlivé velikostní kategorie obcí v jednotlivých krajích a pro jednotlivé oblasti Prahy a Brna. Při členění velikostních kategorií obcí bylo postupováno stejně jako u dříve zveřejňovaných Sdělení. Ke změnám v
příloze č. 19 k
vyhlášce č. 3/2008 Sb. nebylo přihlíženo.
V obcích jiných než vyjmenovaných v
§ 3 odst. 1 větě druhé
zákona může být cílových hodnot dosaženo nejdříve k 1. lednu 2010. V obcích vyjmenovaných v
§ 3 odst. 1 větě druhé
zákona může být cílových hodnot dosaženo nejdříve k 1. lednu 2012. Cílové hodnoty měsíčního nájemného byly vypočteny podle vzorce uvedeného v
příloze k
zákonu a jsou uvedeny zvlášť pro byty se sníženou kvalitou vymezené v ustanovení
§ 2 písm. e) až g) zákona. Podlahová plocha bytu je upravena v ustanovení
§ 2 písm. d) zákona.
V
příloze č. 4 jsou uvedeny maximální přírůstky měsíčního nájemného v procentech pouze pro obce uvedené v
§ 3 odst. 1 větě druhé
zákona. Maximální přírůstky nájemného jsou vypočtené pro aktuální nájemné, tj. nájemné placené k datu výpočtu jednostranného zvýšení (v Kč/m
2), podle vzorce uvedeného v
příloze k
zákonu a zaokrouhlené na jedno desetinné místo, a to pro jednostranné zvýšení nájemného pro rok 2010 - viz
příloha č. 4 (2010). Maximální přírůstky měsíčního nájemného v procentech v obcích uvedených v
§ 3 odst. 1 větě druhé
zákona vypočtené pro aktuální nájemné (v Kč/m
2), placené k datu zpracování oznámení o jednostranném zvýšení nájemného pro rok 2011 podle vzorce uvedeného v
příloze k
zákonu a zaokrouhlené na jedno desetinné místo jsou uvedeny v
příloze č. 4 (2011). Aktuální nájemné nezahrnuje nájemné za vybavení bytu, ani platby za služby spojené s užíváním bytu nebo za vytápění a energii. Hodnoty aktuálního nájemného, rozčleněné podle velikostních kategorií obcí v jednotlivých krajích a podle oblastí v Praze a Brně, jsou uvedeny v Kč za 1 m
2 podlahové plochy bytu a zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Nejsou zde uvedeny hodnoty aktuálního nájemného, u nichž je v jednotlivých velikostních kategoriích obcí a v oblastech Prahy a Brna nízká pravděpodobnost jejich výskytu, ani hodnoty vyšší než příslušné cílové nájemné. Zároveň nejsou uvedeny hodnoty aktuálního nájemného pro kategorie obcí jiných než vyjmenovaných v
§ 3 odst. 1 větě druhé
zákona, neboť v nich v oznámení pronajímatele o jednostranném zvýšení nájemného pro rok 2010 postačí zdůvodnit výši nájemného cílovou hodnotou měsíčního nájemného za 1m
2 podlahové plochy bytu (
§ 3 odst. 5 zákona). V
příloze č. 4a (2010) i
příloze č. 4a (2011) jsou uvedeny ve stejné struktuře hodnoty aktuálního nájemného a jim odpovídající maximální přírůstky nájemného pro byty se sníženou kvalitou.
Zásady zvyšování nájemného podle zákona:
• Pokud nedojde k dohodě pronajímatele a nájemce o zvýšení nájemného v průběhu trvání nájemního vztahu, je pronajímatel oprávněn jednostranně zvýšit nájemné.
• Jednostranné zvýšení nájemného nesmí převýšit maximální přírůstek měsíčního nájemného (v procentech) stanovený pro každou konkrétní hodnotu aktuálního nájemného (tj. nájemného placeného k datu výpočtu jednostranného zvýšení pro rok 2010, resp. nájemného placeného k datu zpracování oznámení o jednostranném zvýšení nájemného pro rok 2011) za 1 m2 podlahové plochy bytu v příslušné velikostní kategorii obcí nebo oblasti Prahy a Brna. V posledním roce jednostranně zvyšovaného nájemného podle zákona může jednostranně zvýšené nájemné dosáhnout cílové hodnoty měsíčního nájemného. Tuto hodnotu však nesmí překročit.
• Maximální přírůstek měsíčního nájemného lze vypočítat podle vzorce stanoveného v
příloze zákona. Pro přímý výpočet maximálního přírůstku měsíčního nájemného pro konkrétní byt podle vzorce uvedeného v
příloze k zákonu se použijí základní ceny, popř. cílové hodnoty nájemného v Kč za 1 m
2 podlahové plochy bytu, v závislosti na velikostní kategorii obce v příslušném kraji nebo oblasti Prahy nebo Brna, kde se konkrétní byt nachází. Tyto hodnoty jsou uvedeny v
příloze č. 3. Již vypočtené maximální přírůstky měsíčního nájemného lze alternativně vyhledat v
příloze č. 4 nebo
příloze č. 4a (pro konkrétní rok 2010, 2011).
Postup při určení zvýšeného nájemného pro konkrétní byt vyhledáním cílové hodnoty měsíčního nájemného nebo vyhledáním maximálního přírůstku měsíčního nájemného, o který se nájemné zvyšuje, v přílohách k tomuto Sdělení:
1. Zjistěte v
příloze č. 1, v rámci příslušného kraje, velikostní kategorii (podle počtu obyvatel), do které je zařazena obec, v níž se nachází konkrétní byt.
2. Pokud se konkrétní byt nachází v Praze nebo Brně, vyhledejte v
příloze č. 2 podle příslušného katastrálního území oblast, do které byt patří.
3. Zjistěte v
příloze č. 1, zda jednostranné zvyšování nájemného podle zákona končí v roce 2010 pro kategorii obcí, do níž je zařazena obec, v níž se nachází konkrétní byt (ve všech obcích velikostní kategorie do 1 999 obyvatel končí možnost jednostranného zvyšování nájemného v roce 2010). Pokud ano, cílová hodnota měsíčního nájemného, uvedená v
příloze č. 3 pro danou velikostní kategorii obcí a ve sloupci pro danou kvalitu bytu (nesníženou či sníženou), je hodnotou, na kterou může být nájemné v roce 2010 maximálně zvýšeno.
4. Pokud jednostranné zvyšování nájemného podle zákona pro kategorii obcí, do níž je zařazena obec, v níž se nachází konkrétní byt, končí v roce 2012 (podle
přílohy č. 1, popřípadě je v Praze nebo Brně), vyhledejte v
příloze č. 4 (2010), popř.
příloze č. 4a (2010) pro byty se sníženou kvalitou, ve vodorovném řádku odpovídajícím velikostní kategorii obcí nebo oblasti Prahy nebo Brna (podle označení v levé části stránky) hodnotu odpovídající konkrétnímu aktuálnímu nájemnému - tj. nájemnému, které je placeno k datu výpočtu jednostranného zvýšení („AN“). Nenajdete-li konkrétní hodnotu aktuálního nájemného, vyhledejte v témže vodorovném řádku hodnotu nejbližší nižší (směrem doprava). Hodnoty aktuálního nájemného rovné nebo vyšší než cílové nájemné pro danou velikostní kategorii obcí nebo oblast Prahy a Brna zde uvedeny nejsou, protože v takovém případě nelze aktuální nájemné jednostranně zvýšit.
5. Následně pak vyhledejte v záhlaví - tj. v prvním řádku nahoře - toho sloupce, v němž se vyhledané aktuální nájemné nachází, maximální přírůstek měsíčního nájemného („MP“) vyjádřený v procentech.
6. O maximální přírůstek měsíčního nájemného „MP“ (v %) může pronajímatel zvýšit nájemné v období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010. Znamená to, že zvýšené nájemné „ZN“ (v Kč/m
2) se odvodí z aktuálního nájemného (tj. nájemného placeného k datu výpočtu jednostranného zvýšení) „AN“ (v Kč/m
2) takto:
Pro jednostranné zvýšení nájemného v roce 2011 pro konkrétní byt vyhledáním maximálního přírůstku měsíčního nájemného, o který se nájemné zvyšuje, v přílohách k tomuto Sdělení, se použije postup stejný jako v
bodech 4.,
5. a
6. s tím, že pro vyhledání maximálního přírůstku měsíčního nájemného („MP“) vyjádřeného v procentech se využijí
přílohy č. 4 (2011) a
č. 4a (2011). Hledaným aktuálním nájemným bude aktuální nájemné placené k datu zpracování oznámení o jednostranném zvýšení nájemného pro rok 2011 (v Kč/m
2).
Pro jednostranné zvýšení nájemného v roce 2012 pro konkrétní byt je cílová hodnota měsíčního nájemného, uvedená také v
příloze č. 3 tohoto Sdělení v řádku dané velikostní kategorie obcí v kraji, resp. oblasti Prahy či Brna, a ve sloupci pro danou kvalitu bytu (nesníženou či sníženou), hodnotou, na kterou může být nájemné v roce 2012 maximálně zvýšeno.
Příklad postupu při určení zvýšeného nájemného pro konkrétní byt vyhledáním cílové hodnoty měsíčního nájemného – obec, ve které skončí jednostranné zvyšování nájemného v roce 2010
Například - byt se nachází v Pečkách ve Středočeském kraji, má sníženou kvalitu a je za něj placeno aktuální měsíční nájemné 29,88 Kč za 1 m2 podlahové plochy bytu.
V
příloze č. 1 je obec Pečky jmenovitě uvedena, a to ve velikostní kategorii „Obce se 2 000 - 9 999 obyvatel“, jak ukazuje následující obrázek:
V
příloze č. 1 se současně zjistí, že jednostranné zvyšování nájemného podle zákona končí pro tuto obec (a velikostní kategorii obcí Středočeského kraje) v roce 2010. Proto se v
příloze č. 3 vyhledá v řádku pro příslušnou velikostní kategorii obcí a ve sloupci pro danou kvalitu bytu (jde o byt se sníženou kvalitou) cílová hodnota měsíčního nájemného. Hodnotou, na kterou může být nájemné v roce 2010 maximálně zvýšeno, je 57,30 Kč za 1 m
2.
Zvýšené měsíční nájemné za 1 m2 podlahové plochy zvoleného bytu může činit v roce 2010 až 57,30 Kč/m2.
Příklad postupu při vyhledání maximálních přírůstků měsíčního nájemného a cílového měsíčního nájemného pro konkrétní byt - obec, ve které skončí jednostranné zvyšování nájemného v roce 2012
Například - byt se nachází v Kladně ve Středočeském kraji, nemá sníženou kvalitu a je za něj placeno aktuální měsíční nájemné 53,23 Kč za 1 m2 podlahové plochy bytu.
V
příloze č. 1 je obec Kladno jmenovitě uvedena, a to ve velikostní kategorii „Obce 50 000 a více obyvatel“, jak ukazuje následující obrázek:
V
příloze č. 1 se současně zjistí, že jednostranné zvyšování nájemného podle zákona končí pro tuto obec a pro tuto velikostní kategorii obcí Středočeského kraje v roce 2012. Proto se v
příloze č. 4 (2010) (jde o byt s nesníženou kvalitou) vyhledává hodnota aktuálního nájemného v Kč/m
2 (53,23). Tato konkrétní hodnota zde uvedena není; v témže řádku je však (vpravo) uvedena hodnota nejbližší nižší, a to 53,18.
V záhlaví příslušného sloupce (nahoře na stránce) je k tomuto aktuálnímu nájemnému přiřazeno zvýšení 19,9 % (maximální přírůstek měsíčního nájemného v procentech), jak ukazuje následující obrázek:
Výpočet zvýšeného nájemného o 19,9 % se provede tak, že se hodnota aktuálního nájemného (v Kč/m2) vynásobí číslem 1,199:
53,23 * 19,9100 + 1 = 53,23 * 1,199 = 63,82 Kč/m2
Zvýšené měsíční nájemné za 1 m2 podlahové plochy zvoleného bytu je v roce 2010 63,82 Kč/m2.
Při přípravě oznámení o jednostranném zvýšení nájemného pro rok 2011 se postupuje obdobně. V
příloze č. 4 (2011) (nejde o byt se sníženou kvalitou) se vyhledává hodnota aktuálního nájemného platného v době přípravy oznámení o jednostranném zvýšení nájemného pro rok 2011 v Kč/m
2 (63,82). Tato konkrétní hodnota v
příloze č. 4 (2011) uvedena není; v témže řádku je však (vpravo) uvedena hodnota nejbližší nižší, a to 63,79.
V záhlaví příslušného sloupce (nahoře na stránce) je k tomuto aktuálnímu nájemnému přiřazeno zvýšení 19,9 % (maximální přírůstek měsíčního nájemného v procentech), jak ukazuje následující obrázek:
Výpočet zvýšeného nájemného o 19,9 % se provede tak, že se hodnota aktuálního nájemného (v Kč/m2) vynásobí číslem 1,199:
63,82 * 19,9100 + 1 = 63,82 * 1,199 = 76,52 Kč/m2
Zvýšené měsíční nájemné za 1 m2 podlahové plochy zvoleného bytu je v roce 2011 76,52 Kč/m2.
Jednostranné zvyšování nájemného podle zákona končí pro obec Kladno (pro tuto velikostní kategorii obcí Středočeského kraje) v roce 2012. Při přípravě oznámení o jednostranném zvýšení nájemného pro rok 2012 se proto v
příloze č. 3 vyhledá v řádku pro příslušnou velikostní kategorii obcí a ve sloupci pro danou kvalitu bytu (nejde o byt se sníženou kvalitou) cílová hodnota měsíčního nájemného. Hodnotou, na kterou může být nájemné v Kladně v roce 2012 maximálně zvýšeno, je 91,77 Kč za 1 m
2.
Zvýšené měsíční nájemné za 1 m2 podlahové plochy zvoleného bytu může činit v roce 2012 - v posledním roce jednostranného zvyšování - až 91,77 Kč/m2.
Ministr:
Ing. Vondruška v. r.
Příloha č. 1: Roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel
| Středočeský kraj |
|---|
| Rok ukončení jednostranného zvyšování nájemného |
|---|
| Obce 2 000 - 9 999 obyvatel | |
| Bakov nad Jizerou | 2010 |
| Bělá pod Bezdězem | 2010 |
| Benátky nad Jizerou | 2010 |
| Březnice | 2010 |
| Buštěhrad | 2010 |
| Bystřice | 2010 |
| Čerčany | 2010 |
| Černošice | 2010 |
| Český Brod | 2010 |
| Dobrovice | 2010 |
| Dobřichovice | 2010 |
| Dobříš | 2010 |
| Dolní Bousov | 2010 |
| Dolní Břežany | 2010 |
| Horoměřice | 2010 |
| Hořovice | 2010 |
| Hostivice | 2010 |
| Jesenice (okr. Praha-západ) | 2010 |
| Jílové u Prahy | 2010 |
| Jince | 2010 |
| Kamenice | 2010 |
| Klecany | 2010 |
| Komárov | 2010 |
| Kosmonosy | 2010 |
| Kostelec nad Černými Lesy | 2010 |
| Kostelec nad Labem | 2010 |
| Králův Dvůr | 2010 |
| Libčice nad Vltavou | 2010 |
| Libušin | 2010 |
| Luštěnice | 2010 |
| Lysá nad Labem | 2010 |
| Městec Králové | 2010 |
| Milín | 2010 |
| Milovice | 2010 |
| Mnichovice (okr. Praha-východ) | 2010 |
| Mnichovo Hradiště | 2010 |
| Mníšek pod Brdy | 2010 |
| Neveklov | 2010 |
| Nové Strašecí | 2010 |
| Odolena Voda | 2010 |
| Pečky | 2010 |
| Průhonice | 2010 |
| Psáry | 2010 |
| Roztoky (okr. Praha-západ) | 2010 |
| Rožmitál pod Třemšínem | 2010 |
| Rudná | 2010 |
| Řevnice | 2010 |
| Sadská | 2010 |
| Sázava | 2010 |
| Sedlčany | 2010 |
| Sedlec-Prčice | 2010 |
| Stochov | 2010 |
| Šestajovice | 2010 |
| Tuchlovice | 2010 |
| Týnec nad Labem | 2010 |
| Týnec nad Sázavou | 2010 |
| Uhlířské Janovice | 2010 |
| Unhošť | 2010 |
| Úvaly | 2010 |
| Velim | 2010 |
| Velké Popovice | 2010 |
| Velké Přílepy | 2010 |
| Velký Osek | 2010 |
| Velvary | 2010 |
| Vestec (okr. Praha-západ) | 2010 |
| Votice | 2010 |
| Vrané nad Vltavou | 2010 |
| Vrdy | 2010 |
| Všetaty (okr. Mělník) | 2010 |
| Zdiby | 2010 |
| Zdice | 2010 |
| Zeleneč | 2010 |
| Zlonice | 2010 |
| Zruč nad Sázavou | 2010 |
| Žebrák | 2010 |
| Obce 10 000 - 49 999 obyvatel | |
| Benešov | 2012 |
| Beroun | 2012 |
| Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 2012 |
| Čáslav | 2012 |
| Čelákovice | 2012 |
| Kolín | 2012 |
| Kralupy nad Vltavou | 2012 |
| Kutná Hora | 2012 |
| Mělník | 2012 |
| Mladá Boleslav | 2012 |
| Neratovice | 2012 |
| Nymburk | 2012 |
| Poděbrady | 2012 |
| Příbram | 2012 |
| Rakovník | 2012 |
| Říčany | 2012 |
| Slaný | 2012 |
| Vlašim | 2012 |
| Obce 50 000 a více obyvatel | |
| Kladno | 2012 |
| Jihočeský kraj |
|---|
| Rok ukončení jednostranného zvyšování nájemného |
|---|
| Obce 2 000 - 9 999 obyvatel | |
| Bechyně | 2010 |
| Blatná | 2010 |
| Borovany (okr. České Budějovice) | 2010 |
| České Velenice | 2010 |
| Dačice | 2010 |
| Dobrá Voda u Českých Budějovic | 2010 |
| Hluboká nad Vltavou | 2010 |
| Horní Planá | 2010 |
| Chlum u Třeboně | 2010 |
| Chýnov | 2010 |
| Jistebnice | 2010 |
| Kamenný Újezd | 2010 |
| Kaplice | 2010 |
| Kardašova Řečice | 2010 |
| Křemže | 2010 |
| Ledenice | 2010 |
| Lišov | 2010 |
| Litvínovice | 2010 |
| Milevsko | 2010 |
| Mladá Vožice | 2010 |
| Netolice | 2010 |
| Nová Bystřice | 2010 |
| Nová Včelnice | 2010 |
| Nové Hrady | 2010 |
| Planá nad Lužnicí | 2010 |
| Protivín | 2010 |
| Rudolfov | 2010 |
| Sezimovo Ústí | 2010 |
| Slavonice | 2010 |
| Soběslav | 2010 |
| Studená | 2010 |
| Suchdol nad Lužnicí | 2010 |
| Trhové Sviny | 2010 |
| Třeboň | 2010 |
| Týn nad Vltavou | 2010 |
| Velešín | 2010 |
| Veselí nad Lužnicí | 2010 |
| Větřní | 2010 |
| Vimperk | 2010 |
| Vodňany | 2010 |
| Volary | 2010 |
| Volyně | 2010 |
| Vyšší Brod | 2010 |
| Zliv | 2010 |
| Obce 10 000 - 49 999 obyvatel | |
| Český Krumlov | 2010 |
| Jindřichův Hradec | 2010 |
| Písek | 2010 |
| Prachatice | 2010 |
| Strakonice | 2010 |
| Tábor | 2010 |
| Obce 50 000 a více obyvatel | |
| České Budějovice | 2012 |
| Plzeňský kraj |
|---|
| Rok ukončení jednostranného zvyšování nájemného |
|---|
| Obce 2 000 - 9 999 obyvatel | |
| Blovice | 2010 |
| Bor | 2010 |
| Břasy | 2010 |
| Dobřany | 2010 |
| Holýšov | 2010 |
| Horažďovice | 2010 |
| Horní Bříza | 2010 |
| Horšovský Týn | 2010 |
| Hrádek (okr. Rokycany) | 2010 |
| Chlumčany | 2010 |
| Chotěšov | 2010 |
| Janovice nad Úhlavou | 2010 |
| Kaznějov | 2010 |
| Kdyně | 2010 |
| Kralovice | 2010 |
| Líně | 2010 |
| Město Touškov | 2010 |
| Mirošov | 2010 |
| Nepomuk | 2010 |
| Nýrsko | 2010 |
| Nýřany | 2010 |
| Planá | 2010 |
| Plasy | 2010 |
| Přeštice | 2010 |
| Spálené Poříčí | 2010 |
| Staňkov | 2010 |
| Starý Plzenec | 2010 |
| Stod | 2010 |
| Strašice | 2010 |
| Stříbro | 2010 |
| Šťáhlavy | 2010 |
| Tlučná | 2010 |
| Třemošná | 2010 |
| Vejprnice | 2010 |
| Zbiroh | 2010 |
| Zbůch | 2010 |
| Zruč-Senec | 2010 |
| Železná Ruda | 2010 |
| Obce 10 000 - 49 999 obyvatel | |
| Domažlice | 2010 |
| Klatovy | 2010 |
| Rokycany | 2010 |
| Sušice | 2010 |
| Tachov | 2010 |
| Obce 50 000 a více obyvatel | |
| Plzeň | 2012 |
| Karlovarský kraj |
|---|
| Rok ukončení jednostranného zvyšování nájemného |
|---|
| Obce 2 000 - 9 999 obyvatel | |
| Bochov | 2010 |
| Březová (okr.Sokolov) | 2010 |
| Františkovy Lázně | 2010 |
| Habartov | 2010 |
| Horní Slavkov | 2010 |
| Hranice | 2010 |
| Jáchymov | 2010 |
| Kraslice | 2010 |
| Kynšperk nad Ohří | 2010 |
| Loket | 2010 |
| Luby | 2010 |
| Nejdek | 2010 |
| Nová Role | 2010 |
| Nové Sedlo | 2010 |
| Plesná | 2010 |
| Rotava | 2010 |
| Teplá | 2010 |
| Toužim | 2010 |
| Velká Hleďsebe | 2010 |
| Žlutice | 2010 |
| Obce 10 000 - 49 999 obyvatel | |
| Aš | 2010 |
| Cheb | 2010 |
| Chodov (okr.Sokolov) | 2010 |
| Mariánské Lázně | 2010 |
| Ostrov | 2010 |
| Sokolov | 2010 |
| Obce 50 000 a více obyvatel | |
| Karlovy Vary | 2012 |
| Ústecký kraj |
| Rok ukončení jednostranného zvyšování nájemného |
| Obce 2 000 - 9 999 obyvatel | |
| Benešov nad Ploučnicí | 2010 |
| Bohušovice nad Ohří | 2010 |
| Budyně nad Ohří | 2010 |
| Česká Kamenice | 2010 |
| Dolní Poustevna | 2010 |
| Dubí | 2010 |
| Duchcov | 2010 |
| Horní Jiřetín | 2010 |
| Hrob | 2010 |
| Chabařovice | 2010 |
| Chlumec | 2010 |
| Jílové | 2010 |
| Jiříkov | 2010 |
| Košťany | 2010 |
| Krásná Lípa | 2010 |
| Kryry | 2010 |
| Libochovice | 2010 |
| Lom | 2010 |
| Lovosice | 2010 |
| Meziboří | 2010 |
| Mikulášovice | 2010 |
| Novosedlice | 2010 |
| Obrnice | 2010 |
| Osek | 2010 |
| Peruc | 2010 |
| Podbořany | 2010 |
| Postoloprty | 2010 |
| Povrly | 2010 |
| Proboštov | 2010 |
| Šluknov | 2010 |
| Štětí | 2010 |
| Terezín | 2010 |
| Trmice | 2010 |
| Úštěk | 2010 |
| Vejprty | 2010 |
| Velké Březno | 2010 |
| Velký Šenov | 2010 |
| Vroutek | 2010 |
| Obce 10 000 - 49 999 obyvatel | |
| Bílina | 2010 |
| Chomutov | 2010 |
| Jirkov | 2010 |
| Kadaň | 2010 |
| Klášterec nad Ohří | 2010 |
| Krupka | 2010 |
| Litoměřice | 2010 |
| Litvínov | 2010 |
| Louny | 2010 |
| Roudnice nad Labem | 2010 |
| Rumburk | 2010 |
| Varnsdorf | 2010 |
| Žatec | 2010 |
| Obce 50 000 a více obyvatel | |
| Děčín | 2010 |
| Most | 2010 |
| Teplice | 2010 |
| Ústí nad Labem | 2010 |
| Liberecký kraj |
| | Rok ukončení jednostranného zvyšování nájemného |
| Obce 2 000 - 9 999 obyvatel | |
| Cvikov | 2010 |
| Český Dub | 2010 |
| Desná | 2010 |
| Doksy | 2010 |
| Frýdlant | 2010 |
| Hejnice | 2010 |
| Hodkovice nad Mohelkou | 2010 |
| Hrádek nad Nisou | 2010 |
| Chrastava | 2010 |
| Jablonné v Podještědí | 2010 |
| Jilemnice | 2010 |
| Kamenický Šenov | 2010 |
| Lomnice nad Popelkou | 2010 |
| Mimoň | 2010 |
| Nové Město pod Smrkem | 2010 |
| Ralsko | 2010 |
| Raspenava | 2010 |
| Rokytnice nad Jizerou | 2010 |
| Rychnov u Jablonce nad Nisou | 2010 |
| Semily | 2010 |
| Smržovka | 2010 |
| Stráž nad Nisou | 2010 |
| Stráž pod Ralskem | 2010 |
| Tanvald | 2010 |
| Velké Hamry | 2010 |
| Zákupy | 2010 |
| Železný Brod | 2010 |
| Obce 10 000 - 49 999 obyvatel | |
| Česká Lípa | 2010 |
| Jablonec nad Nisou | 2010 |
| Nový Bor | 2010 |
| Turnov | 2010 |
| Obce 50 000 a více obyvatel | |
| Liberec | 2012 |
| Královéhradecký kraj |
| Rok ukončení jednostranného zvyšování nájemného |
| Obce 2 000 - 9 999 obyvatel | |
| Borohrádek | 2010 |
| Broumov | 2010 |
| Černilov | 2010 |
| Červený Kostelec | 2010 |
| Česká Skalice | 2010 |
| Dobruška | 2010 |
| Hořice | 2010 |
| Hostinné | 2010 |
| Hronov | 2010 |
| Chlumec nad Cidlinou | 2010 |
| Kopidlno | 2010 |
| Kostelec nad Orlicí | 2010 |
| Lázně Bělohrad | 2010 |
| Meziměstí | 2010 |
| Mladé Buky | 2010 |
| Nechanice | 2010 |
| Nová Paka | 2010 |
| Nové Město nad Metují | 2010 |
| Nový Bydžov | 2010 |
| Opočno | 2010 |
| Police nad Metují | 2010 |
| Rokytnice v Orlických horách | 2010 |
| Rtyně v Podkrkonoší | 2010 |
| Rudník | 2010 |
| Smiřice | 2010 |
| Sobotka | 2010 |
| Solnice | 2010 |
| Stará Paka | 2010 |
| Svoboda nad Úpou | 2010 |
| Třebechovice pod Orebem | 2010 |
| Týniště nad Orlicí | 2010 |
| Úpice | 2010 |
| Vamberk | 2010 |
| Velké Poříčí | 2010 |
| Žacléř | 2010 |
| Obce 10 000 - 49 999 obyvatel | |
| Dvůr Králové nad Labem | 2010 |
| Jaroměř | 2010 |
| Jičín | 2010 |
| Náchod | 2010 |
| Rychnov nad Kněžnou | 2010 |
| Trutnov | 2010 |
| Vrchlabí | 2010 |
| Obce 50 000 a více obyvatel | |
| Hradec Králové | 2012 |
| Pardubický kraj |
| Rok ukončení jednostranného zvyšování nájemného |
| Obce 2 000 - 9 999 obyvatel | |
| Červená Voda | 2010 |
| Dašice | 2010 |
| Dolní Dobrouč | 2010 |
| Heřmanův Městec | 2010 |
| Holice | 2010 |
| Choceň | 2010 |
| Chrast | 2010 |
| Chvaletice | 2010 |
| Jablonné nad Orlicí | 2010 |
| Jevíčko | 2010 |
| Králíky | 2010 |
| Lázně Bohdaneč | 2010 |
| Letohrad | 2010 |
| Luže | 2010 |
| Opatovice nad Labem | 2010 |
| Polička | 2010 |
| Proseč | 2010 |
| Přelouč | 2010 |
| Sezemice | 2010 |
| Skuteč | 2010 |
| Slatiňany | 2010 |
| Třemošnice | 2010 |
| Žamberk | 2010 |
| Obce 10 000 - 49 999 obyvatel | |
| Česká Třebová | 2010 |
| Hlinsko | 2010 |
| Chrudim | 2010 |
| Lanškroun | 2010 |
| Litomyšl | 2010 |
| Moravská Třebová | 2010 |
| Svitavy | 2010 |
| Ústí nad Orlicí | 2010 |
| Vysoké Mýto | 2010 |
| Obce 50 000 a více obyvatel | |
| Pardubice | 2012 |
| Vysočina |
| Rok ukončení jednostranného zvyšování nájemného |
| Obce 2 000 - 9 999 obyvatel | |
| Batelov | 2010 |
