224
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 13. srpna 2007,
kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 18/2006 Sb.
Vláda nařizuje podle § 3 odst. 5, § 58 odst. 5 a § 83 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
Čl. I
Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 18/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se slovo „příloze“ nahrazuje slovy „příloze č. 1“.
2. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který zní:
„§ 1a
Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání
(1) Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání, se pro jednotlivé obory vzdělání stanoví v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
(2) Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání se stanoví v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
(3) Podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů k základnímu vzdělávání se nestanoví.“.
3. Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 1.
4. V příloze č. 1 nadpis přílohy č. 1 a oddíl A zní:
“.
„Soustava oborů vzdělání
A) Soustava oborů vzdělání poskytujících základní vzdělání
A1 Obory základního vzdělání - nová soustava s platností od školního roku 2006/2007 počínaje 1., 6., popřípadě 7. ročníkem
| Skupina | Kód | Obor vzdělání | — | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 79 Obecná příprava | ||||
| 79-01-C/01 | Základní škola | RVP | ||
A2 Obory základního vzdělání - nová soustava s platností od školního roku 2008/2009 počínaje 1., 6., popřípadě 7. ročníkem
| Skupina | Kód | Obor vzdělání | — | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 79 Obecná příprava | ||||
| 79-01-B/01 | Základní škola speciální | RVP | ||
A3 Obory základního vzdělání - dobíhající soustava pozbývající platnosti od školního roku 2007/2008 počínaje 1., 6., popřípadě 7. ročníkem
| Skupina | Kód | Obor vzdělání | — | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 79 Obecná příprava | ||||
| 79-01-C/001 | Základní škola | |||
A4 Obory základního vzdělání - dobíhající soustava pozbývající platnosti od školního roku 2010/2011 počínaje 1., 6., popřípadě 7. ročníkem
| Skupina | Kód | Obor vzdělání | — | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 79 Obecná příprava | ||||
| 79-01-B/001 | Pomocná škola | |||
5. V příloze č. 1 oddíle B oboru vzdělání 53-41-J/002 Ošetřovatelka - rodinná výchova se do sloupce 6 za číslo „5)“ doplňuje číslo „41)“.
6. V příloze č. 1 oddíle B se na konci poznámek doplňuje poznámka č. 41, která zní:
„41) Platnost oboru vzdělání ukončena k 31. 8. 2006“.
7. V příloze č. 1 oddíle C části C1 oboru vzdělání 53-41-H/002 Ošetřovatel se do sloupce 7 vkládá text „64-41-L/524“.
8. V příloze č. 1 oddíle C se doplňuje část C3, která včetně nadpisu zní:
“.
„C3 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem, jejichž platnost končí od školního roku 2007/2008 počínaje prvním ročníkem
| Skupina | Kód | Obor vzdělání | Nejvýše žáků na jednoho učitele odborného výcviku ročník | Kód oborů vzdělání podle dřívějších předpisů | Kód příslušných oborů nástavbového studia | Poznámky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2.-3. | ||||||
| Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů | |||||||
| 32-53- H/002 | Kožešník - příprava kožešnických výrobků | 12 | 10 | 32-51-2/01 | 32-43-L/502 | ||
| 32-53- H/003 | Kožešník - šití a opravy kožešnických výrobků | 12 | 10 | 32-51-2/02 | 32-43-L/502 | ||
9. V příloze č. 1 oddíle C se doplňuje část C4, která včetně nadpisu zní:
“.
„C4 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem, pro které byly vydány rámcové vzdělávací programy nejpozději do 31. srpna 2007
| Skupina | Kód | Obor vzdělání, pro který byl vydán rámcový vzdělávací program | Kód | Nahrazovaný obor vzdělání | Nejvýše žáků na jednoho učitele odborného výcviku ročník | Zdravotní způsobilost podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení | Kód příslušných oborů nástavbového studia | Název příslušných oborů nástavbového studia | Pozn. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2.-3. | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství | 47 | |||||||||
| 23 Strojírenství a strojírenská výroba | 47 | |||||||||
| 23-51-H/01 | Strojní mechanik | 23-51-H/001 | Zámečník | 12 | 12 | 1, 3, 7a, 19 | ||||
| 23-51-H/003 | Strojní mechanik - stroje a zařízení | |||||||||
| 23-51-H/004 | Strojní mechanik - ocelové konstrukce | |||||||||
| 23-51-H/007 | Mechanik opravář - stroje a zařízení | |||||||||
| 23-66-H/001 | Mechanik opravář | |||||||||
| 23-52-H/01 | Nástrojař | 23-52-H/001 | Nástrojař | 12 | 12 | 1, 3, 5, 7a, 19 | ||||
| 23-53-H/001 | Rytec kovů | |||||||||
| 23-65-H/01 | Strojník | 23-65-H/001 | Mechanik silničních strojů | 12 | 12 | 1, 3, 7a, 19 | ||||
| 23-65-H/020 | Strojník | |||||||||
| 23-65-H/004 | Strojník - duté sklo | |||||||||
| 23-67-H/004 | Seřizovač textilních strojů | |||||||||
| 23-68-H/01 | Mechanik opravář motorových vozidel | 23-66-H/001 | Mechanik opravář | 12 | 12 | 1, 3, 7a, 9a, 19 | 39-41-L/01 | Autotronik | ||
| 23-68-H/001 | Automechanik | |||||||||
| 23-68-H/003 | Mechanik opravář - silniční motorová vozidla | |||||||||
| 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika | 47 | |||||||||
| 26-51-H/01 | Elektrikář | 26-51-H/001 | Elektrikář | 12 | 10 | 3, 19, 22 | ||||
| 26-51-H/002 | Elektrikář-slaboproud | |||||||||
| 26-51-H/02 | Elektrikář -silnoproud | 26-51-H/003 | Elektrikář - silnoproud | 12 | 7 | 3, 19, 22 | ||||
| 26-52-H/01 | Elektromechanik pro zařízení a přístroje | 26-52-H/002 | Elektromechanik - stroje a zařízení | 12 | 10 | 3, 19, 22 | ||||
| 26-52-H/004 | Mechanik elektrotechnických zařízení | |||||||||
| 26-53-H/001 | Mechanik elektronických zařízení | |||||||||
| 26-56-H/001 | Elektromechanik - sdělovací a zabezpečovací technika | |||||||||
| 26-59-H/01 | Spojový mechanik | 26-58-H/001 | Spojový mechanik - spojovací zařízení | 12 | 10 | 3, 22 | 26-45-M/01 | Telekomunikace | ||
| 26-59-H/001 | Spojový mechanik | |||||||||
| 26-59-H/002 | Spojový mechanik - sdělovací sítě | |||||||||
| 28 Technická chemie a chemie silikátů | 47 | |||||||||
| 28-63-H/01 | Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů | 28-63-H/001 | Výrobce bižuterie-skleněná bižuterie | 12 | 12 | 3, 9a, 22 | ||||
| 28-63-H/002 | Výrobce bižuterie-kovová bižuterie | |||||||||
| 28-64-H/003 | Výrobce ozdobných předmětů | |||||||||
| 28-64-H/004 | Výrobce vánočních ozdob | |||||||||
| 29 Potravinářství a potravinářská chemie | 47 | |||||||||
| 29-53-H/01 | Pekař | 29-53-H/001 | Pekař | 12 | 10 | 4, 9a, 19, 26 | ||||
| 29-54-H/01 | Cukrář | 29-54-H/002 | Cukrář - výroba | 12 | 10 | 4, 9a, 19, 26 | ||||
| 29-56-H/01 | Řezník - uzenář | 29-56-H/001 | Řezník -uzenář | 12 | 10 | 4, 7c, 9a, 19, 26 | ||||
| 29-56-H/002 | Řezník -uzenář - výroba | |||||||||
| 29-56-H/003 | Řezník -uzenář - prodej | |||||||||
| 31 Textilní výroba a oděvnictví | 47 | |||||||||
| 31-58-H/01 | Krejčí | 31-58-H/001 | Krejčí | 12 | 12 | 2, 3, 8a, 10, 11, 19, 22 | ||||
| 32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů | 47 | |||||||||
| 33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů | 47 | |||||||||
| 33-54-H/01 | Mechanik hudebních nástrojů | 33-54-H/001 | Mechanik hudebních nástrojů-akordeony a foukací harmoniky | 12 | 12 | 3, 5, 8a, 9a, 19, 22 | 33-43-M/01 | Výroba hudebních nástrojů | ||
| 33-54-H/002 | Mechanik hudebních nástrojů - klávesové nástroje | |||||||||
| 33-54-H/003 | Mechanik hudebních nástrojů - strunné nástroje | |||||||||
| 33-54-H/004 | Mechanik hudebních nástrojů - varhany | |||||||||
| 33-56-H/01 | Truhlář | 33-56-H/001 | Truhlář | 12 | 12 | 1, 3, 5, 8a, 9a, 19, 20, 22 | 33-42-M/01 | Nábytkářská a dřevařská výroba | ||
| 33-56-H/002 | Truhlář-výroba nábytku | |||||||||
| 33-56-H/003 | Truhlář-dřevěné konstrukce | |||||||||
| 33-59-H/01 | Čalouník | 33-59-H/001 | Čalouník | 12 | 12 | 1, 3, 8a | 33-42-M/01 | Nábytkářská a dřevařská výroba | ||
| 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie | 47 | |||||||||
| 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie | 47 | |||||||||
| 36-59-H/01 | Podlahář | 36-59-H/001 | Podlahář | 12 | 10 | 1, 4, 5, 8a, 9a, 10, 11, 21 | ||||
| 36-64-H/01 | Tesař | 36-64-H/001 | Tesař | 12 | 7 | 1, 4, 5, 11, 19, 21, 22 | ||||
| 36-67-H/01 | Zedník | 36-67-H/001 | Zedník | 12 | 12 | 1, 4, 7a, 9a, 11, 19, 21, 22 | ||||
| 36-67-H/004 | Obkladač | |||||||||
| 36-67-H/003 | Kamnář | |||||||||
| 36-63-H/001 | Štukatér | |||||||||
| 36-69-H/01 | Pokrývač | 36-69-H/001 | Pokrývač | 12 | 7 | 1, 4, 11, 19, 21, 22 | ||||
| 37 Doprava a spoje | 47 | |||||||||
| 39 Speciální a interdisciplinární obory | 47 | |||||||||
| 41 Zemědělství a lesnictví | 47 | |||||||||
| 41-51-H/01 | Zemědělec -farmář | 41-51-H/007 | Zemědělec, hospodyňka | 12 | 12 | 1, 4, 7a, 9a, 10, 11, 19, 21, 27 | 41-41-M/01 | Agropodnikání | ||
| 41-51-H/011 | Farmář | |||||||||
| 41-53-H/009 | Chovatel a zpracovatel drůbeže | |||||||||
| 41-53-H/011 | Chovatel laboratorních a kožešinových zvířat | |||||||||
| 41-52-H/01 | Zahradník | 41-52-H/001 | Zahradník | 12 | 12 | 1, 4, 7a, 9a, 10, 19 | 41-44-M/01 | Zahradnictví | ||
| 41-51-H/008 | Krajinář | |||||||||
| 41-55-H/01 | Opravář zemědělských strojů | 41-55-H/003 | Opravář zemědělských strojů | 12 | 12 | 1, 3, 5, 7a, 9a, 19, 21, 27 | 41-45-M/01 | Mechanizace a služby | ||
| 63 Ekonomika a administrativa | 47 | |||||||||
| 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus | 47 | |||||||||
| 65-51-H/01 | Kuchař - číšník | 65-51-H/002 | Kuchař - číšník pro pohostinství | 17 | 12 | 1, 4, 9a, 19, 26 | 65-41-L/01 | Gastronomie | ||
| 65-51-H/004 | Kuchař - číšník - příprava jídel | |||||||||
| 65-51-H/006 | Kuchař - číšník - pohostinství | |||||||||
| 65-51-H/007 | Hostinský | |||||||||
| 65-52-H/001 | Kuchař | |||||||||
| 65-53-H/001 | Číšník - servírka | |||||||||
| 66 Obchod | 47 | |||||||||
| 66-51-H/01 | Prodavač | 66-51-H/002 | Prodavač | 17 | 16 | 1, 4, 26, | 66-41-M/01 | Obchodník | ||
| 66-51-H/003 | Prodavač - potravinářské zboží | |||||||||
| 66-51-H/004 | Prodavač - smíšené zboží | |||||||||
| 66-51-H/005 | Prodavač - elektrotechnické zboží | |||||||||
| 66-51-H/006 | Prodavač - drogistické zboží | |||||||||
| 66-51-H/007 | Prodavač - motorová vozidla | |||||||||
| 66-51-H/008 | Prodavač - stavebniny a řemeslné potřeby | |||||||||
| 66-51-H/009 | Prodavač - textil a oděv | |||||||||
| 66-51-H/010 | Prodavač - obuv a kožená galanterie | |||||||||
| 66-51-H/011 | Prodavač - domácí potřeby | |||||||||
| 66-51-H/012 | Prodavač - drobné zboží | |||||||||
| 66-51-H/013 | Prodavač - hodiny a klenoty | |||||||||
| 66-51-H/014 | Prodavač - nábytek a bytové zařízení | |||||||||
| 66-51-H/015 | Prodavač - textil, oděvy a obuv | |||||||||
| 66-51-H/016 | Prodavač- drobné zboží, klenoty a nábytek | |||||||||
| 66-51-H/017 | Prodavač -průmyslové zboží | |||||||||
| 66-51-H/018 | Prodavač - květiny | |||||||||
| 66-51-H/020 | Prodavač - zbraně a střelivo | |||||||||
| 66-51-H/022 | Prodavač a výrobce lahůdek | |||||||||
| 66-52-H/01 | Aranžér | 66-52-H/001 | Aranžér | 12 | 12 | 4, 22 | ||||
| 69 Osobní a provozní služby | 47 | |||||||||
| 69-51-H/01 | Kadeřník | 69-51-H/001 | Kadeřník | 17 | 10 | 2, 4, 7a, 9a, 22, 26 | ||||
| 74 Tělesná kultura, tělovýchova a sport | 47 | |||||||||
| 82 Umění a užité umění | 47 | |||||||||
| 82-51-H/02 | Umělecký truhlář a řezbář | 82-51-H/005 | Umělecký řezbář | 7 | 7 | 3, 5, 8a, 9a, 19, 20 | ||||
| 82-51-H/006 | Umělecký truhlář | |||||||||
| 33-55-H/001 | Rámař-pozlacovač | |||||||||
| 82-51-H/03 | Zlatník a klenotník | 82-51-H/003 | Zlatník a klenotník | 15 | 10 | 3, 9a, 22 | ||||
| 82-51-H/04 | Umělecký keramik | 82-51-H/009 | Umělecký keramik | 7 | 7 | 3, 7a, 9a, 19 | ||||
10. V příloze č. 1 oddíle C a oddíle D se na konci poznámek doplňuje poznámka č. 47, která zní:
„47) Platnost nahrazovaných oborů vzdělání bude ukončena v souladu s ustanovením § 185 odst. 1 školského zákona“.
11. V příloze č. 1 oddíle D části D1 se slova „28-44-M/002 Aplikovaná chemie – analytická chemie 28-37-6/01, 28-44-M/003 Aplikovaná chemie – chemická technologie 28-37-6/02, 28-44-M/004 Aplikovaná chemie – farmaceutické substance 28-37-6/03, 28-44-M/005 Aplikovaná chemie – ochrana životního prostředí 28-37-6/04, 28-44-M/006 Aplikovaná chemie – výpočetní technika v chemii 28-37-6/05 a 28-44-M/007 Aplikovaná chemie – podnikový management 28-37-6/06“ včetně řádků tabulky zrušují.
12. V příloze č. 1 oddíle D části D1 v oboru vzdělání 26-47-M/004 Správce informačních systémů se do sloupce 7 vkládá číslo „5)“.
13. V příloze č. 1 oddíle D části D1 se slova „68-41-M/001 Personální řízení 63-66-6“ včetně řádku tabulky zrušují.
14. V příloze č. 1 oddíle D části D1 v oboru vzdělání 78-42-M/004 Waldorfské lyceum se ve sloupci 7 číslo „38)“ zrušuje.
15. V příloze č. 1 oddíle D se poznámka č. 38 zrušuje.
16. V příloze č. 1 oddíle D části D1 se za slova „82-43-M/001 Foto-video reportér-producent 82-99-6/10 5)“ vkládá nový řádek tabulky, který zní: „82-44-M/002 Ladění klavírů 82-47-6“.
17. V příloze č. 1 oddíle D se doplňuje část D4, která včetně nadpisu zní:
“.
„D4 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou – dobíhající soustava pozbývající platnosti od školního roku 2008/2009 počínaje prvním ročníkem.
| Skupina | Kód | Obor vzdělání | Nejvýše žáků na jednoho učitele odborného výcviku - ročník | Kód oborů vzdělání podle dřívějších předpisů | Poznámky | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2.-4. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 Technická chemie a chemie silikátů | ||||||
| 28-44-M/002 | Aplikovaná chemie - analytická chemie | 28-37-6/01 | ||||
| 28-44-M/003 | Aplikovaná chemie - chemická technologie | 28-37-6/02 | ||||
| 28-44-M/004 | Aplikovaná chemie - farmaceutické substance | 28-37-6/03 | ||||
| 28-44-M/005 | Aplikovaná chemie - ochrana životního prostředí | 28-37-6/04 | ||||
| 28-44-M/006 | Aplikovaná chemie - výpočetní technika v chemii | 28-37-6/05 | ||||
| 28-44-M/007 | Aplikovaná chemie - podnikový management | 28-37-6/06 | ||||
18. V příloze č. 1 oddíle D se doplňuje část D5, která včetně nadpisu zní:
„D5 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou, pro které byly vydány rámcové vzdělávací programy nejpozději do 31. srpna 2007
| Skupina | Kód | Obor vzdělání, pro který byl vydán rámcový vzdělávací program | Kód | Nahrazovaný obor vzdělání | Nejvýše žáků na jednoho učitele odborného výcviku ročník | Zdravotní způsobilost podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení | Poznámky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2.-4. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16 Ekologie a ochrana životního prostředí | 47 | |||||||
| 21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství | 47 | |||||||
| 23 Strojírenství a strojírenská výroba | 47 | |||||||
| 23-41-M/01 | Strojírenství | 23-41-M/001 | Strojírenství | 28 | ||||
| 23-41-M/003 | Řízení jakosti ve strojírenství | |||||||
| 23-41-M/004 | Strojírenství a administrativní technika s rozšířeným jazykovým vyučováním | |||||||
| 39-41-M/001 | Strojírenská a elektrotechnická zařízení | |||||||
| 39-41-M/002 | Strojírenství a elektrotechnika | |||||||
| 39-41-M/003 | Mechatronika | |||||||
| 39-41-M/004 | Elektrotechnika a strojírenství | |||||||
| 23-45-M/01 | Dopravní prostředky | 23-45-M/004 | Silniční doprava | 28 | ||||
| 23-45-M/005 | Silniční doprava - provoz a údržba vozidel | |||||||
| 23-45-M/006 | Silniční doprava - diagnostika vozidel | |||||||
| 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika | 47 | |||||||
| 26-41-M/01 | Elektrotechnika | 26-41-M/002 | Elektrotechnika | 3, 9a, 22 | ||||
| 26-42-M/001 | Zařízení silnoproudé elektrotechniky | |||||||
| 26-43-M/004 | Slaboproudá elektrotechnika | |||||||
| 26-44-M/001 | Automatizační technika | |||||||
| 26-46-M/003 | Zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě | |||||||
| 39-41-M/001 | Strojírenská a elektrotechnická zařízení | |||||||
| 39-41-M/002 | Strojírenství a elektrotechnika | |||||||
| 39-41-M/003 | Mechatronika | |||||||
| 39-41-M/004 | Elektrotechnika a strojírenství | |||||||
| 26-45-M/01 | Telekomunikace | 26-45-M/004 | Digitální telekomunikační technika | 3, 22 | Také nástavbové studium | |||
| 26-45-L/005 | Telekomunikační mechanik | |||||||
| 28 Technická chemie a chemie silikátů | 47 | |||||||
| 28-44-M/01 | Aplikovaná chemie | 28-44-M/001 | Aplikovaná chemie | 9a | ||||
| 28-44-M/002 | Aplikovaná chemie - analytická chemie | |||||||
| 28-44-M/003 | Aplikovaná chemie - chemická technologie | |||||||
| 28-44-M/004 | Aplikovaná chemie - farmaceutické substance | |||||||
| 28-44-M/005 | Aplikovaná chemie - ochrana životního prostředí | |||||||
| 28-44-M/006 | Aplikovaná chemie - výpočetní technika v chemii | |||||||
| 28-44-M/007 | Aplikovaná chemie - podnikový management | |||||||
| 28-41-M/008 | Chemicko - farmaceutická výroba | |||||||
| 31-42-M/001 | Zušlechťování textilií | |||||||
| 29 Potravinářství a potravinářská chemie | 47 | |||||||
| 29-42-M/01 | Analýza potravin | 29-42-M/001 | Analýza potravin | 3, 9a, 22, 26 | ||||
| 31 Textilní výroba a oděvnictví | 47 | |||||||
| 31-41 -M/01 | Textilnictví | 31-41-M/003 | Modelování pletenin | 4, 9a, 19 | ||||
| 31-41-M/004 | Textilní výroba a podnikatelství | |||||||
| 31-41-M/007 | Textilní technologie-pletařství | |||||||
| 31-41-L/008 | Operátor textilní výroby | |||||||
| 31-42-M/001 | Zušlechťování textilií | |||||||
| 32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů | 47 | |||||||
| 32-41-M/01 | Zpracování usní, plastů a pryže | 32-41-M/002 | Zpracování usní, plastů a pryže | 4, 9a, 19 | ||||
| 32-42-M/001 | Výroba obuvi a galanterního zboží - výroba galanterního zboží | |||||||
| 32-44-M/004 | Výroba obuvi a galanterního zboží - administrativa ve výrobě obuvi a galanterního zboží | |||||||
| 32-44-M/005 | Technické a infomační služby | |||||||
| 32-44-M/006 | Výroba obuvi a galanterního zboží - výroba obuvi | |||||||
| 33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů | 47 | |||||||
| 33-42-M/01 | Nábytkářská a dřevařská výroba | 33-41-M/001 | Dřevařství | 9a | Také nástavbové studium | |||
| 33-42-M/001 | Nábytkářství | |||||||
| 33-42-M/002 | Čalounictví | |||||||
| 33-41-M/002 | Dřevěné konstrukce | |||||||
| 33-42-M/003 | Nábytkářská a dřevařská výroba | |||||||
| 33-43-M/01 | Výroba hudebních nástrojů | 33-43-M/001 | Výroba hudebních nástrojů | 28 | Také nástavbové studium | |||
| 33-43-M/002 | Výroba hudebních nástrojů-výroba hudebních nástrojů | |||||||
| 33-43-M/003 | Výroba hudebních nástrojů-akustika a zvuková technika | |||||||
| 33-43-M/004 | Výroba hudebních nástrojů-management prodeje hudebních nástrojů | |||||||
| 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie | 47 | |||||||
| 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie | 47 | |||||||
| 36-47-M/01 | Stavebnictví | 36-41-M/001 | Pozemní stavitelství | 28 | ||||
| 36-42-M/006 | Dopravní stavitelství | |||||||
| 36-42-M/007 | Vodohospodářské stavby | |||||||
| 36-42-M/010 | Inženýrské stavitelství - vodní stavby | |||||||
| 36-42-M/011 | Inženýrské stavitelství - železniční stavitelství | |||||||
| 36-42-M/012 | Inženýrské stavitelství - dopravní stavitelství | |||||||
| 36-42-M/014 | Inženýrské stavitelství - vodní hospodářství | |||||||
| 37 Doprava a spoje | 47 | |||||||
| 37-42-M/01 | Logistické a finanční služby | 37-42-M/001 | Poštovní a peněžní služby | 28 | ||||
| 37-42-L/003 | Poštovní manipulant | |||||||
| 39 Speciální a interdisciplinární obory | 47 | |||||||
| 39-41 -L/01 | Autotronik | 39-41-L/001 | Autotronik | 12 | 12 | 3, 7a, 9a | Také nástavbové studium | |
| 41 Zemědělství a lesnictví | 47 | |||||||
| 41-41-M/01 | Agropodnikání | 41-41-M/001 | Agropodnikání | 1, 4, 9a, 10, 27 | Také nástavbové studium | |||
| 41-41-L/007 | Zemědělský podnikatel | |||||||
| 41-42-M/01 | Vinohradnictví | 41-42-M/001 | Vinohradnictví | 4, 9a, 10, 19, 27 | ||||
| 41-44-M/01 | Zahradnictví | 41-44-M/001 | Zahradnictví | 4, 9a, 10, 19, 27 | Také nástavbové studium | |||
| 41-45-M/01 | Mechanizace a služby | 41-45-M/001 | Mechanizace a služby | 4, 9b, 27 | Také nástavbové studium | |||
| 41-46-M/01 | Lesnictví | 41-46-M/001 | Lesnictví | 9a, 10, 27 | ||||
| 41-46-M/003 | Myslivecké hospodářství | |||||||
| 43 Veterinářství a veterinární prevence | 47 | |||||||
| 43-41-M/01 | Veterinářství | 43-41-M/001 | Veterinární prevence | 4, 7b, 8b, 9a, 11, 16, 27 | ||||
| 53 Zdravotnictví | 47 | |||||||
| 61 Filozofie, teologie | 47 | |||||||
| 63 Ekonomika a administrativa | 47 | |||||||
| 63-41-M/01 | Ekonomika a podnikání | 63-41-M/003 | Ekonomika a řízení obchodních a výrobních firem | 28 | ||||
| 63-41-M/006 | Obchodně podnikatelská činnost | |||||||
| 63-41-M/007 | Obchod a podnikání | |||||||
| 63-41-M/009 | Podnikání, obchod a služby | |||||||
| 63-41-M/010 | Podnikatelská činnost | |||||||
| 63-41-M/011 | Podnikání a management | |||||||
| 63-41-M/013 | Podnikatel | |||||||
| 63-41-M/ 14 | Podnikatelství | |||||||
| 63-41-M/015 | Podnikání a řízení firem | |||||||
| 63-41-M/016 | Podnikání a obchod | |||||||
| 63-41-M/017 | Specialista pro obchodní a manažerskou činnost | |||||||
| 63-41-M/018 | Podnikové hospodaření | |||||||
| 63-41-M/019 | Firemní a finanční management | |||||||
| 63-41-M/020 | Ekonomika a management | |||||||
| 63-41 -M/021 | Obchodní podnikatel a manager | |||||||
| 63-41-M/022 | Podnikatel pro obchod a služby | |||||||
| 63-41-M/023 | Asistent podnikatele | |||||||
| 63-41-M/024 | Podnikatelství pro obchod a peněžnictví | |||||||
| 63-41-M/025 | Zahraniční obchod | |||||||
| 63-41-M/026 | Manažer pro střední stupeň řízení | |||||||
| 63-41-M/027 | Podnikání, řízení a obchod | |||||||
| 63-41-M/028 | Firemní ekonom | |||||||
| 63-41-M/030 | Podnikatelská administrativa | |||||||
| 63-41-M/031 | Podnikatel pro obchod s rozšířeným jazykovým vyučováním | |||||||
| 63-41-M/032 | Ekonomika soukromého podnikání | |||||||
| 63-41-M/033 | Obchodní manager | |||||||
| 63-41-M/034 | Ekonomika a podnikání | |||||||
| 63-41-M/035 | Asistent pro střední management | |||||||
| 63-41-M/036 | Ekonom | |||||||
| 63-41-M/037 | Provoz a řízení kulturních subjektů | |||||||
| 63-41-M/038 | Obchodně podnikatelské činnosti | |||||||
| 63-41-M/039 | Podnikatel | |||||||
| 63-41-M/041 | Provoz a řízení obchodních a výrobních firem | |||||||
| 63-42-M/001 | Výpočetní technika a technika administrativy | |||||||
| 63-42-M/002 | Zpracování ekonomických dat | |||||||
| 63-43-L/001 | Peněžní manipulant | |||||||
| 63-43-M/001 | Bankovnictví a pojišťovnictví | |||||||
| 63-43-M/002 | Bankovnictví - manager | |||||||
| 64-41-M/001 | Podnikání a služby | |||||||
| 64-41-M/002 | Umělecká produkce | |||||||
| 64-42-L/012 | Obchodně provozní pracovník civilního letectví | |||||||
| 64-42-M/001 | Management v oblasti životního prostředí | |||||||
| 64-42-M/002 | Management hutnictví | |||||||
| 64-42-M/003 | Strojírenská technická administrativa | |||||||
| 64-42-M/007 | Obchodní management ve strojírenství | |||||||
| 64-42-M/008 | Výrobní management ve strojírenství | |||||||
| 64-42-M/009 | Management strojírenství | |||||||
| 64-42-M/010 | Technická administrativa - elektrotechnika | |||||||
| 64-42-M/011 | Management v elektrotechnice | |||||||
| 64-42-M/012 | Management aplikace osobních počítačů | |||||||
| 64-42-M/013 | Management elektrotechniky | |||||||
| 64-42-M/014 | Management výpočetní techniky | |||||||
| 64-42-M/015 | Management organizační a výpočetní techniky | |||||||
| 64-42-M/016 | Management sklářství | |||||||
| 64-42-M/017 | Management technické chemie silikátů | |||||||
| 64-42-M/018 | Řízení chemických výrob - podnikání a management | |||||||
| 64-42-M/019 | Management chemických výrob a spotřební chemie | |||||||
| 64-42-M/020 | Management chemických výrob a spotřební chemie | |||||||
| 64-42-M/021 | Management výroby celulózy a papíru | |||||||
| 64-42-M/022 | Management potravinářských výrob | |||||||
| 64-42-M/023 | Management textilu | |||||||
| 64-42-M/024 | Management textilu a oděvnictví | |||||||
| 64-42-M/025 | Management zpracování kůže, plastů, pryže a výroby obuvi | |||||||
| 64-42-M/026 | Management obalové techniky | |||||||
| 64-42-M/027 | Management ve stavebnictví | |||||||
| 64-42-M/028 | Stavební podnikatel a manažér | |||||||
| 64-42-M/029 | Management v automobilové dopravě | |||||||
| 64-42-M/030 | Management dopravy, pošt a telekomunikací | |||||||
| 64-42-M/031 | Management železniční dopravy | |||||||
| 64-42-M/032 | Management v dopravě | |||||||
| 64-42-M/033 | Management zemědělství a lesnictví | |||||||
| 64-42-M/034 | Management obchodních firem a sportovních klubů | |||||||
