Zdroj: Sbírka zákonů ČRAktuální znění01.11.2014 – 31.12.2017
224/2014 Sb.

kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Aktuální znění
224
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. října 2014,
kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Čl. I
1. V § 4 odst. 8 a 10 se číslo „5“ nahrazuje číslem „8“.
2. § 5 včetně nadpisu zní:
„§ 5
Platový tarif
(1) Zaměstnanci přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, nestanoví-li se dále jinak.
(2) Zaměstnanci, který není uveden v odstavcích 5 a 7, poskytovatele zdravotních služeb, který není uveden v odstavci 4, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
(3) Zaměstnanci, který je
a) uveden v § 303 odst. 1 zákoníku práce,
b) úředníkem územního samosprávného celku23),
c) zaměstnancem státu v Akademii věd České republiky,
d) zaměstnancem státu v Grantové agentuře České republiky,
e) zaměstnancem státu v Technologické agentuře České republiky,
přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
(4) Zaměstnanci, který je zdravotnickým pracovníkem18) poskytujícím zdravotní služby v zařízení sociálních služeb18a), ve zdravotnickém zařízení Ministerstva obrany, které není příspěvkovou organizací, v centru letecké záchranné služby Armády České republiky, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra České republiky a ve Vězeňské službě České republiky, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení, není-li v odstavci 6 stanoveno jinak.
(5) Zaměstnanci, který je zdravotnickým pracovníkem18) poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení, není-li v odstavci 4 nebo 7 stanoveno jinak.
(6) Zaměstnanci, který je lékařem orgánu sociálního zabezpečení29), lékařem nebo zubním lékařem ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra České republiky a ve Vězeňské službě České republiky, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 6 k tomuto nařízení.
(7) Zaměstnanci, který je lékařem nebo zubním lékařem18d) poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče nebo u poskytovatele zdravotnické záchranné služby, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 7 k tomuto nařízení.
(8) Zaměstnanci, který je pedagogickým pracovníkem18b), přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 8 k tomuto nařízení.“.
3. § 6 včetně nadpisu zní:
„§ 6
Zvláštní způsob určení platového tarifu
(1) Zaměstnavatel může určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy zaměstnanci zařazenému do
a) první až páté platové třídy, nebo
b) šesté a vyšší platové třídy, který vykonává umělecké, uměleckotechnické, uměleckopedagogické práce, činnost sportovce nebo trenéra, nebo práci výkonného letce,
pokud okruh zaměstnanců, jichž se tento způsob určení platového tarifu týká, a pravidla pro určení platového tarifu v rámci rozpětí nejnižšího až nejvyššího platového stupně příslušné platové třídy sjedná v kolektivní smlouvě nebo stanoví vnitřním předpisem.
(2) Zaměstnavatel, který je poskytovatelem zdravotních služeb, může s předchozím souhlasem zřizovatele sjednat v kolektivní smlouvě nebo stanovit vnitřním předpisem způsob určení platového tarifu zaměstnancům zařazeným do šesté a vyšší platové třídy v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň v příslušné platové třídě. Výše takto určeného platového tarifu musí být určena nejméně ve výši odpovídající platovému tarifu, který by zaměstnanci příslušel při zařazení do platového stupně podle § 4.“.
4. V § 8 odst. 1 se číslo „6“ nahrazuje číslem „9“.
5. Přílohy č. 1 až 5 znějí:
„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1
(v Kč měsíčně)
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku6 7807 3607 9808 6509 38010 18011 04011 98012 99014 10015 30016 59017 98019 51021 19022 980
2do 2 let7 0307 6308 2808 9809 73010 56011 45012 42013 49014 63015 88017 22018 67020 26021 99023 840
3do 4 let7 3007 9208 6009 32010 12010 96011 89012 90014 00015 19016 48017 87019 38021 02022 83024 740
4do 6 let7 5808 2208 9309 67010 50011 38012 34013 39014 54015 77017 10018 54020 10021 81023 69025 670
5do 9 let7 8708 5309 27010 03010 89011 80012 81013 89015 08016 37017 74019 24020 87022 63024 58026 650
6do 12 let8 1708 8509 62010 43011 31012 26013 29014 42015 65016 99018 43019 97021 66023 49025 51027 650
7do 15 let8 4809 2109 98010 82011 74012 71013 80014 96016 24017 63019 12020 72022 47024 38026 47028 680
8do 19 let8 8009 56010 35011 22012 19013 20014 32015 53016 85018 29019 84021 50023 32025 30027 46029 770
9do 23 let9 1309 92010 76011 66012 65013 70014 87016 12017 50019 00020 59022 31024 20026 25028 51030 890
10do 27 let9 48010 29011 16012 09013 13014 22015 44016 73018 16019 71021 37023 16025 11027 24029 57032 060
11do 32 let9 85010 69011 59012 55013 63014 75016 03017 36018 84020 46022 17024 04026 06028 27030 69033 270
12nad 32 let10 22011 10012 03013 03014 14015 30016 64018 01019 56021 23023 01024 95027 04029 34031 85034 520
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2
(v Kč měsíčně)
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku6 5507 1107 7108 3509 0609 83010 66011 57012 55013 62014 78016 02017 37018 85020 47022 200
2do 2 let6 7907 3708 0008 6709 40010 20011 06012 00013 03014 13015 34016 63018 03019 57021 24023 030
3do 4 let7 0507 6508 3009 0009 77010 58011 48012 46013 52014 67015 92017 26018 72020 30022 05023 900
4do 6 let7 3207 9408 6209 34010 14010 99011 92012 93014 04015 23016 52017 91019 42021 07022 88024 800
5do 9 let7 6008 2408 9509 69010 52011 40012 37013 42014 57015 81017 14018 58020 16021 86023 74025 740
6do 12 let7 8908 5509 29010 07010 92011 84012 84013 93015 12016 41017 80019 29020 92022 69024 64026 710
7do 15 let8 1908 8909 64010 45011 34012 28013 33014 45015 69017 03018 47020 01021 71023 55025 57027 710
8do 19 let8 5009 23010 00010 84011 77012 75013 83015 00016 28017 67019 16020 77022 53024 44026 53028 760
9do 23 let8 8209 58010 39011 26012 22013 23014 36015 57016 90018 35019 89021 55023 38025 36027 54029 840
10do 27 let9 1509 94010 78011 68012 68013 73014 91016 16017 54019 04020 64022 37024 26026 31028 57030 970
11do 32 let9 51010 32011 19012 12013 16014 25015 48016 77018 20019 76021 42023 22025 17027 31029 65032 140
12nad 32 let9 87010 72011 62012 58013 66014 78016 07017 40018 89020 51022 23024 10026 12028 34030 77033 350
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3
(v Kč měsíčně)
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku7 6808 3409 0409 80010 63011 52012 50013 57014 72015 96017 34018 79020 37022 11024 00026 040
2do 2 let7 9708 6609 38010 18011 05011 97012 97014 08015 27016 56017 99019 49021 15022 94024 91027 020
3do 4 let8 2608 9909 73010 56011 46012 41013 46014 62015 85017 20018 69020 24021 95023 81025 85028 030
4do 6 let8 5709 33010 12010 96011 90012 89013 98015 18016 45017 85019 39020 99022 77024 71026 82029 100
5do 9 let8 9209 68010 50011 38012 35013 38014 51015 76017 07018 52020 12021 79023 63025 64027 83030 190
6do 12 let9 26010 04010 89011 80012 82013 88015 05016 36017 71019 21020 88022 61024 52026 60028 88031 320
7do 15 let9 61010 44011 31012 26013 30014 41015 61016 98018 40019 95021 67023 47025 45027 62029 97032 500
8do 19 let9 97010 83011 74012 71013 81014 95016 20017 62019 09020 69022 49024 36026 41028 65031 11033 730
9do 23 let10 34011 23012 19013 20014 33015 52016 81018 28019 80021 48023 33025 28027 40029 74032 29035 000
10do 27 let10 75011 67012 65013 70014 88016 11017 44018 98020 56022 29024 21026 23028 44030 86033 51036 310
11do 32 let11 15012 10013 13014 22015 45016 72018 12019 70021 34023 14025 12027 22029 51032 03034 77037 690
12nad 32 let11 58012 57013 63014 75016 04017 35018 80020 45022 14024 02026 08028 25030 63033 24036 07039 110
Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4
(v Kč měsíčně)
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
23456789101112131415
1do 1 roku8 6409 36010 15011 01011 93012 94014 05015 24016 52017 95019 45021 09022 89024 840
2do 2 let8 9709 71010 54011 44012 39013 43014 58015 81017 14018 62020 18021 90023 75025 790
3do 4 let9 31010 08010 93011 87012 85013 94015 14016 41017 81019 35020 95022 72024 65026 760
4do 6 let9 66010 48011 35012 32013 35014 47015 72017 03018 48020 07021 73023 57025 58027 760
5do 9 let10 02010 87011 78012 79013 85015 02016 32017 67019 17020 83022 56024 46026 54028 810
6do 12 let10 40011 28012 22013 27014 37015 58016 94018 33019 89021 62023 41025 38027 54029 900
7do 15 let10 81011 71012 69013 77014 92016 16017 58019 05020 65022 43024 30026 35028 59031 020
8do 19 let11 21012 16013 16014 30015 48016 77018 24019 76021 42023 28025 22027 34029 66032 200
9do 23 let11 63012 62013 67014 84016 07017 40018 92020 50022 24024 15026 17028 3603079033 430
10do 27 let12 08013 10014 18015 41016 68018 06019 65021 28023 08025 06027 15029 44031 95034 690
11do 32 let12 53013 59014 72016 00017 31018 76020 39022 09023 95026 00028 18030 55033 16035 990
12nad 32 let13 01014 11015 27016 61017 96019 46021 17022 92024 87027 00029 24031 71034 41037 340
Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 5
(v Kč měsíčně)
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
23456789101112131415
1do 1 roku8 3409 0409 80010 63011 52012 50013 57014 72015 96017 34018 79020 37022 11024 000
2do 2 let8 6609 38010 18011 05011 97012 97014 08015 27016 56017 99019 49021 15022 94024 910
3do 4 let8 9909 73010 56011 46012 41013 46014 62015 85017 20018 69020 24021 95023 81025 850
4do 6 let9 33010 12010 96011 90012 89013 98015 18016 45017 85019 39020 99022 77024 71026 820
5do 9 let9 68010 50011 38012 35013 38014 51015 76017 07018 52020 12021 79023 63025 64027 830
6do 12 let10 04010 89011 80012 82013 88015 05016 36017 71019 21020 88022 61024 52026 60028 880
7do 15 let10 44011 31012 26013 30014 41015 61016 98018 40019 95021 67023 47025 45027 62029 970
8do 19 let10 83011 74012 71013 81014 95016 20017 62019 09020 69022 49024 36026 41028 65031 110
9do 23 let11 23012 19013 20014 33015 52016 81018 28019 80021 48023 33025 28027 40029 74032 290
10do 27 let11 67012 65013 70014 88016 11017 44018 98020 56022 29024 21026 23028 44030 86033 510
11do 32 let12 10013 13014 22015 45016 72018 12019 70021 34023 14025 12027 22029 51032 03034 770
12nad 32 let12 57013 63014 75016 04017 35018 80020 45022 14024 02026 08028 25030 63033 24036 070
“.
6. Za přílohu č. 5 se vkládají nové přílohy č. 6 až 8, které znějí:
„Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 6
(v Kč měsíčně)
Platový stupeňPočet let započitatelné praxe Platová třída
11121314
1do 1 roku23 13024 63027 82031 170
2do 2 let23 80025 35028 62032 030
3do 4 let24 52026 13029 45032 930
4do 6 let25 25026 90030 30033 860
5do 9 let26 00027 73031 19034 820
6do 12 let26 79028 58032 11035 820
7do 15 let27 61029 47033 07036 870
8do 19 let28 46030 39034 07037 940
9do 23 let29 33031 34035 09039 070
10do 27 let30 24032 33036 17040 230
11do 32 let31 18033 35037 28041 440
12nad 32 let32 17034 42038 43042 690
Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 7
(v Kč měsíčně)
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
111213141516
1do 1 roku22 34023 79026 87030 11032 00034 040
2do 2 let22 99024 49027 65030 94032 91035 020
3do 4 let23 69025 24028 45031 81033 85036 030
4do 6 let24 39025 99029 27032 71034 82037 100
5do 9 let25 12026 79030 13033 64035 83038 190
6do 12 let25 88027 61031 02034 60036 88039 320
7do 15 let26 67028 47031 95035 62037 97040 500
8do 19 let27 49029 36032 91036 65039 11041 730
9do 23 let28 33030 28033 90037 74040 29043 000
10do 27 let29 21031 23034 94038 86041 51044 310
11do 32 let30 12032 22036 01040 03042 77045 690
12nad 32 let31 08033 25037 13041 24044 07047 110
Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 8
(v Kč měsíčně)
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
4567891011121314
1do 6 let9 89010 72011 60012 58016 10020 20020 35020 65021 00021 45022 200
2do 12 let10 67011 55012 53013 56016 75020 50020 73021 05021 70022 35023 630
3do 19 let11 44012 42013 46014 65017 60020 98021 25021 68022 80023 98025 600
4do 27 let12 37013 41014 55015 74018 60021 63022 08022 63024 28026 03028 230
5nad 27 let13 30014 44015 63016 98019 70022 55023 10023 90026 35028 50031 250
“.
Dosavadní příloha č. 6 se označuje jako příloha č. 9.
7. V příloze č. 9 v I. skupině se na konci bodu 3.2. nahrazuje tečka čárkou a doplňuje se bod 3.3., který zní:
„3.3. občany v mimořádně tíživé nebo neočekávané sociální situaci nárokující nepojistné sociální dávky.“.
8. V příloze č. 9 ve II. skupině v bodu 3 se v úvodní větě slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“.
9. V příloze č. 9 ve II. skupině se v bodu 3.1. za slovo „operačních“ vkládají slova „a porodních“.
10. V příloze č. 9 ve II. skupině v bodu 4 úvodní věta zní:
„Soustavné poskytování přímé zdravotní nebo přímé obslužné péče osobám u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízeních sociálních služeb“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
(1) Zaměstnanci, který není uveden v § 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění účinném od 1. listopadu 2014, a kterému byl určen platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy, a jeho platový tarif je v důsledku tohoto postupu nižší, než by odpovídalo jeho započitatelné praxi, se platový tarif určí tak, aby odpovídal platovému stupni podle započitatelné praxe.
(2) Zaměstnanec, který není uveden v § 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění účinném od 1. listopadu 2014, a kterému byl určen platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy, a jeho platový tarif je v důsledku tohoto postupu vyšší, než by odpovídalo jeho započitatelné praxi, se zařadí do platového stupně, pro který je stanoven platový tarif hodnotově nejbližší. V tomto platovém stupni bude zaměstnanec zařazen do doby, než dosáhne délky započitatelné praxe stanovené pro vyšší platový stupeň. Obdobně se postupuje u zaměstnance, který byl zařazen do vyššího platového stupně, než odpovídá délce jeho započitatelné praxe.
Čl. III
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2014.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.

Tento web používá cookies pro zajištění správné funkčnosti, analýzu návštěvnosti a personalizaci obsahu. Více informací