225
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 8. října 2018
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. a 6. října 2018
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 7 odst. 2 písm. c) a § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. a 6. října 2018.
Na základě rozhodnutí prezidenta republiky, uveřejněného pod č. 85/2018 Sb., se ve dnech 5. a 6. října 2018 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, volby do zastupitelstev obcí, městysů, měst, statutárních měst, Zastupitelstva hl. m. Prahy a do zastupitelstev městských částí a městských obvodů územně členěných statutárních měst a městských částí hl. m. Prahy (dále jen „obec“).
Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky voleb:
| a) | celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo: | 6 377 |
| b) | celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů: | 8 345 081 |
| c) | celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: | 3 950 860 |
| d) | celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí: | 61 890 |
v tom podle volebních stran:
| 1 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 3 231 |
| 2 | Česká strana národně sociální | 13 |
| 5 | Strana zelených | 24 |
| 7 | Česká strana sociálně demokratická | 1 882 |
| 24 | Konzervativní strana | 1 |
| 40 | Klub angažovaných nestraníků | 1 |
| 47 | Komunistická strana Čech a Moravy | 1 426 |
| 53 | Občanská demokratická strana | 2 281 |
| 55 | Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) | 0 |
| 72 | COEXISTENTIA | 29 |
| 77 | Česká pravice | 4 |
| 79 | Národní demokracie | 0 |
| 80 | Nezávislý kandidát | 6 232 |
| 83 | Moravané | 36 |
| 86 | Iniciativa občanů | 6 |
| 88 | NEZÁVISLÍ | 178 |
| 90 | Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem | 34 963 |
| 93 | Komunistická strana Československa | 0 |
| 98 | Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT.polit.,NÍZKÉ daně,VYROVN.rozp.,MIN.byrokr.,SPRAV.just.,PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET*) | 0 |
| 103 | Strana pro otevřenou společnost | 15 |
| 112 | HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST | 140 |
| 113 | Volba pro město | 41 |
| 114 | Hnutí pro Havířov | 4 |
| 119 | Unie pro sport a zdraví | 23 |
| 129 | SNK Evropští demokraté | 209 |
| 136 | Tábor 2020 | 6 |
| 137 | ROZUMNÍ | 6 |
| 142 | Starostové pro kraj | 1 |
| 143 | Spojení demokraté - Sdružení nezávislých | 7 |
| 145 | „Jirkov 21. století“ | 0 |
| 147 | MĚSTO LIDEM | 17 |
| 156 | Dělnická strana sociální spravedlnosti | 1 |
| 158 | Starostové a osobnosti pro Moravu | 38 |
| 163 | NEZÁVISLÁ VOLBA | 3 |
| 166 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 1 584 |
| 175 | Česká strana národně socialistická | 6 |
| 179 | Sedma - strana pro Slatiňany, Škrovád, Trpišov, Kunčí, Presy, Podhůru a Kochánovice | 7 |
| 181 | Nestraníci | 212 |
| 182 | Karlovarská občanská alternativa | 5 |
| 183 | Alternativa pro občany | 2 |
| 190 | Mimoňská obroda | 6 |
| 195 | Hnutí pro Prahu 11 | 13 |
| 210 | Koalice KDU-ČSL, ODS | 26 |
| 227 | Koalice Zelení a ČSSD | 3 |
| 231 | Koalice ČSSD, KSČM | 2 |
| 303 | Koalice KDU-ČSL a Zelení | 3 |
| 339 | Koalice KDU-ČSL, Nestraníci | 24 |
| 340 | Koalice KDU-ČSL, STAN | 19 |
| 353 | Sdružení KDU-ČSL, ODS, NK | 9 |
| 355 | Sdružení KDU-ČSL, NK | 525 |
| 364 | Sdružení Zelení, NK | 156 |
| 371 | Sdružení ČSSD, NK | 159 |
| 382 | Sdružení KAN, NK | 0 |
| 387 | Sdružení KSČM, NK | 103 |
| 389 | Sdružení ODS, NK | 351 |
| 391 | Sdružení MDS, NK | 0 |
| 392 | Sdružení COEX, NK | 12 |
| 395 | Sdružení ND, NK | 1 |
| 401 | Sdružení NEZ, NK | 75 |
| 407 | Sdružení SOS, NK | 6 |
| 411 | Sdružení VPM, NK | 27 |
| 424 | Sdružení KDU-ČSL, ČSSD, NK | 6 |
| 427 | Sdružení SD-SN, NK | 58 |
| 449 | Sdružení SNK ED, NK | 88 |
| 456 | Sdružení HNHRM, NK | 10 |
| 457 | Sdružení Nestraníci, NK | 41 |
| 461 | Sdružení NV, NK | 29 |
| 463 | Sdružení SOM, NK | 173 |
| 464 | Sdružení Moravané, NK | 21 |
| 470 | Sdružení STAN, NK | 2 224 |
| 475 | Sdružení SLK, NK | 140 |
| 477 | Sdružení Svobodní, NK | 23 |
| 478 | Sdružení Nový Impuls, NK | 4 |
| 479 | Sdružení KDU-ČSL, Zelení, NK | 13 |
| 480 | Sdružení TOP 09, NK | 311 |
| 482 | Sdružení DSZ, NK | 14 |
| 483 | Sdružení SPOZ, NK | 15 |
| 486 | Sdružení KDU-ČSL, SNK ED, NK | 2 |
| 492 | Sdružení S.cz, NK | 1 |
| 493 | Sdružení Rozumní, NK | 2 |
| 495 | Sdružení TOP 09, STAN, NK | 35 |
| 497 | Sdružení Soukromníci, NK | 64 |
| 501 | Sdružení Zelení, TOP 09, NK | 21 |
| 510 | Sdružení Změna, NK | 27 |
| 511 | Sdružení ZVUK 12, NK | 3 |
| 512 | Sdružení O.K. strana, NK | 0 |
| 514 | Sdružení ČS, NK | 6 |
| 515 | Sdružení VČ, NK | 15 |
| 517 | Sdružení SNOP, NK | 4 |
| 518 | Sdružení ProKraj, NK | 3 |
| 521 | Sdružení Zelení, Změna, NK | 11 |
| 522 | Sdružení PATRIOTI, NK | 25 |
| 523 | Sdružení ODS, TOP 09, NK | 27 |
| 524 | Sdružení Patrioti ČR, NK | 24 |
| 525 | Sdružení Hora 2014, NK | 5 |
| 527 | Sdružení STO, NK | 21 |
| 529 | Sdružení Zelení, Piráti, NK | 38 |
| 530 | Sdružení NOS, NK | 5 |
| 532 | Sdružení ANO 2011, NK | 6 |
| 533 | Sdružení KSČM, SPOZ, NK | 2 |
| 536 | Sdružení NS, NK | 8 |
| 537 | Sdružení HnutiFairPlay.cz, NK | 3 |
| 538 | Sdružení ČSR, NK | 1 |
| 540 | Sdružení KDU-ČSL, TOP 09, NK | 17 |
| 541 | Sdružení Piráti, NK | 73 |
| 543 | Sdružení LES, NK | 10 |
| 544 | Sdružení HDK, NK | 5 |
| 545 | Sdružení KPP, NK | 2 |
| 546 | Sdružení NÁR.SOC., NK | 0 |
| 548 | Sdružení ŘN - VU, NK | 3 |
| 550 | Sdružení NBPLK, NK | 4 |
| 551 | Sdružení HPP, NK | 26 |
| 552 | Sdružení Piráti, LES, NK | 4 |
| 555 | Sdružení DOMA, NK | 1 |
| 562 | Sdružení Zelení, STAN, Piráti, NK | 10 |
| 566 | Sdružení PRO Zdraví, NK | 16 |
| 570 | Sdružení Zelení, LES, NK | 4 |
| 571 | Sdružení KDU-ČSL, Piráti, NK | 2 |
| 572 | Sdružení KDU-ČSL, ZVUK 12, NK | 3 |
| 573 | Sdružení ČSSD, SPOZ, NK | 0 |
| 585 | Koalice KDU-ČSL a Soukromníci | 0 |
| 600 | Dělnická strana sociální spravedlnosti - Imigranty a islám v ČR nechceme! | 1 |
| 623 | Koalice Zelení a NEZ | 0 |
| 659 | Koalice STAN, TOP 09 | 70 |
| 682 | Koalice ČSSD a SPOZ | 4 |
| 684 | Koalice Svobodní a Piráti | 5 |
| 686 | Koalice HNHRM a TOP 09 | 0 |
| 687 | Koalice TOP 09 a ODS | 8 |
| 703 | Starostové pro Liberecký kraj | 122 |
| 704 | Severočeši.cz | 14 |
| 714 | Strana svobodných občanů | 58 |
| 715 | Demokratická strana zelených | 0 |
| 716 | Strana soukromníků České republiky | 28 |
| 720 | Česká pirátská strana | 275 |
| 721 | TOP 09 | 192 |
| 724 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 21 |
| 727 | VOLBA PRO KLADNO | 13 |
| 733 | „Volím Orlovou“ | 3 |
| 734 | Občané městu, město občanům | 11 |
| 736 | SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU - REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA | 0 |
| 738 | Jundrováci | 2 |
| 739 | Královopolští patrioti | 2 |
| 741 | Hnutí nezávislých za všestranný rozvoj Slatiny | 1 |
| 742 | Strakonická Veřejnost | 16 |
| 743 | Hnutí O co jim jde?! | 0 |
| 745 | Bílinští sociální demokraté a nezávislí | 5 |
| 752 | Zdravé Hradiště | 0 |
| 755 | Ostravak | 45 |
| 759 | Česká Suverenita | 0 |
| 764 | Národní socialisté | 6 |
| 766 | JIHOČEŠI 2012 | 51 |
| 768 | ANO 2011 | 1 676 |
| 770 | VÝCHODOČEŠI | 7 |
| 772 | HOZK | 1 |
| 773 | Středočeši2012.cz | 5 |
| 775 | ZVUK 12 | 7 |
| 776 | PATRIOTI | 7 |
| 779 | Starostové pro občany | 51 |
| 785 | PRO Zdraví a Sport | 57 |
| 788 | Občané České republiky | 10 |
| 790 | Pardubice pro lidi | 25 |
| 791 | Pro Prahu | 16 |
| 794 | Romská demokratická strana | 0 |
| 797 | Zlín 21 | 7 |
| 799 | Naše Město F-M | 10 |
| 1002 | Republika | 1 |
| 1004 | Patrioti České republiky | 5 |
| 1007 | Hnutí dobrých proměn | 4 |
| 1009 | Jižní Město - náš domov | 3 |
| 1012 | ÚSTECKÉ FÓRUM OBČANŮ | 14 |
| 1017 | NOVÝ SEVER | 17 |
| 1018 | Politické Hnutí Vítkovice | 1 |
| 1020 | Pévéčko | 5 |
| 1021 | Čisté Ústí | 0 |
| 1022 | Občané patrioti | 0 |
| 1024 | Otevřená radnice | 41 |
| 1026 | „Žít Brno“ | 5 |
| 1028 | Karlovaráci | 8 |
| 1029 | Frýdečané a Místečané | 0 |
| 1030 | Podpora občanů | 6 |
| 1031 | Hnutí SOL | 15 |
| 1037 | Karviňáci s Adámkem | 0 |
| 1039 | ProOlomouc | 6 |
| 1040 | NOVÁ PLZEŇ s Jiřím Strobachem | 3 |
| 1041 | Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí | 0 |
| 1043 | NEZÁVISLÍ PRO PRAHU 10 - HNUTÍ PRO LEPŠÍ DESÍTKU | 0 |
| 1046 | OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ | 1 |
| 1049 | Hradecký demokratický klub | 7 |
| 1053 | Volyně v dolyně | 2 |
| 1055 | Šance pro Duchcov | 3 |
| 1058 | Koalice KDU-ČSL a TOP 09 | 29 |
| 1065 | PROZMĚNU | 4 |
| 1066 | Koalice Zelení a Piráti | 35 |
| 1069 | Koalice KDU-ČSL, Zelení a STAN | 7 |
| 1071 | Koalice VpMB a ANO 2011 | 10 |
| 1074 | Koalice KDU-ČSL, Zelení a TOP 09 | 2 |
| 1083 | Koalice Starostové a PRO Zdraví | 7 |
| 1085 | Koalice Svobodní a TOP 09 | 3 |
| 1093 | Koalice Zelení a TOP 09 | 1 |
| 1101 | Koalice ODS a Svobodní | 113 |
| 1103 | Koalice KDU-ČSL, Zelení a SNK ED | 9 |
| 1104 | Koalice KDU-ČSL, IO a STAN | 4 |
| 1114 | Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) | 155 |
| 1118 | VOK - Volba pro Karlovarský kraj | 11 |
| 1123 | Změna pro lidi | 0 |
| 1125 | Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa Miroslava Sládka | 0 |
| 1127 | Dobrá volba 2016 | 10 |
| 1128 | Vaše Ústí | 11 |
| 1129 | Sdružení nezávislých kandidátů 1 | 31 |
| 1133 | JIHOČEŠTÍ HASIČI | 3 |
| 1134 | Politické hnutí PRO 2016 | 5 |
| 1136 | OBČANÉ PRO OLOMOUCKÝ KRAJ - volba OK | 1 |
| 1138 | Koalice SPOZ a SPD | 5 |
| 1141 | Koalice Svobodní a Soukromníci | 5 |
| 1171 | Koalice ODS, Svobodní a Soukromníci | 4 |
| 1174 | PLUS | 2 |
| 1175 | ProMOST | 16 |
| 1176 | REALISTÉ | 1 |
| 1179 | BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA | 0 |
| 1181 | Občané za spokojené bydlení | 2 |
| 1182 | SPORTOVCI | 4 |
| 1183 | Unie Hrdosti, Aktivity, Vlastenectví, Empatie a Lidskosti 2017 | 0 |
| 1185 | Tak jo! | 0 |
| 1186 | Havířovský družstevník | 0 |
| 1188 | Občané městských částí Opavy | 25 |
| 1190 | Moravské zemské hnutí | 8 |
| 1192 | spOLečně | 3 |
| 1195 | Za lepší Střekov | 2 |
| 1196 | Slezská pro život | 4 |
| 1197 | Brněnští senioři | 0 |
| 1198 | Klidné město | 12 |
| 1200 | Brno Plus | 2 |
| 1201 | JAUNER Československo 2018 | 0 |
| 1203 | Hnutí PRO Hodonín | 8 |
| 1204 | Společně pro Strakonice | 0 |
| 1205 | KOLONÁDA - HNUTÍ PATRIOTŮ | 0 |
| 1207 | Hnutí 2018 | 1 |
| 1210 | „Nezávislí - Naše Čtrnáctka“ | 4 |
| 1211 | Alternativa pro Vás | 2 |
| 1214 | DOST JE DOST! Občané za svá práva | 0 |
| 1215 | Naše Obec | 4 |
| 1216 | Vinohrady společně | 2 |
| 1300 | Koalice STAN a ProTR | 3 |
| 1301 | Sdružení SPDV, NK | 3 |
| 1303 | Sdružení Svobodní, TOP 09, NK | 4 |
| 1304 | Sdružení REAL, NK | 8 |
| 1305 | Sdružení SPD, NK | 7 |
| 1307 | Sdružení JsmePRO!, NK | 22 |
| 1308 | Koalice KAN a KČ | 5 |
| 1309 | Sdružení HPP, ODA, NK | 3 |
| 1310 | Koalice KDU-ČSL, ODS a Svobodní | 10 |
| 1311 | Sdružení KDU-ČSL, STAN, DPD, NK | 11 |
| 1312 | Sdružení Zelení, „MZH“, NK | 2 |
| 1313 | Koalice STAN, TOP 09 a „MZH“ | 0 |
| 1314 | Sdružení SNK1, NK | 8 |
| 1315 | Koalice KDU-ČSL, STAN a TOP 09 | 16 |
| 1316 | Sdružení SMS, NK | 8 |
| 1317 | Sdružení Patrioti ČR, REAL, NK | 3 |
| 1319 | Koalice ODS a TnT | 2 |
| 1320 | Sdružení Z21, NK | 4 |
| 1322 | Koalice VPM, TOP 09 a JIH 12 | 6 |
| 1323 | Koalice ODS a STAN | 6 |
| 1324 | Sdružení KDU-ČSL, Změna, NK | 4 |
| 1325 | Sdružení „MZH“, NK | 4 |
| 1326 | Sdružení BST, NK | 3 |
| 1327 | Koalice KDU-ČSL, ODS a TOP 09 | 3 |
| 1328 | Koalice NEZ a ZpL | 6 |
| 1329 | Koalice ODS, STAN a TOP 09 | 2 |
| 1330 | Sdružení KDU-ČSL, STAN, TOP 09, NK | 4 |
| 1331 | Sdružení Piráti, TOP 09, NK | 5 |
| 1332 | Sdružení USZ, NK | 1 |
| 1333 | Sdružení NG, NK | 7 |
| 1334 | Koalice ODS, Svobodní a TOP 09 | 2 |
| 1335 | Sdružení KČ, TOP 09, NK | 0 |
| 1336 | Koalice STAN, TOP 09 a REAL | 0 |
| 1337 | Koalice NV, Piráti a Změna | 4 |
| 1338 | Koalice KDU-ČSL, Zelení, USZ a Svobodní | 0 |
| 1339 | Sdružení KDU-ČSL, Piráti, TOP 09, NK | 7 |
| 1340 | Sdružení „HPK“, NK | 1 |
| 1341 | Koalice STAN a „HPK“ | 8 |
| 1342 | Koalice SPOZ a REAL | 0 |
| 1343 | Sdružení SPORTOVCI, NK | 2 |
| 1344 | Sdružení KDU-ČSL, Zelení, TOP 09, NK | 18 |
| 1345 | Sdružení KDU-ČSL, Zelení, ČSSD, NK | 4 |
| 1346 | Sdružení KDU-ČSL, Zelení, STAN, Piráti, TOP 09, JsmePRO!, NK | 9 |
| 1347 | Koalice ČHNJ a Patrioti ČR | 0 |
| 1348 | Koalice Zelení, Piráti a OMMO | 5 |
| 1349 | Sdružení JIH 12, NK | 4 |
| 1350 | Koalice STAN a Piráti | 22 |
| 1351 | Koalice Zelení, STAN, Piráti a TOP 09 | 6 |
| 1352 | Koalice STAN a Svobodní | 9 |
| 1353 | Koalice STAN, Svobodní a VČ | 0 |
| 1354 | Koalice SPOZ a NÁR.SOC. | 0 |
| 1355 | Koalice KDU-ČSL a Svobodní | 1 |
| 1356 | Koalice KONS, STAN a Brno+ | 1 |
| 1357 | Sdružení Brno+, NK | 3 |
| 1358 | Koalice Soukromníci a SL | 1 |
| 1359 | Sdružení Soukromníci, TOP 09, NK | 2 |
| 1360 | Sdružení PLUS, NK | 1 |
| 1361 | Koalice STAN a MPV | 3 |
| 1362 | Sdružení Svobodní, PRO2016, NK | 0 |
| 1363 | Sdružení TJ., NK | 6 |
| 1364 | Koalice DSSS a SSPD-SP | 0 |
| 1365 | Sdružení ZpL, NK | 5 |
| 1366 | Sdružení ProMOST, NK | 5 |
| 1367 | Sdružení ODS, STAN, NK | 5 |
| 1368 | Sdružení OSB, NK | 5 |
| 1369 | Koalice Zelení, Piráti a TOP 09 | 4 |
| 1370 | Sdružení KDU-ČSL, Zelení, Piráti, NK | 12 |
| 1371 | Sdružení ŽP5, NK | 0 |
| 1373 | Sdružení PRAHA SOBĚ, NK | 6 |
| 1374 | Sdružení Zelení, Piráti, TOP 09, NK | 6 |
| 1375 | Sdružení ND, Rozumní, NK | 0 |
| 1376 | Sdružení DV 2016, NK | 4 |
| 1377 | Sdružení TOP 09, PRO Zdraví, NK | 4 |
| 1378 | Koalice SNK ED a HPP | 0 |
| 1379 | Koalice SOM a Piráti | 5 |
| 1380 | Koalice STAN, Svobodní a OPAT | 0 |
| 1381 | Koalice DSSS a SPR-RSČ Miroslava Sládka | 0 |
| 1382 | Sdružení HP, NK | 0 |
| 1383 | Koalice LEČO, ZpL a SPOZ | 10 |
| 1384 | Sdružení STAN, Svobodní, NK | 2 |
| 1385 | Koalice PRO Zdraví a REAL | 0 |
| 1386 | Koalice STAN, VČ a PATRIOTI | 15 |
| 1387 | Koalice KDU-ČSL, Nestran. a TOP 09 | 9 |
| 1388 | Sdružení PRO Zdraví, OPL, NK | 2 |
| 1389 | Sdružení SNK ED, STAN, NK | 3 |
| 1390 | Koalice NEZ a Soukromníci | 1 |
| 1391 | Koalice Svobodní, Soukromníci a VOLK | 0 |
| 1392 | Sdružení TOP 09, LES, NK | 0 |
| 1393 | Sdružení Svobodní, HPP, NK | 0 |
| 1395 | Koalice NEZ, Svobodní, Soukromníci a HPP | 0 |
| 1396 | Sdružení Zelení, STAN, TOP 09, NK | 8 |
| 1397 | Sdružení HOK, NK | 4 |
| 1398 | Sdružení PRO Zdraví, HOK, NK | 1 |
| 1399 | Sdružení ODA, NK | 10 |
| 1400 | Sdružení ODS, Soukromníci, NK | 1 |
| 1401 | Sdružení Svobodní, REAL, NK | 0 |
| 1402 | Koalice KDU-ČSL, KONS a TOP 09 | 5 |
| 1403 | Sdružení HOZK, NK | 2 |
| 1404 | Sdružení KDU-ČSL, STAN, NK | 8 |
| 1405 | Koalice KONS, KAN, KČ, SNK ED, evropani a SMS | 0 |
| 1406 | Koalice STAN a Změna | 0 |
| 1407 | Sdružení KDU-ČSL, ČSSD, ODS, NK | 1 |
| 1410 | Koalice ND, BPI a DSSS | 0 |
| 1411 | Sdružení ApV, NK | 2 |
| 1412 | Koalice ŽB a ANO | 5 |
| 1413 | Sdružení COEX, TOP 09, NK | 0 |
| 1414 | Koalice STAN a VOK | 0 |
| 1415 | Sdružení BPS, NK | 2 |
| 1416 | Koalice KONS, KČ, SNK ED a SMS | 4 |
| 1417 | Sdružení KDU-ČSL, Nestran., Piráti, TOP 09, NK | 2 |
| 1418 | Koalice Ostravak a ZpL | 2 |
| 1419 | Koalice Moravané a Soukromníci | 2 |
| 1420 | Koalice ČSNS 2005 a NOB | 0 |
| 1421 | Koalice STAN a ČiB | 3 |
| 1422 | Sdružení HOPB, JIH 12, NK | 9 |
| 1423 | Sdružení PRO2016, NK | 3 |
| 1424 | Koalice KSČM a SPOZ | 2 |
| 1425 | Koalice KDU-ČSL, COEX, STAN a TOP 09 | 0 |
| 1427 | Sdružení Moravané, Změna, NK | 4 |
| 1430 | Sdružení Svobodní, Soukromníci, NK | 2 |
| 1432 | Sdružení STAN, PRO Zdraví, NK | 1 |
| 1433 | Sdružení APAČI 2017, NK | 0 |
| 1434 | Sdružení „ŠMČ“, NK | 1 |
| 1435 | Sdružení KČ, NK | 0 |
| 1436 | Sdružení KDU-ČSL, KONS, STAN, NK | 5 |
e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované hlasování (§ 43 odst. 2):
seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):
| Středočeský kraj | |
| Děkov, okres Rakovník | |
| Kadlín, okres Mělník | |
| Kluky, okres Mladá Boleslav | |
| Litichovice, okres Benešov | |
| Roblín, okres Praha-západ | |
| Jihočeský kraj | |
| Němčice, okres Strakonice | |
| Plzeňský kraj | |
| Horšice, okres Plzeň-jih | |
| Němčovice, okres Rokycany | |
| Skomelno, okres Rokycany | |
| Liberecký kraj | |
| Tatobity, okres Semily | |
| Královéhradecký kraj | |
| Kbelnice, okres Jičín | |
| Pardubický kraj | |
| Víska u Jevíčka, okres Svitavy | |
| Kraj Vysočina | |
| Střítež, okres Žďár nad Sázavou | |
| Ždírec, okres Havlíčkův Brod | |
| Jihomoravský kraj | |
| Dlouhá Lhota, okres Blansko | |
| Hodějice, okres Vyškov | |
| Lipovec, okres Blansko | |
seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):
nevyskytlo se.
Předseda Státní volební komise:
Hamáček v. r.
Poznámka:
*) Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie a hlubokého národního, duchovního a mravního obrození VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! - ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!! - jenž žádá o volební podporu VŠECHNY ČESKÉ OBČANY a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za Vaši podporu!!! Nevěříte-li na pokoru u popravčí káry, zdá-li se vám naše kandidátka málo dokonalá nebo postrádáte-li na ní zástupce své obce nebo města a přitom MÁTE ODVAHU v této válce Lidí Dobra s vládnoucími Lidmi Zla povstat z jimi naordinovaného občanského bezvědomí, kterým nás ničí a dnešní DEMOKRATURU, SKRYTOU TOTALITU a OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU zásadním způsobem změnit, KANDIDUJTE ZA NÁS!!! Kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, PO BOX 229, 11121 Praha
*) Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie a hlubokého národního, duchovního a mravního obrození VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! - ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!! - jenž žádá o volební podporu VŠECHNY ČESKÉ OBČANY a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za Vaši podporu!!! Nevěříte-li na pokoru u popravčí káry, zdá-li se vám naše kandidátka málo dokonalá nebo postrádáte-li na ní zástupce své obce nebo města a přitom MÁTE ODVAHU v této válce Lidí Dobra s vládnoucími Lidmi Zla povstat z jimi naordinovaného občanského bezvědomí, kterým nás ničí a dnešní DEMOKRATURU, SKRYTOU TOTALITU a OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU zásadním způsobem změnit, KANDIDUJTE ZA NÁS!!! Kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, PO BOX 229, 11121 Praha