243
VYHLÁŠKA
ze dne 18. července 2003,
kterou se mění vyhláška č. 252/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 43/2003 Sb.
Ministerstvo financí stanoví podle § 105 odst. 11 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 1/2002 Sb.:
Čl. I
1. V příloze č. 21 část XIII. zní:
„XIII. SEZNAM KÓDŮ SPOTŘEBNÍ DANĚ
(odstavec 33 Deklarace - třetí část)
| Kód spotřební daně | Význam podle zákona o spotřebních daních39) |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 000 | Zboží není vybraným výrobkem, který podléhá spotřební dani |
| 101 | Motorové benziny a letecké pohonné hmoty benzinového typu podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona |
| 102 | Technické benziny podle § 19 odst. 1 písm. b) zákona |
| 103 | Střední a těžké plynové oleje podle § 19 odst. 1 písm. c) zákona a jejich směsi podle § 19 odst. 2 písm. a) a d) zákona |
| 104 | Petroleje včetně leteckých podle § 19 odst. 1 písm. d) zákona a jejich směsi podle § 19 odst. 2 písm. a) a d) zákona |
| 105 | Střední, těžké plynové a těžké topné oleje podle § 19 odst. 1 písm. e) zákona a jejich směsi podle § 19 odst. 2 písm. a) a d) zákona |
| 106 | Těžké topné oleje podle § 19 odst. 1 písm. f) zákona a jejich směsi podle § 19 odst. 2 písm. a) a d)zákona |
| 107 | Mazací a ostatní oleje a automobilová plastická maziva podle § 19 odst. 1 písm. g) zákona a jejich směsi podle § 19 odst. 2 písm. a) a d) zákona |
| 108 | Mazací a ostatní oleje podle § 19 odst. 1 písm. h) zákona a jejich směsi podle § 19 odst. 2 písm. a) a d) zákona |
| 109 | Zkapalněné plyny podle § 19 odst. 1 písm. j) zákona |
| 110 | Zkapalněné plyny podle § 19 odst. 1 písm. k) zákona |
| 111 | Stlačené plyny podle § 19 odst. 1 písm. l) zákona |
| 112 | Stlačené plyny podle § 19 odst. 1 písm. m) zákona |
| 113 | Směsi vyrobené z látky neuvedené v § 19 odst. 1 zákona a z metylesterů kyselin obsažených v různých tucích a olejích uvedených v kapitole 15 celního sazebníku, které jsou účelem použití rovnocenné palivu a mazivu uvedenému v § 19 odst. 1 zákona |
| 114 | Směsi paliv a maziv uvedené v § 19 odst. 2 písm. b) zákona |
| 115 | Směsi paliv a maziv uvedené v § 19 odst. 2 písm. c) zákona |
| 116 | Směsi benzinu uvedené v § 19 odst. 2 písm. f) a g) zákona |
| 117 | Paliva a maziva obsažená ve směsi s jinými látkami, a to pouze jejich podílem v této směsi, s výjimkou již dříve zdaněných paliv a maziv, pokud tento podíl přesahuje 15 % objemu všech látek ve směsi obsažených a pokud se nejedná o technické benziny podle § 19 odst. 1 písm. b) zákona nebo o směs podle § 19 odst. 2 písm. d) zákona |
| 118 | Výrobky určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo (aditivum) do paliv a maziv určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů, s výjimkou výrobků, které absorbují vodu z paliv a maziv v nádržích a palivových systémech - určená pro benzínová paliva |
| 119 | Výrobky určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo (aditivum) do paliv a maziv určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů, s výjimkou výrobků, které absorbují vodu z paliv a maziv v nádržích a palivových systémech - určená pro paliva a maziva jiná než benzínová |
| 120 | Odpadní oleje podle § 19 odst. 1 písm. i) zákona |
| 201 | Líh obsažený ve výrobcích uvedených pod položkou 2207 číselného kódu nomenklatury celního sazebníku |
| 202 | Líh obsažený ve výrobcích uvedených podpoložkou 2208 číselného kódu nomenklatury celního sazebníku s výjimkou destilátů ovocných z pěstitelského pálení |
| 203 | Líh obsažený v destilátech ovocných z pěstitelského pálení |
| 204 | Líh obsažený ve výrobcích uvedených pod jinou položkou než 2207 a 2208 číselného kódu nomenklatury celního sazebníku - směsi lihu |
| 301 | Základní sazba daně z piva |
| 302 | Snížené sazby pro malé nezávislé pivovary do 10 000 výstavu v hl |
| 303 | Snížená sazba pro malé nezávislé pivovary nad 10 000 do 50 000 hl |
| 304 | Snížená sazba pro malé nezávislé pivovary nad 50 000 do 100 000 hl |
| 305 | Snížená sazba pro malé nezávislé pivovary nad 100 000 do 150 000 hl |
| 306 | Snížená sazba pro malé nezávislé pivovary nad 150 000 do 200 000 hl |
| 401 | Révová vína podle § 35 písm. a) zákona |
| 402 | Vína dosycovaná CO2 podle § 35 písm. b) zákona |
| 403 | Šumivá vína podle § 35 písm. c) zákona |
| 404 | Desertní a desertní kořeněná vína podle § 35 písm. d) zákona |
| 405 | Ostatní výrobky podle § 35 písm. e) zákona |
| 406 | Ostatní výrobky podle § 35 písm. e) zákona dosycované CO2, které při uzavřeném obsahu a teplotě 20 °C dosahují přetlak větší než 0,1 MPa |
| 407 | Ostatní výrobky podle § 35 písm. e) zákona šumivé |
| 408 | Ostatní výrobky podle § 35 písm. e) zákona upravené jako desertní a desertní kořeněná vína podle § 35 písm. d) |
| 409 | Cidry a perry podle § 35 písm. f) zákona, které při uzavřeném obsahu a teplotě 20 °C dosahují přetlak větší než 0,3 MPa, bez ohledu na obsah alkoholu |
| 410 | Cidry a perry podle § 35 písm. f) zákona, které při uzavřeném obsahu a teplotě 20 °C nedosahují přetlak větší než 0,3 MPa, při obsahu alkoholu do 7 % objemu (včetně) |
| 411 | Cidry a perry podle § 35 písm. f) zákona, které při uzavřeném obsahu a teplotě 20 °C nedosahují přetlak větší než 0,3 MPa, při obsahu alkoholu větším než 7 % objemových |
| 501 | Tabákový odpad |
| 502 | Cigarety provazcové a cigarety filtrové délky do 70 mm včetně |
| 503 | Cigarety filtrové délky nad 70 mm |
| 504 | Doutníky, cigarillos |
| 505 | Cigaretový tabák nařezaný pro výrobu cigaret |
| 506 | Tabákový odpad upravený ke kouření |
| 507 | Tabákové vložky z cigaretového tabáku pro ruční výrobu cigaret |
| 508 | Lulkové, dýmkové, šňupavé a žvýkací tabáky |
| 509 | Ostatní tabákové výrobky v kusech |
| 510 | Ostatní tabákové výrobky v kg |
| 999 | Zboží je předmětem daně podle různých hlav zákona současně“. |
2. V příloze č. 23 před část „Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a dekorativní listoví“ se vkládá nová část, která zní:
„Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté
| Kód celního sazebníku | Dopl. kód | Popis zboží |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 0406 10 20 | 10 | Sýry |
| 0406 10 20 | 20 | Tvaroh |
| 0406 10 80 | 10 | Sýry |
| 0406 10 80 | 20 | Tvaroh“. |
3. V příloze č. 23 se v části „Cukr a cukrovinky“ na konci vkládají nové položky, které znějí:
| „1704 90 99 | 10 | Obsahující 70%hmotnostních nebo více sacharózy včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza |
| 1704 90 99 | 90 | Ostatní“. |
4. V příloze č. 23 se za část „Cukr a cukrovinky“ vkládá nová část „Kakao a kakaové výrobky“, která zní:
„Kakao a kakaové výrobky
| Kód celního sazebníku | Dopl. kód | Popis zboží |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 |
| 1806 20 80 | 10 | Obsahující 70%hmotnostních nebo více sacharózy včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza |
| 1806 20 80 | 90 | Ostatní |
| 1806 20 95 | 10 | Obsahující 70%hmotnostních nebo více sacharózy včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza |
| 1806 20 95 | 90 | Ostatní |
| 1806 90 90 | 10 | Obsahující 70%hmotnostních nebo více sacharózy včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza |
| 1806 90 90 | 90 | Ostatní“. |
5. V příloze č. 23 v části „Anorganická chemie; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů“ se za položku „2812 90 00 40 Bromid boritý“ vkládá nová položka, která zní:
| „2812 90 00 | 50 | Sulphurhexafluoride (Fluorid sírový SF6)“. |
6. V příloze č. 23 se v části „Organické chemikálie“ za položku 2903 30 80 20 1,1,2,2-tetrabromethan" vkládají nové položky, které znějí:
| „2903 30 80 | 31 | Trifluormethane |
| 2903 30 80 | 32 | Difluoromethane |
| 2903 30 80 | 33 | Methylfluoride |
| 2903 30 80 | 34 | 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-Decafluoropenthane |
| 2903 30 80 | 35 | Pentafluoroethane |
| 2903 30 80 | 36 | 1,1,2,2-Tetrafluorethane |
| 2903 30 80 | 37 | 1,1,1,2-Tetrafluorethane |
| 2903 30 80 | 38 | 1,1 -Difluoroethane |
| 2903 30 80 | 39 | Trifluoroethane |
| 2903 30 80 | 40 | 1,1,1- Trifluoroethane |
| 2903 30 80 | 41 | 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropane |
| 2903 30 80 | 42 | 1,1,1,3,3,3 -Hexafluoropropane |
| 2903 30 80 | 43 | 1,1,2,2,3-Pentafluoropropane |
| 2903 30 80 | 44 | Perfluoromethane |
| 2903 30 80 | 45 | Perfluoroethane |
| 2903 30 80 | 46 | Perfluoropropane |
| 2903 30 80 | 47 | Perfluorobutane |
| 2903 30 80 | 48 | Perfluoropentane |
| 2903 30 80 | 49 | Perfluorohexane“. |
7. V příloze č. 23 se v části „Organické chemikálie“ za položku 2903 59 90 15 Hexachlorcyklopenta-1,3-dien vkládá nová položka, která zní:
| „2903 59 90 | 16 | Perfluorocyclobutane“. |
8. V příloze č. 23 v části „Kaučuk a výrobky z něj“ se znění položky kódu celního saebníku „4012 20 90“ s doplňkovým kódem „10“ nahrazuje zněním položky kódu celního sazebníku a doplňkovým kódem, které zní:
| „4012 20 90 | 10 | Použité pneumatiky, které jsou vhodné k dalšímu použití v silničním provozu, t.j. činná plocha pláště pneumatiky musí mít po celém obvodu a celé šíři vrchního běhounu jasně viditelný dezén s hloubkou dezénových drážek nebo zářezů nejméně 1 mm u pneumatik určených pro mopedy a nejméně 1,6 mm u pneumatik určených pro vozidla ostatních kategorií. Pláště pneumatik nesmějí mít na svém vnějším obvodu (oblast koruny, ramene, boku a patky pláště) trhliny nebo poškození, které ohrožují kostru nebo ji narušují“. |
9. V příloze č. 23 se za část „Jiné zcela dokončené textilní výrobky; soupravy; obnošené oděvy a použité textilní výrobky; hadry“ vkládá nová část „Výrobky ze železa a oceli“, která zní:
„Výrobky ze železa nebo oceli
| Kód celního sazebníku | Dopl. kód | Popis zboží |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 7306 60 31 | 10 | Vyrobené z nerezavějící oceli |
| 7306 60 31 | 90 | Ostatní |
| 7306 60 39 | 10 | Vyrobené z nerezavějící oceli |
| 7306 60 39 | 20 | Vyrobené podle normy EN 10 219, charakterizující jejich způsob výroby a použitelnost pro dynamicky namáhané konstrukce. Výrobky jsou charakterizovány označením S 275 JOH a S 355 J2H nebo jiným označením s písmenem H na posledním místě přívlastku (jemnozrnná ocel určená pro dynamicky namáhané čtyřhranné svařované trubky) |
| 7306 60 39 | 90 | Ostatní“. |
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.