Zdroj: Sbírka zákonů ČRAktuální zněníod 01.09.2022
264/2022 Sb.

kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Aktuální znění
264
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 31. srpna 2022,
kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Čl. I
„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1
(v Kč měsíčně)
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku12 14013 04013 99015 02016 13017 35018 68020 13021 71023 39025 28027 25029 41031 77034 34037 130
2do 2 let12 51013 46014 45015 54016 72017 97019 32020 85022 44024 22026 16028 20030 46032 89035 57038 460
3do 4 let12 92013 92014 93016 05017 27018 58020 00021 58023 25025 08027 13029 22031 55034 09036 85039 840
4do 6 let13 34014 36015 45016 59017 88019 23020 70022 33024 06025 98028 07030 23032 66035 30038 19041 280
5do 9 let13 81014 85015 97017 16018 48019 89021 42023 12024 91026 89029 06031 33033 84036 57039 56042 760
6do 12 let14 28015 35016 49017 74019 12020 56022 17023 95025 78027 82030 10032 45035 05037 87040 98044 300
7do 15 let14 74015 89017 07018 36019 77021 29022 93024 78026 72028 82031 18033 62036 30039 25042 46045 910
8do 19 let15 24016 42017 66018 98020 46022 03023 72025 65027 66029 84032 28034 84037 61040 66044 03047 580
9do 23 let15 75016 97018 26019 64021 18022 80024 57026 55028 63030 91033 42036 07038 97042 16045 62049 310
10do 27 let16 32017 57018 89020 32021 93023 60025 40027 50029 66032 00034 62037 38040 39043 67047 29051 080
11do 32 let16 85018 14019 55021 03022 71024 44026 34028 51030 72033 17035 88038 72041 84045 27049 00052 980
12nad 32 let17 44018 78020 23021 75023 51025 29027 26029 52031 82034 37037 17040 12043 37046 91050 77054 920
“.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců
Čl. II
„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro státní zaměstnance uvedené v § 2
(v Kč měsíčně)
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
5678910111213141516
1do 1 roku16 13017 35018 68020 13021 71023 39025 28027 65030 78034 84039 82045 920
2do 2 let16 72017 97019 32020 85022 44024 22026 16028 62031 84036 06041 22047 550
3do 4 let17 27018 58020 00021 58023 25025 08027 13029 67033 02037 43042 77049 360
4do 6 let17 88019 23020 70022 33024 06025 98028 07030 71034 20038 76044 32051 140
5do 9 let18 48019 89021 42023 12024 91026 89029 06031 82035 42040 14045 92052 990
6do 12 let19 12020 56022 17023 95025 78027 82030 10032 95036 70041 60047 58054 940
7do 15 let19 77021 29022 93024 78026 72028 82031 18034 14038 04043 12049 34056 960
8do 19 let20 46022 03023 72025 65027 66029 84032 28035 35039 40044 69051 13059 040
9do 23 let21 18022 80024 57026 55028 63030 91033 42036 60040 79046 26052 97061 180
10do 27 let21 93023 60025 40027 50029 66032 00034 62037 92042 27047 96054 92063 410
11do 32 let22 71024 44026 34028 51030 72033 17035 88039 29043 81049 70056 92065 740
12nad 32 let23 51025 29027 26029 52031 82034 37037 17040 74045 42051 53059 02068 200
“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST
Čl. III
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2022.
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.

Tento web používá cookies pro zajištění správné funkčnosti, analýzu návštěvnosti a personalizaci obsahu. Více informací