266
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva zahraničního obchodu
ze dne 26. června 1990
o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb
Federální ministerstvo zahraničního obchodu stanoví podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):
§ 1
(1) Zboží a služby (dále jen „zboží“), jejichž seznam je uveden v přílohách 1, 2 a 3, mohou československé osoby, mající oprávnění k zahraničně obchodní činnosti (dále jen „žadatel“), dovážet do České a Slovenské Federativní Republiky nebo vyvážet z České a Slovenské Federativní Republiky jen na základě, v rozsahu a za podmínek stanovených v úředním povolení (dále jen „povolení“).
(2) Povolení se nevyžaduje:
a) k dovozu a vývozu obchodních vzorků,
b) k dovozu a vývozu zboží do záznamního oběhu na veletrhy a výstavy,
c) k dovozu a vývozu zboží do záznamního oběhu na ukázku, k pokusům, k výkonu povolání, k opravám, k přepracování nebo úpravě, k pronájmu, bezúplatnému zapůjčení,
d) k dovozu a vývozu zboží, které je náhradou za zboží vrácené v důsledku reklamace.
(3) O povolení požádá žadatel po uzavření smlouvy se zahraničním dodavatelem anebo odběratelem.
(4) Povolení vydává federální ministerstvo zahraničního obchodu.
(5) Federální ministerstvo zahraničního obchodu může udělené povolení odejmout, pokud to vyžadují obchodně politické nebo výjimečně jiné důležité zájmy České a Slovenské Federativní Republiky nebo pokud povolení bylo vydáno na základě nepravdivých údajů nebo pokud nebyly dodrženy podmínky v něm stanovené.
§ 2
(1) Žádosti o udělení povolení pro vývozy a dovozy zboží týkající se států, s nimiž se platební styk neuskutečňuje ve volně směnitelných měnách, předkládá žadatel federálnímu ministerstvu zahraničního obchodu nejpozději do 30. října roku předcházejícího roku, v jehož průběhu se má navrhovaný dovoz nebo vývoz uskutečnit.
(2) Ostatní žádosti o udělení povolení lze předkládat kdykoli.
(3) Žádost podle odstavců 1 a 2 zasílá žadatel federálnímu ministerstvu zahraničního obchodu a uvede v ní zejména:
a) svůj název, popřípadě jméno a sídlo, popřípadě bydliště,
b) identifikační číslo,
c) číslo povolení anebo registrace k zahraničně obchodní činnosti,
d) identifikační číslo tuzemského dodavatele anebo odběratele,
e) položku celního sazebníku obchodního zboží1) dováženého nebo vyváženého zboží,
f) název zboží, jeho množství a celní hodnotu,1)
g) navrhovanou dobu platnosti povolení,
h) název země obchodní,
i) účel dovozu anebo vývozu,
j) kilogramovou cenu dováženého anebo vyváženého zboží,
k) devizový způsob placení včetně označení měny.
Žádost doloží smlouvou se zahraničním dodavatelem anebo odběratelem.
§ 3
(1) Lhůta pro vyřízení žádosti o udělení povolení podle § 2 odst. 1 činí 45 dnů ode dne, který je stanoven v § 2 odst. 1.
(2) Lhůta pro vyřízení žádosti o udělení povolení podle § 2 odst. 2 činí 20 dnů od doručení žádosti.
(3) Udělená povolení nelze převádět.
(4) Zamítnutí žádosti o vydání povolení federální ministerstvo zahraničního obchodu odůvodní.
§ 4
Proti rozhodnutí o žádosti o vydání povolení se nelze odvolat.
§ 5
Žadatel, který obdržel povolení k vývozu nebo dovozu zboží, je povinen do 15 dnů od okamžiku, kdy se dozví o skutečnostech, které brání tomu, aby tento dovoz nebo vývoz uskutečnil, to sdělit federálnímu ministerstvu zahraničního obchodu.
§ 6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1990.
Ministr:
Ing. Barčák v. r.
Příloha 1 k vyhlášce č. 266/1990 Sb.
Seznam položek zboží, k jehož dovozu se vyžaduje úřední povolení
| číslo celního sazebníku (HS) | název položky | měrná jednotka |
|---|---|---|
| 2709 | Ropa | t |
| 2711117, 2711214 | Zemní plyn včetně zkapalněného | m3 |
| 9303-5 | Zbraně lovecké a sportovní a účelová střelná zařízení | ks |
| 9306, 3601-6 | Střelivo a pyrotech. výrobky | ks |
| 0102903 | jatečný skot | tuna |
| 0201, 0202 | hovězí maso | tuna |
| 0405001 | máslo | tuna |
| 2844109, 2844206 | uran přírodní a obohacený | tuna |
| 0701 | Brambory | 120 tis. tun |
| 1108 | Škrob a inulin | 1 tis. tun |
| 1205 | Semena řepky | 25 tis. tun |
| 1514 | Řepkový olej | 11 tis. tun |
| 1517 | Margariny | 5 tis. tun |
| 170 23 01 | Glukóza a gluk. sirupy | 1,5 tis. tun |
| 1703 | Melasa | 60 tis. tun |
| 2204 | Víno z čerstvých hroznů | 80 tis. hl |
| 1701 | Řepný a třtinový cukr | 40 tis. tun |
Údaje uvedené ve sloupci „množství na rok 1991“ vyjadřují množství, které nejvýše může být dovezeno za celý rok 1991; započtou se tedy do něho i objemy dodávek realizovaných před účinností této vyhlášky.
Příloha 2 k vyhlášce č. 266/1990 Sb.
Seznam položek zboží, k jehož vývozu se vyžaduje úřední povolení
| číslo celního sazebníku (HS) | název položky | měrná jednotka |
|---|---|---|
| ŽIVÁ ZVÍŘATA A JINÉ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBKY | ||
| 102903 | živý hovězí dobytek | tuna |
| 0103918, 0103926 | živý vepřový dobytek | tuna |
| 0201-0203, 1601 | maso a výrobky masné | tuna |
| 207390 | kuřata a kuřecí díly | tuna |
| 402 | sušené a kondenzované mléko | tuna |
| 406902 | sýry tvrdé | tuna |
| 504 | střeva hovězí | km |
| 510 | mukóza surová, mražená a sušená | kg |
| 510 | pankreas vepřová | kg |
| 510 | plíce hovězí | tuna |
| ROSTLINNÉ VÝROBKY | ||
| 1001-1005, 1104 | obiloviny (bez omezení proso a pohanka) | tuna |
| 1107 | slad | tuna |
| 1205-1207 | olejnatá semena (bez máku) | tuna |
| 1210 | chmel | tuna |
| VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU A NÁPOJE | ||
| 1701 | cukr surový a rafinovaný | tuna |
| 2304-2306 | krmné směsi | tuna |
| NEROSTNÉ SUROVINY A VÝROBKY | ||
| 2505 | přírodní písky | tis. t |
| 2507 | kaolin, kvalita Sedlec Ia | tis. t |
| 2517108 | oblázky, štěrk, lámaný nebo drcený kámen | tis. t |
| 2523299, 2523906 | cement šedý | tis. t |
| 2620111, 7902 | odpady ze zinku - min. obsah Zn 35-80 % | tuna |
| 2620201, 7802 | odpady z olova vč. úletů | tuna |
| 2620308, 7404 | odpady z mědi - min. obsah Cu 5-40 % | tuna |
| 2620405, 7602 | odpady z hliníku | tuna |
| 2701 | černé uhlí energetické | tis. t |
| 2701 | černé uhlí koksovatelné | tis. t |
| 2702100 | hnědé uhlí | tis. t |
| 2704005 | koks z hutních koksoven | tis. t |
| 2704005 | koks z báňských koksoven | tis. t |
| 2716003 | elektrická energie | GWh |
| VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU A PŘÍBUZNÝCH PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍ VČETNĚ FARMACEUTICKÝCH VÝROBKŮ | ||
| 2207 | ethylalkohol přírodní i syntetický | tuna |
| 3002101 | lidská krev, antiséra a jiné krevní složky | Kčs |
| SUROVÉ KŮŽE A USNĚ | ||
| 4101 | surové kůže hovězí | tuna |
| 4102 | surové kůže ovčí a jehněčí | tuna |
| 4103904 | surové kůže vepřové | tuna |
| 4104-4107 | obuvnické usně vrchové | tuna |
| DŘEVO A DŘEVĚNÉ VÝROBKY | ||
| 4401212 | štěpky jehličnaté odkorněné do 3 % kůry | m3 |
| 4401212 | štěpky jehličnaté odkorněné nad 3 % kůry | m3 |
| 4403207 | sloupy dřevěné surové | tis. m3 |
| 4403207 | vlákninové a ost. prům. dříví jehličnaté | tis. m3 |
| 4403207 | vlákninové a ost. prům. dříví listnaté | tis. m3 |
| 4403207 | výřezy průmyslové jehličnaté | tis. m3 |
| 4403207 | výřezy průmyslové listnaté | tis. m3 |
| 4407105, 4407911, 4407920, | ||
| 4407997 | paletové přířezy | m3 |
| 4407105 | řezivo jehličnaté | tis. m3 |
| 4407911, 4407920, 4407997 | řezivo listnaté | tis. m3 |
| TEXTILNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY Z NICH | ||
| 5101 | vlna ovčí surová, jemná, střední, hrubá | tuna |
| DRAHÉ KOVY | ||
| 7106 | stříbro technické čistoty a odpady | kg |
| 7108 | zlato technické čistoty a odpady | kg |
| OBECNÉ KOVY A VÝROBKY Z OBECNÝCH KOVŮ | ||
| 7201, 7206 | železo a nelegovaná ocel i v ingotech | tuna |
| 7204 | železné a ocel. odpady vč. přetavených a šrot | tuna |
| 7207-7208, 7210-7214, | ||
| 7216, 7218-7221, 7223- | ||
| 7227, 7229, 7301-7302 | válcovaný materiál (bez USA a EHS) | tuna |
| 7209 | ocel pásová válcovaná za studena | tuna |
| 7215207, 7215304, 7215401, | ||
| 7222203, 7228503 | ocel tažená, loupaná a broušená | tuna |
| 7217 | tažený ocelový drát | tuna |
| 7304-7306 | ocelové trubky - bez USA | tuna |
| ZBRANĚ, STŘELIVO A JEJICH ČÁSTI | ||
| 8710 | tanky a jiná obrněná bojová vozidla | Kčs |
| 9301, 9302 | vojenské zbraně, revolvery a pistole | Kčs |
| 9306 | bomby, granáty, miny, torpéda, řízené střely, atd. | Kčs |
| VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU A PŘÍBUZNÝCH PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍ VČETNĚ FARMACEUTICKÝCH VÝROBKŮ | ||
| 2935007 | ftalazol | kg |
| 2935007 | sulfadimidin | kg |
| 2939401 | efedrin HCL | kg |
| 2939703 | xantinol nikotin. | kg |
| 2940001 | dextran 40 | tuna |
| 2940001 | dextran 5 | tuna |
| 2940001 | dextran 70 | tuna |
| 3003, 3004 | léky | balení |
| BUNIČINA, PAPÍR A VÝROBKY Z NICH | ||
| 4703219, 4703294, 4704215, 4704291 | buničiny bělené | tis. tun |
Příloha 3 k vyhlášce č. 266/1990 Sb.
Seznam položek zboží, k jehož vývozu se vyžaduje úřední povolení
Dohody o textilním zboží:
| země | položka | číslo celního sazebníku (HS) | měrná jednotka | |
|---|---|---|---|---|
| Norsko | - vesty a saka z tkaného materiálu pro muže, ženy a děti | 6201-6204, 6211 | kusy | |
| - kalhoty z tkaného materiálu pro muže, ženy a děti | 6203, 6204, 6211 | kusy | ||
| - pánské a chlapecké košile všeho druhu z tkaného materiálu | 6203, 6205, 6211 | kusy | ||
| - ložní prádlo | 6302 | kg | ||
| USA | - vlněné dámské a dívčí pláště | 6202, 6204 | tucty | |
| - vlněné pánské a chlapecké obleky | 6203 | kusy | ||
| - vlněná pánská a chlapecká saka | 6203 | tucty | ||
| - vlněné pánské a chlapecké pláště | 6201 | tucty | ||
| - vlněné tkaniny, smíšené tkaniny s obsahem vlny 15-36 % | 5112 | m2 | ||
| Kanada | - pánské kalhoty | 6203 | kusy | |
| - vlněné kalhoty | 6203 | kusy | ||
| - pánské pláště, obleky, saka, blejzry | 6201, 6203 | kusy | ||
| - vlněná metráž | 5515, 5112 | kg | ||
| - froté zboží | 6302 | kg | ||
| - froté tkaniny | 5802 | kg | ||
| - režné tkaniny | 6001 | kg | ||
| EHS | - bavlněná příze, ne pro prodej v drobném | 5204, 5205, 5206 | kg | |
| - bavlněné tkaniny, jiné než gáza, froté tkaniny, úzké tkaniny, vlasové tkaniny, žinylkové tkaniny, tyly a jiné síťoviny | 5208, 5209, 5210, 5211, 5212 | kg | ||
| z toho jiné než nebělené nebo bělené tkaniny | 5208, 5209, 5210, 5211, 5212 | |||
| - tkaniny ze syntetických vláken (diskontinuitních nebo odpadových), jiné než úzké tkaniny, vlasové tkaniny (včetně froté tkanin) a žinylkové tkaniny | 5512, 5513, 5514, 5515 | kg | ||
| z toho jiné než nebělené nebo bělené tkaniny | 5512, 5513, 5514 | |||
| - košile p., T-shirts, lehké roláky, tílka a polokošile, pulovry (jiné než vlněné nebo z jemných zvířecích chlupů), vesty apod. pletené nebo háčkované | 6105, 6109 | ks | ||
| - pulovry, svetry, vesty, tvinsety, kardigany, noční kabátky a svetry (jiné než saka a blazery), anoraky, větrovky apod., pletené nebo háčkované | 6110 | ks | ||
| - dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky, blůzy i pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo umělých vláken | 6106, 6206 | ks | ||
| - pánské nebo chlapecké košile, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo umělých vláken | 6205 | ks | ||
| - froté ručníkovina a podobné froté tkaniny z bavlny, toal. a kuch. prádlo, jiné než pletené nebo háčkované | 5802, 6302 | kg | ||
| - lůžkoviny, jiné než pletené nebo háčkované | 6302 | kg | ||
| - tkaniny vlasové a žinylkové (jiné než bavlněné froté tkaniny nebo úzké tkaniny) a vpichov. textilie z vlny, bavlny, nebo umělých text. vláken | 5801, 5802 | kg | ||
| z toho manšestr bavlněný | 5801 | |||
| - stolní prádlo, toal. a kuch. prádlo, jiné než pletené nebo háčkované, jiné než z froté ručníkoviny nebo podobné bavlněné froté tkaniny | 6302 | kg | ||
| - punčoch. kalhoty, ponožky, punčochy, podkolenky apod., plet. nebo háčkované jiné než kojenecké, včetně punčoch na křeč. žíly, jiné než výrobky kat. 701) | 6115 | páry | ||
| - pánské nebo chlapecké spodky, dám. nebo dívčí kalhotky, plet. nebo háčkované, vlněné, bavlněné nebo z umělých vláken | 6107, 6108 | ks | ||
| - pán. nebo chlapecké tkané svrchníky, pláště do deště aj., pláštěnky a peleriny z vlny, bavlněné nebo z umělých vláken (jiné než oděvy z kat. 21) | 6210 | ks | ||
| - dám. nebo dívčí tkané svrchníky, pláště do deště aj., pláštěnky a peleriny, saka a blazery z vlny, bavlny nebo umělých vláken (jiné než oděvy z kat. 21) | 6210, 6204 | ks | ||
| - pánské nebo chlapecké šaty a komplety, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo umělých vláken, kromě lyžařských oděvů | 6203 | ks | ||
| - pánská nebo chlapecká saka a blazery, jiné než plet. nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo umělých vláken | 6203 | ks | ||
| - pánská nebo chlapecká tílka, podvlékačky, spodní kalhoty, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany apod., jiné než pletené nebo háčkované | 6207, 6208 | kg | ||
| - kapesníky, jiné než pletené nebo háčkované | 6213 | ks | ||
| - větrovky, anoraky, kabátky do pasu apod., jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo umělých vláken | 6201, 6202 | ks | ||
| - pánské nebo chlapecké noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky pletené a háčkované | 6107, 6108 | ks | ||
| - dámské nebo dívčí šaty z vlny, bavlny nebo umělých vláken, plet. i tkané | 6104, 6204 | ks | ||
| - podprsenky tkané, pletené nebo háčkované | 6212 | ks | ||
| - pletené nebo háčkované tepláky z vlny, bavlny nebo z umělých vláken | 6112 | ks | ||
| - svrchníky, saka, blazery, ostatní oděvy, včetně lyžařských oděvů, pletené nebo háčkované, kromě oděvů z kat. 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75 | 6103, 6104, 6114 | kg | ||
| - tkaniny z nekonečných umělých vláken, jiné než tkaniny na pneumatiky z kat. 114 | 5408 | kg | ||
| z toho jiné než nebílené nebo bílené | 5408 | |||
| - tkaniny z odpadových umělých vláken | 5516 | kg | ||
| - syntetické příze nekonečné, ne pro prodej v drobném, jiné než netexturované jednoduché příze neskané nebo ne s více než 50 zákruty na metr | 5402 | kg | ||
| - úzké tkané výrobky, úzké tkaniny (bolduky), jiné než etikety a podobné výrobky z kat. 62 | 5806 | kg | ||
| - cestovní pokrývky a přikrývky, jiné než pletené nebo háčkované, z vlněných, bavlněných nebo umělých vláken | 6301 | kg | ||
| - pletené nebo háčkované oděvní doplňky, jiné než pro kojence, domácí prádlo všeho druhu, pletené nebo háčkované, záclony (včetně závěsů) a rolety, přehozy nebo ložní přehozy a jiné dekorační látky pletené nebo háčkované, pletené nebo háčkované pokrývky a přikrývky, jiné pletené nebo háčkované výrobky včetně částí oděvů a oděvních doplňků | 6117, 6302, 6303, 6304 | kg | ||
| - dámské nebo dívčí pletené nebo háčkované kombiné a spodničky | 6108 | ks | ||
| - motouzy, šňůry, provazy, lana ze syntetických vláken, spletená či nikoliv | 5607 | kg | ||
| - stany | 6306 | kg | ||
| - tkané nafukovací matrace | 6306 | kg | ||
| - lněné nebo ramiové tkaniny | 5309 | kg | ||
| - stolní prádlo, toalet. a kuchyňské prádlo ze lnu nebo ramie, jiné než pletené nebo háčkované | 6302 | kg | ||
Dohody o hutním materiálu:
| USA | - ostatní výrobky z ocele | 7207, 7213-18, 7222-24, 7228-29, 7301-7302, 7304-7308, 7312-7314, 7317, 8430-8431, 8547, 8607, 8905 | tuny |
| - válcovaný materiál | 7208-7213, 7219-7222, 7225-7229 | tuny | |
| - ocelové trubky | 7304-7306 | tuny | |
| EHS | - válcovaný materiál | 7208-7216, 7219-7222, 7225-7228, 7301 | tuny |
Dohoda o živočišných výrobcích:
| EHS | - skopové a jehněčí maso včetně živého | 0204, 0104 | tuny |
1) Seznam kategorií je k dispozici na federálním ministerstvu zahraničního obchodu.
1) Nařízení vlády ČSSR č. 228/1988 Sb., kterou se vydává celní sazebník obchodního zboží.
1) Zákon č. 44/1974 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.