Zdroj: Sbírka zákonů ČRAktuální znění01.01.2016 – 31.12.2017
278/2015 Sb.

kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Aktuální znění
278
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. října 2015,
kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Čl. I
1. Příloha č. 1 zní:
„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1
(v Kč měsíčně)
Platový stupeňPočet let započitatelné
praxe
Platová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku6 9907 5908 2208 9109 67010 49011 38012 34013 38014 53015 76017 09018 52020 10021 83023 670
2do 2 let7 2507 8608 5309 25010 03010 88011 80012 80013 90015 07016 36017 74019 24020 87022 65024 560
3do 4 let7 5208 1608 8609 60010 43011 29012 25013 29014 42015 65016 98018 41019 97021 66023 52025 490
4do 6 let7 8108 4709 2009 97010 82011 73012 72013 80014 98016 25017 62019 10020 71022 47024 41026 450
5do 9 let8 1108 7909 55010 34011 22012 16013 20014 31015 54016 87018 28019 82021 50023 31025 32027 450
6do 12 let8 4209 1209 91010 75011 65012 63013 69014 86016 12017 50018 99020 57022 31024 20026 28028 480
7do 15 let8 7409 49010 28011 15012 10013 10014 22015 41016 73018 16019 70021 35023 15025 12027 27029 550
8do 19 let9 0709 85010 67011 56012 56013 60014 75016 00017 36018 84020 44022 15024 02026 06028 29030 670
9do 23 let9 41010 22011 09012 01013 03014 12015 32016 61018 03019 57021 21022 98024 93027 04029 37031 820
10do 27 let9 77010 60011 50012 46013 53014 65015 91017 24018 71020 31022 02023 86025 87028 06030 46033 030
11do 32 let10 15011 02011 94012 93014 0401 520016 52017 89019 41021 08022 84024 77026 85029 12031 62034 270
12nad 32 let10 53011 44012 40013 43014 57015 76017 14018 56020 15021 87023 71025 70027 86030 23032 81035 560

“.
2. Příloha č. 2 zní:
„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2
(v Kč měsíčně)
Platový stupeňPočet let
započitatelné
praxe
Platová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku7 2307 8508 5109 21010 00010 85011 76012 76013 84015 03016 30017 68019 16020 79022 58024 480
2do 2 let7 4908 1308 8209 57010 37011 25012 21013 23014 38015 59016 92018 35019 89021 58023 43025 400
3do 4 let7 7908 4509 1609 93010 78011 67012 67013 75014 91016 19017 56019 04020 65022 39024 32026 360
4do 6 let8 0808 7609 52010 31011 19012 12013 15014 26015 49016 80018 22019 76021 42023 24025 24027 350
5do 9 let8 3809 1009 87010 69011 61012 57013 64014 81016 07017 45018 90020 49022 23024 11026 18028 390
6do 12 let8 7109 43010 25011 11012 05013 07014 17015 37016 68018 11019 63021 28023 07025 03027 18029 460
7do 15 let9 0309 81010 64011 53012 51013 55014 70015 94017 31018 79020 37022 08023 94025 97028 20030 560
8do 19 let9 38010 19011 03011 96012 98014 06015 26016 54017 96019 49021 13022 91024 85026 96029 26031 710
9do 23 let9 74010 57011 46012 43013 49014 60015 84017 17018 64020 24021 94023 77025 78027 97030 37032 910
10do 27 let10 10010 97011 89012 89013 99015 15016 45017 82019 35021 00022 77024 67026 76029 02031 50034 150
11do 32 let10 49011 39012 34013 37014 52015 72017 08018 50020 07021 79023 63025 61027 76030 12032 70035 440
12nad 32 let10 89011 83012 83013 88015 07016 30017 73019 19020 84022 62024 52026 58028 81031 25033 93036 780

“.
3. Příloha č. 3 zní:
„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3
(v Kč měsíčně)
Platový stupeňPočet let
započitatelné
praxe
Platová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku7 2807 8908 5509 27010 06010 91011 84012 84013 92015 12016 40017 78019 27020 91022 71024 620
2do 2 let7 5408 1808 8809 63010 43011 32012 27013 31014 46015 68017 02018 45020 01021 72023 56025 550
3do 4 let7 8308 4909 22010 00010 85011 75012 75013 83015 00016 28017 66019 15020 77022 53024 47026 510
4do 6 let8 1308 8109 57010 37011 25012 20013 23014 35015 59016 91018 33019 87021 54023 38025 38027 510
5do 9 let8 4409 1509 94010 76011 67012 65013 73014 89016 17017 55019 01020 62022 37024 25026 34028 560
6do 12 let8 7609 49010 32011 18012 13013 15014 25015 45016 77018 21019 75021 40023 21025 17027 34029 630
7do 15 let9 0909 87010 70011 60012 58013 62014 80016 03017 40018 90020 49022 20024 08026 13028 36030 730
8do 19 let9 44010 25011 10012 03013 07014 15015 35016 65018 06019 61021 26023 04024 99027 11029 42031 900
9do 23 let9 79010 63011 54012 50013 56014 68015 94017 28018 75020 36022 07023 91025 93028 12030 55033 100
10do 27 let10 16011 04011 96012 96014 07015 24016 55017 93019 46021 12022 90024 82026 91029 18031 69034 360
11do 32 let10 56011 46012 43013 46014 61015 81017 19018 61020 19021 92023 76025 77027 93030 30032 88035 650
12nad 32 let10 95011 90012 90013 97015 16016 40017 83019 31020 97022 75024 66026 73028 98031 44034 13036 990

“.
4. Příloha č. 4 zní:
„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4
(v Kč měsíčně)
Platový stupeňPočet let
započitatelné
praxe
Platová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku7 9208 6009 32010 10010 95011 87012 88013 98015 17016 44017 87019 36020 99022 78024 72026 830
2do 2 let8 2108 9209 67010 49011 39012 33013 36014 51015 73017 06018 53020 08021 79023 63025 66027 840
3do 4 let8 5109 26010 03010 88011 81012 79013 87015 06016 33017 72019 26020 85022 61024 53026 63028 880
4do 6 let8 8309 61010 43011 29012 26013 28014 40015 64016 95018 39019 98021 62023 46025 46027 63029 980
5do 9 let9 1909 98010 82011 73012 73013 79014 95016 24017 59019 08020 73022 45024 34026 41028 67031 100
6do 12 let9 54010 35011 22012 16013 21014 30015 51016 86018 25019 79021 51023 29025 26027 40029 75032 260
7do 15 let9 90010 76011 65012 63013 70014 85016 08017 49018 96020 55022 33024 18026 22028 45030 87033 480
8do 19 let10 27011 16012 10013 10014 23015 40016 69018 15019 67021 32023 17025 10027 21029 51032 05034 750
9do 23 let10 66011 57012 56013 60014 76015 99017 32018 83020 40022 13024 03026 04028 23030 64033 26036 050
10do 27 let11 08012 03013 03014 12015 33016 60017 97019 55021 18022 96024 94027 02029 30031 79034 52037 400
11do 32 let11 49012 47013 53014 65015 92017 23018 67020 30021 99023 84025 88028 04030 40033 00035 82038 830
12nad 32 let11 93012 95014 04015 20016 53017 88019 37021 07022 81024 75026 87029 10031 55034 24037 16040 290

“.
5. Příloha č. 5 zní:
„Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 5
(v Kč měsíčně)
Platový
stupeň
Počet let
započitatelné
praxe
Platová třída
23456789101112131415
1do 1 roku8 9009 65010 46011 35012 29013 33014 48015 70017 02018 49020 04021 73023 58025 590
2do 2 let9 24010 01010 86011 79012 77013 84015 02016 29017 66019 18020 79022 56024 47026 570
3do 4 let9 59010 39011 26012 23013 24014 36015 60016 91018 35019 94021 58023 41025 39027 570
4do 6 let9 95010 80011 70012 69013 76014 91016 20017 55019 04020 68022 39024 28026 35028 600
5do 9 let10 33011 20012 14013 18014 27015 48016 81018 21019 75021 46023 24025 20027 34029 680
6do 12 let10 72011 62012 59013 67014 81016 05017 45018 88020 49022 27024 12026 15028 37030 800
7do 15 let11 14012 07013 08014 19015 37016 65018 11019 63021 27023 11025 03027 15029 45031 960
8do 19 let11 55012 53013 56014 73015 95017 28018 79020 36022 07023 98025 98028 17030 55033 170
9do 23 let11 98013 00014 09015 29016 56017 93019 49021 12022 91024 88026 96029 22031 72034 440
10do 27 let12 45013 50014 61015 88017 19018 61020 24021 92023 78025 82027 97030 33032 91035 740
11do 32 let12 91014 00015 17016 48017 83019 33021 01022 76024 67026 78029 03031 47034 16037 070
12nad 32 let13 41014 54015 73017 11018 50020 05021 81023 61025 62027 81030 12032 67035 45038 470

“.
6. Příloha č. 6 zní:
„Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 6
(v Kč měsíčně)
Platový
stupeň
Počet let
započitatelné
praxe
Platová třída
23456789101112131415
1do 1 roku9 2009 98010 81011 73012 71013 79014 97016 24017 60019 13020 72022 46024 39026 460
2do 2 let9 56010 35011 23012 20013 20014 31015 53016 85018 26019 84021 50023 33025 30027 470
3do 4 let9 92010 74011 65012 65013 70014 85016 13017 49018 97020 62022 33024 21026 27028 510
4do 6 let10 29011 17012 09013 13014 22015 42016 74018 15019 69021 38023 15025 11027 25029 580
5do 9 let10 68011 59012 55013 62014 76016 01017 38018 83020 43022 19024 03026 07028 28030 700
6do 12 let11 08012 02013 01014 15015 31016 61018 04019 53021 19023 03024 94027 04029 33031 850
7do 15 let11 52012 48013 53014 67015 90017 22018 73020 29022 00023 90025 89028 07030 47033 050
8do 19 let11 95012 95014 02015 24016 49017 87019 44021 06022 82024 81026 86029 13031 60034 310
9do 23 let12 39013 44014 56015 81017 12018 55020 16021 83023 69025 73027 88030 21032 80035 610
10do 27 let12 88013 96015 11016 42017 77019 24020 93022 67024 59026 71028 93031 37034 04036 950
11do 32 let13 35014 48015 69017 05018 44019 99021 73023 54025 52027 70030 02032 54035 33038 340
12nad 32 let13 86015 04016 27017 70019 14020 73022 56024 42026 50028 76031 16033 78036 66039 780

“.
7. Příloha č. 7 zní:
„Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 7
(v Kč měsíčně)
Platový
stupeň
Počet let započitatelné praxePlatová třída
11121314
1do 1 roku23 83025 37028 66032 110
2do 2 let24 52026 12029 48033 000
3do 4 let25 26026 92030 34033 920
4do 6 let26 01027 71031 21034 880
5do 9 let26 78028 57032 13035 870
6do 12 let27 60029 44033 08036 900
7do 15 let28 44030 36034 07037 980
8do 19 let29 32031 31035 10039 080
9do 23 let30 21032 29036 15040 250
10do 27 let31 15033 30037 26041 440
11do 32 let32 12034 36038 40042 690
12nad 32 let33 14035 46039 59043 980

“.
8. Příloha č. 8 zní:
„Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 8
(v Kč měsíčně)
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
111213141516
1do 1 roku24 64026 23029 64033 21035 28037 540
2do 2 let25 35027 01030 50034 12036 29038 620
3do 4 let26 13027 84031 38035 09037 33039 740
4do 6 let26 90028 66032 28036 07038 40040 910
5do 9 let27 70029 54033 23037 10039 52042 110
6do 12 let28 54030 45034 21038 15040 67043 360
7do 15 let29 42031 40035 23039 29041 87044 660
8do 19 let30 32032 38036 29040 42043 13046 020
9do 23 let31 24033 39037 38041 62044 43047 410
10do 27 let32 22034 44038 53042 86045 77048 860
11do 32 let33 22035 54039 72044 15047 16050 380
12nad 32 let34 28036 67040 94045 48048 60051 950

“.
9. Příloha č. 9 zní:
„Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 9
(v Kč měsíčně)
Platový
stupeň
Počet let
započitatelné
praxe
Platová třída
4567891011121314
1do 6 let10 19011 05011 95012 96016 43020 53020 70021 07021 53022 05022 870
2do 12 let11 00011 90012 91013 97017 09020 85021 12021 50022 28023 03024 340
3do 19 let11 79012 80013 87015 09017 96021 38021 70022 17023 43024 70026 370
4do 27 let12 75013 82014 99016 22018 98022 10022 58023 20025 00026 82029 110
5do 32 let13 70014 88016 10017 49020 10023 08023 70024 60027 25029 50032 360
6nad 32 let14 10015 30016 57018 00020 70023 60024 20025 29027 94030 23033 130

“.
Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2015, s výjimkou čl. I bodů 2, 6 a 8, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2016.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.

Tento web používá cookies pro zajištění správné funkčnosti, analýzu návštěvnosti a personalizaci obsahu. Více informací