Tento předpis již není účinný. Pozbyl účinnosti dne 31.08.2004. Níže naleznete jeho znění v době platnosti. Text slouží pro historické a archivní účely.
Zdroj: Sbírka zákonů ČRAktuální znění01.09.2003 – 31.08.2004zrušeno 31.08.2004
283/2003 Sb.

o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Aktuální znění
283
VYHLÁŠKA
ze dne 25. srpna 2003
o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
Ministerstvo financí stanoví podle § 4 odst. 4 a v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 4 odst. 2 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 483/2001 Sb.:
§ 4
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2003.
Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.
Příloha k vyhlášce č. 283/2003 Sb.
Podíl jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
Kraj Okres Název obce Kód
základní
územní
jednotky
Počet
obyvatel k
1. 1. 2003
Koeficient
velikostní
kategorie
obce
Procentní podíl obce
na výnosu daní podle
§ 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daní
Počet
zaměstnanců
k 1. 12. 2002
Procentní podíl obce
na výnosu daně podle
§ 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Praha Hlavní město Praha 554782 1 161938 2,7611 31,724079 656 436 15,861658
Středočeský Benešov Benešov 529303 16 277 0,7016 0,112924 12 402 0,299673
Bernartice 532568 231 0,5630 0,001286 105 0,002537
Bílkovice 530743 205 0,5630 0,001141 7 0,000169
Blažejovice 532380 95 0,4213 0,000396 2 0,000048
Borovnice 532096 97 0,4213 0,000404 0 -
Bukovany 532924 609 0,5881 0,003542 54 0,001305
Bystřice 529451 3 961 0,5977 0,023411 1 049 0,025347
Ctibor 532690 107 0,5370 0,000568 7 0,000169
Čakov 529478 111 0,5370 0,000589 29 0,000701
Čechtice 529486 1 408 0,5881 0,008188 365 0,008820
Čerčany 529516 2 603 0,5977 0,015384 618 0,014933
Červený Újezd 529532 302 0,5881 0,001756 31 0,000749
Český Šternberk 529541 145 0,5370 0,000770 33 0,000797
Čtyřkoly 529567 305 0,5881 0,001774 96 0,002320
Děkanovice 532746 59 0,4213 0,000246 1 0,000024
Divišov 529621 1 346 0,5881 0,007827 523 0,012637
Dolní Královice 529648 918 0,5881 0,005338 762 0,018412
Drahňovice 532151 54 0,4213 0,000225 3 0,000073
Dunice 532843 67 0,4213 0,000279 10 0,000242
Heřmaničky 529702 670 0,5881 0,003896 53 0,001281
Hradiště 532932 42 0,4213 0,000175 145 0,003504
Hulice 529737 295 0,5630 0,001642 45 0,001087
Hvězdonice 529745 316 0,5881 0,001838 88 0,002126
Chářovice 532886 153 0,5370 0,000812 26 0,000628
Chleby 532878 66 0,4213 0,000275 0 -
Chlístov 532045 224 0,5630 0,001247 87 0,002102
Chlum 529770 140 0,5370 0,000743 1 0,000024
Chmelná 529788 114 0,5370 0,000605 5 0000121
Chocerady 529796 987 0,5881 0,005740 256 0,006186
Choratice 532606 59 0,4213 0,000246 50,000121
Chotýšany 529818 460 0,5881 0,002675 181 0,004374
Chrášťany 532037 176 0,5370 0,000935 7 0,000169
Jankov 529842905 0,5881 0,005263 215 0,005195
Javorník 529851 127 0,5370 0,000674 29 0,000701
Ješetice 532134124 0,5370 0,000658 100,000242
Kamberk 5310311730,53700,000919 42 0,001015
Keblov 529907 195 0,5370 0,001035 35 0,000846
Kladruby 533084192 0,5370 0,001020 211 0,005098
Kondrac 529931452 0,5881 0,002629 92 0,002223
Kozmice 529940 222 0,5630 0,001236 40,000097
Krhanice 529958809 0,58810,0047051670,004035
Krňany 5299743260,58810,001896 18 0,000435
Křečovice 529991 706 0,5881 0,004106 82 0,001981
Křivsoudov 530000 388 0,5881 0,002256 82 0,001981
Kunovice 530026 76 0,4213 0,000317 0 -
Lešany 530051565 0,58810,003286810,001957
Libež 530069 164 0,5370 0,000871 1 0,000024
Litichovice 532258500,42130,000208 2 0,000048
Loket 530093 536 0,5881 0,003117 46 0,001112
Louňovice pod Blaníkem 5301076850,58810,003984172 0,004156
Lštění 532193 295 0,5630 0,001642 70,000169
Maršovice 5301156960,58810,00404778 0,001885
Mezno 530158356 0,5881 0,002070 74 0,001788
Miličín 530166 887 0,5881 0,005158 168 0,004059
Miřetice 530174 161 0,5370 0,000855 1 0,000024
Mnichovice 530191 224 0,5630 0,001247 35 0,000846
Mrač 530204 644 0,5881 0,003745 104 0,002513
Načeradec 530212 1 044 0,5881 0,006071 253 0,006113
Nemíž 530255 32 0,4213 0,000133 5 0,000121
Nespeky 530263 469 0,5881 0,002727 25 0,000604
Netvořice 530298 1060 0,5881 0,006164 401 0,009689
Neustupov 530301 513 0,5881 0,002983 24 0,000580
Neveklov 530310 2 336 0,5977 0,013806 555 0,013411
Olbramovice 530344 1083 0,5881 0,006298 299 0,007225
Ostrov 599395 50 0,42130,000208 18 0,000435
Ostředek 530352 307 0,5881 0,001785 85 0,002054
Pavlovice 533076 166 0,5370 0,000881 85 0,002054
Petroupim 530409 292 0,5630 0,001626 79 0,001909
Popovice 532649 267 0,5630 0,001486 320,000773
Poříčí nad Sázavou 530441 1 028 0,5881 0,005978 934 0,022569
Postupice 530450 1 104 0,5881 0,006420 236 0,005703
Pravonín 530476 552 0,5881 0,003210 112 0,002706
Přestavlky u Čerčan 530492 261 0,5630 0,001453 73 0,001764
Psáře 530514 118 0,5370 0,000627 92 0,002223
Pyšely 538680 1 247 0,5881 0,007252 193 0,004664
Rabyně 530522 236 0,5630 0,001314 115 0,002779
Radošovice 530531 287 0,5630 0,001598 31 0,000749
Rataje 530549 189 0,5370 0,001004 13 0,000314
Ratměřice 532550 276 0,5630 0,001537 89 0,002151
Řimovice 532941 183 0,5370 0,000972 1 0,000024
Sázava 534382 3 786 0,5977 0,022376 2 653 0,064105
Sedlec-Prčice 530573 2 884 0,5977 0,017045 711 0,017180
Slověnice 532231 40 0,4213 0,000167 0 -
Smilkov 530611 269 0,5630 0,001498 48 0,001160
Snět 532436 106 0,5370 0,000563 6 0,000145
Soběhrdy 530638 309 0,5881 0,001797 36 0,000870
Soutice 599387 230 0,5630 0,001280 44 0,001063
Stranný 599379 115 0,5370 0,000611 65 0,001571
Strojetice 599361 130 0,5370 0,000690 13 0,000314
Struhařov 530689 648 0,5881 0,003768 190 0,004591
Střezimíř 530701 324 0,5881 0,001884 27 0,000652
Studený 530719 93 0,4213 0,000387 24 0,000580
Šetějovice 532509 61 0,4213 0,000254 3 0,000073
Tehov 530751 308 0,5881 0,001791 53 0,001281
Teplýšovice 530760 374 0,5881 0,002175 56 0,001353
Tichonice 530778 201 0,5630 0,001119 6 0,000145
Tisem 532592 193 0,5370 0,001025 12 0,000290
Tomice 532541 1300,5370 0,000690 16 0,000387
Trhový Štěpánov 530816 1 251 0,5881 0,007275 571 0,013797
Třebešice 532304 83 0,4213 0,000346 0 -
Týnec nad Sázavou 530841 5 190 0,6150 0,031562 1400 0,033829
Václavice 532061 4620,5881 0,002687 19 0,000459
Veliš 530867 323 0,5881 0,001878 73 0,001764
Vlašim 530883 12 268 0,7016 0,085111 5 057 0,122194
Vodslivy 532614 96 0,4213 0,000400 13 0,000314
Vojkov 530891 481 0,5881 0,002797 219 0,005292
Votice 5309054 4520,5977 0,026313 1633 0,039459
Vracovice 530913 3710,5881 0,002157 3 0,000073
Vranov 530921 2990,5630 0,001665 19 0,000459
Vrchotovy Janovice 530948 870 0,5881 0,005059 195 0,004712
Všechlapy 532266760,4213 0,000317 300,000725
Vysoký Újezd 513482 180 0,5370 0,000956 5 0,000121
Xaverov 571415 53 0,4213 0,000221 3 0,000073
Zdislavice 531022 527 0,5881 0,003065 258 0,006234
Zvěstov 531049 377 0,5881 0,002192 72 0,001740
Středočeský Beroun Bavoryně 534421 185 0,5370 0,000982 13 0,000314
Beroun 531057 17 481 0,7016 0,121277 8 498 0,205340
Běštín 531073 282 0,5630 0,001570 18 0,000435
Broumy 531081 796 0,5881 0,004629 64 0,001546
Březová 531090 246 0,5630 0,001370 11 0,000266
Bubovice 531103 234 0,5630 0,001303 24 0,000580
Bykoš 534145 193 0,5370 0,001025 72 0,001740
Bzová 531120 422 0,5881 0,002454 27 0,000652
Cerhovice 531138 941 0,5881 0,005472 352 0,008505
Drozdov 531154 650 0,5881 0,003780 46 0,001112
Felbabka 531162 228 0,5630 0,001269 10 0,000242
Hlásná Třebaň 531171 514 0,5881 0,002989 18 0,000435
Hořovice 5311896 3640,61500,0387024 2900,103661
Hostomice 531201 1 496 0,5881 0,008700 507 0,012251
Hředle 531219 3030,5881 0,00176225 0,000604
Hudlice 531227 1 203 0,5881 0,006996 1270,003069
Hvozdec 531235 199 0,5370 0,001057 15 0,000362
Hýskov5312431 2310,58810,0071591100,002658
Chaloupky 531251 395 0,5881 0,002297 40 0,000967
Chlustina 534455 200 0,5370 0,001062 30 0,000725
Chodouň 534447 4990,5881 0,00290236 0,000870
Chrustenice 5336706460,58810,0037571090,002634
Chyňava 5312941 5290,59770,0090371630,003939
Jivina 531308 170 0,5370 0,000903 5 0,000121
Karlštejn 531316 715 0,5881 0,004158 271 0,006548
Komárov 531324 2 418 0,5977 0,014291 1 249 0,030180
Koněprusy 531332 189 0,5370 0,00100433 0,000797
Korno 533793900,42130,0003750-
Kotopeky 534072 275 0,5630 0,001531 41 0,000991
Králův Dvůr 5332035 5900,61500,0339952 1010,050767
Kublov531375567 0,5881 0,003297950,002296
Lážovice 533939 77 0,4213 0,000321 28 0,000677
Lhotka 533335 289 0,5630 0,001609 17 0,000411
Libomyšl 531448 4760,58810,002768 30 0,000725
Liteň531456943 0,5881 0,005484 2640,006379
Loděnice 531464 1 561 0,5977 0,009226 1 474 0,035617
Lochovice 531472 1 0820,58810,006292 3620,008747
Lužce534404870,42130,00036240,000097
Malá Víska 533319 87 0,4213 0,000362 12 0,000290
Málkov 53421887 0,4213 0,0003621 0,000024
Měňany5315292790,5630 0,001553 9 0,000217
Mezouň 531537 413 0,5881 0,002402 12 0,000290
Mořina 531545 590 0,5881 0,003431 284 0,006862
Mořinka 533912 108 0,5370 0,000573 5 0,000121
Nenačovice 533602 171 0,5370 0,000908 32 0,000773
Nesvačily 534269 1130,53700,000600 1 0,000024
Neumětely 531588 514 0,5881 0,002989 870,002102
Nižbor 531596 1509 0,5977 0,008919 361 0,008723
Nový Jáchymov 531600 531 0,5881 0,00308842 0,001015
Olešná 531626 410 0,5881 0,002384 230,000556
Osek 531634 7330,58810,004263 77 0,001861
Osov 531642 326 0,5881 0,001896 620,001498
Otmíče 534111 140 0,5370 0,000743 6 0,000145
Otročiněves 531669 441 0,5881 0,002565 165 0,003987
Podbrdy 534285 163 0,5370 0,0008661 0,000024
Podluhy 531685 598 0,5881 0,003478 620,001498
Praskolesy 531693 799 0,5881 0,004646 990,002392
Rpety 531715 431 0,5881 0,002506 67 0,001619
Skřipel 533963 110 0,5370 0,000584 9 0,000217
Skuhrov 531740 356 0,5881 0,002070 55 0,001329
Srbsko 5317584580,5881 0,002663 56 0,001353
Stašov 531766 349 0,5881 0,002030 110,000266
Suchomasty531782 465 0,5881 0,002704 99 0,002392
Svatá 531791355 0,58810,00206436 0,000870
Svatý Jan pod Skalou 531804 115 0,5370 0,000611 45 0,001087
Svinaře 531812 274 0,5630 0,001525 110,000266
Tetín 531839 725 0,5881 0,004216 39 0,000942
Tlustice 5318478150,58810,004740192 0,004639
Tmaň 531855 954 0,5881 0,005548 370 0,008940
Točník5344632340,56300,00130326 0,000628
Trubín 533106 221 0,5630 0,001230 690,001667
Trubská 531880 115 0,5370 0,000611 0-
Újezd 531901 561 0,5881 0,003262 67 0,001619
Velký Chlumec 531910 335 0,5881 0,001948 12 0,000290
Vinařice 534234 87 0,4213 0,000362 60,000145
Vižina5340482130,56300,00118670,000169
Vráž 531944 869 0,5881 0,005054 105 0,002537
Všeradice 531952 407 0,5881 0,002367 92 0,002223
Vysoký Újezd 531961 523 0,58810,003041 93 0,002247
Zadní Třebaň 531979 591 0,5881 0,003437 34 0,000822
Zaječov 531995 1 339 0,58810,007787820,001981
Záluží 532002470 0,5881 0,002733 107 0,002585
Zdice 532011 3 823 0,5977 0,022595 1 0750,025976
Žebrák 532029 1 890 0,59770,011170 2 119 0,051202
Železná 599417 238 0,5630 0,001325 18 0,000435
Středočeský Kladno Běleč 535010 306 0,5881 0,001779 49 0,001184
Běloky 532070 120 0,5370 0,000637 3 0,000073
Beřovice 532088 299 0,5630 0,001665 20 0,000483
Bílichov 535125 133 0,5370 0,000706 3 0,000073
Blevice 532100278 0,5630 0,001548 3 0,000073
Brandýsek 5321181 692 0,5977 0,010000 348 0,008409
Braškov 532126 879 0,5881 0,005112 80 0,001933
Bratronice 532142 766 0,58810,004455 870,002102
Buštěhrad 532169 2 280 0,5977 0,013475 541 0,013072
Cvrčovice 532185573 0,5881 0,003332 45 0,001087
Černuc 532207 939 0,5881 0,005461 1410,003407
Doksy 5322231 1300,58810,006571 165 0,003987
Dolany 513130 186 0,5370 0,000988 57 0,001377
Drnek 512991 162 0,5370 0,000860 8 0,000193
Družec 532274 819 0,5881 0,004763 68 0,001643
Dřetovice 5322824030,5881 0,00234452 0,001256
Dřínov 532291 255 0,5630 0,001420 34 0,000822
Hobšovice 513075 3430,5881 0,001995 41 0,000991
Horní Bezděkov 532312 458 0,5881 0,002663 450,001087
Hořešovice532321247 0,5630 0,001375 14 0,000338
Hořešovičky 535150118 0,5370 0,000627 7 0,000169
Hospozín 532339 511 0,5881 0,002972 133 0,003214
Hostouň5323479030,58810,005251 1370,003310
Hradečno 532355 438 0,5881 0,002547 39 0,000942
Hrdlív 532363 390 0,5881 0,002268 23 0,000556
Hřebec 532371 1 290 0^5881 0,007502 144 0,003480
Chržín 532398218 0,5630 0,001214 36 0,000870
Jarpice 532401 2480,56300,001381330,000797
Jedomělice 532410 347 0,5881 0,002018 41 0,000991
Jemníky 532428 204 0,5630 0,001136 140,000338
Kačice 532444 1 1480,58810,006676 1670,004035
Kamenné Žehrovice 532452 1 590 0,5977 0,009397 158 0,003818
Kamenný Most 513032 3910,58810,002274 720,001740
Kladno 532053 70 328 0,8487 0,590210 27 816 0,672126
Klobuky 532461990 0,5881 0,005757 32 0,000773
Kmetiněves 532479 294 0,5630 0,001637 420,001015
Knovíz 532487 5060,58810,002943 730,001764
Koleč532495 5480,58810,003187600,001450
Královice 5351091270,53700,000674 4 0,000097
Kutrovice 571512890,42130,000371 21 0,000507
Kvílice 53251777 0,4213 0,000321 2 0,000048
Kyšice 532525 574 0,5881 0,003338 116 0,002803
Ledce 5325334790,58810,002786122 0,002948
Lhota 513041554 0,5881 0,003222 31 0,000749
Libochovičky 564150 47 0,4213 0,000196 3 0,000073
Libovice 5716012430,5630 0,001353 9 0,000217
Libušin 532576 2 5270,5977 0,014935 3290,007950
Lidice 532584443 0,5881 0,002576 38 0,000918
Líský 571555 70 0,4213 0,000292 5 0,000121
Loucká 5350951250,53700,00066416 0,000387
Makotřasy532622330 0,5881 0,001919 2 0,000048
Malé Kyšice 532631 2560,56300,001425 290,000701
Malé Přítočno 513113 2300,56300,00128018 0,000435
Malíkovice5326573430,58810,00199524 0,000580
Neprobylice 5715211320,5370 0,0007011 0,000024
Neuměřice 5326653480,5881 0,002024 22 0,000532
Olovnice532673403 0,5881 0,002344 340,000822
Otvovice 5326816720,58810,0039081230,002972
Páleč 564192 157 0,5370 0,000834 7 0,000169
Pavlov 532711 96 0,42130,000400 18 0,000435
Pchery532720 1 722 0,5977 0,010177 153 0,003697
Pletený Újezd 532738 396 0,58810,002303 88 0,002126
Plchov 564125163 0,5370 0,000866 16 0,000387
Podlešín 532754 294 0,5630 0,001637 24 0,000580
Poštovice 564087 194 0,53700,001030 10 0,000242
Pozdeň 532762 382 0,5881 0,002221 8 0,000193
Přelíc 532771 311 0,58810,001809 200,000483
Řisuty 532797 287 0,56300,001598 54 0,001305
Sazená 532801 254 0,5630 0,001414 28 0,000677
Slaný 532819 15 165 0,7016 0,105210 7 505 0,181346
Slatina 532827 405 0,5881 0,002355 52 0,001256
Smečno 532835 1 776 0,5977 0,010497 274 0,006621
Stehelčeves 532851 512 0,5881 0,002977 90 0,002175
Stochov 532860 5 515 0,6150 0,033539 8260,019959
Stradonice 599441 99 0,42130,000412 0 -
Studeněves 551457306 0,5881 0,001779 36 0,000870
Svárov 599433 235 0,5630 0,001308 40 0,000967
Svinařov 532908 625 0,58810,003635 17 0,000411
Šlapanice 532916 190 0,5370 0,001009 27 0,000652
Třebichovice 532959 507 0,58810,002948 32 0,000773
Třebíz 532967169 0,5370 0,000897 760,001836
Třebusice532975 424 0,58810,002466 29 0,000701
Tuchlovice 532983 2 119 0,5977 0,012524621 0,015005
Tuřany 532177 470 0,5881 0,002733 79 0,001909
Uhy 533009 372 0,58810,002163122 0,002948
Unhošť 533017 3 529 0,5977 0,020857 947 0,022883
Velká Dobrá 533025 1 196 0,5881 0,006955 3690,008916
Velké Přítočno 533033 802 0,5881 0,004664 3290,007950
Velvary 533041 2 9470,59770,0174181 0170,024574
Vinařice 533050 1 729 0,59770,010219 4950,011961
Vraný533068 738 0,58810,004292211 0,005098
Vrbičany 571431 185 0,5370 0,000982 6 0,000145
Zájezd 571598 93 0,42130,000387 17 0,000411
Zákolany 533092 511 81 0,5881 0,002972 55 0,001329
Zichovec 571423810,4213 0,000337 0 -
Zlonice 533114 2 223 0,5977 0,013139 4160,010052
Zvoleněves 533122 812 0,5881 0,004722 1010,002440
Želenice 599425 169 0,53700,000897 11 0,000266
Žilina 533149 706 0,5881 0,004106 740,001788
Žižice 533157 516 0,5881 0,003001 60 0,001450
Středočeský Kolín Barchovice 533173 201 0,5630 0,001119 3 0,000073
Bečváry 533181 984 0,5881 0,005722 367 0,008868
Bělušice 533190 236 0,5630 0,001314 0-
Břežany I 533211 288 0,5630 0,001603 440,001063
Břežany II 533220 494 0,5881 0,002873 21 0,000507
Býchory 533238 514 0,5881 0,002989 115 0,002779
Cerhenice 5332461 493 0,5881 0,008682 174 0,004204
Církvice 599476 130 0,53700,000690 10 0,000242
Černé Voděrady 533254 266 0,5630 0,0014810-
Červené Pecky 5332621 627 0,5977 0,009616 240 0,005799
Český Brod 533271 6 626 0,6150 0,040295 3 0830,074495
Dobřichov 533289 729 0,5881 0,004239 11 0,000266
Dolní Chvatliny 533297 4320,58810,002512 32 0,000773
Dománovice 513181131 0,5370 0,000696 1 0,000024
Doubravčice 533301 2320,5630 0,001292340,000822
Drahobudice 564681 198 0,5370 0,001051 7 0,000169
Grunta 59945087 0,4213 0,000362 4 0,000097
Horní Kruty 533327 5110,58810,00297276 0,001836
Hradešín 564800 176 0,5370 0,000935 330,000797
Chotutice 533343 442 0,5881 0,002570 119 0,002875
Chrášťany 533351620 0,5881 0,003606 87 0,002102
Jestřábí Lhota533360 362 0,5881 0,002105 140,000338
Jevany533378444 0,5881 0,0025821870,004519
Kbel 513415 2090,56300,00116421 0,000507
Klášterní Skalice 571687 116 0,5370 0,000616 3 0,000073
Klučov 5333868250,5881 0,004798 44 0,001063
Kolín 533165 29 817 0,7102 0,209396 18 010 0,435181
Konárovice533394658 0,5881 0,003827 126 0,003045
Konojedy 564761 189 0,5370 0,001004 7 0,000169
Kořenice 533408 570 0,5881 0,003315 128 0,003093
Kostelec nad Černými Lesy 5334163 269 0,5977 0,019321 1 265 0,030567
Kouřim 533424 1 767 0,5977 0,010443 597 0,014425
Kozojedy 533432 518 0,58810,00301260 0,001450
Krakovany533441771 0,5881 0,004484 54 0,001305
Krupá 533459 342 0,5881 0,001989 6 0,000145
Krychnov 599484 99 0,4213 0,000412 2 0,000048
Křečhoř 533467 408 0,5881 0,002373 228 0,005509
Kšely 571717 228 0,5630 0,001269 7 0,000169
Libenice 533475 264 0,5630 0,001470 36 0,000870
Libodřice 5334832620,5630 0,001459 1 0,000024
Lipec 513270 198 0,5370 0,001051 33 0,000797
Lošany 533505 300 0,5630 0,001670 39 0,000942
Malotice 533513 264 0,5630 0,001470 14 0,000338
Masojedy 564702 66 0,4213 0,000275 1 0,000024
Mrzky 513288 120 0,5370 0,000637 7 0,000169
Nebovidy 533521 478 0,5881 0,002780 40 0,000967
Němčice 571636 262 0,5630 0,001459 50,000121
Nová Ves I5335301 0790,5881 0,006275 115 0,002779
Nučice 533548 337 0,5881 0,001960 20 0,000483
Ohaře 533556 260 0,5630 0,001447 24 0,000580
Oleška 533564 851 0,5881 0,004949 159 0,003842
Oplany 571679 61 0,4213 0,000254 5 0,000121
Ovčáry 533572 671 0,5881 0,003902 143 0,003455
Pašinka 513423 308 0,5881 0,001791 3 0,000073
Pecky 537641 4 333 0,5977 0,025609 1 549 0,037429
Plaňany 533581 1 417 0,5881 0,008240 206 0,004978
Polepy 533599 555 0,5881 0,003228 49 0,001184
Polní Chrčice 513237 139 0,5370 0,000738 34 0,000822
Polní Voděrady 513148 130 0,5370 0,000690 8 0,000193
Poříčany 537705 1 176 0,5881 0,006839 167 0,004035
Prusice 564788 54 0,4213 0,000225 15 0,000362
Přehvozdí 513369 171 0,5370 0,000908 1 0,000024
Přistoupím 513393 406 0,5881 0,002361 17 0,000411
Přišimasy 533611 473 0,5881 0,002751 56 0,001353
Radim 533629 958 0,5881 0,005571 96 0,002320
Radovesnice I 533637 329 0,5881 0,001913 77 0,001861
Radovesnice II 533645 416 0,5881 0,002419 167 0,004035
Ratboř 533653 530 0,5881 0,003082 31 0,000749
Ratenice 537748 504 0,5881 0,002931 11 0,000266
Rostoklaty 533661 4030,5881 0,002344 50 0,001208
Skvrňov 533696 1630,5370 0,000866 18 0,000435
Starý Kolín 533700 1 5700,5977 0,009279 334 0,008071
Stříbrná Skalice 533718 948 0,5881 0,005513 134 0,003238
Svojšice 533726 536 0,5881 0,003117 150 0,003624
Štíhlice 571644 1170,5370 0,000621 10,000024
Tismice 533734 358 0,5881 0,002082 76 0,001836
Toušice 533742 282 0,5630 0,001570 70,000169
Třebovle 533751 382 0,5881 0,002221 41 0,000991
Tři Dvory533769 8580,5881 0,004990 460,001112
Tuchoraz 533777 350 0,5881 0,002035 69 0,001667
Tuklaty 533785 678 0,5881 0,003943 115 0,002779
Týnec nad Labem 533807 1 8560,5977 0,010969 711 0,017180
Uhlířská Lhota 533815 350 0,5881 0,00203520 0,000483
Veletov 533823 2190,5630 0,001219 320,000773
Velím 533831 2 10100,5977 0,011880 525 0,012686
Velký Osek 533840 2 1290,59770,0125833361 0,008723
Veltruby 533858 295 0,58810,0075311 103 0,002489
Vitice 533866 959 0,58810,0055777 158 0,003818
Vlkančice 533874850,4213 0,000354 8 0,000193
Volárna 5338824670,5881 0,002716 140,000338
Vrátkov 564826 231 0,5630 0,001286 77 0,001861
Vrbčany 533891 298 0,5630 0,001659 240,000580
Vrbová Lhota 537977 377 0,5881 0,002192 37 0,000894
Výžerky 564796 1040,53700,000552 17 0,000411
Vyžlovka 533904 467 0,5881 0,002716 24 0,000580
Zalešany 513202 1040,53700,000552 0 -
Zásmuky 533921 1721 0,5977 0,010172 5400,013048
Žabonosy 513261 203 0,5630 0,001130 5 0,000121
Ždánice 513164 306 0,5881 0,001779 50 0,001208
Žiželice533947 1 3160,58810,007653279 0,006742
Středočeský Kutná Hora Adamov 531367 113 0,5370 0,000600 12 0,000290
Bernardov 531111 167 0,5370 0,000887 11 0,000266
Bílé Podolí 533971 583 0,5881 0,003390 154 0,003721
Bludov 530964 25 0,4213 0,000104 3 0,000073
Bohdaneč5339804070,5881 0,002367 166 0,004011
Brambory 530832 1040,53700,0005522 0,000048
Bratčice 531286 383 0,5881 0,002227 90,000217
Církvice 5339981 1200,5881 0,006513 158 0,003818
Čáslav 534005 9 853 0,61500,0599194 286 0,103564
Čejkovice 529524 37 0,4213 0,000154 0 -
Černíny534013 3880,5881 0,002256 41 0,000991
Červené Janovice 534021711 0,5881 0,004135 214 0,005171
Čestín 534030 452 0,58810,002629840,002030
Dobrovítov 529559 129 0,5370 0,000685 2 0,000048
Dolní Pohleď531260970,4213 0,00040411 0,000266
Drobovice 531341 369 0,5881 0,002146 44 0,001063
Hlízov 531197 401 0,5881 0,002332 48 0,001160
Horka I531430 4170,5881 0,002425 15 0,000362
Horka II 534056 3870,58810,00225126 0,000628
Horky 531359 3940,58810,002291 260,000628
Horušice 531481194 0,5370 0,001030480,001160
Hostovlice 534064 24 0,5630 0,001381 9 0,000217
Hraběšín 5314131220,53700,000648 20 0,000483
Chabeřice 534081 262 0,5630 0,001459 29 0,000701
Chlístovice 5340997070,5881 0,004111 139 0,003359
Chotusice 534102 653 0,5881 0,003797 185 0,004470
Kácov 534129 797 0,5881 0,004635 318 0,007684
Kluky 534137 450 0,5881 0,002617 66 0,001595
Kobylnice 531405 176 0,5370 0,000935 5 0,000121
Košice 551465510,4213 0,000212 2 0,000048
Krchleby 534153 377 0,5881 0,002192 101 0,002440
Křesetice 534161 586 0,58810,003408 55 0,001329
Kutná Hora 53395521 321 0,7102 0,149731 12 387 0,299311
Ledečko 534170 142 0,5370 0,000754 10 0,000242
Malešov 534188 873 0,5881 0,005077 65 0,001571
Miskovice 534200 759 0,5881 0,004414 63 0,001522
Močovice 530999 331 0,5881 0,001925 11 0,000266
Nepoměřice 534226 206 0,5630 0,001147 54 0,001305
Nové Dvory 534242 812 0,5881 0,004722 124 0,002996
Okřesaneč 534251191 0,5370 0,001014 12 0,000290
Onomyšl 534277 272 0,5630 0,001514 53 0,001281
Opatovice I 530956 101 0,5370 0,000536 90 0,002175
Paběnice 531278 171 0,5370 0,000908 15 0,000362
Pertoltice 534307 170 0,5370 0,000903420,001015
Petrovice I534315 299 0,5630 0,001665 70 0,001691
Petrovice II 534323 106 0,5370 0,000563 8 0,000193
Podveky 528196 210 0,5630 0,001169 32 0,000773
Potěhy 534331 649 0,5881 0,003774 301 0,007273
Rašovice 534340 317 0,5881 0,001843 31 0,000749
Rataje nad Sázavou 534358 593 0,5881 0,003449 88 0,002126
Rohozec 526622 256 0,5630 0,001425 76 0,001836
Řendějov 534366 253 0,5630 0,001408 29 0,000701
Samopše 534374 113 0,5370 0,000600 47 0,001136
Semtěš 530859 277 0,5630 0,001542 15 0,000362
Schořov 531383 68 0,4213 0,000283 7 0,000169
Slavošov 534391 163 0,5370 0,000866 36 0,000870
Soběšín 534293 188 0,5370 0,000998 10 0,000242
Souňov 531065116 0,5370 0,000616 0 -
Staňkovice 534412 243 0,5630 0,001353 57 0,001377
Starkoč 530875 108 0,5370 0,000573 2 0,000048
Sudějov 531391 630,4213 0,000262 3 0,000073
Suchdol 534439 1055 0,5881 0,006135 173 0,004180
Svatý Mikuláš 534196723 0,5881 0,004205 224 0,005413
Šebestěnice 531421 119 0,5370 0,000632 6 0,000145
Štipoklasy 530930 130 0,5370 0,000690 40,000097
Třebešice 530981 217 0,5630 0,001208 2 0,000048
Třebětín 530972 124 0,5370 0,000658 19 0,000459
Třebonín 571741 127 0,5370 0,000674 12 0,000290
Tupadly 534480 539 0,5881 0,003134 117 0,002827
Uhlířské Janovice 534498 3 069 0,5977 0,018139 985 0,023801
Úmonín 534501 426 0,5881 0,002477 710,001716
Úžice 534510 593 0,5881 0,003449 1310,003165
Vavřinec 534528 447 0,5881 0,002599 82 0,001981
Vidice 534536214 0,5630 0,001191 35 0,000846
Vinaře 534544 231 0,5630 0,001286 5 0,000121
Vlačice 534552250 0,5630 0,001392 19 0,000459
