Zdroj: Sbírka zákonů ČRAktuální znění01.11.2016 – 31.12.2016
286/2015 Sb.

kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016

Aktuální znění
286
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. října 2015,
kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016
§ 1
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016 je uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
§ 2
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016 stanovená podle § 114 odst. 2 zákona je uvedena v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr vnitra:
Chovanec v. r.
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 286/2015 Sb.
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
Doba praxeTarifní stupeňTarifní třída
1234567891011
do 3 let114 35015 56016 88018 32019 88021 56023 39025 38027 54029 88032 420
do 6 let214 89016 15017 52019 01020 63022 38024 28026 34028 57031 01033 640
do 9 let315 44016 75018 17019 72021 40023 22025 18027 33029 64032 17034 910
do 12 let416 02017 38018 86020 46022 20024 09026 13028 36030 76033 38036 210
do 15 let516 62018 04019 57021 23023 03024 99027 12029 42031 91034 63037 570
do 18 let617 25018 71020 31022 02023 89025 93028 13030 52033 12035 93038 980
do 21 let717 89019 41021 06022 85024 80026 90029 19031 66034 36037 28040 450
do 24 let818 57020 14021 86023 71025 72027 91030 28032 86035 65038 67041 970
do 27 let919 27020 90022 68024 60026 69028 96031 42034 09036 99040 13043 540
do 30 let1019 98021 68023 53025 53027 69030 05032 60035 36038 37041 64045 170
do 33 let1120 73022 50024 40026 48028 73031 17033 83036 70039 82043 20046 870
nad 33 let1221 51023 34025 33027 47029 81032 35035 09038 08041 31044 82048 620
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 286/2015 Sb.
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016 stanovená podle § 114 odst. 2 zákona
Stupnice zvýšených tarifů o 10% pro příslušníky bezpečnostních sborů
Doba praxeTarifní stupeňTarifní třída
1234567891011
do 3 let115 78017 12018 58020 16021 88023 73025 73027 92030 30032 88035 670
do 6 let216 38017 77019 28020 91022 70024 62026 71028 98031 43034 12037 010
do 9 let316 99018 42019 99021 70023 54025 55027 71030 06032 61035 40038 400
do 12 let417 62019 13020 75022 51024 42026 50028 75031 19033 84036 72039 840
do 15 let518 29019 85021 53023 36025 34027 49029 83032 36035 10038 09041 330
do 18 let618 97020 59022 34024 23026 29028 53030 94033 58036 44039 52042 880
do 21 let719 68021 36023 18025 14027 28029 59032 11034 83037 80041 01044 500
do 24 let820 43022 16024 05026 08028 30030 71033 32036 14039 21042 54046 170
do 27 let921 20022 99024 94027 07029 36031 86034 57037 50040 69044 14047 900
do 30 let1021 99023 85025 89028 08030 47033 06035 86038 90042 21045 81049 700
do 33 let1122 81024 76026 85029 14031 61034 29037 22040 37043 80047 52051 560
nad 33 let1223 66025 68027 87030 23032 80035 58038 61041 90045 45049 30053 490

Tento web používá cookies pro zajištění správné funkčnosti, analýzu návštěvnosti a personalizaci obsahu. Více informací