Zdroj: Sbírka zákonů ČRAktuální znění01.01.2019 – 31.12.2019
304/2018 Sb.

kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

Aktuální znění
304
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. prosince 2018,
kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
§ 1
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů je uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr vnitra:
Hamáček v. r.
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 304/2018 Sb.
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
Doba praxeTarifní stupeňTarifní třída
1234567891011
do 3 let117 71019 22020 85022 63024 56026 64028 88031 34034 00036 90040 030
do 6 let218 39019 95021 64023 48025 47027 64029 98032 52035 28038 30041 540
do 9 let319 07020 68022 43024 35026 42028 68031 10033 74036 60039 72043 090
do 12 let419 78021 48023 29025 27027 41029 74032 27035 00037 98041 21044 710
do 15 let520 53022 28024 17026 22028 44030 85033 48036 32039 39042 74046 380
do 18 let621 29023 11025 08027 20029 50032 02034 73037 68040 90044 35048 120
do 21 let722 09023 97026 01028 22030 62033 21036 04039 09042 42046 03049 930
do 24 let822 93024 87026 99029 27031 76034 47037 40040 56044 01047 74051 810
do 27 let923 79025 80027 99030 38032 95035 76038 80042 08045 66049 54053 750
do 30 let1024 68026 77029 05031 51034 20037 10040 24043 65047 37051 41055 770
do 33 let1125 61027 79030 14032 71035 48038 48041 77045 30049 15053 33057 860
nad 33 let1226 56028 82031 28033 93036 81039 93043 33047 02051 00055 32060 020
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 304/2018 Sb.
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů stanovená podle § 114 odst. 2 zákona
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů zvýšených o 10%
Doba praxeTarifní stupeňTarifní třída
1234567891011
do 3 let119 49021 15022 94024 89027 01029 31031 78034 48037 41040 59044 040
do 6 let220 23021 95023 81025 83028 02030 40032 98035 78038 81042 13045 700
do 9 let320 98022 75024 68026 79029 06031 55034 22037 11040 26043 70047 400
do 12 let421 76023 63025 63027 80030 16032 72035 50038 51041 78045 33049 190
do 15 let522 59024 52026 59028 84031 29033 94036 84039 95043 33047 02051 030
do 18 let623 42025 42027 59029 92032 46035 23038 20041 46044 99048 79052 930
do 21 let724 30026 37028 62031 04033 69036 53039 65043 01046 66050 64054 930
do 24 let825 23027 36029 70032 20034 94037 92041 14044 62048 41052 51056 990
do 27 let926 18028 38030 80033 42036 25039 34042 68046 29050 23054 49059 120
do 30 let1027 15029 45031 96034 66037 62040 82044 27048 02052 12056 55061 350
do 33 let1128 17030 57033 15035 98039 03042 33045 96049 84054 06058 67063 650
nad 33 let1229 22031 71034 41037 33040 49043 93047 67051 72056 10060 86066 030

Tento web používá cookies pro zajištění správné funkčnosti, analýzu návštěvnosti a personalizaci obsahu. Více informací