315
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. července 2005
o Národním alokačním plánu České republiky na roky 2005 až 2007
Vláda nařizuje podle § 8 odst. 5 zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů:
§ 1
(1) Vyhlašuje se Národní alokační plán1), ve kterém se určuje celkové množství povolenek, které se vydá pro období kalendářních roků 2005 až 2007, a množství povolenek, které se v tomto obchodovacím období přidělí jednotlivým provozovatelům zařízení.
(2) V příloze č. 1 k tomuto nařízení se stanoví celkové množství povolenek, které se vydá v každém kalendářním roce obchodovacího období, a v příloze č. 2 k tomuto nařízení se stanoví množství povolenek, které se přidělí jednotlivým provozovatelům zařízení v každém kalendářním roce obchodovacího období.
§ 2
(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
(2) Toto nařízení pozbývá platnosti dnem 1. ledna 2008.
Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
Ministr životního prostředí:
v z. Ing. Jahn v. r.
místopředseda vlády pro ekonomiku
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 315/2005 Sb.
Národní alokační plán - celkové množství povolenek, které bude vydáno v každém kalendářním roce obchodovacího období 2005-2007
Varianta III
| Emise celkem rok 2000 (tCO2) | Růst sektoru za rok | Koeficient růstu | Emise celkem rok 2006 (tCO2) | Základní alokace povolenek | |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | E2000 | K | E | PA | |
| Zdroj dat | 2,3,4 | ||||
| Veřejná energetika | 62 169 389 | 0,26% | 1,015 | 63 129 316 | 60 267 327 |
| Závodní energetika | 3 625 715 | -0,19% | 0,989 | 3 585 587 | 3 423 033 |
| Rafinerie | 950 963 | 7,11% | 1,510 | 1 435 581 | 1 370 498 |
| Chemická výroba | 4 588 752 | 2,71% | 1,174 | 5 387 274 | 5 143 040 |
| Koks | 231 746 | 2,05% | 1,129 | 261 691 | 249 827 |
| Výroba a zpracování kovů | 12 124 187 | 3,61% | 1,237 | 15 001 958 | 14 321 840 |
| Cement | 3 048 171 | -0,50% | 0,970 | 2 957 753 | 2 823 662 |
| Vápno | 1 202 714 | 2,42% | 1,154 | 1 388 332 | 1 325 391 |
| Sklo | 762 902 | 1,99% | 1,126 | 858 810 | 819 876 |
| Keramika | 740 847 | 1,19% | 1,074 | 795 550 | 759 484 |
| Celulóza | 153 147 | 2,02% | 1,127 | 172 646 | 164 819 |
| Papír a lepenka | 790 776 | -1,13% | 0,934 | 738 786 | 705 293 |
| Celkem | 90 389 308 | 1,059 | 95 713 285 | 91 374 091 | |
| v tom individuální korekce | 713 247 | ||||
| Bonus CZT | 673 468 | ||||
| Bonus EA | 3% | 2 892 796 | |||
| Bonus KVET | 1,50% | 1 446 398 | |||
| Nová zařízení | 348 020 | ||||
| Celkem | 97 448 020 |
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 315/2005 Sb.
Národní alokační plán - množství, které bude jednotlivým provozovatelům zařízení přiděleno v každém kalendářním roce obchodovacího období 2005 – 2007
Varianta III
| Veřejná energetika | III |
|---|---|
| AES Bohemia spol. s r.o. Planá nad Lužnici | 461 063 |
| BRUDRA s.r.o. - Sdružení Teplárna Radotín | 2 663 |
| CENERGY,s.r.o. - Teplárna Loučovice | 47 677 |
| CTZ s.r.o. Uherské Hradiště | 32 000 |
| ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. - Výtopna Holý Vrch | 5164 |
| ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. - Výtopna LOOS Stará Lípa | 40 333 |
| ČEZ, a. s. - Elektrárna Dětmarovice | 2 701 795 |
| ČEZ, a. s. - Elektrárna Hodonín | 471 739 |
| ČEZ, a. s. - Elektrárna Chvaletice | 3 416 398 |
| ČEZ, a. s. - Elektrárna Ledvice | 2 169 682 |
| ČEZ, a. s. - Elektrárna Mělník 2 | 1 365 607 |
| ČEZ, a. s. - Elektrárna Mělník 3 | 2 689 047 |
| ČEZ, a. s. - Elektrárna Počerady | 7 177 091 |
| ČEZ, a. s. - Elektrárna Poříčí | 858 706 |
| ČEZ, a. s. - Elektrárna Prunéřov 1 | 2 491 503 |
| ČEZ, a. s. - Elektrárna Prunéřov 2 | 6 116 917 |
| ČEZ, a. s. - Elektrárna Tisová | 2 075 720 |
| ČEZ, a. s. - Elektrárna Tušimice 2 | 5 135 943 |
| ČEZ, a. s. - Teplárna Dvůr Králové nad Labem | 173 216 |
| Dalkia Česká republika, a.s. - Elektrárna Třebovice | 1 536 408 |
| Dalkia Česká republika, a.s. - Mobilní kotelna Jižní Město | 277 |
| Dalkia Česká republika, a.s. - Provoz Nový Jičín | 12 412 |
| Dalkia Česká republika, a.s. - Provozovna Fakultní nemocnice | 1 187 |
| Dalkia Česká republika, a.s. - Provozovna Setuza | 9 694 |
| Dalkia Česká republika, a.s. - Špičková výtopna Olomouc | 25 331 |
| Dalkia Česká republika, a.s. - Teplárna Československé armády | 259 849 |
| Dalkia Česká republika, a.s. - Teplárna Frýdek - Místek | 145 109 |
| Dalkia Česka republika, a.s. - Teplárna Karviná | 500 434 |
| Dalkia Česká republika, a.s. - Teplárna Krnov | 83 906 |
| Dalkia Česká republika, a.s. - Teplárna Olomouc | 485 373 |
| Dalkia Česká republika, a.s. - Teplárna Přerov | 530 000 |
| Dalkia Česká republika, a.s. - Teplárna Přívoz | 198 090 |
| Dalkia Česká republika, a.s. - Výtopna Mariánské Hory | 47 017 |
| DOTEP-CT, s.r.o. - Výtopna Anenská | 6 872 |
| Dubská energetická společnost a.s.,nemocnice s pol.Č.Lípa | 6 406 |
| ECK Generating, s. r. o. - Elektrárna Kladno | 1 928 305 |
| Elektrárna Kolín, a.s. - Kolín východ | 3 753 |
| Elektrárna Kolín, a.s.- Kolín Zálabí | 240 000 |
| Elektrárny Opatovice, a.s. - Elektrárna Opatovice | 2 800 000 |
| Elektrárny Opatovice, a.s - Teplárna Pardubice | 10 449 |
| Energetika Malenovice, a.s. - výtopna | 16 434 |
| ENERGOAQUA, a.s. | 36 900 |
| ENERGOTRANS a.s. - Mělník 1 | 2 570 382 |
| Energzet, a.s. - teplárna | 50 000 |
| Fakultní nemocnice Brno, příspěvková organizace | 13 331 |
| Fakultní nemocnice Motol | 26 592 |
| Fakultní nemocnice Na Bulovce | 2 241 |
| Františkolázeňská výtopna, s.r.o. | 36 524 |
| FTN SERVIS s.r.o. - Kotelna Fakultní Thomayerovy nemocnice | 8 988 |
| Harpen ČR, s.r.o. - Teplárna Králův Dvůr | 23 875 |
| Harpen ČR, s.r.o. - Teplárna Náchod | 132 523 |
| Ing. Milouš POUR - kotelna Prostějov | 1 103 |
| Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. - Výtopna Brandl | 58 524 |
| Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. - Výtopna Rýnovice | 26 639 |
| JAN NĚMEC tepelná zařízení - výtopna Pil | 7 426 |
| JIHLAVSKÉ KOTELNY,s.r.o. - KOTELNA K4 U BŘÍZEK | 9 840 |
| Karlovarská teplárenská a.s. | 18 125 |
| Klatovská teplárna a.s. | 31 000 |
| Kongresové centrum Praha a.s. | 4 800 |
| Městské inženýrské sítě Studénka a.s. - centrální výtopna | 13 744 |
| MORAVSKÉ TEPLÁRNY,a.s. - Teplárna Zlín | 447 502 |
| Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace | 3 657 |
| Nemocnice Kroměříž, příspěvková organizace | 6 057 |
| Omnicon - ÚVN Praha | 12 081 |
| OPATHERM a.s. - Výtopna Hillova | 8 610 |
| OPATHERM a.s. - Výtopna Olomoucká | 11 283 |
| Ostrovská teplárenská, a.s. - provoz teplárna Ostrov | 91 523 |
| Plzeňská energetika a.s. | 848 117 |
| Plzeňská teplárenská, a.s. - Centrální zdroj tepla | 914 973 |
| Plzeňská teplárenská, a.s. - Výtopna Bory | 18 424 |
| Plzeňská teplárenská, a.s. - Výtopna Doubravky | 5 282 |
| Plzeňská teplárenská, a.s. - Výtopna Světovar | 560 |
| PPC TRMICE a. s. | 121 980 |
| Pražská teplárenská a.s. - Teplárna Holešovice | 74 831 |
| Pražská teplárenská a.s. - Teplárna Malešice | 463 979 |
| Pražská teplárenská a.s. - Teplárna Michle | 79 920 |
| Pražská teplárenská a.s. - Teplárna Veleslavín | 83 195 |
| Pražská teplárenská a.s. - Výtopna Juliska | 41 897 |
| Pražská teplárenská a.s. - Výtopna Krč | 52 321 |
| Pražská teplárenská a.s. - Výtopna Ruzyně | 6 340 |
| Pražská teplárenská a.s. - Výtopna Třeboradice | 1 000 |
| Příbramská teplárenská, a.s. - CZT Příbram | 327 030 |
| Příbramská teplárenská, a.s. - Výtopna Ryneček | 7 056 |
| Psychiatrická léčebna - kotelna - Kosmonosy | 3 315 |
| Psychiatrická léčebna - plynová kotelna Dobřany | 4 027 |
| Siemens s.r.o. - Všeobecná fak. nemocnice - Benátská | 6 655 |
| Siemens s.r.o. - Všeobecná fak. nemocnice - Wenzigova | 5 605 |
| Sokolovská uhelná, a.s. - Zpacovatelská část Vřesová | 4 601 658 |
| SPH - SLUŽBY, s.r.o. | 9 073 |
| Správa vojenského bytového fondu Praha | 11 371 |
| SVBF Praha - kotelna Bechyně | 5 631 |
| SVBF Praha - lokalita Olomouc | 3 125 |
| TEBYT Aš s.r.o. | 6 460 |
| Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o. | 10 136 |
| Tepelné hospodářství Rychnov nad Kněžnou, s.r.o. | 19 500 |
| Tepelné zásobování Brno, a.s. - CZT | 10 494 |
| Tepelné zásobování Rakovník s.r.o. - CZT | 2 700 |
| TEPLÁRENSTVÍ TANVALD s.r.o. - výtopna | 8 008 |
| Teplárna České Budějovice, a. s. - Výtopna Vráto | 33 541 |
| Teplárna České Budějovice, a.s. - Teplárna Novohradská | 508 527 |
| Teplárna Kyjov, a.s. - Paroplynová kogenerační jednotka | 114 155 |
| Teplárna Liberec, a. s. | 154 290 |
| Teplárna Otrokovice a.s. | 528 106 |
| Teplárna Písek,a.s.- teplárna Písek | 81 500 |
| Teplárna Písek,a.s. - výtopna Samoty | 5 021 |
| Teplárna Strakonice, a.s. | 288 480 |
| Teplárna Tábor, a.s. - TTA 1 | 109 016 |
| Teplárna Tábor, a.s. - TTA 2 | 4 512 |
| TEPLÁRNA TÝNEC s.r.o. | 8 982 |
| Teplárna Ústí nad Labem a.s. | 1 071 343 |
| Teplárny Brno a.s. - Provoz Brno sever | 103 879 |
| Teplárny Brno a.s. - Provoz Červený Mlýn | 180 848 |
| Teplárny Brno a.s. - Provoz Staré Brno | 19 508 |
| Teplárny Brno a.s. - Provoz Špitálka | 198 856 |
| TEPLO BRUNTÁL a.s. - výtopna Dolní | 24 220 |
| TEPLO Jaroměř s.r.o. | 4 736 |
| TEPLOSPOL a.s. - Kotelna Vajgar | 13 954 |
| TEPVOS, spol. s r.o. - kotelna Štěpnice | 5 624 |
| TEREA Cheb s.r.o. - výtopna Nemocnice | 4 251 |
| TEREA Cheb s.r.o.- výtopna Skalka | 7 972 |
| TERMO Děčín a.s. - CZT Teplárna Benešovská | 11 643 |
| TERMO Děčín a.s. - Teplárna Bynov | 16 189 |
| TERMO Děčín a.s. - Teplárna Želenice | 22 140 |
| Thermoservis spol. s r. o. - Kotelna CZT Nymburk | 4 040 |
| Thermoservis spol. s r. o. - Kotelna ŽOS Nymburk | 48 250 |
| TRANSTEPLO Kdyně s.r.o. - kotelna Nádražní | 18 148 |
| United Energy, a.s. - Kotelna Louny | 12 746 |
| United Energy, a.s. - Kotelna Mimoň - Hradčany | 16 600 |
| United Energy, a.s. - Teplárna Komořany | 1 791 980 |
| United Energy, a.s. - Výtopna Litoměřice - Kocanda | 56 188 |
| United Energy, a.s. - Výtopna Proboštov | 100 000 |
| Vojenská ubytovací a stavební správa Brno | 18 868 |
| Vytápění Mariánské Lázně s.r.o. | 50 022 |
| Zásobování teplem Vsetín a.s. - Energetika Jasenice - P | 1 809 |
| Zásobování teplem Vsetín a.s. - Energetika Jasenice - U | 15 923 |
| Zásobování teplem Vsetín a.s. - Teplárna Jiráskova | 44 570 |
| Zásobování teplem Vsetín a.s. - Výtopna Ohrada | 6 208 |
| ZVVZ a.s. Milevsko | 27 270 |
| Žatecká teplárenská a.s. - Výtopna Perč | 37 074 |
| Celkem | 63 458 493 |
| Podniková energetika | III |
| Actherm, spol. s r.o., odštěpný závod Chomutov | 198 486 |
| Aero Vodochody a.s. | 13 306 |
| AKTIVA a.s. | 50 348 |
| AL INVEST Břidličná, a.s. | 33 140 |
| Alcan Děčín Extrusion, s.r.o. | 10 072 |
| ALFA Plywood, a.s. | 1 324 |
| ALMACO A. S. “V LIKVIDACI“ | 1 428 |
| ASAVET spol. s r.o. | 14 857 |
| AUTOPAL s.r.o.- závod 1 | 6 548 |
| BARTOŇ textilní závody a.s. | 2 136 |
| BEFACOAL s.r.o. - kotelna Dobříš | 4 510 |
| BEZ Motory, a.s. | 11 210 |
| Bohemia Regent a.s. | 2 434 |
| BRUDRA s.r.o. - Kotelna ENERGO BRUDRA | 800 |
| Cinergetika Ú/L, a.s. | 203 556 |
| Cukrovar Vrbátky a.s. - Uhelná kotelna | 27 641 |
| Cukrovar Vrdy s.r.o. | 29 531 |
| Cukrovary TTD a.s. - České Meziříčí | 42 340 |
| Cukrovary TTD a.s. - Dobrovice | 58 525 |
| CUTISIN s.r.o. | 14 125 |
| ČEPRO a.s. - sklad Roudnice nad Labem | 7 500 |
| Česká zbrojovka a.s. - hlavní závod | 6 697 |
| ČESKÉ DRÁHY, a.s. - dílna pro opravu vozidel Nymburk | 2 711 |
| ČEZ, a. s. - Elektrárna Temelín | 23 820 |
| ČKD Blansko Strojírny, a.s. | 10 508 |
| ČMD, člen koncernu KARBON INVEST, a.s. - Důl ČSM teplárna | 205 607 |
| DAEWOO AVIA a.s. | 5 449 |
| DH Dekor spol. s r.o. | 7 604 |
| DIAMO, s.p., odštěpný závod GEAM provoz Chemická úpravna | 19 776 |
| DIAMO, s.p., odštěpný závod Těžba a úprava uranu Stráž pod Ralskem | 28 751 |
| Dřevozpracující družstvo - Kotelny družstva | 20 210 |
| DYAS spol. s r.o. Uherský Ostroh | 3 432 |
| EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA - Cukrovar Kojetín a.s. | 26 177 |
| EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. - Cukrovar Hrochův Týnec | 49 930 |
| EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. - Cukrovar Němčice nad Hanou | 79 418 |
| EMD Příbram s.r.o. v konkurzu | 3 133 |
| Energetika Chropyně a.s. - výtopna | 22 948 |
| Energetika TATRA, a.s. | 142 774 |
| ESAB VAMBERK,s.r.o. | 14 845 |
| Energetika Vítkovice - Energetické hospodářství Mohelnice | 28 045 |
| EUROSERUM s.r.o. | 13 340 |
| FOMA BOHEMIA spol s r.o. | 3 500 |
| FOXCONN CZ s.r.o. Pardubice | 4 986 |
| Friesland Česká republika, a.s. | 9 822 |
| GANGA v.o.s. Bučovice | 3 135 |
| GEMEC-UNION a.s. - Důl Šverma Žacléř | 6 167 |
| GZ DIGITAL MEDIA a.s. | 2 506 |
| HAMÉ a.s. | 9 499 |
| Hanácká potravinářská společnost s.r.o. - Cukrovar Prosenice | 20 522 |
| HEDVA a.s. - závod 06 Rýmařov | 1 794 |
| Helior CZ a.s. - TEVEX | 43 880 |
| Hybler s.r.o.- závod 07 | 7 093 |
| Chotěbořské strojírny služby, a.s. | 6 332 |
| Interier Říčany, a.s. | 6 386 |
| IROMEZ s.r.o. - kotelna K1 | 13 015 |
| IROMEZ s.r.o. - kotelna K2 | 16 736 |
| JIHLAVAN a.s. | 1 659 |
| JIHOSTROJ a.s. - provoz energoblok Domoradice | 22 914 |
| JITEX Písek a.s. | 32 571 |
| JITKA, a.s. | 23 823 |
| KABLO ELEKTRO a.s. | 3 358 |
| Karosa a.s. Vysoké Mýto | 15 810 |
| KLIMA a.s. | 5 618 |
| KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. | 5 084 |
| Královský pivovar Krušovice a.s. | 4 700 |
| KRONOSPAN CR spol. s r.o. Jihlava | 33 403 |
| KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘÍM, a. s., závod Energetika | 4 714 |
| Letecké závody a.s. | 18 534 |
| Lihovar Chrudim, a.s. - kotelna Lihovary Chrudim | 14 420 |
| Litovelská cukrovarna, a. s. | 35 658 |
| LOSTR a.s. | 3 739 |
| MASNA Studená, a.s. | 7 960 |
| MESIT reality spol. s r.o. - kotelna MESIT | 4 390 |
| Mlékárna Klatovy a.s. | 18 971 |
| Moravolen a.s. | 5 723 |
| Moravskoslezské cukrovary, a.s. - Hrušovany nad Jevišovkou | 50 189 |
| Moravskoslezské cukrovary, a.s. - Opava | 53 870 |
| MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s. | 29 788 |
| NELI, a.s. cukrovar Český Brod | 8 989 |
| ODĚVNÍ PODNIK a.s. Prostějov | 10 193 |
| OKD a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. - Důl ČSA, výtopna Doubrava | 17 011 |
| OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. - Důl Darkov - kotelna závodu 3 | 16 713 |
| OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. - Důl Lazy - kotelna Lazy | 26 877 |
| OKD a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. - Důl Paskov - kotelna Chlebovice | 5 024 |
| OKD a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. - Důl Paskov - kotelna Staříč | 9 287 |
| OKD a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. - Důl Paskov - kotelna Sviadnov | 1 944 |
| OKD, BASTRO, a.s. - hlavní závod | 3 136 |
| OSTROJ Opava, a.s. | 7 338 |
| PIANA Týniště, a.s. | 4 775 |
| Pivovary Staropramen a..s - pivovar Staropramen Smíchov | 7 952 |
| PLEAS a.s., Havlíčkův Brod | 5 924 |
| Plzeňský Prazdroj, a.s. - Pivovar Radegast Nošovice | 25 170 |
| Plzeňský Prazdroj,a.s. závod Plzeň | 14 200 |
| Promil, PML.protein.mléko.laktóza, a.s. | 14 200 |
| První brněnské strojírna Třebíč, a.s. | 5 100 |
| RD RÝMAŘOV s.r.o. | 5 848 |
| Reklamní agentura AA s.r.o. | 1 270 |
| SCA Packaging Česká republika, s.r.o. | 10 813 |
| Seco GROUP a.s. - odštěpný závod AGS Jičín | 4 466 |
| Sellier & Bellot, a.s.- Centrální kotelna | 18 950 |
| SEVEROČESKÁ ARMATURKA, a.s. - divize 03 | 780 |
| SIEMENS KOLEJOVÁ VOZIDLA s.r.o. | 8 000 |
| SIGNUM spol. s r.o. - Mostárna Hustopeče, a.s. | 2 267 |
| SLEZAN Frýdek-Místek a.s. - závod 03 | 29 875 |
| SLEZAN Frýdek-Místek a.s. - závod 04 | 31 722 |
| SPINOPA TEXTIL s.r.o. Nový Jičín | 4 397 |
| STAVOSTROJ a.s. | 10 729 |
| ŠKODA AUTO a. s., Mladá Boleslav, závod Kvasiny | 8 541 |
| ŠKODA JS a.s. | 4 500 |
| ŠKODA Mnichovo Hradiště a.s. | 2 828 |
| ŠKO-ENERGO, s.r.o. - Teplárna ŠKO-ENERGO | 726 508 |
| ŠKO-ENERGO, s.r.o. - Výtopna Vrchlabí | 12 560 |
| Tatramléko s.r.o. - Mlékárna Hlinsko | 12 395 |
| TESLA Lanškroun a.s., v konkurzu | 10 212 |
| TON - ENERGO a.s. - Závodní teplárna Bystřice pod Hostýnem | 25 000 |
| TON - ENERGO a.s. - Závodní teplárna Holešov | 27 985 |
| Toray Textiles Central Europe s.r.o. | 4 138 |
| TOTEX s.r.o. Chrastava | 5 534 |
| Transgas, a.s. - kompresní stanice Břeclav | 200 000 |
| Transgas, a.s. - kompresní stanice Hostim | 106 270 |
| Transgas, a.s. - kompresní stanice Kouřim | 27 013 |
| Transgas, a.s. - kompresní stanice Kralice nad Oslavou | 22 277 |
| Transgas, a.s. - kompresní stanice Strážovice | 35 410 |
| Transgas, a.s. - kompresní stanice Veselí nad Lužnicí | 65 150 |
| Transgas, a.s. - podzemní zásobník plynu Háje u Příbrami | 2 540 |
| TYLEX Letovice a.s. | 13 198 |
| Unilever ČR spol. s.r.o. - Povltavské tukové závody | 11 033 |
| UNIPLET Třebíč a.s.- Kotelna UNIPLET Třebíč | 3 724 |
| Velveta a.s.- závodní teplárna | 65 449 |
| VITKA Brněnec a.s. | 13 059 |
| Zásobování teplem Adamov, s.r.o. | 18 366 |
| Zbrojovka Brno a.s. - v konkurzu | 5 400 |
| ZEVETA Bojkovice, a.s. | 9 242 |
| ZŔUD-Masokombinát Polička, a.s. | 5 102 |
| ŽOS České Velenice CZ a.s. | 9 128 |
| Celkem | 3 766 771 |
| Rafinérie | III |
| Česká rafinérská, a.s. - rafinérie ropy Kralupy nad Vltavou | 535 503 |
| Česká rafinérská, a.s. - rafinérie ropy Litvínov | 564 744 |
| PARAMO, a.s. - HS Kolín | 52 732 |
| PARAMO, a.s. - HS Pardubice | 217 519 |
| Celkem | 1 370 498 |
| Chemická výroba | III |
| ALIACHEM a.s., o.z. SYNTHESIA | 579 044 |
| DEZA, a.s., Valašské Meziříčí | 163 045 |
| EASTMAN SOKOLOV, a.s. | 76 817 |
| Fosfa a.s. | 9 384 |
| Gumárny Zubří a.s. | 8 146 |
| Gumotex a.s. | 15 223 |
| CHEMOPETROL, a.s. - závod Energetika | 3 126 277 |
| CHEMOPETROL, a.s. - závod Petrochemie - Energoblok EJ | 368 751 |
| IVAX Pharmaceuticals s.r.o. | 16 955 |
| KAUČUK, a.s. | 548 402 |
| Lovochemie, a.s. - Plynová kotelna | 12 241 |
| Lovochemie, a.s. - Uhelná kotelna | 175 777 |
| MITAS a.s. | 29 879 |
| PLIVA-Lachema a.s. | 9 534 |
| Procter&Gamble - Rakona, s.r.o. | 11 117 |
| Semperflex Optimit s.r.o | 11 405 |
| Spolana, a.s. - Závod Energetika | 412 291 |
| Celkem | 5 574 288 |
| Koks | III |
| OKD, OKK, a.s. - Koksovna Jan Šverma | 128 176 |
| OKD, OKK, a.s. - Koksovna Svoboda | 121 651 |
| Celkem | 249 827 |
| Výroba a zpracování kovů | III |
| ČKD Kutná Hora, a.s. - Slévárna České Budějovice | 20 000 |
| ČKD Kutná Hora, a.s. - Slévárna tvárné litiny | 640 |
| ČKD Kutná Hora, a.s. - Slévárna Kutná Hora | 25 780 |
| ENERGETIKA TŘINEC, a.s. | 1 968 898 |
| Energetika Vítkovice - kotelna I | 627 182 |
| Ferromet group s.r.o. - divize 1 (Železárny Veselí, a.s.) | 4 223 |
| Ferromet group s.r.o. - divize 2 (ŽELEZÁRNY Hrádek, a.s.) | 69 570 |
| Mittal Steel Ostrava a.s. | 6 417 526 |
| JÄKL Karviná, a.s. | 23 167 |
| KOVOBRASIV Mníšek, spol. s r. o. | 4 000 |
| Poldi Hütte, s.r.o. | 26 123 |
| ŠKODA, KOVÁRNY, Plzeň, s.r.o. | 8 857 |
| TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. | 2 586 483 |
| VÁLCOVNY PLECHU, a. s. | 79 436 |
| VÍTKOVICE STEEL, a.s. | 464 505 |
| VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ, a.s. | 274 473 |
| VYSOKÉ PECE Ostrava, a.s. | 2 535 371 |
| Žďas, a.s. | 190 431 |
| ŽDB a. s. | 128 814 |
| Celkem | 15 455 479 |
| Cement | III |
| Cement Hranice, a.s. | 758 079 |
| Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost - závod Králův Dvůr | 72 657 |
| Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost - závod Mokrá | 546 481 |
| Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost - závod Radotín | 523 554 |
| Holcim Česko a.s. | 628 026 |
| Lafarge Cement, a.s. | 518 463 |
| Celkem | 3 047 260 |
| Vápno | III |
| CARMEUSSE CZECH REPUBLIC s.r.o. - Vápenka Mokrá | 253 093 |
| HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, a.s. | 120 240 |
| KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r. o. | 155 665 |
| Lhoist s.r.o. - Vápenka Čertovy schody a.s. | 466 163 |
| Vápenka Vitošov s.r.o. | 345 925 |
| Celkem | 1 341 085 |
| Sklo | III |
| Avirunion, a.s. - Závod Nove Sedlo | 57 437 |
| Avirunion, a.s. - Závod Rudolfova huť | 40 296 |
| Burson Properties, a.s. - divize Antonínův důl | 12 735 |
| CRYSTALEX a.s. - závod Nový Bor | 17 001 |
| CRYSTALEX a.s. - závod Nový Bor, provoz Hostomice | 3 048 |
| České sklo a porcelán SF s.r.o. (patří do skupiny Stafek) | 3 753 |
| Glaverbel Czech, a.s. - Závod Barevka | 37 913 |
| Glaverbel Czech, a.s. - Závod Řetenice | 289 426 |
| GLAZURA s.r.o. | 16 028 |
| ORNELA, a.s., závod Polubný, Příchovice a Desná | 23 565 |
| Saint-Gobain Vertex, a.s. Litomyšl | 57 322 |
| Sklárna Heřmanova Huť, a.s. | 5 471 |
| Sklárny BOHEMIA, a.s. | 15 302 |
| Sklárny Kavalier, a.s. | 21 233 |
| Sklárny Moravia a.s. | 10 509 |
| Sklářská huť s.r.o. - provoz Libochovice | 1 461 |
| Sklo Bohemia, a.s. | 30 998 |
| Stölzle-Union, a.s. | 17 456 |
| STV Glass a.s. Valašské Meziříčí | 29 721 |
| VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost | 94 644 |
| Vitrablok, a.s. | 42 531 |
| Celkem | 827 848 |
| Keramika | III |
| Alois Flachs-Hurdis provoz 04 | 9 055 |
| Alois Flachs-Hurdis-Provoz 02 | 14 368 |
| Best - Business, a. s. - provozovna Kunštát | 1 854 |
| Bratři Řehounkové, Cihelna Časy s.r.o. | 3 286 |
| CARBORUNDUM ELECTRITE, a.s. | 5 857 |
| CIDEM Hranice, a.s. - cihelna Hlučín | 3 035 |
| CIDEM Hranice, a.s. - cihelna Olomouc | 1 355 |
| Cihelna Hodonín, s.r.o. | 8 034 |
| Cihelna Kinský spol. s r.o. | 10 729 |
| Cihelna Klíma s.r.o. | 4 249 |
| Cihelna Kryry | 10 032 |
| Cihelna Malenovice s.r.o. - závod Malenovice | 15 863 |
| Cihelna Polom spol. s r.o. | 1 475 |
| Cihelna Malenovice s.r.o.- závod Žopy | 20 693 |
| Cihelny STAMP Miskolezy, s.r.o. | 1 700 |
| České cihelny s.r.o. - Závod Blížejov | 5 425 |
| České cihelny s.r.o. - Závod Stod | 17 581 |
| České lupkové závody a.s. | 24 614 |
| Geopos spol. s.r.o.- cihelna Dřínov | 1 272 |
| HELUZ cilhlářský průmysl v.o.s. - Cihelna Dolní Bukovsko | 18 088 |
| HELUZ cilhlářský průmysl v.o.s. - Cihelna Libochovice | 33 997 |
| HELUZ cilhlářský průmysl v.o.s. - Hevlínské Cihelny | 40 351 |
| Jan Fiala - Cihelna Šterboholy | 3 492 |
| Keramost, a.s., Most | 3 858 |
| Keravit spol. s r.o. Ostrava | 4 900 |
| LASSELSBERGER a.s., závod Borovany | 12 840 |
| LASSELSBERGER a.s., závod Horní Bříza | 26 329 |
| LASSELSBERGER a.s., závod Chlumčany | 63 247 |
| LASSELSBERGER a.s., závod Podbořany | 13 521 |
| LASSELSBERGER a.s., závod RAKO 1 | 37 255 |
| LASSELSBERGER a.s., závod RAKO 2 | 6 968 |
| LASSELSBERGER a.s., závod RAKO 3 | 35 777 |
| LAUFEN CZ s.r.o., provozovna Bechyně | 19 787 |
| LAUFEN CZ s.r.o., provozovna Znojmo | 14 641 |
| Moravské keramické závody a.s. | 6 442 |
