324
VYHLÁŠKA
ze dne 5. května 2004,
kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí, včetně jejich územního vymezení
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 42 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), (dále jen „zákon“) k provedení § 4 odst. 4 písm. a), b) a c) zákona:
§ 1
Vinařské podoblasti
(1) Vinařské podoblasti ve vinařské oblasti Morava jsou mikulovská, slovácká, velkopavlovická a znojemská.
(2) Vinařské podoblasti ve vinařské oblasti Čechy jsou mělnická a litoměřická.
§ 2
Vinařské obce a viniční tratě a jejich územní vymezení
(1) Vinařské obce a viniční tratě v jednotlivých vinařských podoblastech jsou uvedeny v příloze.
(2) Hranice pozemků a částí pozemků tvořící jednotlivé viniční tratě jsou zakreslené ve Státní mapě 1 : 5000 – odvozené,1) uložené u příslušného obecního úřadu, magistrátu, městské části nebo městského obvodu a u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Čísla mapových listů viničních tratí v jednotlivých katastrálních územích jsou uvedena v příloze.
(3) Touto vyhláškou nejsou dotčeny práva a povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy.2)
§ 3
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
4. Vyhláška č. 158/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 298/2000 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských obcí, seznam viničních tratí a jejich vymezení.
5. Vyhláška č. 28/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 298/2000 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských obcí, seznam viničních tratí a jejich vymezení.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:
Ing. Palas v. r.
Příloha k vyhlášce č. 324/2004 Sb.
Vinařské obce a viniční tratě v jednotlivých vinařských podoblastech a jejich územní vymezení
A. VINAŘSKÁ OBLAST ČECHY
1. Vinařská podoblast mělnická
| Vinařská obec | Katastrální území | Název viniční trati | Označení mapových listů |
| 1.Benátky nad Jizerou | 1.Nové Benátky | 1.Pod zámkem | Brandýs nad Labem 4-1, 4-2, 5-2 |
| 2.Stráň nad Jizerou | |||
| 2.Obodř | 1.Akátové údolí | ||
| 2.Bechlín | 1.Bechlín | 1.Bertýnka | Mělník 7-2 |
| 2.Na průhonu | |||
| 3.Piksovka | |||
| 2.Předonín | 1.Bertýnka | ||
| 3.Bílé Podolí | 1.Bílé Podolí | 1.K průhonu | Heřmanův Městec 7-2, 7-3 |
| 2.Na obíckách | |||
| 4.Brambory | 1.Brambory | 1.U luhů | Heřmanův Městec 7-2, 8-2 |
| 2.Nade vsí | |||
| 5.Cítov | 1.Cítov | 1.Zdenčina | Mělník 5-4, 6-4 |
| 2.Stráně k vinicím | |||
| 6.Dolní Beřkovice | 1.Dolní Beřkovice | 1.Beřkovská | Mělník 5-5 |
| 2.Vliněves | 1.Beřkovská | ||
| 7.Domousnice | 1.Domousnice | 1.U Sv.Jiří | Sobotka 5-7, 5-8 |
| 8.Dřísy | 1.Dřísy | 1.Svatováclavská | Kralupy nad Vltavou 0-2 |
| 9.Horka I | 1.Horka u Žehušic | 1.Nad hospodou | Heřmanův Městec 8-1, 8-2 |
| 2.Nad týneckou cestou | |||
| 3.Za bažantnicí | |||
| 10.Horušice | 1.Horušice | 1.Na jílku | Heřmanův Městec 8-1 |
| 2.Na bažantnici | |||
| 3.U korábu | |||
| 11.Jeviněves | 1.Jeviněves | 1.Na vinicích | Mělník 7-6, 7-7, 8-6, 8-7 |
| 12.Karlštejn | 1.Budňany | 1.PIešivec | Beroun 4-8, 5-8 |
| 2.Vrše | |||
| 13.Kly | 1.Kly | 1.Kelská | Mělník 2-9, 3-8, 3-9 |
| 2.Záboří II | |||
| 2.Záboří u Kel | 1.Kelská | ||
| 2 Záboří I | |||
| 3.Záboří II | |||
| 14.Konárovice | 1.Konárovice | 1.V hájku | Kolín 2-7, 2-8, 3-8 |
| 2.Zadní zájezd | |||
| 15.Kralupy nad Vltavou | 1.Mikovice u Kralup nad Vltavou | 1.Nad vinicí | Kladno 0-2 |
| 2.Zeměchy u Kralup nad Vltavou | 1.Velký kus | ||
| 16.Kuks | 1.Kuks | 1.Nad zámkem | Jaroměř 3-0 |
| 17.Kutná Hora | 1.Kutná Hora | 1.Sukov | Kutná Hora 2-2, 2-3, 2-4, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 |
| 2.Pod hřbitovem | |||
| 3.Pod chrámem sv.Barbory | |||
| 4.U sv.Trojice | |||
| 5.Pod Sukovém | |||
| 6.Pod Kuklíkem | |||
| 2.Neškaredice | 1.Na Šafranici | ||
| 2.Udubu | |||
| 3.Na skále | |||
| 3.Perštejnec | 1.Vinice | ||
| 4.Sedlec u Kutné Hory | 1.Velká stráň | ||
| 18.Liběchov | 1.Ješovice | 1.Ješovická | Mělník 4-2, 4-3, 4-4, 5-3 |
| 2.Liběchov | 1.Liběchovská | ||
| 2.Budyně | |||
| 3.Pod kostelíčkem | |||
| 19.Loděnice | 1.Loděnice u Berouna | 1.Kněží hora | Beroun 5-5 |
| 20.Máslovice | 1.Máslovice | 1.Dolská | Kralupy nad Vltavou 7-4, 8-4 |
| 21.Mělník | 1.Mělník | 1.Vehlovská | Mělník 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7 |
| 2.Klamovka | |||
| 3.Neuberská | |||
| 4.Na bílých břehách | |||
| 5.Městská | |||
| 6.Turbovická | |||
| 2.Vehlovice | 1.Labská | ||
| 2.Klamovka | |||
| 22.Otmíče | 1.Otmíče | 1.Pod Otmíčskou horou | Hořovice 1-0, 1-1, 2-1 |
| 23.Praha-Troja | 1 Troja | 1.Svatá Klára | Kralupy nad Vltavou 7-9 |
| 2.Salabka | |||
| 24.Praha 2 | 1.Vinohrady 2 | 1.Gröbovka | Praha 6-2 |
| 25.Praha 6 | 1.Dejvice | 1.Baba | Kralupy nad Vltavou 7-9 |
| 26.Praha 9 | 1.Vysočany | 1.Pod Prosekem | Praha 4-0, 5-0 |
| 27.Praha 12 | 1.Modřany | 1.Modřanská vinice | Praha 8-5 |
| 28.Semtěš | 1.Semtěš u Bílého Podolí | 1.Pod kostelem | Heřmanův Městec 6-3, 6-4, 7-3 |
| 2.Obcový | |||
| 3.Nad Semtěší | |||
| 4.Skalnatý | |||
| 5.Šímový | |||
| 29.Slaný | 1.BIahotice | 1.Ovčáry | Kladno 4-1, 5-1, 6-2 |
| 2.Kvíc | 1.Na křížku | ||
| 3.Slaný | 1.Ovčáry | ||
| 30.Srbsko | 1.Srbsko u Karlštejna | 1.Na vinicích | Beroun 5-8 |
| 2.U besídek | |||
| 31.Svatý Mikuláš | 1.Svatý Mikuláš | 1.U borku | Kutná Hora 1-1 |
| 32.Štětí | 1.Počeplice | 1.Na Pelunce | Mělník 5-2, 5-3 |
| 2.Na Liběchovské cestě | |||
| 33.Tuhaň | 1.Tuhaň | 1.Na Raholinách | Kralupy nad Vltavou 2-0 |
| 34.Velký Borek | 1.Skuhrov u Mělníka | 1.Turbovická | Mělník 3-8 |
| 35.Vinaře | 1.Vinaře | 1.Na příčce | Heřmanův Městec 7-5, 7-6 |
| 2.Nad čihadlem | |||
| 3.Bílá hůra | |||
| 36.Vinařice | 1.Vinařice u Kladna | 1.Vinařická hora | Kladno 5-4, 6-4 |
| 2.Na paloučkách | |||
| 3.V řádcích | |||
| 4.V trníčkách | |||
| 37.Žehušice | 1.Žehušice | 1.U skalky | Kutná Hora 0-2 Heřmanův Městec 9-2 |
2. Vinařská podoblast litoměřická
| Vinařská obec | Katastrální území | Název viniční trati | Označení mapových listů |
| 1.Bělušice | 1.Bělušice u Mostu | 1.Vinice Lenka | Most 3-7 |
| 2.Vinice Klára | |||
| 3.Vinice velká Anna | |||
| 4.Vinice Lucie | |||
| 5.Vinice Vendula | |||
| 6.Vinice Muškát | |||
| 7.Vinice malá Anna | |||
| 2.Blšany u Loun | 1.Blšany u Chlumčan | 1.Pod Chlumem | Louny 1-4, 2-4 |
| 3.Brzánky | 1.Brzánky | 1.Sovice | Mělník 7-0, 8-0 |
| 2.Labské stráně | Dubá 7-9, 8-9 | ||
| 4.Březno | 1.Březno u Chomutova | 1.Vičická trať | Žatec 2-0, 2-1, 3-0 |
| 2.Zámecká | |||
| 2.Stranná u Nechráníc | 1.Zámecká | ||
| 5.Hošťka | 1.Hošťka u Roudnice nad Labem | 1.Labské vinice | Mělník 7-0, 8-0 Dubá 7-8, 7-9 |
| 2.Bauška | |||
| 2.Kochovice | 1.Kochov | ||
| 6.Chbany | 1.Poláky | 1.Vamperk | Žatec 3-4, 4-3, 4-4, 5-2 |
| 2.Přeskaky | 1.Svatovítská | ||
| 7.Chlumčany | 1.Chlumčany u Loun | 1.Pod Chlumem | Louny 1-4, 2-4 |
| 8.Kadaň | 1.Bystřice u Kadaně | 1.Bystrický vrch | Žatec 5-0, 5-1, 7-0, 8-0 Chomutov 7-8, 7-9, 8-9 |
| 2.Kadaň | 1.Zlatý vrch | ||
| 2.Nad meandrem | |||
| 3.Oherské stráně | |||
| 4.Svatováclavská trať | |||
| 5.Na vinici | |||
| 3.Tušimice | 1.Běšická trať | ||
| 4.Úhošťany | 1.Pod Purperkem | ||
| 2.Pod Blzeňským vrchem | |||
| 9.Klapý | 1.KIapý | 1.Pod Hazmburkem | Libochovice 6-0 |
| 10.Kozly | 1.Kozly u Loun | 1.Vinice Lenka | Most 3-7 |
| 11.Kyškovice | 1.Kyškovice | 1.Lis | Mělník 8-0 |
| 12.Libědice | 1.Libědice | 1.Svatovítská | Žatec 3-4, 4-3, 4-4, 5-3 |
| 13.Libochovany | 1.Libochovany | 1.Pod Hrádkem | Litoměřice 4-4 |
| 2.U třech křížů | |||
| 14.Litoměřice | 1.Litoměřice | I.Pod Radobýlem | Litoměřice 3-5 |
| 2.Labská stráň | |||
| 15.Lovosice | 1.Lovosice | 1.Pod Lovošem | Litoměřice 5-5 |
| 16.Malé Žernoseky | 1.Malé Žernoseky | 1.Na Dobraji | Litoměřice 4-4, 5-4 |
| 17.Michalovice | 1.Michalovice u Velkých Žernosek | 1.U vodárny | Litoměřice 3-5, 4-5 |
| 2.U cihelny | |||
| 3.Na vinici | |||
| 18.Most | 1.Čepirohy | 1.Vinice Barbora | Most 5-4, 6-3, 6-4, 7-5 |
| 2.Vinice Mariana | |||
| 3.Vinice Libuše | |||
| 4.Vinice sv.Jiří | |||
| 2 Most II | 1.Vinice Matčina | ||
| 2.Široký vrch | |||
| 3.Hněvín | |||
| 3.Rudolice nad Bílinou | 1.Vinice sv.Vavřince | ||
| 19.Obrnice | 1.Obrnice | 1.Osecká vinice | Most 5-4 |
| 20.Pětipsy | 1.Pětipsy | 1.Vamperk | Žatec 5-2, 5-3 |
| 21.Polepy | 1.Encovany | 1.Holý vrch | Dubá 8-6, 9-6 |
| 2.Pod skalkou | |||
| 2.Hrušovany | 1.Prachová | ||
| 22.Třebenice | 1.Třebenice | 1.Pod Košťálovém | Litoměřice 6-7, 7-7 |
| 23.Třebívlice | 1.Šepetely | 1.Pod Šepetelským vrchem | Litoměřice 9-7, 9-8 |
| 2.Třebívlice | 1.Vinice 2.Koskov | ||
| 24.Ústí nad Labem | 1.Mojžíř | 1.Kozí vrch | Ústí nad Labem 1-7 |
| 25.Velké Žernoseky | 1.Velké Žernoseky | 1.Velká Vendule | Litoměřice 4-4, 4-5 |
| 2.Malá Vendule | |||
| 3.Mariánská | |||
| 4.Kostelní | |||
| 5.Robotka | |||
| 6.Pod Strážištěm | |||
| 7.Michalovická stráň | |||
| 8.Třešňovka | |||
| 9.U hřiště | |||
| 10.Na jámě | |||
| 11.U Hrabkovského | |||
| 12.Pod lomem | |||
| 13.Chatová | |||
| 26.Vilémov | 1.Vinaře u Kadaně | 1.Vinařická trať | Žatec 6-1, 6-2 |
| 27.Vrbice | 1.Vetlá | 1.Sovice | Mělník 7-0, 8-0 Dubá 7-9, 8-9 |
| 2.Labské vinice | |||
| 28.Žalhostice | 1.Žalhostice | 1.Radobýl | Litoměřice 3-5, 4-5 |
| 2.Nad školou | |||
| 29.Židovice | 1.Židovice nad Labem | 1.Na Bulfu | Libochovice 0-0 |
| 2.Na terasách | |||
| 3.Na viničkách |
B. VINAŘSKÁ OBLAST MORAVA
1. Vinařská podoblast mikulovská
| Vinařská obec | Katastrální území | Název viniční trati | Označení mapových listů |
| 1.Bavory | 1.Ba vory | 1.Pod Pálavou | Mikulov 0-0 |
| 2.Slunečná | |||
| 3.Růžová | |||
| 4.Maliny | |||
| 5.Anenský vrch | |||
| 6.U rybníčka | |||
| 7.Pod státní | |||
| 2.Brod nad Dyjí | 1.Brod nad Dyjí | 1.Lusy | Pohořelice 2-7, 2-8, 3-7, 3-8 |
| 2.Dunajovický kopec | |||
| 3.Brodské stráně | |||
| 3.Březí | 1.Březí u Mikulova | 1.Ořechová hora 2.Liščí vrch | Mikulov 1-0, 1-1, 2-0 |
| 4.Bulhary | 1.Bulhary | 1.Nad sklepy | Břeclav 7-0, 7-1, 7-2 |
| 2.Doubrava | |||
| 3.Na pískách | |||
| 4.Panské | |||
| 5.Podlesí | |||
| 5.Dobré Pole | 1.Dobré Pole | 1.Brodsko | Pohořelice 2-9, Mikulov 2-0 |
| 2.Rosentické | |||
| 3.Staré | |||
| 4.Daniel | |||
| 6.Dolní Dunajovice | 1.Dolní Dunajovice | 1.Ořechová hora | Pohořelice 1-7, 1-8, 1-9, 2-7, 2-8, 2-9, Mikulov 1-0, 2-0 |
| 2.Pod Slunným vrchem | |||
| 3.Růžový kopec | |||
| 4.Dunajovský kopec | |||
| 5.Kraví hora | |||
| 6.Mlýnská | |||
| 7.Zimní vrch | |||
| 8.Plotny | |||
| 9.Pod Ořechovou | |||
| 7.Dolní Věstonice | 1.Dolní Věstonice | 1.Za humny | Hustopeče 8-7, 8-8, 9-7, 9-8 |
| 2.U kapličky | |||
| 3.Pod Pálavou | |||
| 4.U třech panen | |||
| 8.Drnholec | 1.Drnholec | 1.U křížku | Pohořelice 3-6, 4-6, 4-7, 4-8, 5-8 |
| 2.Výsluní | |||
| 3.Šibeniční vrch | |||
| 4.Sluneční vrch | |||
| 5.Hajdy na jamách | |||
| 6.Šternberg | |||
| 9.Hlohovec | 1.Hlohovec | 1.Stará hora | Břeclav 6-3, 6-4, 7-3, 7-4 |
| 2.Děliče | |||
| 3.Šulaperk | |||
| 10.Horní Věstonice | 1.Horní Věstonice | 1.Pod Martinkou | Hustopeče 9-7, 9-8 Pohořelice 0-7, 0-8 |
| 2.Pod Děvínem | |||
| 3.U Venuše | |||
| 11.Ivaň | 1.Ivaň | 1.Aeibis | Pohořelice 0-3, 1-3, 1-4 |
| 12.Jevišovka | 1.Jevišovka | 1.Stará hora | Pohořelice 5-8, 5-9, 6-8, 6-9 |
| 2.Dražíce | |||
| 3.Rebry | |||
| 13.Klentnice | 1.KIentnice | 1.Bavorsko | Hustopeče 9-0, 9-8, 9-9, Pohořelice 0-8, 0-9, Mikulov 0-0 |
| 2.Stará hora | |||
| 3.Pod Kletnicí | |||
| 4.Pod lomem | |||
| 5.Nad sv.Leonardem | |||
| 14.Lednice | 1.Lednice na Moravě | 1.Končiny | Břeclav 3-3, 4-1, 4-2, 4-3, 5-1, 5-2, 5-3, 6-2, 6-3 |
| 2.Terasy | |||
| 3.U Červené studánky | |||
| 4.Hlohovsko | |||
| 5.Ve starých | |||
| 6.Na valtické | |||
| 7.Farské | |||
| 15.Mikulov | 1.Mikulov na Moravě | 1.Pod svatým kopečkem I | Břeclav 7-0, 7-1, 8-0, 8-1, 8-2, 9-0, 9-1, 9-2, 9-3, Mikulov 0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 1-1, 1-2, 1-3, Hustopeče 8-9, 9-9 |
| 2.Pod svatým kopečkem II | |||
| 3.Valtická | |||
| 4.Pod valtickou | |||
| 5.Milovická | |||
| 6.Za cihelnou | |||
| 7.Mariánský kopec | |||
| 8.Šibeniční vrch | |||
| 9.Pod Mušlovém | |||
| 10.Turold | |||
| 11.Brněnská | |||
| 12.Za Turoldem | |||
| 16.Milovice | 1.Milovice u Mikulova | 1.Nad rybníkem | Břeclav 7-0, 8-0 Hustopeče 7-9, 8-9 |
| 2.Špičák | |||
| 3.U cihelny | |||
| 4.Pod strážným vrchem | |||
| 5.Strážný vrch | |||
| 6.Milovické terasy | |||
| 7.Nad sklepy | |||
| 17.Novosedly | 1.Novosedly na Moravě | 1.U Božích muk | Mikulov 3-0, 3-1, 4-0, 4-1 Pohořelice 3-8, 3-9, 4-9 |
| 2.Stará hora | |||
| 3.Růžová hora | |||
| 4.Nad sklepy | |||
| 5.Slunečná | |||
| 6.Janův vrch | |||
| 7.Kamenný vrch | |||
| 18.Nový Přerov | 1.Nový Přerov | 1.Na štrekách | Mikulov 3-1 |
| 2.Langewarte | |||
| 19.Pasohlávky | 1.Mušov | 1.Římský vrch | Pohořelice 1-6, 2-5, 2-6, 3-5, 3-6 |
| 2.Pasohlávky | 1.Ovčárna | ||
| 2.U akátového lesa | |||
| 20.Pavlov | 1.Pavlov u Dolních Věstonic | 1.Pod Pannama | Hustopeče 8-8, 8-9, 9-8, 9-9 |
| 2.Nad jezerem | |||
| 3.Pod Pálavou | |||
| 4.Slunný vrch | |||
| 5.U Božích muk | |||
| 6.Nová hora | |||
| 7.Stará hora | |||
| 8.Na výsluní | |||
| 9.Sahara | |||
| 21.Perná | 1.Perná | 1.Věstonsko | Pohořelice 0-8, 0-9, Mikulov 0-0, Hustopeče 9-9 |
| 2.U Spálené hospody | |||
| 3.Purmice | |||
| 4.Goldhamer | |||
| 5.Železná | |||
| 6.Kotelná | |||
| 7.Levá klentnická | |||
| 8.Pravá klentnická | |||
| 9.Nad sokolovnou | |||
| 10.U Mikuláška | |||
| 11.Bergrus | |||
| 12.U Boží muky | |||
| 13.Na statkách | |||
| 14.Levá bavorská | |||
| 15.Pravá bavorská | |||
| 16.U kapličky | |||
| 17.Zahrady | |||
| 22.Pohořelice | 1.Nová Ves u Pohořelic | 1.Karlovy kopce | Pohořelice 1-0, 2-0, 2-4, 2-5, 3-4, 3-5 |
| 2.Staré vinohrady | |||
| 3.Vlasaticko | |||
| 4.Drnholecko | |||
| 2.Smolín | 1.Vinohrádky | ||
| 2.Kamínka | |||
| 23.Popice | 1.Popice | 1.Ráfle | Hustopeče 7-4, 7-5, 8-4, 8-5, 9-4, 9-5 |
| 2.Mitrberk | |||
| 3.Stará hora | |||
| 4.Svidrunk | |||
| 5.Panenský kopec | |||
| 6.Unédy | |||
| 7.Sonberk | |||
| 8.Písky | |||
| 24.Pouzdřany | 1.Pouzdřany | 1.Kolby | Hustopeče 9-3, 9-4 |
| 2.Stará hora | |||
| 3.Grunty | |||
| 25.Přibice | 1.Přibice | 1.Vinohrady | Pohořelice 1-1, 1-2, 1-3 |
| 2.Přední | |||
| 3.Podsedky | |||
| 4.Čtvrtky | |||
| 26.Sedlec | 1.Sedlec u Mikulova | 1.U třešňové aleje | Břeclav 6-3, 7-2, 7-3, 8-2, 8-3, 8-4, 9-3, 9-4 |
| 2.Stolová hora | |||
| 3.Zátiší-Hliník | |||
| 4.Kotel | |||
| 5.Nad Nesytem | |||
| 6.Štambery | |||
| 7.Sedlecko | |||
| 8.U Ovčárny | |||
| 27.Strachotín | 1.Strachotín | 1.Nad sklepy | Hustopeče 7-6, 7-7, 8-5, 8-6, 9-5, 9-6 |
| 2.Šusfeldy | |||
| 3.U hřiště | |||
| 4.Kolimberk | |||
| 5.Kraví hora | |||
| 28.Valtice | 1.Úvaly u Valtic | 1.Kamenné hory | Břeclav 4-5, 4-6, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7, 8-4, 8-5, 8-6, 9-4, 9-5, 9-6 |
| 2.Hůrka | |||
| 3.Pod sluneční horou | |||
| 4.Soneberg | |||
| 5.Nad mlýnem | |||
| 6.Pánský kopec | |||
| 7.Za humny | |||
| 8.Staré hory | |||
| 9.U cihelny | |||
| 10.Jižní svahy | |||
| 2.Valtice | 1.Nad peklem | ||
| 2.Terasy u Křížového sklepu | |||
| 3.Pod Raisnou | |||
| 4.Knížecí vyhlídka | |||
| 5.Hintertály | |||
| 6.Jižní svahy | |||
| 7.Terasy u hranic | |||
| 8.Sacny | |||
| 9.Kačisdorfské pole | |||
| 10.Horní čtvrtě | |||
| 11.Culisty-Dlúhé | |||
| 12.U hájku | |||
| 29.Vlasatice | 1.Vlasatice | 1.Novoveské vinohrady | Pohořelice 3-3, 3-4, 3-5, 4-2, 4-3 |
| 2.Branišovské vinohrady | |||
| 3.Pohořelické vinohrady | |||
| 30.Vranovice | 1.Vranovice nad Svratkou | 1.Vinohrádky | Pohořelice 0-1, 0-2, 0-3 |
| 2.Podsedky | |||
| 3.Žlebské | |||
| 4.Kopečky |
2. Vinařská podoblast slovácká
| Vinařská obec | Katastrální území | Název viniční trati | Označení mapových listů |
| 1.Archlebov | 1.Archlebov | 1.Maliny | Bučovice 8-8, 8-9, 9-8, 9-9, Kyjov 8-0 |
| 2.Dubová | |||
| 3.Panský | |||
| 4.Padělky | |||
| 2.Babice | 1.Babice u Uherského Hradiště | 1.Palatky | Napajedla 4-6, 5-5, 5-6 |
| 3.Blatnice pod Svatým Antonínkem | 1.Blatnice pod Svatým Antonínkem | 1.Kamenice | Uherské Hradiště 4-7, 5-6, 5-7, 5-8 |
| 2.Antonínek | |||
| 3.Stará hora | |||
| 4.Floriánky | |||
| 5.Rybníčky | |||
| 6.Nadhájčí | |||
| 7.Dílce | |||
| 8.Roháče | |||
| 4.Blatnička | 1.Blatnička | 1.Vinohrádky | Uherské Hradiště 3-7, 3-8 |
| 2.Novosady | |||
| 3.Závaliska | |||
| 5.Boršice | 1.Boršice u Buchlovic | 1.Radovany | Uherské Hradiště 7-0, 7-1, 8-0, 8-1, 9-0, Napajedla 8-9, 9-9 |
| 2.Staré hory | |||
| 3.Vinašovi | |||
| 4.Horky | |||
| 6.Boršice u Blatnice | 1.Boršice u Blatnice | 1.Molvy | Uherské Hradiště 2-7, 2-8, 3-8 |
| 2.Zábřeží | |||
| 7.Břeclav | 1.Břeclav | 1.Padělky | Břeclav 2-2, 2-4, 2-5, 2-6, 3-3, 3-4, 4-3, 4-4, 4-5, 4-7, 4-8, 5-4 |
| 2.Prostřední čtvrtky | |||
| 3.Na Širokých | |||
| 2.Charvátská Nová Ves | 1.Ritopeky | ||
| 2.Dlúhé | |||
| 3.Poštorná | 1.Dlouhé vrchy | ||
| 2.Kolonie | |||
| 4.Ladná | 1.Vinohrady | ||
| 8.Břestek | 1.Břestek | 1.Stráně | Napajedla 7-7, 7-8, 8-7, 8-8 |
| 2.Soudné | |||
| 3.Frejunky | |||
| 9.Buchlovice | 1.Buchlovice | 1.Nové hory | Napajedla 8-8, 8-9 |
| 2.Staré hory | |||
| 3.Váhovy | |||
| 4.Čertoryje | |||
| 5.Nové sady | |||
| 6.Honěcko | |||
| 10.Bukovany | 1.Bukovany u Kyjova | 1.Bukovanská hora | Kyjov 5-0, 5-1, 6-0 |
| 2.Díly | |||
| 11.Bzenec | 1.Bzenec | 1.Novosady | Kyjov 0-4, 0-5, 1-4, 1-5 |
| 2.Starý hrad | |||
| 3.Prostřední hory | |||
| 4.Kněží hora | |||
| 5.Horní hory | |||
| 6.Hašneky | |||
| 7.Zadní hora | |||
| 12.Čejč | 1.Čejč | 1.Brněnka | Hustopeče 0-4, 0-5 Kyjov 9-5 |
| 2.V Malých | |||
| 3.Hrubé | |||
| 4.Kopce | |||
| 13.Čeložnice | 1.Čeložnice | 1.Čeložnický | Kyjov 3-0, 4-0 |
| 2.Horky | |||
| 14.Dambořice | 1.Dambořice | 1.Dlouhé hony | Brno 0-8, 0-9, 1-8, 1-9 Hustopeče 0-0, 0-1, 0-2, 1-0, 1-1, 1-2 |
| 2.Břístí | |||
| 3.Líchy | |||
| 4.Lepiny | |||
| 5.Oulehle | |||
| 6.Sádek | |||
| 7.Maškovec | |||
| 15.Dolní Bojanovice | 1.Dolní Bojanovice | 1.Staré hory | Kyjov 8-9, 9-9 Hodonín 8-0, 9-0 |
| 2.Přední hora | |||
| 3.Zadní hora | |||
| 4.Zvolence | |||
| 16.Domanín | 1.Domanín | 1.Sliny | Kyjov 0-3, 0-4 Uherské Hradiště 9-3 |
| 2.Krefty | |||
| 3.Vinohrádka | |||
| 4.Pusté | |||
| 5.Stará hora | |||
| 6.Humna | |||
| 17.Dražůvky | 1.Dražůvky | 1.Havránky | Kyjov 7-1 |
| 18.Dubňany | 1.Dubňany | 1.Díly u Barnavé kůlny | Kyjov 5-6, 5-7, 6-6, 6-7 |
| 19.Hluk | 1.Hluk | 1.Husí hora | Uherské Hradiště 2-6, 2-7, 3-4, 3-5, 4-4, 4-5 |
| 2.Staré hory-Štěpnice | |||
| 3.Babí hora | |||
| 4.Vinné hůry | |||
| 20.Horní Lapač | 1.Horní Lapač | 1.Meziříčko | Bystřice pod Hostýnem 9-8 |
| 2.Hájek | |||
| 3.Boří | |||
| 21.Hostějov | 1.Hostějov | 1.Stará hora | Kyjov 1-1 |
| 2.Zbytky | |||
| 22.Hovorany | 1.Hovorany | 1.Díly za vinohrady | Hustopeče 0-3, 0-4 Kyjov 8-4, 8-5, 8-6, 9-4, 9-5, 9-6 |
| 2.Staré hory | |||
| 3.Podvinohradí | |||
| 4.Dolní padělky | |||
| 5.Zadní díly | |||
| 23.Hroznová Lhota | 1.Hroznová Lhota | 1.Radošov | Velká nad Veličkou 6-0, 6-1, 7-0, Uherské Hradiště 6-8 |
| 2.Kopce | |||
| 24.Hrubá Vrbka | 1.Hrubá Vrbka | 1.Trstění | Velká nad Veličkou 4-0, 4-1, 5-0, 5-1 |
| 25.Hrušky | 1.Hrušky | 1.Hastrmany | Břeclav 0-2, 0-3, 0-4, 1-2, 1-3, 1-4 |
| 2.Újezd | |||
| 3.Písky | |||
| 4.Podsedky | |||
| 26.Hýsly | 1.Hýsly | 1.Moštěnsko | Kyjov 2-0, 3-0, 3-1, 3-2 |
| 2.Hýselská hora | |||
| 27.Jalubí | 1.Jalubí | 1.Čtvrtě za kostelem | Napajedla 5-7, 5-8, 6-6, 6-7, 6-8 |
| 2.Podhoří | |||
| 3.Vinohrádky | |||
| 28.Ježov | 1.Ježov | 1.Kuče | Kyjov 2-1, 2-2, 3-1 |
| 2.Vrchní hora | |||
| 3.Horky | |||
| 29.Josefov | 1.Josefov u Hodonína | 1.Roztrhanské | Hodonín 9-0, 9-1, Břeclav 0-0 |
| 2.Kukvička | |||
| 3.Homole | |||
| 4.Žídliky u Nechor | |||
| 30.Karlín | 1.Karlín na Moravě | 1.Vinohrady | Kyjov 9-3, 9-4 |
| 2.Díly | |||
| 31.Kelčany | 1.Kelčany | 1.Hory nad Újezdem | Kyjov 3-2 |
| 2.Hory nad pastviskem | |||
| 3.Krátké | |||
| 32.Kněždub | 1.Kněždub | 1.Paúčené | Velká nad Veličkou 7-0, 7-1 |
| 33.Kněžpole | 1.Kněžpole u Uherského Hradiště | 1.Úzké | Napajedla 3-9 |
| 34.Koryčany | 1.Blišice | 1.Přední vinohrady | Bučovice 3-6, 4-8 |
| 2.Jestřabice | 1.Kopanice | ||
| 2.Šibenice | |||
| 3.Kuče | |||
