337
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 15. října 2012
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 12. a 13. října 2012
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 8 odst. 1 písm. d) a § 44 odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 12. a 13. října 2012.
CELKOVÉ VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
konaných ve dnech 12. a 13. 10. 2012
| Počet zvolených zastupitelstev krajů: | 13 | |
| Celkový počet zvolených zastupitelů: | 675 | |
| Seznam krajů, ve kterých nedošlo ke zvolení zastupitelstva z důvodu uvedeného v § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 130/2000 Sb: | - | |
| Celkové údaje za zvolená zastupitelstva krajů v ČR celkem | Počet volebních okrsků: | 13 670 |
| Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování: | 13 670 | |
| Počet osob, zapsaných ve výpisech ze stálých seznamů voličů: | 7 491 806 | |
| Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: | 2 763 464 | |
| Procento účasti ve volbách: | 36,89 | |
| Počet odevzdaných úředních obálek: | 2 757 176 | |
| Počet platných hlasů celkem: | 2 637 115 | |
| Politická strana, politické hnutí, koalice | Celkové údaje za ČR celkem | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platné hlasy | Mandáty | ||||
| Č. | Název | abs | % | abs | % |
| 1 | „Občané městu, město občanům“ | 1 144 | 0,04 | 0 | 0,00 |
| 2 | SUVERENITA - Blok Jany Bobošíkové - ZMĚNA PRO OLOMOUCKÝ KRAJ | 3 777 | 0,14 | 0 | 0,00 |
| 3 | „Sdružení nestraníků“ | 26 599 | 1,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | SUVERENITA - Blok Jany Bobošíkové - pro ÚSTECKÝ KRAJ | 2 609 | 0,09 | 0 | 0,00 |
| 5 | Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) | 2 528 | 0,09 | 0 | 0,00 |
| 6 | SUVERENITA - Blok Jany Bobošíkové pro Zlínský kraj | 1 396 | 0,05 | 0 | 0,00 |
| 7 | Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie a hlubokého národního, duchovního a mravního obrození VY NEVĚŘÍTE POLITIKUM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! - ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!! - jenž žádá o volební podporu VŠECHNY ČESKÉ OBČANY a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za Vaši podporu!!! Nevěříte-li na pokoru u popravčí káry, zdá-li se vám naše kandidátka málo dokonalá nebo postrádáte-li na ní zástupce své obce nebo města a přitom MÁTE ODVAHU v této válce Lidí Dobra s vládnoucími Lidmi Zla povstat z jimi naordinovaného občanského bezvědomí, kterým nás ničí a dnešní DEMOKRATURU, SKRYTOU TOTALITU a OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU zásadním způsobem změnit, KANDIDUJTE ZA NÁS!!! Kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, PO BOX 229, 11121 Praha | 23 291 | 0,88 | 0 | 0,00 |
| 8 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 81 344 | 3,08 | 7 | 1,04 |
| 9 | Hnutí PRO! kraj | 17 372 | 0,65 | 6 | 0,89 |
| 10 | SDRUŽENÍ PRO NÁŠ KRAJ - SNK | 4 782 | 0,18 | 0 | 0,00 |
| 11 | TOP 09 a Starostové pro Královéhradecký kraj | 13 483 | 0,51 | 5 | 0,74 |
| 12 | Koalice KDU-ČSL a SsČR | 2 194 | 0,08 | 0 | 0,00 |
| 13 | Folklor i Společnost | 579 | 0,02 | 0 | 0,00 |
| 14 | Strana pro otevřenou společnost | 3 146 | 0,11 | 0 | 0,00 |
| 15 | KOALICE PRO KARLOVARSKÝ KRAJ | 3 364 | 0,12 | 0 | 0,00 |
| 16 | Strana soukromníků České republiky | 9 895 | 0,37 | 0 | 0,00 |
| 17 | TOP 09 a Starostové pro Karlovarský kraj | 5 326 | 0,20 | 4 | 0,59 |
| 18 | Koalice pro Královéhradecký kraj - KDU-ČSL - HDK -VPM | 19 721 | 0,74 | 7 | 1,04 |
| 19 | SUVERENITA - blok Jany Bobošíkové, Strana zdravého rozumu | 5 311 | 0,20 | 0 | 0,00 |
| 20 | Moravané | 14 772 | 0,56 | 0 | 0,00 |
| 21 | SUVERENITA - Blok Jany Bobošíkové pro JIHOČESKÝ KRAJ | 1 965 | 0,07 | 0 | 0,00 |
| 22 | Národní socialisté - levice 21. století | 13 146 | 0,49 | 0 | 0,00 |
| 23 | Starostové pro Liberecký kraj | 28 763 | 1,09 | 13 | 1,93 |
| 24 | NÁRODNÍ PROSPERITA | 175 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 25 | SUVERENITA - Blok Jany Bobošíkové - PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | 3 707 | 0,14 | 0 | 0,00 |
| 26 | NEZÁVISLÍ | 44 452 | 1,68 | 5 | 0,74 |
| 27 | Koalice Strany soukromníků České republiky a Konzervativní strany | 910 | 0,03 | 0 | 0,00 |
| 28 | Východočeši | 4 981 | 0,18 | 0 | 0,00 |
| 29 | TOP 09 a Starostové pro Středočeský kraj | 40 981 | 1,55 | 10 | 1,48 |
| 30 | Věci veřejné | 6 837 | 0,25 | 0 | 0,00 |
| 31 | ZMĚNA 2012 | 2 636 | 0,09 | 0 | 0,00 |
| 32 | TOP 09 a Starostové pro Ústecký kraj | 9 949 | 0,37 | 0 | 0,00 |
| 33 | TOP 09 a Starostové pro Jihočeský kraj | 9 614 | 0,36 | 3 | 0,44 |
| 34 | ZVUK 2012 | 4 049 | 0,15 | 0 | 0,00 |
| 35 | „Sdružení sportů České republiky“ | 1 345 | 0,05 | 0 | 0,00 |
| 36 | TOP 09 a Starostové pro Vysočinu | 8 302 | 0,31 | 2 | 0,30 |
| 37 | Balbínova poetická strana | 556 | 0,02 | 0 | 0,00 |
| 38 | Koalice SNK ED a SZSP | 7 751 | 0,29 | 0 | 0,00 |
| 39 | SUVERENITA - Blok Jany Bobošíkové pro VYSOČINU | 1 736 | 0,06 | 0 | 0,00 |
| 40 | Severočeši.cz | 25 617 | 0,97 | 9 | 1,33 |
| 41 | Lékaři a odborníci za ozdravení kraje | 4 855 | 0,18 | 0 | 0,00 |
| 42 | TOP 09 a Starostové pro Olomoucký kraj | 10 905 | 0,41 | 4 | 0,59 |
| 43 | Komunistická strana Čech a Moravy | 538 953 | 20,43 | 182 | 26,96 |
| 44 | SUVERENITA - Blok Jany Bobošíkové - ZMĚNA PRO JIŽNÍ MORAVU | 2 856 | 0,10 | 0 | 0,00 |
| 45 | NESPOKOJENÍ OBČANÉ! | 4 118 | 0,15 | 0 | 0,00 |
| 46 | HNUTÍ ODBORNÍKŮ ZA ZLÍNSKY KRAJ | 2 048 | 0,07 | 0 | 0,00 |
| 47 | PATRIOTI | 6 496 | 0,24 | 0 | 0,00 |
| 48 | TOP 09 a Starostové pro Jihomoravský kraj | 20 379 | 0,77 | 5 | 0,74 |
| 49 | SUVERENITA - Blok Jany Bobošíkové pro LIBERECKÝ KRAJ | 1 024 | 0,03 | 0 | 0,00 |
| 50 | ALTERNATIVA | 4 837 | 0,18 | 4 | 0,59 |
| 51 | Strana zelených | 46 401 | 1,75 | 0 | 0,00 |
| 52 | Středočeši2012.cz | 2 801 | 0,10 | 0 | 0,00 |
| 53 | Dělnická strana sociální spravedlnosti - STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM! | 32 673 | 1,23 | 0 | 0,00 |
| 54 | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ | 5 061 | 0,19 | 0 | 0,00 |
| 55 | Koalice pro Pardubický kraj | 27 582 | 1,04 | 10 | 1,48 |
| 56 | ZDRAVÝ KRAJ | 1 225 | 0,04 | 0 | 0,00 |
| 57 | Suverenita - Strana zdravého rozumu | 5 982 | 0,22 | 0 | 0,00 |
| 58 | za Morální Očistu Regionu | 2 293 | 0,08 | 0 | 0,00 |
| 59 | „JIHOČEŠI 2012“ | 27 972 | 1,06 | 9 | 1,33 |
| 60 | Česká strana sociálně demokratická | 621 961 | 23,58 | 205 | 30,37 |
| 61 | TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj | 9 175 | 0,34 | 3 | 0,44 |
| 62 | TOP 09 a Starostové | 4 564 | 0,17 | 0 | 0,00 |
| 63 | HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST | 6 558 | 0,24 | 5 | 0,74 |
| 64 | Jihočeská koalice politických stran SNK Evropští demokraté a Strany soukromníků České republiky | 2 991 | 0,11 | 0 | 0,00 |
| 65 | REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA | 1 653 | 0,06 | 0 | 0,00 |
| 66 | Pro Vysočinu | 10 476 | 0,39 | 3 | 0,44 |
| 67 | Česká strana národně sociální | 505 | 0,01 | 0 | 0,00 |
| 68 | Koalice KDU-ČSL, SNK ED a nezávislí kandidáti | 10 764 | 0,40 | 0 | 0,00 |
| 69 | ZMĚNA PRO LIBERECKÝ KRAJ | 21 829 | 0,82 | 10 | 1,48 |
| 70 | Občanská demokratická strana | 324 081 | 12,28 | 102 | 15,11 |
| 71 | VÝCHODOČEŠI | 12 577 | 0,47 | 4 | 0,59 |
| 72 | Česká strana selského rozumu | 2 213 | 0,08 | 0 | 0,00 |
| 73 | Koalice pro Plzeňský kraj | 7 758 | 0,29 | 0 | 0,00 |
| 74 | Změna pro Královéhradecký kraj | 6 687 | 0,25 | 0 | 0,00 |
| 75 | Starostové pro občany | 7 322 | 0,27 | 0 | 0,00 |
| 76 | Starostové a TOP 09 pro Zlínský kraj | 18 863 | 0,71 | 5 | 0,74 |
| 77 | Strana svobodných občanů | 39 156 | 1,48 | 0 | 0,00 |
| 78 | Hnutí na podporu dobrovolných hasičů a dalších dobrovolníků | 8 523 | 0,32 | 0 | 0,00 |
| 79 | TOP 09 a Starostové pro Pardubický kraj | 9 722 | 0,36 | 3 | 0,44 |
| 80 | Dělnická strana sociální spravedlnosti | 9 039 | 0,34 | 0 | 0,00 |
| 81 | Protest - nevolím parlamentní strany | 3 604 | 0,13 | 0 | 0,00 |
| 82 | Konzervativní strana | 807 | 0,03 | 0 | 0,00 |
| 83 | Komunistická strana Československa | 14 703 | 0,55 | 0 | 0,00 |
| 84 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 153 510 | 5,82 | 42 | 6,22 |
| 85 | SNK Evropští demokraté | 4 208 | 0,15 | 0 | 0,00 |
| 86 | TOP 09 a Starostové pro Moravskoslezský kraj | 13 826 | 0,52 | 0 | 0,00 |
| 87 | Koalice pro Olomoucký kraj společně se starosty | 19 459 | 0,73 | 8 | 1,19 |
| 88 | „UNP-STŘEDOČEŠI 2012“ | 4 986 | 0,18 | 0 | 0,00 |
| 89 | NEZÁVISLÁ VOLBA | 5 520 | 0,20 | 0 | 0,00 |
| 90 | Nová budoucnost pro Liberecký kraj | 3 249 | 0,12 | 0 | 0,00 |
| 91 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI - Češi | 8 744 | 0,33 | 0 | 0,00 |
| 92 | NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ | 1 711 | 0,06 | 0 | 0,00 |
| 93 | Česká pirátská strana | 57 805 | 2,19 | 0 | 0,00 |
Pozn.: Údaje v % jsou u platných hlasů oříznuty a u mandátů zaokrouhleny na 2 desetinná místa.
| Politická strana, politické hnutí, koalice | Celkové údaje za kraj celkem | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platné hlasy | Mandáty | ||||
| Č. | Název | abs | % | abs | % |
| Středočeský kraj | |||||
| 3 | „Sdružení nestraníků“ | 11 115 | 3,17 | 0 | 0,00 |
| 7 | Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie a hlubokého národního, duchovního a mravního obrození VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! - ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!! - jenž žádá o volební podporu VŠECHNY ČESKÉ OBČANY a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za Vaši podporu!!! Nevěříte-li na pokoru u popravčí káry, zdá-li se vám naše kandidátka málo dokonalá nebo postrádáte-li na ní zástupce své obce nebo města a přitom MÁTE ODVAHU v této válce Lidí Dobra s vládnoucími Lidmi Zla povstat z jimi naordinovaného občanského bezvědomí, kterým nás ničí a dnešní DEMOKRATURU, SKRYTOU TOTALITU a OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU zásadním způsobem změnit, KANDIDUJTE ZA NÁS!!! Kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, PO BOX 229, 11121 Praha | 5 452 | 1,55 | 0 | 0,00 |
| 16 | Strana soukromníků České republiky | 1 579 | 0,45 | 0 | 0,00 |
| 19 | SUVERENITA - blok Jany Bobošíkové, Strana zdravého rozumu | 5 311 | 1,51 | 0 | 0,00 |
| 22 | Národní socialisté - levice 21. století | 896 | 0,25 | 0 | 0,00 |
| 29 | TOP 09 a Starostové pro Středočeský kraj | 40 981 | 11,71 | 10 | 15,38 |
| 30 | Věci veřejné | 2 226 | 0,63 | 0 | 0,00 |
| 31 | ZMĚNA 2012 | 2 636 | 0,75 | 0 | 0,00 |
| 43 | Komunistická strana Čech a Moravy | 71 975 | 20,57 | 19 | 29,23 |
| 51 | Strana zelených | 9 071 | 2,59 | 0 | 0,00 |
| 52 | Středočeši2012.cz | 2 801 | 0,80 | 0 | 0,00 |
| 60 | Česká strana sociálně demokratická | 76 255 | 21,79 | 20 | 30,77 |
| 68 | Koalice KDU-ČSL, SNK ED a nezávislí kandidáti | 10 764 | 3,07 | 0 | 0,00 |
| 70 | Občanská demokratická strana | 64 101 | 18,32 | 16 | 24,62 |
| 77 | Strana svobodných občanů | 8 236 | 2,35 | 0 | 0,00 |
| 78 | Hnutí na podporu dobrovolných hasičů a dalších dobrovolníků | 5 744 | 1,64 | 0 | 0,00 |
| 80 | Dělnická strana sociální spravedlnosti | 3 444 | 0,98 | 0 | 0,00 |
| 83 | Komunistická strana Československa | 2 862 | 0,81 | 0 | 0,00 |
| 88 | „UNP-STŘEDOČEŠI 2012“ | 4 986 | 1,42 | 0 | 0,00 |
| 91 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI - Češi | 8 744 | 2,49 | 0 | 0,00 |
| 93 | Česká pirátská strana | 10 617 | 3,03 | 0 | 0,00 |
| Jihočeský kraj | |||||
| 7 | Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie a hlubokého národního, duchovního a mravního obrození VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! - ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!! - jenž žádá o volební podporu VŠECHNY ČESKÉ OBČANY a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za Vaši podporu!!! Nevěříte-li na pokoru u popravčí káry, zdá-li se vám naše kandidátka málo dokonalá nebo postrádáte-li na ní zástupce své obce nebo města a přitom MÁTE ODVAHU v této válce Lidí Dobra s vládnoucími Lidmi Zla povstat z jimi naordinovaného občanského bezvědomí, kterým nás ničí a dnešní DEMOKRATURU, SKRYTOU TOTALITU a OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU zásadním způsobem změnit, KANDIDUJTE ZA NÁS!!! Kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, PO BOX 229, 11121 Praha | 1 865 | 0,97 | 0 | 0,00 |
| 8 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 4 169 | 2,17 | 0 | 0,00 |
| 20 | Moravané | 441 | 0,22 | 0 | 0,00 |
| 21 | SUVERENITA - Blok Jany Bobošíkové pro JIHOČESKÝ KRAJ | 1 965 | 1,02 | 0 | 0,00 |
| 22 | Národní socialisté - levice 21. století | 389 | 0,20 | 0 | 0,00 |
| 30 | Věci veřejné | 1 136 | 0,59 | 0 | 0,00 |
| 33 | TOP 09 a Starostové pro Jihočeský kraj | 9 614 | 5,00 | 3 | 5,45 |
| 43 | Komunistická strana Čech a Moravy | 37 187 | 19,37 | 13 | 23,64 |
| 51 | Strana zelených | 3 211 | 1,67 | 0 | 0,00 |
| 53 | Dělnická strana sociální spravedlnosti - STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM! | 3 480 | 1,81 | 0 | 0,00 |
| 59 | „JIHOČEŠI 2012“ | 27 972 | 14,57 | 9 | 16,36 |
| 60 | Česká strana sociálně demokratická | 53 736 | 27,99 | 18 | 32,73 |
| 64 | Jihočeská koalice politických stran SNK Evropští demokraté a Strany soukromníků České republiky | 2 991 | 1,55 | 0 | 0,00 |
| 65 | REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA | 139 | 0,07 | 0 | 0,00 |
| 70 | Občanská demokratická strana | 24 110 | 12,56 | 8 | 14,55 |
| 77 | Strana svobodných občanů | 3 722 | 1,93 | 0 | 0,00 |
| 84 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 12 341 | 6,43 | 4 | 7,27 |
| 93 | Česká pirátská strana | 3 449 | 1,79 | 0 | 0,00 |
| Plzeňský kraj | |||||
| 3 | „Sdružení nestraníků“ | 1 944 | 1,16 | 0 | 0,00 |
| Politická strana, politické hnutí, koalice | Celkové údaje za kraj celkem | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platné hlasy | Mandáty | ||||
| Č. | Název | abs | % | abs | % |
| 7 | Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie a hlubokého národního, duchovního a mravního obrození VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! - ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!! - jenž žádá o volební podporu VŠECHNY ČESKÉ OBČANY a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za Vaši podporu!!! Nevěříte-li na pokoru u popravčí káry, zdá-li se vám naše kandidátka málo dokonalá nebo postrádáte-li na ní zástupce své obce nebo města a přitom MÁTE ODVAHU v této válce Lidí Dobra s vládnoucími Lidmi Zla povstat z jimi naordinovaného občanského bezvědomí, kterým nás ničí a dnešní DEMOKRATURU, SKRYTOU TOTALITU a OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU zásadním způsobem změnit, KANDIDUJTE ZA NÁS!!! Kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, PO BOX 229, 11121 Praha | 1 366 | 0,81 | 0 | 0,00 |
| 8 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 5 716 | 3,42 | 0 | 0,00 |
| 10 | SDRUŽENÍ PRO NÁŠ KRAJ - SNK | 4 782 | 2,86 | 0 | 0,00 |
| 22 | Národní socialisté - levice 21. století | 607 | 0,36 | 0 | 0,00 |
| 37 | Balbínova poetická strana | 556 | 0,33 | 0 | 0,00 |
| 43 | Komunistická strana Čech a Moravy | 34 919 | 20,93 | 12 | 26,67 |
| 51 | Strana zelených | 3 498 | 2,09 | 0 | 0,00 |
| 53 | Dělnická strana sociální spravedlnosti - STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM! | 2 604 | 1,56 | 0 | 0,00 |
| 57 | Suverenita - Strana zdravého rozumu | 1 565 | 0,93 | 0 | 0,00 |
| 60 | Česká strana sociálně demokratická | 41 519 | 24,89 | 15 | 33,33 |
| 61 | TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj | 9 175 | 5,50 | 3 | 6,67 |
| 70 | Občanská demokratická strana | 44 160 | 26,48 | 15 | 33,33 |
| 73 | Koalice pro Plzeňský kraj | 7 758 | 4,65 | 0 | 0,00 |
| 77 | Strana svobodných občanů | 2 116 | 1,26 | 0 | 0,00 |
| 93 | Česká pirátská strana | 4 473 | 2,68 | 0 | 0,00 |
| Karlovarský kraj | |||||
| 7 | Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie a hlubokého národního, duchovního a mravního obrození VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! - ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!! - jenž žádá o volební podporu VŠECHNY ČESKÉ OBČANY a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za Vaši podporu!!! Nevěříte-li na pokoru u popravčí káry, zdá-li se vám naše kandidátka málo dokonalá nebo postrádáte-li na ní zástupce své obce nebo města a přitom MÁTE ODVAHU v této válce Lidí Dobra s vládnoucími Lidmi Zla povstat z jimi naordinovaného občanského bezvědomí, kterým nás ničí a dnešní DEMOKRATURU, SKRYTOU TOTALITU a OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU zásadním způsobem změnit, KANDIDUJTE ZA NÁS!!! Kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, PO BOX 229, 11121 Praha | 857 | 1,18 | 0 | 0,00 |
| 8 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 2 045 | 2,83 | 0 | 0,00 |
| 15 | KOALICE PRO KARLOVARSKY KRAJ | 3 364 | 4,66 | 0 | 0,00 |
| 16 | Strana soukromníků České republiky | 497 | 0,68 | 0 | 0,00 |
| 17 | TOP 09 a Starostové pro Karlovarský kraj | 5 326 | 7,38 | 4 | 8,89 |
| 22 | Národní socialisté - levice 21. století | 1 480 | 2,05 | 0 | 0,00 |
| 30 | Věci veřejné | 494 | 0,68 | 0 | 0,00 |
| 43 | Komunistická strana Čech a Moravy | 16 580 | 22,98 | 14 | 31,11 |
| 50 | ALTERNATIVA | 4 837 | 6,70 | 4 | 8,89 |
| 53 | Dělnická strana sociální spravedlnosti - STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM! | 2 410 | 3,34 | 0 | 0,00 |
| 57 | Suverenita - Strana zdravého rozumu | 689 | 0,95 | 0 | 0,00 |
| 60 | Česká strana sociálně demokratická | 16 402 | 22,73 | 13 | 28,89 |
| 63 | HNUTI NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKY ROZVOJ OBCÍ A MĚST | 6 558 | 9,09 | 5 | 11,11 |
| 70 | Občanská demokratická strana | 7 062 | 9,79 | 5 | 11,11 |
| 77 | Strana svobodných občanů | 1 766 | 2,44 | 0 | 0,00 |
| 93 | Česká pirátská strana | 1 763 | 2,44 | 0 | 0,00 |
| Ústecký kraj | |||||
| 1 | „Občané městu, město občanům“ | 1 144 | 0,53 | 0 | 0,00 |
| 4 | SUVERENITA - Blok Jany Bobošíkové - pro ÚSTECKÝ KRAJ | 2 609 | 1,22 | 0 | 0,00 |
| Politická strana, politické hnutí, koalice | Celkové údaje za kraj celkem | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platné hlasy | Mandáty | ||||
| Č. | Název | abs | % | abs | % |
