Zdroj: Sbírka zákonů ČRAktuální zněníod 01.01.2018
342/2017 Sb.

kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Aktuální znění
342
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. září 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Čl. I
1. V § 2 odst. 2 se za slova „orgánu sociálního zabezpečení“ vkládají slova „nebo orgánu ochrany veřejného zdraví“.
2. V § 5 odst. 1 se číslo „1 400“ nahrazuje číslem „1 800“.
3. V § 6 odstavec 2 zní:
„(2) Výše zvláštního příplatku činí měsíčně ve skupině
a) I. 400 až 1 300 Kč,
b) II. 600 až 2 500 Kč,
c) III. 1 000 až 5 000 Kč,
d) IV. 1 500 až 7 500 Kč,
e) V. 2 000 až 10 000 Kč.“.
4. Přílohy č. 2 a 3 včetně nadpisů znějí:
„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro státní zaměstnance uvedené v § 2 odst. 1 (v Kč měsíčně)
Platový
stupeň
Počet let
započitatelné
praxe
Platová třída
5678910111213141516
1do 1 roku12 53013 59014 74016 00017 36018 81020 45022 50025 21028 73033 04038 320
2do 2 let13 04014 12015 29016 61018 00019 53021 21023 34026 13029 79034 25039 730
3do 4 let13 52014 65015 88017 24018 69020 28022 05024 25027 15030 97035 60041 300
4do 6 let14 04015 21016 48017 90019 40021 05022 86025 15028 18032 12036 94042 840
5do 9 let14 57015 79017 11018 58020 13021 84023 72026 11029 23033 32038 32044 440
6do 12 let15 12016 37017 76019 30020 88022 65024 62027 09030 34034 58039 76046 130
7do 15 let15 68017 00018 41020 01021 70023 52025 56028 12031 50035 90041 28047 880
8do 19 let16 28017 63019 10020 77022 51024 40026 51029 17032 67037 25042 83049 680
9do 23 let16 90018 30019 83021 55023 35025 33027 50030 25033 88038 61044 42051 530
10do 27 let17 55019 00020 56022 38024 24026 27028 54031 40035 16040 09046 11053 460
11do 32 let18 22019 72021 37023 24025 16027 28029 62032 58036 49041 60047 84055 480
12nad 32 let18 92020 46022 17024 12026 11028 32030 75033 83037 89043 18049 66057 610
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro státní zaměstnance uvedené v § 2 odst. 2 (v Kč měsíčně)
Platový
stupeň
Počet let
započitatelné
praxe
Platová třída
111213141516
1do 1 roku27 11028 86032 61036 54038 81041 300
2do 2 let27 89029 72033 55037 54039 92042 490
3do 4 let28 75030 63034 52038 60041 07043 720
4do 6 let29 59031 53035 51039 68042 24045 010
5do 9 let30 47032 50036 56040 81043 48046 330
6do 12 let31 40033 50037 64041 97044 74047 700
7do 15 let32 37034 54038 76043 22046 06049 130
8do 19 let33 36035 62039 92044 47047 45050 630
9do 23 let34 37036 73041 12045 79048 88052 160
10do 27 let35 45037 89042 39047 15050 35053 750
11do 32 let36 55039 10043 70048 57051 88055 420
12nad 32 let37 71040 34045 04050 03053 46057 150
“.
5. Příloha č. 3 včetně nadpisu zní:
„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro státní zaměstnance uvedené v § 2 odst. 2 (v Kč měsíčně)
Platový
stupeň
Počet let
započitatelné
praxe
Platová třída
111213141516
1do 1 roku29 83031 75035 88040 20042 70045 430
2do 2 let30 68032 70036 91041 30043 92046 740
3do 4 let31 63033 70037 98042 46045 18048 100
4do 6 let32 55034 69039 07043 65046 47049 520
5do 9 let33 52035 75040 22044 90047 83050 970
6do 12 let34 54036 85041 41046 17049 22052 470
7do 15 let35 61038 00042 64047 55050 67054 050
8do 19 let36 70039 19043 92048 92052 20055 700
9do 23 let37 81040 41045 24050 37053 77057 380
10do 27 let39 00041 68046 63051 87055 39059 130
11do 32 let40 21043 01048 07053 43057 07060 970
12nad 32 let41 49044 38049 55055 04058 81062 870
“.
Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2017, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 5, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.

Tento web používá cookies pro zajištění správné funkčnosti, analýzu návštěvnosti a personalizaci obsahu. Více informací