415
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. listopadu 2022,
kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 153 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb., podle § 98 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb., zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb., a podle § 120 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb.:
Čl. I
Příloha k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb. a nařízení vlády č. 338/2019 Sb., zní:
„Příloha k nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
Výše odměn uvolněných členů zastupitelstev a maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev v Kč
| číslo velikostní kategorie územního samosprávného celku | Počet obyvatel s trvalým pobytem na území územního samosprávného celku, městské části hlavního města Prahy nebo městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města | Uvolnění členové zastupitelstva | Neuvolnění členové zastupitelstva | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| starosta, primátor, hejtman | místostarosta, náměstek primátora, náměstek hejtmana | člen rady (neuvedený ve sl. 1 a 2) | uvolněný člen zastupitelstva (neuvedený ve sl. 1 až 3) | starosta, primátor, hejtman | místostarosta, náměstek primátora, náměstek hejtmana | člen rady (neuvedený ve sl. 5 a 6) | předseda výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu | člen výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu | neuvolněný člen zastupitelstva (neuvedený ve sl. 5 až 9) | |||
| číslo sloupce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | obec, městská část nebo obvod | do 300 | 47 255 | 41 584 | 36 859 | 32 134 | 28 352 | 25 518 | 5 671 | 2 835 | 2 363 | 1 418 |
| 2 | od 301 do 600 | 53 068 | 46 701 | 41 393 | 36 086 | 31 841 | 28 656 | 6 368 | 3 183 | 2 653 | 1 593 | |
| 3 | od 601 do 1 000 | 59 495 | 52 356 | 46 406 | 40 457 | 35 696 | 32 127 | 7 139 | 3570 | 2 974 | 1 785 | |
| 4 | od 1 001 do 3 000 | 66 206 | 58 260 | 51 640 | 45 020 | 39 723 | 35 751 | 7 945 | 3 972 | 3 311 | 1 986 | |
| 5 | od 3 001 do 5 000 | 72 915 | 64 165 | 56 873 | 49 583 | 43 748 | 39 375 | 8 749 | 4 376 | 3 645 | 2 188 | |
| 6 | od 5 001 do 10 000 | 79 626 | 70 070 | 62 108 | 54 145 | 47 775 | 42 998 | 9 556 | 4 777 | 3 981 | 2 388 | |
| 7 | od 10 001 do 20 000 | 86 287 | 75 934 | 67 305 | 58 675 | 51 772 | 46 596 | 10 354 | 5 178 | 4 315 | 2 588 | |
| 8 | od 20 001 do 50 000 | 94 179 | 82 877 | 73 460 | 64 042 | 56 507 | 50 857 | 11 301 | 5 651 | 4 709 | 2 826 | |
| 9 | od 50 001 do 100 000 a územně nečleněná statutární města do 100 000 obyvatel | 102 308 | 90 032 | 79 800 | 69 570 | 61 384 | 55 246 | 12 277 | 6 138 | 5 116 | 3 070 | |
| 10 | od 100 001 do 200 000 a územně členěná statutární města do 200 000 obyvatel | 111 051 | 97 724 | 86 620 | 75 514 | 66 630 | 59 967 | 13 325 | 6 664 | 5 553 | 3 331 | |
| 11 | nad 200 000 | 134 677 | 118 516 | 105 049 | 91 582 | 80 806 | 72 725 | 16 161 | 8 081 | 6 734 | 4 040 | |
| 12 | kraj do 500 000 | 141 766 | 124 753 | 113 412 | 96 401 | 85 059 | 76 553 | 17 012 | 9 923 | 8 506 | 7 088 | |
| 13 | kraj od 500 001 do 1 000 000 | 146 491 | 128 912 | 117 193 | 99 615 | 87 894 | 79 105 | 17 579 | 10 255 | 8 789 | 7 324 | |
| 14 | kraj nad 1 000 000 | 151 217 | 133 071 | 120 974 | 102 827 | 90 730 | 81 657 | 18 147 | 10 585 | 9 073 | 7 561 | |
| 15 | hlavní město Praha | 155 943 | 137 229 | 124 753 | 106 041 | 93 565 | 84 208 | 18 713 | 10 915 | 9 357 | 7 797 | |
Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
Mgr. Bc. Rakušan v. r.