446
VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2013
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Vymezení národní přírodní rezervace
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny (dále jen „národní přírodní rezervace“).
(2) Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Karlovarského kraje, v katastrálních územích Mariánské Lázně, Prameny, Lázně Kynžvart a Vranov u Rovné. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3) Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní rezervace jsou
a) přirozené lesní porosty tvořené především společenstvy rašelinných a podmáčených smrčin a blatkových borů,
b) přirozená bezlesí tvořená především společenstvy otevřených vrchovišť a přechodových rašelinišť a
c) populace vzácných a ohrožených druhů rostlin, borovice blatky (Pinus rotundata), borovice rašelinné (Pinus subpumilio) a šichy černé (Empetrum nigrum), včetně jejich biotopů.
§ 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní rezervaci
a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),
b) povolovat nebo provádět geologické práce spojené se zásahem do území, nebo
c) umožňovat volný pohyb psů, s výjimkou výkonu práva myslivosti.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
Ministr:
Mgr. Podivínský v. r.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 446/2013 Sb.
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny
Geometrický obrazec 1 - hranice Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny - část Malá slatina
| číslo bodu | souřadnice - Y [m] | souřadnice - X [m] | pořadí bodu v obrazci |
|---|---|---|---|
| 132000690101 | 865913,75 | 1029581,44 | 1 |
| 132000690102 | 865911,95 | 1029632,77 | 2 |
| 132000690103 | 865915,23 | 1029696,09 | 3 |
| 132000690104 | 865909,35 | 1029744,97 | 4 |
| 132000690105 | 865866,31 | 1029717,74 | 5 |
| 132000690151 | 865836,16 | 1029695,49 | 6 |
| 132000690106 | 865828,66 | 1029669,42 | 7 |
| 132000690107 | 865813,21 | 1029619,67 | 8 |
| 132000690108 | 865761,61 | 1029634,91 | 9 |
| 132000690109 | 865706,30 | 1029611,17 | 10 |
| 132000690110 | 865677,72 | 1029551,00 | 11 |
| 132000690201 | 865679,94 | 1029475,27 | 12 |
| 132000690111 | 865693,21 | 1029436,92 | 13 |
| 132000690112 | 865686,89 | 1029373,08 | 14 |
| 132000690113 | 865625,30 | 1029388,95 | 15 |
| 132000690231 | 865598,45 | 1029373,30 | 16 |
| 132000690114 | 865563,42 | 1029339,51 | 17 |
| 132000690115 | 865649,46 | 1029302,73 | 18 |
| 132000690116 | 865725,45 | 1029276,44 | 19 |
| 132000690261 | 865750,05 | 1029307,30 | 20 |
| 132000690117 | 865790,08 | 1029338,81 | 21 |
| 132000690118 | 865839,06 | 1029426,28 | 22 |
| 132000690119 | 865879,28 | 1029421,42 | 23 |
| 132000690120 | 865894,42 | 1029455,39 | 24 |
| 132000690121 | 865918,60 | 1029491,58 | 25 |
| 132000690311 | 865910,47 | 1029507,74 | 26 |
| 132000690122 | 865923,57 | 1029517,67 | 27 |
| 132000690123 | 865924,89 | 1029552,64 | 28 |
Geometrický obrazec 2 - hranice Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny - část Tajga
| číslo bodu | souřadnice - Y [m] | souřadnice - X [m] | pořadí bodu v obrazci |
|---|---|---|---|
| 911090030 | 867290,03 | 1031400,58 | 1 |
| 88008460114 | 867428,94 | 1031401,00 | 2 |
| 88008460115 | 867466,56 | 1031404,50 | 3 |
| 88008460001 | 867467,13 | 1031445,36 | 4 |
| 88008460002 | 867509,82 | 1031518,59 | 5 |
| 88008460003 | 867448,02 | 1031575,75 | 6 |
| 88008460004 | 867334,97 | 1031706,27 | 7 |
| 88008460005 | 867267,98 | 1031781,29 | 8 |
| 88008460006 | 867215,72 | 1031839,82 | 9 |
| 88008460007 | 867201,15 | 1031872,94 | 10 |
| 88008460008 | 867189,45 | 1031956,82 | 11 |
| 88008460009 | 867198,30 | 1032013,59 | 12 |
| 88008460010 | 867229,27 | 1032092,33 | 13 |
| 88008460011 | 867271,04 | 1032164,78 | 14 |
| 88008460012 | 867290,44 | 1032190,85 | 15 |
| 88008460013 | 867324,11 | 1032258,35 | 16 |
| 88008460014 | 867351,49 | 1032282,03 | 17 |
| 88008460015 | 867326,10 | 1032347,93 | 18 |
| 88008460016 | 867253,39 | 1032419,52 | 19 |
| 88008460017 | 867249,85 | 1032458,26 | 20 |
| 88008460018 | 867208,67 | 1032488,82 | 21 |
| 88008460019 | 867138,27 | 1032518,93 | 22 |
| 88008460020 | 867068,97 | 1032525,12 | 23 |
| 88008460021 | 867035,29 | 1032494,99 | 24 |
| 88008460022 | 866965,06 | 1032439,63 | 25 |
| 88008460023 | 866914,04 | 1032424,03 | 26 |
| 88008460024 | 866800,93 | 1032463,59 | 27 |
| 88008460025 | 866774,09 | 1032490,98 | 28 |
| 88008460026 | 866704,04 | 1032442,46 | 29 |
| 88008460027 | 866653,08 | 1032425,98 | 30 |
| 88008460028 | 866613,42 | 1032430,20 | 31 |
| 88008460029 | 866602,38 | 1032362,33 | 32 |
| 88008460030 | 866594,66 | 1032345,74 | 33 |
| 88008460031 | 866529,26 | 1032401,20 | 34 |
| 88008460032 | 866505,80 | 1032437,01 | 35 |
| 88008460205 | 866497,57 | 1032435,64 | 36 |
| 132001130033 | 866439,20 | 1032425,91 | 37 |
| 132001130034 | 866347,67 | 1032403,92 | 38 |
| 132001130035 | 866299,50 | 1032421,73 | 39 |
| 132001130036 | 866281,27 | 1032417,75 | 40 |
| 132001130037 | 866218,86 | 1032400,99 | 41 |
| 132001130038 | 866154,87 | 1032333,88 | 42 |
| 132001130039 | 866194,03 | 1032289,65 | 43 |
| 132001130040 | 866236,72 | 1032220,08 | 44 |
| 132001130041 | 866275,26 | 1032149,50 | 45 |
| 132001130042 | 866312,12 | 1032099,23 | 46 |
| 132001130043 | 866364,46 | 1032027,51 | 47 |
| 132001130044 | 866412,33 | 1032003,19 | 48 |
| 132001130045 | 866474,04 | 1031981,77 | 49 |
| 132001130046 | 866514,53 | 1031956,80 | 50 |
| 132001130047 | 866515,77 | 1031890,03 | 51 |
| 88008460204 | 866539,72 | 1031874,27 | 52 |
| 88008460048 | 866560,72 | 1031860,46 | 53 |
| 88008460049 | 866598,18 | 1031835,82 | 54 |
| 88008460050 | 866605,88 | 1031752,44 | 55 |
| 88008460051 | 866629,59 | 1031652,47 | 56 |
| 132001130052 | 866590,24 | 1031548,87 | 57 |
| 132001130053 | 866584,21 | 1031480,41 | 58 |
| 132001130054 | 866577,04 | 1031399,04 | 59 |
| 88008460203 | 866589,44 | 1031391,90 | 60 |
| 88008460055 | 866622,63 | 1031372,80 | 61 |
| 88008460069 | 866612,11 | 1031320,20 | 62 |
| 88008460070 | 866576,69 | 1031228,48 | 63 |
| 88008460071 | 866545,60 | 1031147,97 | 64 |
| 88008460072 | 866441,62 | 1031089,63 | 65 |
| 88008460073 | 866405,16 | 1031042,31 | 66 |
| 88008460075 | 866392,69 | 1030985,48 | 67 |
| 88008460076 | 866382,86 | 1030940,65 | 68 |
| 88008460077 | 866358,03 | 1030880,27 | 69 |
| 88008460078 | 866343,37 | 1030839,54 | 70 |
| 88008460079 | 866327,53 | 1030753,53 | 71 |
| 88008460080 | 866297,22 | 1030678,71 | 72 |
| 88008460081 | 866214,02 | 1030595,08 | 73 |
| 88008460082 | 866264,01 | 1030590,69 | 74 |
| 88008460083 | 866316,81 | 1030584,68 | 75 |
| 88008460084 | 866377,43 | 1030587,68 | 76 |
| 88008460085 | 866414,57 | 1030577,04 | 77 |
| 88008460086 | 866469,03 | 1030556,17 | 78 |
| 88008460087 | 866539,48 | 1030547,77 | 79 |
| 88008460088 | 866619,41 | 1030516,07 | 80 |
| 88008460089 | 866665,74 | 1030503,88 | 81 |
| 88008460090 | 866753,16 | 1030488,66 | 82 |
| 88008460091 | 866792,66 | 1030476,08 | 83 |
| 88008460092 | 866768,75 | 1030539,50 | 84 |
| 88008460093 | 866737,34 | 1030553,75 | 85 |
| 88008460094 | 866761,77 | 1030619,48 | 86 |
| 88008460095 | 866824,59 | 1030689,86 | 87 |
| 88008460096 | 866890,60 | 1030699,46 | 88 |
| 88008460097 | 866931,61 | 1030758,50 | 89 |
| 88008460098 | 866926,38 | 1030834,70 | 90 |
| 88008460099 | 866938,01 | 1030885,88 | 91 |
| 88008460100 | 866970,00 | 1030953,65 | 92 |
| 88008460101 | 867038,06 | 1030990,00 | 93 |
| 88008460102 | 867100,88 | 1031008,62 | 94 |
| 88008460103 | 867169,51 | 1031017,34 | 95 |
| 88008460104 | 867259,09 | 1031045,28 | 96 |
| 88008460068 | 867261,84 | 1031124,11 | 97 |
| 88008460107 | 867232,38 | 1031394,30 | 98 |
| 88008460108 | 867226,24 | 1031446,49 | 99 |
| 88008460202 | 867265,34 | 1031453,51 | 100 |
Geometrický obrazec 3 - hranice Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny - část Husí les
| číslo bodu | souřadnice - Y [m] | souřadnice - X [m] | pořadí bodu v obrazci |
|---|---|---|---|
| 88008470086 | 866693,10 | 1030456,55 | 1 |
| 88008470083 | 866742,84 | 1030441,69 | 2 |
| 88008470200 | 866763,19 | 1030438,49 | 3 |
| 88008470063 | 866759,78 | 1030358,38 | 4 |
| 88008470062 | 866758,81 | 1030330,35 | 5 |
| 88008470061 | 866757,19 | 1030280,53 | 6 |
| 88008470059 | 866754,01 | 1030220,69 | 7 |
| 88008470057 | 866726,48 | 1030216,64 | 8 |
| 88008470055 | 866707,54 | 1030231,86 | 9 |
| 88008470054 | 866678,69 | 1030281,17 | 10 |
| 88008470053 | 866661,43 | 1030290,94 | 11 |
| 88008470051 | 866640,22 | 1030293,66 | 12 |
| 88008470049 | 866608,47 | 1030283,57 | 13 |
| 88008470046 | 866588,70 | 1030271,32 | 14 |
| 88008470044 | 866549,21 | 1030250,89 | 15 |
| 88008470043 | 866514,57 | 1030234,76 | 16 |
| 88008470040 | 866473,50 | 1030201,30 | 17 |
| 88008470039 | 866468,26 | 1030178,67 | 18 |
| 88008470035 | 866459,40 | 1030172,30 | 19 |
| 88008470033 | 866429,59 | 1030181,24 | 20 |
| 88008474001 | 866398,52 | 1030186,08 | 21 |
| 88008470027 | 866388,74 | 1030195,89 | 22 |
| 88008470026 | 866373,86 | 1030260,01 | 23 |
| 88008470201 | 866367,01 | 1030274,04 | 24 |
| 88008470022 | 866343,99 | 1030291,10 | 25 |
| 88008470020 | 866300,28 | 1030296,76 | 26 |
| 88008470018 | 866270,07 | 1030292,16 | 27 |
| 88008470015 | 866242,70 | 1030276,77 | 28 |
| 88008470012 | 866196,12 | 1030293,41 | 29 |
| 88008470009 | 866177,59 | 1030308,90 | 30 |
| 88014560005 | 866162,78 | 1030314,46 | 31 |
| 88008470139 | 866179,01 | 1030421,57 | 32 |
| 88008470136 | 866190,26 | 1030491,62 | 33 |
| 88008470127 | 866198,14 | 1030540,03 | 34 |
| 88014560006 | 866203,37 | 1030546,09 | 35 |
| 88014560003 | 866210,68 | 1030545,48 | 36 |
| 88014560004 | 866358,25 | 1030533,25 | 37 |
| 88014560007 | 866543,45 | 1030490,83 | 38 |
Geometrický obrazec 4 - hranice Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny - část Lysina
| číslo bodu | souřadnice - Y [m] | souřadnice - X [m] | pořadí bodu v obrazci |
|---|---|---|---|
| 88003540001 | 868994,85 | 1030814,65 | 1 |
| 88003540002 | 868919,43 | 1030851,98 | 2 |
| 88003540003 | 868875,54 | 1030878,61 | 3 |
| 88003540004 | 868839,01 | 1030853,86 | 4 |
| 88003540005 | 868837,30 | 1030838,77 | 5 |
| 88003540006 | 868839,90 | 1030742,77 | 6 |
| 88003540007 | 868836,56 | 1030724,96 | 7 |
| 88003540008 | 868911,58 | 1030691,72 | 8 |
| 88003540009 | 868910,78 | 1030673,28 | 9 |
| 88003540010 | 868903,71 | 1030647,17 | 10 |
| 88003540011 | 868927,23 | 1030576,22 | 11 |
| 88003540012 | 868964,40 | 1030572,93 | 12 |
| 88003540013 | 869013,31 | 1030595,27 | 13 |
| 88003540014 | 869073,55 | 1030594,54 | 14 |
| 88003540015 | 869112,73 | 1030580,93 | 15 |
| 88003540161 | 869147,33 | 1030565,24 | 16 |
| 88003540016 | 869147,40 | 1030561,04 | 17 |
| 88003540017 | 869275,72 | 1030566,26 | 18 |
| 88003540018 | 869346,41 | 1030520,38 | 19 |
| 88003540019 | 869394,32 | 1030500,29 | 20 |
| 88003540020 | 869429,36 | 1030528,94 | 21 |
| 88003540021 | 869461,28 | 1030602,96 | 22 |
| 88003540022 | 869476,28 | 1030632,37 | 23 |
| 88003540023 | 869528,17 | 1030624,46 | 24 |
| 88003540024 | 869570,61 | 1030593,08 | 25 |
| 88003540025 | 869580,91 | 1030578,21 | 26 |
| 88003540026 | 869564,41 | 1030500,75 | 27 |
| 88003540027 | 869560,33 | 1030450,03 | 28 |
| 88003540028 | 869574,91 | 1030430,42 | 29 |
| 88003540029 | 869617,02 | 1030437,60 | 30 |
| 88003540030 | 869645,97 | 1030453,83 | 31 |
| 88003540031 | 869716,21 | 1030509,20 | 32 |
| 88003540032 | 869743,76 | 1030520,77 | 33 |
| 88003540033 | 869746,62 | 1030534,43 | 34 |
| 88003540034 | 869784,15 | 1030582,39 | 35 |
| 88003540035 | 869818,41 | 1030604,57 | 36 |
| 88003540036 | 869861,60 | 1030640,96 | 37 |
| 88003540037 | 869836,97 | 1030701,49 | 38 |
| 88003540038 | 869836,08 | 1030735,20 | 39 |
| 88003540039 | 869815,24 | 1030783,46 | 40 |
| 88003540040 | 869745,52 | 1030819,42 | 41 |
| 88003540041 | 869724,04 | 1030865,77 | 42 |
| 88003540042 | 869684,21 | 1030866,80 | 43 |
| 88003540043 | 869658,29 | 1030902,79 | 44 |
| 88003540044 | 869642,85 | 1030939,74 | 45 |
| 88003540046 | 869627,44 | 1030971,91 | 46 |
| 88003540047 | 869655,76 | 1030991,50 | 47 |
| 88003540048 | 869691,27 | 1031019,43 | 48 |
| 88003540049 | 869751,14 | 1031069,39 | 49 |
| 88003540050 | 869749,72 | 1031088,98 | 50 |
| 88003540051 | 869717,55 | 1031096,71 | 51 |
| 88003540052 | 869669,41 | 1031091,52 | 52 |
| 88003540053 | 869624,85 | 1031091,75 | 53 |
| 88003540054 | 869608,71 | 1031074,13 | 54 |
| 88003540055 | 869571,84 | 1031061,97 | 55 |
| 88003540056 | 869529,82 | 1031063,58 | 56 |
| 88003540057 | 869472,50 | 1031032,65 | 57 |
| 88003540058 | 869407,50 | 1031025,73 | 58 |
| 88003540059 | 869363,80 | 1031007,24 | 59 |
| 88003540060 | 869309,98 | 1031038,99 | 60 |
| 88003540061 | 869295,16 | 1031062,49 | 61 |
| 88003540062 | 869250,23 | 1031065,93 | 62 |
| 88003540063 | 869187,25 | 1031078,01 | 63 |
| 88003540064 | 869162,51 | 1031099,27 | 64 |
| 88003540065 | 869120,10 | 1031089,43 | 65 |
| 88003540066 | 869116,22 | 1031059,10 | 66 |
| 88003540067 | 869093,25 | 1031053,64 | 67 |
| 88003540068 | 869064,31 | 1031083,79 | 68 |
| 88003540069 | 869009,53 | 1031089,96 | 69 |
| 88003540070 | 868998,76 | 1031049,31 | 70 |
| 88003540071 | 869010,39 | 1031034,46 | 71 |
| 88003540072 | 869061,06 | 1031008,38 | 72 |
| 88003540073 | 869078,84 | 1030990,47 | 73 |
| 88003540074 | 869060,91 | 1030907,11 | 74 |
| 88003540075 | 869016,90 | 1030885,41 | 75 |
Geometrický obrazec 5 - hranice Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny - část Paterák
| číslo bodu | souřadnice - Y [m] | souřadnice - X [m] | pořadí bodu v obrazci |
|---|---|---|---|
| 132000690001 | 865701,19 | 1028601,26 | 1 |
| 132000690002 | 865733,22 | 1028560,94 | 2 |
| 132000690003 | 865762,18 | 1028518,15 | 3 |
| 132000690004 | 865767,87 | 1028483,02 | 4 |
| 132000690005 | 865783,38 | 1028432,19 | 5 |
| 132000690006 | 865795,97 | 1028372,52 | 6 |
| 132000690007 | 865799,54 | 1028328,06 | 7 |
| 132000690008 | 865803,57 | 1028303,16 | 8 |
| 132000690009 | 865809,22 | 1028242,72 | 9 |
| 132000690010 | 865832,66 | 1028186,57 | 10 |
| 132000690011 | 865861,00 | 1028109,30 | 11 |
| 132000690012 | 865869,63 | 1027997,96 | 12 |
| 132000690013 | 865874,55 | 1027959,96 | 13 |
| 132000690014 | 865945,89 | 1027896,58 | 14 |
| 132000690015 | 866000,69 | 1027852,91 | 15 |
| 132000690016 | 866028,16 | 1027809,67 | 16 |
| 132000690017 | 866098,10 | 1027785,45 | 17 |
| 132000690018 | 866150,12 | 1027826,25 | 18 |
| 132000690019 | 866183,88 | 1027828,87 | 19 |
| 132000690020 | 866232,48 | 1027835,22 | 20 |
| 132000690021 | 866264,62 | 1027834,08 | 21 |
| 132000690022 | 866287,48 | 1027840,22 | 22 |
| 132000690023 | 866308,84 | 1027838,05 | 23 |
| 132000690312 | 866351,01 | 1027842,78 | 24 |
| 73002150024 | 866364,99 | 1027844,35 | 25 |
| 73002150025 | 866385,32 | 1027820,31 | 26 |
| 73002150026 | 866447,56 | 1027826,25 | 27 |
| 73002150027 | 866478,28 | 1027827,11 | 28 |
| 128000570028 | 866609,15 | 1027834,52 | 29 |
| 128000570029 | 866683,77 | 1027839,18 | 30 |
| 128000570031 | 866759,00 | 1027837,39 | 31 |
| 128000570032 | 866751,54 | 1027813,31 | 32 |
| 128000570033 | 866761,97 | 1027798,98 | 33 |
| 128000570034 | 866785,82 | 1027799,21 | 34 |
| 128000570035 | 866834,83 | 1027784,47 | 35 |
| 128000570036 | 866849,24 | 1027762,47 | 36 |
| 128000570037 | 866896,12 | 1027757,38 | 37 |
| 128000570038 | 866972,82 | 1027792,87 | 38 |
| 128000570039 | 867047,42 | 1027778,92 | 39 |
| 128000570040 | 867073,40 | 1027777,96 | 40 |
| 128000570041 | 867096,45 | 1027773,33 | 41 |
| 128000570042 | 867138,89 | 1027782,11 | 42 |
| 128000570043 | 867172,64 | 1027795,21 | 43 |
| 128000570045 | 867192,12 | 1027800,23 | 44 |
| 128000570046 | 867261,92 | 1027821,78 | 45 |
| 73002150047 | 867306,86 | 1027829,20 | 46 |
| 73002150048 | 867392,10 | 1027825,24 | 47 |
| 73002150049 | 867419,82 | 1027892,26 | 48 |
| 73002150050 | 867433,48 | 1027905,66 | 49 |
| 73002150051 | 867417,64 | 1027953,61 | 50 |
| 73002150052 | 867327,27 | 1027962,27 | 51 |
| 73002150053 | 867287,29 | 1028021,52 | 52 |
| 73002150531 | 867291,15 | 1028099,51 | 53 |
| 73002150054 | 867293,61 | 1028146,02 | 54 |
| 73002150055 | 867266,44 | 1028144,75 | 55 |
| 73002150056 | 867253,75 | 1028159,73 | 56 |
| 73002150057 | 867174,55 | 1028162,35 | 57 |
| 73002150058 | 867123,51 | 1028180,45 | 58 |
| 73002150581 | 867057,59 | 1028221,45 | 59 |
| 73002150059 | 866966,51 | 1028295,82 | 60 |
| 73002150060 | 866941,69 | 1028335,09 | 61 |
| 73002150061 | 866922,13 | 1028354,54 | 62 |
| 73002150062 | 866900,37 | 1028366,02 | 63 |
| 73002150631 | 866860,93 | 1028390,43 | 64 |
| 73002150063 | 866875,83 | 1028373,08 | 65 |
| 73002150064 | 866840,66 | 1028407,32 | 66 |
| 73002150065 | 866822,92 | 1028410,18 | 67 |
| 73002150066 | 866801,05 | 1028428,33 | 68 |
| 73002150661 | 866798,27 | 1028438,98 | 69 |
| 73002150067 | 866733,18 | 1028449,03 | 70 |
| 73002150068 | 866704,15 | 1028484,18 | 71 |
| 73002150069 | 866602,79 | 1028540,06 | 72 |
| 73002150070 | 866566,11 | 1028508,85 | 73 |
| 132000690313 | 866523,22 | 1028486,70 | 74 |
| 132000690071 | 866503,88 | 1028476,71 | 75 |
| 132000690072 | 866479,98 | 1028478,29 | 76 |
| 132000690073 | 866449,90 | 1028495,54 | 77 |
| 132000690074 | 866396,59 | 1028523,41 | 78 |
| 132000690075 | 866350,14 | 1028550,85 | 79 |
| 132000690076 | 866306,28 | 1028576,15 | 80 |
| 132000690077 | 866252,69 | 1028603,24 | 81 |
| 132000690078 | 866208,45 | 1028626,64 | 82 |
| 132000690079 | 866167,77 | 1028648,64 | 83 |
| 132000690080 | 866145,37 | 1028670,82 | 84 |
| 132000690081 | 866154,67 | 1028703,29 | 85 |
| 132000690082 | 866121,06 | 1028722,16 | 86 |
| 132000690083 | 866081,57 | 1028703,96 | 87 |
| 132000690084 | 866049,75 | 1028703,70 | 88 |
| 132000690085 | 866028,97 | 1028697,61 | 89 |
| 132000690086 | 866016,70 | 1028670,48 | 90 |
| 132000690087 | 865961,97 | 1028662,33 | 91 |
| 132000690088 | 865901,29 | 1028628,38 | 92 |
| 132000690089 | 865871,49 | 1028595,18 | 93 |
| 132000690090 | 865856,32 | 1028577,01 | 94 |
| 132000690091 | 865833,75 | 1028586,22 | 95 |
| 132000690092 | 865790,01 | 1028599,47 | 96 |
| 132000690093 | 865752,92 | 1028615,88 | 97 |
| 132000690095 | 865714,44 | 1028639,48 | 98 |
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 446/2013 Sb.
Orientační grafické znázornění 1 - území Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny
Orientační grafické znázornění 2 - území Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny
Orientační grafické znázornění 3 - území Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny
Orientační grafické znázornění 4 - území Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny
Orientační grafické znázornění 5 - území Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny