459
VYHLÁŠKA
ministerstva práce a sociálních věcí České republiky
ze dne 19. srpna 1992
o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky stanoví podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání:
§ 1
(1) Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená dne 17. března 1992 mezi Federálním odborovým svazem chemie a příbuzných odvětví a Svazem chemického průmyslu České republiky1) je závazná 15. dnem po účinnosti této vyhlášky též pro zaměstnavatele, uvedené v příloze č. 1, která je součástí této vyhlášky.
(2) Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená dne 15. ledna 1992 mezi Českomoravským Odborovým svazem pohostinství, hotelů a cestovního ruchu, Českou komorou Odborového svazu pracovníků obchodu a Moravskoslezskou komorou Odborového svazu pracovníků obchodu na straně jedné a Sdružením podnikatelů v pohostinství a cestovním ruchu na straně druhé,2) ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. dubna 19923) je závazná 15. dnem po účinnosti této vyhlášky též pro zaměstnavatele, uvedené v příloze č. 2, která je součástí této vyhlášky.
(3) Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená dne 13. března 1992 mezi Odborovým svazem pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy a Asociací textilního, oděvního, kožedělného průmyslu,4) ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. dubna 19925) je závazná 15. dnem po účinnosti této vyhlášky též pro zaměstnavatele, uvedené v příloze č. 3, která je součástí této vyhlášky.
(4) Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená dne 2. dubna 1992 mezi Nezávislým odborovým svazem pracovníků veřejné silniční dopravy Čech a Moravy a Svazem zaměstnavatelů v dopravě České republiky,6) ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. května 19927) je závazná 15. dnem po účinnosti této vyhlášky též pro zaměstnavatele, uvedené v příloze č. 4, která je součástí této vyhlášky.
(5) Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená dne 28. dubna 1992 mezi Nezávislým odborovým svazem pracovníků potravinářského průmyslu a příbuzných oborů Čech a Moravy a Českomoravskou potravinářskou unií8) je závazná 15. dnem po účinnosti této vyhlášky též pro zaměstnavatele, uvedené v příloze č. 5, která je součástí této vyhlášky.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Vodička v. r.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 459/1992 Sb.
| 1. | Barum Otrokovice, a. s. | 765 31 Otrokovice | |
| 2. | Chemoprojekt, s. p. výzkumně vývojový závod | Budovatelská 287 | 190 15 Praha 9 - Satalice |
| 3. | FOS chemie | Winstona Churchilla 2 | 113 59 Praha 3 |
| 4. | Institut moderního průmyslu | Politických vězňů 13 | 110 00 Praha 1 |
| 5. | Okula, s. p. | 340 22 Nýrsko | |
| 6. | Polychem, s. p. | Na louži 11 | 101 00 Praha 10 |
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 459/1992 Sb.
| 1. | GOLF Mariánské Lázně, a. s. | Zádub 55 | 353 01 Mariánské Lázně |
| 2. | Grandhotel Zlatý Lev | Gutenbergova 3 | 461 27 Liberec |
| 3. | Hotel ASTORIA, a. s. | Novobranská 3 | 662 21 Brno |
| 4. | Hotel ESPLANADE, a. s. | Washingtonova 19 | 110 00 Praha 1 |
| 5. | Hotel FORUM | Kongresová ul. 1 | 140 69 Praha 4 |
| 6. | Hotel HORIZONT | 542 21 Pec pod Sněžkou | |
| 7. | Hotel IMPERIÁL | Tř. 1. máje 29 | 460 00 Liberec III |
| 8. | Hotel INTERCONTINENTAL | nám. Curieových 43/5 | 110 01 Praha 1 |
| 9. | Hotel INTERNACIONAL | Husova 16 | 659 21 Brno |
| 10. | Hotel INTERNACIONAL | Koulova 15 | 160 45 Praha 6 |
| 11. | Hotel OTAVA | Komenského 56 | 379 01 Písek |
| 12. | Hotel SAVOY | 543 51 Špindlerův Mlýn | |
| 13. | Hotel SVĚT | Hliník 750/II. | 379 01 Třeboň |
| 14. | Interhotel AMBASSADOR | Václavské nám. 5 | 111 24 Praha 1 |
| 15. | Interhotel CONTINENTAL | Zbrojnická 8 | 305 34 Plzeň |
| 16. | Interhotel CORSO | Hlavní tř. 41 | 353 01 Mariánské Lázně |
| 17. | Interhotel CRISTAL PALACE | Hlavní tř. 61 | 353 44 Mariánské Lázně |
| 18. | Interhotel ESPLANADE | Karlovarská 15 | 353 01 Mariánské Lázně |
| 19. | Interhotel EXCELSIOR | Hlavní tř. 121 | 353 01 Mariánské Lázně |
| 20. | Interhotel FLORA | Vinohradská 121 | 130 00 Praha 3 |
| 21. | Interhotel IMPERIÁL | Tyršova 6 | 701 38 Ostrava 1 |
| 22. | Interhotel LABE | Masarykovo nám. 2633 | 530 02 Pardubice |
| 23. | Interhotel MOSKVA | nám. Práce 2512 | 762 70 Zlín |
| 24. | Interhotel OLYMPIK | Sokolovská 138 | 186 76 Praha 8 |
| 25. | Interhotel PALACE | 28. října 59 | 728 62 Ostrava |
| 26. | Interhotel PALACE | Panská ul. 12 | 110 00 Praha 1 |
| 27. | Interhotel PARKHOTEL | Veletržní 20 | 170 00 Praha 7 |
| 28. | Interhotel PRAHA | Babylon 52 | 345 31 Babylon |
| 29. | Interhotel SLOVAN | Smetanovy sady 1 | 305 28 Plzeň |
| 30. | Interhotel SLOVAN | Národní tř. 5 | 351 01 Františkovy Lázně |
| 31. | Interhotel TRANSIT | letiště Ruzyně | 160 08 Praha 6 |
| 32. | KRKONOŠSKÉ HOTELY | V. I. Lenina 148 | 543 13 Vrchlabí |
| 33. | Motel DLOUHÁ LOUKA | Stromovka 8 | 370 01 České Budějovice |
| 34. | PARKHOTEL | Masarykova 602 | 373 41 Hluboká nad Vltavou |
| 35. | SUZOP | V úžlabině 19 | 101 00 Praha 10 |
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 459/1992 Sb.
| 1. | Botex, d. a. s. | 664 62 Hrušovany | |
| 2. | Brita, s. p. | S. K. Neumanna 51 | 360 04 Karlovy Vary |
| 3. | DAPO, a. s. | Průmyslová 20 | 670 15 Znojmo |
| 4. | DAS, s. p. | Nádražní 2293 | 738 01 Frýdek-Místek |
| 5. | EKOTEX, s. p. | Dukelská 1 | 664 91 Ivančice |
| 6. | ELAS, s. p. | Větrná 417 | 463 34 Hrádek nad Nisou |
| 7. | ELASTA, s. p. | 582 66 Křížová | |
| 8. | ELEGANT | Nádražní 88 | 701 00 Ostrava I. |
| 9. | ELITE, s. p. | Východní 1733 | 407 49 Varnsdorf |
| 10. | ETIKETA | Dukelská 715 | 358 00 Kraslice |
| 11. | EUROPOLO, UNITEXTILIE a MAJA | Nádražní 509 | 516 11 Rychnov nad Kněžnou |
| 12. | EVONA, s. p. | Palackého 191 | 537 17 Chrudim |
| 13. | FROLEN, a. s. | 549 36 Starkov | |
| 14. | HAMIRO, s. p. | 261 17 Příbram č. 292 | |
| 15. | INORTEX, s. p. | Družstevní 8 | 140 85 Praha 4 |
| 16. | KARA, s. p. | A. Zápotockého 270 | 541 39 Trutnov III. |
| 17. | KAZETO, s. p. | Husova 19 | 750 44 Přerov |
| 18. | KONAX, s. p. | Křižíkova 17 | 794 11 Jihlava |
| 19. | KORNOLIT, s. p. | Za drahou | 796 59 Prostějov |
| 20. | König | 542 33 Rtyně v Podkrkonoší | |
| 21. | LEN, s. p. | Stará Libavá | 793 05 Moravský Beroun |
| 22. | LENAS, s. p. | Malá Štáhle | 795 01 Rýmařov |
| 23. | LENTEX, a. s. | 542 26 Horní Maršov | |
| 24. | LUKO, s. p. | Českoskalická 364 | 549 41 Červený Kostelec |
| 25. | LUNA ROSA | 565 40 Choceň | |
| 26. | MILAX, s. p. | Pražská 612 | 407 21 Česká Kamenice |
| 27. | MITEX, s. p. | Nádražní 18 | 471 24 Mimoň |
| 28. | MODENA, s. p. | Vocelova 394 | 284 23 Kutná Hora |
| 29. | NETEX, s. p. | Na hrázi 24 | 406 43 Děčín VIII. |
| 30. | ORLANA, s. p. | Tovární 506 | 564 20 Žamberk |
| 31. | POLYTEX, s. p. | 542 34 Malé Svatoňovice | |
| 32. | REA, s. p. | Novákových 30 | 180 00 Praha 8 |
| 33. | RICO, s. p. | Masarykovo nám. 77 | 664 71 Veverská Bítýška |
| 34. | SAVELA, a. s. | 736 01 Havířov | |
| 35. | SEVERKA, s. p. | Čs. armády 348 | 474 54 Cvikov |
| 36. | STUHA, s. p. | Opočenská 93 | 518 01 Dobruška |
| 37. | SVITAP, s. p. | Kyjevská 4-6 | 568 11 Svitavy |
| 38. | Sázavolen, s. p. | 582 86 Leština u Sv. | |
| 39. | TENA | Českobratrská 7 | 679 61 Letovice |
| 40. | TOMA, s. p. | tř. Tomáše Bati | 765 02 Otrokovice |
| 41. | TONAK, s. p. | Zborovská 65 | 741 11 Nový Jičín |
| 42. | TREPON, a. s. | 777 83 Třebíč | |
| 43. | TRIO-SERVIS, s. p. | Úvalská 32 | 100 00 Praha 10 |
| 44. | UNITEX, s. p. | Šumavská 31 | 659 07 Brno |
| 45. | VELPRUM | 696 85 Moravský Písek | |
| 46. | VOLF | Jiráskova 597 | 295 01 Mnichovo Hradiště |
| 47. | VVÚKG, s. p. | A. Dvořáka 1371 | 501 29 Hradec Králové |
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 459/1992 Sb.
| 1. | ČSAD Praha | Hybernská 32 | 111 21 Praha 1 |
| 2. | ČSAD Plzeň | V Malé Doubravce | 312 78 Plzeň |
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 459/1992 Sb.
| 1. | ALFROST, s. p. | Gorkého nám. 8 | 112 64 Praha 1 |
| 2. | AROCO, s. r. o. | Spojovací 31 | 190 00 Praha 9 |
| 3. | AROMA, s. p. | Spálená 59 | 111 26 Praha 1 |
| 4. | AROVANILLON, s. p. | Barákova 169 | 281 44 Zásmuky |
| 5. | Agropodnik, společný podnik | 284 04 Kutná Hora | |
| 6. | Agropodnik, s. p. - sklad ovoce | Tuchorazská | 282 01 Český Brod |
| 7. | Alibona, a. s. | Svatoplukova 909 | 784 01 Litovel |
| 8. | BEATA, spol. s. r. o. | Bavorská 101 | 384 11 Netolice |
| 9. | BIOFERM, s. p. | Havlíčkova 183 | 280 64 Kolín |
| 10. | BIOFRUCT, s. p. | 687 03 Babice | |
| 11. | Bedřich Beran | SODOVKÁRNA | 390 02 Tábor |
| 12. | Boleslavské mlýny, s. r. o. | 293 01 Mladá Boleslav | |
| 13. | Bílý mlýn KEPKA | 330 02 Nová Huť 20 | |
| 14. | CCA Praha, s. r. o., COCA-COLA DRINKS | Českobrodská 23 | 198 00 Praha 9 - Kyje |
| 15. | CPC/ČSFR, a. s. | drůbežářské závody | 789 01 Zábřeh na Moravě |
| 16. | Cukrovar | 507 32 Kopidlno | |
| 17. | Cukrovar Litovel, a. s. | Loštická 131 | 784 01 Litovel |
| 18. | Cukrovar, s. p. | Mělnická 99 | 277 01 Dolní Beřkovice |
| 19. | Cukrovar, s. p. | 751 21 Prosenice | |
| 20. | Cukrovar, s. p. | Syrovátka | 503 25 p. Dobřenice |
| 21. | Cukrovar, s. p. | 746 21 Opava - Vávrovice | |
| 22. | Cukrovar, s. p. | Víta Nejedlého | 295 11 Mnichovo Hradiště |
| 23. | Cukrovar, s. p. | Cukrovarská ul. | 294 73 Brodce nad Jizerou |
| 24. | Cukrspol, a. s. | Komořanská 30 | 143 19 Praha 4 - Modřany |
| 25. | Cukrárna Karlín, a. s. | Křižíkova 65 | 186 00 Praha 8 - Karlín |
| 26. | DIONEX, s. r. o. | Učitelská 158 | 182 00 Praha 8 |
| 27. | Drůbež. závody | Soudní 7 | 602 00 Brno |
| 28. | ENTEC, s. p. | 686 02 Staré Město | |
| 29. | FONTEA, s. r. o. | Sodovkárna | 378 25 Deštná |
| 30. | FRUKO, s. p. | Komenského 12 | 377 16 Jindřichův Hradec |
| 31. | FRUTA Brno | Jakubské nám. 1 | 656 86 Brno |
| 32. | FRUTA Žatec | Chomutovská 10428 | 438 01 Žatec |
| 33. | Fa Fiala | 670 14 Starý Šaldorf | |
| 34. | Firma KIRIA | Revoluční 146 | 739 61 Třinec I |
| 35. | Fruta Terezín | Palackého 520 | 411 55 Terezín |
| 36. | GEMOS | Nový svět 1 | 696 81 Bzenec |
| 37. | HOBÉ, s. p. | Palackého 248 | 530 39 Pardubice |
| 38. | Hanácké pekárny a cukrárny, s. p. | Mlýnská 4 | 771 48 Olomouc |
| 39. | Horákova benátecká sodovkárna, v. o. s. | 294 71 Benátky nad Jizerou | |
| 40. | J. A. Langer a synové, s. r. o. | 294 73 Brodce nad Jizerou | |
| 41. | Jan Becher | výroba lihovin | 360 76 Karlovy Vary |
| 42. | Jesenická mlékárna | Krnovská 110 | 746 00 Opava |
| 43. | Jihomlýn, s. r. o. | 373 82 Boršov nad Vltavou | |
| 44. | Jihočeské pekárny, s. p. | Husova tř. 5 | 370 53 České Budějovice |
| 45. | Jihočeské pivovary, a. s. | K. Světlé 4 | 370 54 České Budějovice |
| 46. | Jm. pekárny, s. p. | Běhounská 10 | 601 11 Brno |
| 47. | KAVAPEC | Vítězná 42 | 360 50 Karlovy Vary |
| 48. | KB - Likér, a. s. | Švermova 14 | 400 07 Ústí n. Labem - Krásné Březno |
| 49. | KORD Ptáčník, k. s. | Pardubická 99 | 500 04 Hradec Králové |
| 50. | Konzervárenská technika, s. p. | Štítného 7 | 370 00 České Budějovice |
| 51. | Korek, s. p. | 431 51 Klášterec nad Ohří | |
| 52. | Kutilovka, s. r. o. sodovkárna | Pražská 263 | 397 01 Písek |
| 53. | LABENA, a. s. | 400 07 Ústí nad Labem | |
| 54. | LINEA, s. p. | 687 51 Nivnice | |
| 55. | Lihovar a octárna, s. p. | Ptácká 77 | 293 44 Mladá Boleslav |
| 56. | Lihovar, s. p. | Trojanova 812 | 278 55 Kralupy nad Vltavou |
| 57. | Lihovary a konzervárny, s. p. | Havířská ul. | 330 23 Plzeň - Božkov |
| 58. | Likérka, a. s. | Palírenská 2 | 315 51 Plzeň - Božkov |
| 59. | Likérka, s. p. | Barákova 323 | 251 01 Říčany |
| 60. | Limita, s. r. o. | 473 01 Nový Bor | |
| 61. | Litoměřické mrazírny, s. p. | Žernosecká 541 | 412 31 Litoměřice |
| 62. | MARILA, a. s. | 337 46 Rokycany | |
| 63. | MILCOM, a. s. - VÚ mlékárenský | Českobrodská 1174 | 198 00 Praha 9 - Kyje |
| 64. | MILKOM vývojový závod | Soběslavská 841 | 390 01 Tábor |
| 65. | MILO, s. p. | Šantova 16 | 771 59 Olomouc |
| 66. | MOPOS, s. p. | Dolní Hejčínská 25 | 776 03 Olomouc |
| 67. | MORAVEC - pekárny | Josefská 14 | 571 01 Moravská Třebová |
| 68. | Masný průmysl | Obloukova 10 | 405 01 Děčín |
| 69. | MasoKomp, s. r. o. | Revoluční 2089 | 581 51 Havlíčkův Brod |
| 70. | Masoprogres, s. p. - strojírny | Náměstí 191 | 565 32 Choceň |
| 71. | Mechanizační závod, s. p. | Kosiřická 3 | 294 41 Dobrovice |
| 72. | Michelské pekárny, s. p. | Pekárenská 10 | 141 00 Praha 4 |
| 73. | Mlékárenský průmysl, s. p. | Seifertova 2063 | 412 75 Litoměřice |
| 74. | Mlékárenský průmysl VTOS - PIZ | Práčská 53 | 100 00 Praha 10 |
| 75. | Mlékárna, s. r. o. | Urbanova 900 | 697 01 Kyjov |
| 76. | Mlékárna, s. p. | Kollárova 624 | 501 16 Hradec Králové |
| 77. | Mlýn Koudelka | 664 01 Bílovice n. Svitavou | |
| 78. | Mlýn Kroměříž | Chropyňská 1686 | 767 23 Kroměříž |
| 79. | Mlýn Čistá, s. r. o. | 270 34 Čistá u Rakovníka | |
| 80. | Mlýnský průmysl | 294 31 Krnsko u Ml. Boleslavi | |
| 81. | Mlýnský průmysl - mlýn | Stará osada 43 | 615 00 Brno - Židenice |
| 82. | Mlýnský průmysl | 667 01 Vojkovice | |
| 83. | Mlýny Pardubice, s. p. | Mezi mosty 436 | 530 03 Pardubice |
| 84. | Mlýny a pekárny - PVTOS | Vranovská 104 | 614 00 Brno |
| 85. | Mochovské mrazírny, s. p. | 250 87 Mochov | |
| 86. | Moraviafrost, a. s. | 686 04 Kunovice | |
| 87. | Moravskoslezské pivovary Přerov, a. s. | Komenského 35 | 750 51 Přerov |
| 88. | Mrazírna Višňové, a. s. | 671 38 Višňové | |
| 89. | Mrazírny, s. p. | gen. Svobody 6 | 370 21 České Budějovice |
| 90. | Mrazírny, s. p. | Křičenského 451 | 533 03 Dašice v Čechách |
| 91. | Mrazírny, s. p. | Moskevská 70 | 360 21 Karlovy Vary |
| 92. | Mrazírny, s. p. | 330 02 Dýšina | |
| 93. | Mrazírny, s. p. | 563 18 Lanškroun | |
| 94. | Nealkoholické nápoje, s. p. | Holická 49 | 772 42 Olomouc |
| 95. | Nerez, s. p. | Pod Brentovou 9 | 150 00 Praha 5 |
| 96. | OBALEX, s. p. | Průmyslová 24 | 669 02 Znojmo |
| 97. | OTMA - Slovácké konzervárny, s. p. | Sokolovská 406 | 686 13 Uherské Hradiště - Mařatice |
| 98. | Obal Rozkoš, s. p. | 378 53 Strmilov | |
| 99. | Obchodní sladovny, a. s. | Vrahovická 56 | 796 26 Prostějov |
| 100. | Ostravar, s. p. | Hornopolní 57 | 728 25 Ostrava 1 |
| 101. | Ostravský potravinoprojekt | Hladnovská 11 | 710 09 Ostrava 2 |
| 102. | P-Projekt Havířov, s. p. | Myslbekova 2/1470 | 736 01 Havířov - Bludovice |
| 103. | PaS Brno, a. s. | Hlinky 12 | 657 12 Brno |
| 104. | Pejšův mlýn | 264 01 Sedlčany - Lhotka | |
| 105. | Pekárny Ostrava, s. p. | Porubská 1014 | 708 00 Ostrava - Poruba |
| 106. | Pekárny a cukrárny | Na Hrádku 20 | 506 01 Jičín |
| 107. | Pekárny a cukrárny | tř. Svobody | 350 44 Cheb |
| 108. | Pekrárny a cukrárny, s. p. | Slovanská třída 78 | 304 76 Plzeň |
| 109. | Pekárny a cukrárny, a. s. | Za tratí 602/IV | 339 62 Klatovy |
| 110. | Pekárny a cukrárny, s. p. | Smiřických 1120 | 547 34 Náchod |
| 111. | Pekárny a cukrárny, s. p. | Bieblova 849 | 501 44 Hradec Králové III. |
| 112. | Pernerův mlýn, s. r. o. | Pivovarská 137 | 281 26 Týnec nad Labem |
| 113. | Petratabák, s. r. o. | Soukenická 5 | 110 00 Praha 1 |
| 114. | Pivovar | Pivovarská 4 | 746 30 Opava |
| 115. | Pivovar Klášter, s. p. | 294 15 Klášter Hradiště n/J | |
| 116. | Pivovar Krušovice | 270 53 Krušovice | |
| 117. | Pivovar Louny, a. s. | 440 85 Louny | |
| 118. | Pivovar Most, s. p. | 434 35 Most | |
| 119. | Pivovar Prostějov, a. s. | Vrahovická 57 | 796 24 Prostějov |
| 120. | Pivovar Velké Popovice, a. s. | 251 69 Velké Popovice | |
| 121. | Pivovar a sodovkárna | 763 31 Brumov | |
| 122. | Pivovar, s. p. | Sofijská 2 | 405 02 Děčín |
| 123. | Pivovar, s. p. | Lidická 15 | 412 66 Litoměřice |
| 124. | Pivovar Žatec, s. p. | Žižkovo nám. 78 | 438 33 Žatec |
| 125. | Pivovarské služby, s. p. | Husova 64 | 440 39 Louny |
| 126. | Pivovary a sladovny VTOS | Lipová 15 | 120 44 Praha 2 |
| 127. | Pivovary, s. p. | 500 62 Hradec Králové | |
| 128. | Pivovary-sodovkárna | 543 01 Vrchlabí | |
| 129. | Pivovary-sodovkárna | 674 01 Třebíč | |
| 130. | Plzeňský prazdroj, a. s. | U prazdroje 7 | 304 97 Plzeň |
| 131. | Povltavské tukové závody, s. p. | 594 25 Velké Meziříčí | |
| 132. | Pražské cukrárny a sodovkárny, s. p. | Vodičkova 38 | 112 63 Praha 1 |
| 133. | Pražská cukerní společnost a. s. | Cukrovarská 33 | 196 02 Praha 9 - Čakovice |
| 134. | Projekce masného průmyslu | Dornych 47 | 617 00 Brno |
| 135. | Prostějovská pekárna a cukrárna, s. p. | J. B. Pecky 13 | 796 48 Prostějov |
| 136. | R. Jelínek, s. p. | 763 12 Vizovice | |
| 137. | RAVI PULS, s. r. o. | Přívozní 2 | 170 00 Praha 7 |
| 138. | REKORD, a. s. | Škroupova 13 | 370 06 České Budějovice |
| 139. | ROCHUS, s. r. o. | 686 04 Uherské Hradiště - Kunovice | |
| 140. | RYBENA, s. p. | 347 01 Tachov | |
| 141. | RYBENA, s. p. | Bratislavská 3 | 695 11 Hodonín |
| 142. | RYBENA, s. p. | Zadní 449 | 408 01 Rumburk |
| 143. | RYBENA, s. p. | 411 01 Žalhostice | |
| 144. | Rakona, a. s. | Lubenská 402 | 269 22 Rakovník |
| 145. | SELIKO, a. s. | Hodolanská 32 | 772 48 Olomouc |
| 146. | SETUZA, a. s. | Žukovova 100 | 401 29 Ústí nad Labem |
| 147. | SETUZA, a. s. | 410 19 Lovosice | |
| 148. | SLOKO, s. p. | Vodní 121 | 686 38 Uherské Hradiště |
| 149. | Sladovna Hodonice, a. s. | 671 25 Hodonice 257 | |
| 150. | Slezské škrobárny a lihovary, s. r. o. | Kasárenská 12 | 746 35 Opava |
| 151. | Slovácká Fruta, s. p. | 686 04 Kunovice | |
| 152. | Strojobal Hradec Králové, s. p. | Slezská 839 | 500 74 Hradec Králové |
| 153. | Svm. pekárny a cukrárny, s. p. | 723 16 Ostrava | |
| 154. | TABÁK, a. s. | 284 03 Kutná Hora - Sedlec | |
| 155. | TERAMEX, s. p. | 691 06 Velké Pavlovice | |
| 156. | Tabák, a. s. | Vítězná 1 | 284 03 Kutná Hora |
| 157. | Táborské mrazírny, s. p. | Soběslavská 2098 | 390 55 Tábor |
| 158. | VINIUM, a. s. | 691 06 Velké Pavlovice | |
| 159. | VINOPOL vinařské závody, s. p. | 691 02 Velké Bílovice | |
| 160. | VINOVA, a. s. | 696 11 Mutěnice | |
| 161. | VITIS, s. p. | Gottwaldova 2 | 692 42 Mikulov |
| 162. | Vinařské závody, a. s. | Smetanova 226 | 332 02 Starý Plzenec |
| 163. | Vltavotýnský perník, a. s. | Havlíčkova 398 | 375 01 Týn nad Vltavou |
| 164. | VÍNO, a. s. | 696 81 Bzenec | |
| 165. | VÍNO, s. p. | 692 01 Mikulov | |
| 166. | Východočeská cukerní, a. s. | 517 71 České Meziříčí | |
| 167. | Východočeská cukerní, a. s. | 538 62 Hrochův Týnec | |
| 168. | Východočeská cukerní, a. s. | Kalendova 5 | 501 32 Hradec Králové |
| 169. | ZNOVÍN Znojmo, a. s. | 671 22 Šatov | |
| 170. | Zajíčkova sodovkárna, s. r. o. | 9. května 73 | 395 01 Pacov |
| 171. | Znojmia, s. p. | Dobšická 4 | 670 36 Znojmo |
| 172. | České vinařské závody | U vinařských sklepů 7 | 190 00 Praha 9 |
| 173. | České vinařské závody, s. p. | Pobřežní 4 | 186 00 Praha 8 |
| 174. | Čokoládovny, a. s. | Kolonáda | 353 54 Mariánské Lázně |
| 175. | Šlechtění a rozmnožování drůbeže | 503 25 Dobřenice | |
| 176. | Štěpán Lexa - mlýn | Na celné 389 | 250 01 Brandýs |
| 177. | Ústecké pivovary, a. s. | 400 07 Ústí nad Labem |
1) Oznámeno v částce 49/1992 Sb.
2) Oznámeno v částce 32/1992 Sb.
3) Oznámeno v částce 56/1992 Sb.
4) Oznámeno v částce 49/1992 Sb.
5) Oznámeno v částce 56/1992 Sb.
6) Oznámeno v částce 56/1992 Sb.
7) Oznámeno v částce 73/1992 Sb.
8) Oznámeno v částce 73/1992 Sb.