Tento předpis již není účinný. Pozbyl účinnosti dne 31.05.2009. Níže naleznete jeho znění v době platnosti. Text slouží pro historické a archivní účely.
Zdroj: Sbírka zákonů ČRAktuální znění01.01.2009 – 31.05.2009zrušeno 31.05.2009
467/2008 Sb.

kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2009

Aktuální znění
467
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. prosince 2008,
kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2009
§ 1
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2009 je uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
§ 2
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2009 zvýšená o 10 % podle § 114 odst. 2 zákona je uvedena v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
§ 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.
Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Ministr vnitra:
v z. JUDr. Svoboda v. r.
ministr
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 467/2008 Sb.
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2009
Doba praxe Tarifní stupeň Tarifní třída
1234567891011
do 3 let113 68014 84016 10017 47018 95020 57022 31024 21026 27028 50030 920
do 6 let214 19015 40016 71018 13019 67021 34023 15025 12027 25029 57032 080
do 9 let314 72015 98017 33018 81020 40022 14024 02026 06028 28030 68033 290
do 12 let415 28016 58017 98019 51021 17022 97024 92027 04029 34031 83034 540
do 15 let515 85017 20018 66020 24021 97023 83025 86028 05030 44033 03035 830
do 18 let616 45017 84019 36021 00022 79024 73026 83029 11031 58034 27037 180
do 21 let717 06018 51020 09021 79023 65025 66027 84030 20032 77035 55038 570
do 24 let817 70019 21020 84022 61024 53026 62028 88031 33034 00036 89040 020
do 27 let918 37019 93021 62023 46025 45027 62029 96032 51035 27038 27041 520
do 30 let1019 06020 68022 43024 34026 41028 65031 09033 73036 60039 71043 080
do 33 let1119 77021 45023 28025 26027 40029 73032 26035 00037 97041 20044 700
nad 33 let1220 52022 26024 15026 20028 43030 85033 47036 31039 40042 75046 380
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 467/2008 Sb.
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2009 zvýšená o 10 % podle § 114 odst. 2 zákona
Doba praxe Tarifní stupeň Tarifní třída
1234567891011
do 3 let115 05016 32017 71019 22020 85022 62024 54026 63028 89031 35034 010
do 6 let215 61016 94018 38019 94021 63023 47025 47027 63029 98032 53035 290
do 9 let316 20017 57019 07020 69022 44024 35026 42028 67031 10033 75036 610
do 12 let416 80018 23019 78021 46023 29025 27027 41029 74032 27035 01037 990
do 15 let517 44018 92020 52022 27024 16026 21028 44030 86033 48036 33039 420
do 18 let618 09019 63021 30023 10025 07027 20029 51032 02034 74037 69040 900
do 21 let718 77020 36022 09023 97026 01028 22030 62033 22036 04039 11042 430
do 24 let819 47021 13022 92024 87026 99029 28031 77034 47037 40040 58044 020
do 27 let920 20021 92023 78025 81028 00030 38032 96035 76038 80042 10045 680
do 30 let1020 96022 74024 68026 77029 05031 52034 20037 10040 26043 68047 390
do 33 let1121 75023 60025 60027 78030 14032 70035 48038 50041 77045 32049 170
nad 33 let1222 57024 48026 57028 82031 27033 93036 81039 94043 34047 02051 020

Tento web používá cookies pro zajištění správné funkčnosti, analýzu návštěvnosti a personalizaci obsahu. Více informací