51
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. února 2010,
kterým se mění nařízení vlády č. 147/1999 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:
Čl. I
V bodě 3 přílohy k nařízení vlády č. 147/1999 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, písmeno a) zní:
| „a) | |
| Název: | Koněspřežní železnice České Budějovice - Linec (česká část) |
| Popis: | soubor budov, terénních úprav a dalších nemovitých objektů, vybudovaných k provozování koněspřežní železnice České Budějovice - Linec, včetně jejich pozůstatků, na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou pozemku parcelní číslo 165 v katastrálním území České Budějovice 1, pozemku parcelní číslo 139 v katastrálním území České Budějovice 7, pozemkové parcely č. 706 v katastrálním území Včelná, stavebních parcel č. 87, 115 v katastrálním území Kamenný Újezd, stavební parcely č. 78 v katastrálním území Chlumec-část obce: Krnín, stavební parcely č. 97 v katastrálním území Chodeč-Zvíkov, a objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku |
| Prostorové identifikační znaky: | |
| Okres: | České Budějovice |
| Obec: | České Budějovice |
| Katastrální území: | České Budějovice 1 |
| Pozemky, parcelní čísla: | 25, 165 (část) |
| Budovy, čísla popisná: | 23, 141 |
| Katastrální území: | České Budějovice 3 |
| Pozemek, parcelní číslo: | 4408 |
| Budova, číslo popisné: | 1847 |
| Katastrální území: | České Budějovice 7 |
| Pozemek, parcelní číslo: | 139 |
| Budova, číslo popisné: | 44 |
| Obec: | Včelná |
| Katastrální území: | Včelná |
| Pozemek, parcelní číslo: | 706 |
| Budova, číslo popisné: | 242 |
| Obec: | Kamenný Újezd |
| Katastrální území: | Kamenný Újezd |
| Pozemky, parcelní čísla: | stavební parcely: 115, 122 pozemkové parcely: 2926/1 (část), 2926/3 (část), 2926/22 (část) |
| Budova, číslo popisné: | 87 |
| Budova, číslo evidenční: | 16 |
| Katastrální území: | Krasejovka |
| Pozemek, parcelní číslo: | pozemková parcela: 968/1 (část) |
| Okres: | Český Krumlov |
| Obec: | Chlumec |
| Katastrální území: | Chlumec |
| Pozemek, parcelní číslo: | stavební parcela: 78 |
| Budova, číslo popisné: | 9 (část obce: Krnín) |
| Obec: | Dolní Třebonín |
| Katastrální území: | Dolní Svince |
| Pozemek, parcelní číslo: | pozemková parcela: 693/1 (část) |
| Obec: | Velešín |
| Katastrální území: | Prostřední Svince - Holkov |
| Pozemky, parcelní čísla: | stavební parcely: 34, 40/1, 40/2, 51/2 pozemkové parcely: 914/11 (část), 1018, 1020/7, 1020/8 |
| Budovy, čísla popisná: | 8, 18, 36, (část obce: Holkov) |
| Katastrální území: | Velešín |
| Pozemky, parcelní čísla: | pozemkové parcely: 1803/1 (část), 1803/2 |
| Obec: | Zvíkov |
| Katastrální území: | Chodeč - Zvíkov |
| Pozemky, parcelní čísla: | stavební parcela: 97 pozemková parcela: 3514/2 (část) |
| Budova, číslo popisné: | 18 (část obce: Zvíkov) |
| Obec: | Netřebice |
| Katastrální území: | Dlouhá |
| Pozemek, parcelní číslo: | pozemková parcela: 1594/1 (část) |
| Obec: | Střítež |
| Katastrální území: | Střítež u Kaplice |
| Pozemek, parcelní číslo: | pozemková parcela: 2681/3 (část) |
| Obec: | Kaplice |
| Katastrální území: | Žďár u Kaplice |
| Pozemek, parcelní číslo: | pozemková parcela: 1336/1 (část) |
| Obec: | Omlenice |
| Katastrální území: | Stradov u Kaplice |
| Pozemek, parcelní číslo: | pozemková parcela: 990/1 (část) |
| Obec: | Bujanov |
| Katastrální území: | Suchdol u Bujanova |
| Pozemky, parcelní čísla: | stavební parcela: 80 pozemkové parcely: 1641/1 (část), 2114/1 (část) |
| Budova, číslo popisné: | 20 (část obce: Bujanov) |
| Obec: | Rožmitál na Šumavě |
| Katastrální území: | Hněvanov |
| Pozemek, parcelní číslo: | pozemková parcela: 1884/1 (část) |
| Obec: | Dolní Dvořiště |
| Katastrální území: | Trojany u Dolního Dvořiště |
| Pozemky, parcelní čísla: | pozemkové parcely: 27/1 (část), 221/1 (část), 221/3 (část), 221/4 (část), 298/1 (část), 298/3 (část), 298/4 (část) |
| Katastrální území: | Dolní Dvořiště |
| Pozemky, parcelní čísla: | pozemkové parcely: 2101/3, 2101/4, 2101/6, 789/1 (část) |
| Katastrální území: | Rybník u Dolního Dvořiště |
| Pozemky, parcelní čísla: | pozemkové parcely: 154/1 (část), 154/2 (část) |
| Katastrální území: | Jenín |
| Pozemky, parcelní čísla: | pozemkové parcely: 2233/1 (část), 2584 (část), 2642/1 (část), 2662 (část), 2738/1 (část), 2854/2, 2854/3, 2854/5, 2854/9 (část), 2854/15,“. |
Čl. II
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2010.
Předseda vlády:
v z. PhDr. Kohout v. r.
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Ministr kultury:
prof. Riedlbauch v. r.