Zdroj: Sbírka zákonů ČRAktuální zněníod 01.01.2022
531/2021 Sb.

kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 420/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Aktuální znění
531
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. prosince 2021,
kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 420/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Čl. I
1. Přílohy č. 1 a 2 včetně nadpisů znějí:
„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1
(v Kč měsíčně)
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku11 03011 85012 71013 65014 66015 77016 98018 30019 73021 26022 98024 77026 73028 88031 21033 750
2do 2 let11 37012 23013 13014 12015 20016 33017 56018 95020 40022 01023 78025 63027 69029 90032 33034 960
3do 4 let11 74012 65013 57014 59015 70016 89018 18019 61021 13022 80024 66026 56028 68030 99033 50036 210
4do 6 let12 12013 05014 04015 08016 25017 48018 81020 30021 87023 61025 51027 48029 69032 09034 71037 520
5do 9 let12 55013 50014 51015 60016 80018 08019 47021 01022 64024 44026 41028 48030 76033 24035 96038 870
6do 12 let12 98013 95014 99016 12017 38018 69020 15021 77023 43025 29027 36029 50031 86034 42037 25040 270
7do 15 let13 40014 44015 51016 69017 97019 35020 84022 52024 29026 20028 34030 56033 00035 68038 60041 730
8do 19 let13 85014 92016 05017 25018 60020 02021 56023 31025 14027 12029 34031 67034 19036 96040 02043 250
9do 23 let14 31015 42016 60017 85019 25020 72022 33024 13026 02028 10030 38032 79035 42038 32041 47044 820
10do 27 let14 83015 97017 17018 47019 93021 45023 09025 00026 96029 09031 47033 98036 71039 70042 99046 430
11do 32 let15 31016 49017 77019 11020 64022 21023 94025 91027 92030 15032 61035 20038 03041 15044 54048 160
12nad 32 let15 85017 07018 39019 77021 37022 99024 78026 83028 92031 24033 79036 47039 42042 64046 15049 920
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2
(v Kč měsíčně)
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
23456789101112131415
1do 1 roku15 47016 58017 77019 09020 47022 00023 68025 50027 43029 62031 88034 36037 10040 060
2do 2 let15 99017 11018 37019 75021 16022 76024 49026 37028 37030 64032 99035 60038 40041 490
3do 4 let16 51017 68018 96020 39021 88023 52025 34027 28029 38031 74034 18036 86039 78042 980
4do 6 let17 03018 27019 58021 08022 63024 33026 21028 22030 40032 82035 34038 14041 17044 500
5do 9 let17 58018 88020 25021 77023 40025 18027 13029 19031 47033 98036 60039 49042 65046 090
6do 12 let18 14019 49020 91022 52024 18026 03028 06030 18032 55035 18037 90040 89044 14047 730
7do 15 let18 78020 14021 64023 27025 00026 90029 05031 26033 69036 40039 24042 34045 77049 430
8do 19 let19 39020 81022 34024 08025 85027 82030 05032 36034 88037 71040 62043 86047 37051 240
9do 23 let20 01021 51023 11024 88026 76028 80031 08033 47036 10039 03042 08045 40049 07053 090
10do 27 let20 71022 25023 90025 76027 68029 78032 19034 66037 39040 41043 58047 05050 85055 000
11do 32 let21 38022 99024 71026 65028 63030 83033 33035 89038 72041 81045 13048 71052 69056 970
12nad 32 let22 11023 79025 53027 57029 63031 90034 51037 15040 11043 33046 74050 48054 58059 020
“.
2. Za přílohu č. 2 se vkládá nová příloha č. 3, která včetně nadpisu zní:
„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3
(v Kč měsíčně)
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
23456789101112131415
1do 1 roku15 47016 58017 77019 09020 47022 00024 36026 29028 34030 66033 06035 68038 59041 730
2do 2 let15 99017 11018 37019 75021 16022 76025 22027 22029 34031 74034 23037 00039 97043 240
3do 4 let16 51017 68018 96020 39021 88023 52026 12028 18030 41032 91035 49038 33041 43044 820
4do 6 let17 03018 27019 58021 08022 63024 33027 05029 18031 49034 05036 72039 69042 90046 430
5do 9 let17 58018 88020 25021 77023 40025 18028 02030 20032 62035 28038 06041 12044 47048 120
6do 12 let18 14019 49020 91022 52024 18026 03029 01031 25033 77036 55039 44042 61046 05049 860
7do 15 let18 78020 14021 64023 27025 00026 90030 06032 40034 97037 85040 86044 14047 78051 660
8do 19 let19 39020 81022 34024 08025 85027 82031 12033 56036 24039 24042 32045 75049 48053 580
9do 23 let20 01021 51023 11024 88026 76028 80032 21034 74037 53040 63043 87047 39051 28055 540
10do 27 let20 71022 25023 90025 76027 68029 78033 38036 00038 90042 10045 46049 14053 16057 560
11do 32 let21 38022 99024 71026 65028 63030 83034 59037 31040 31043 58047 10050 90055 11059 650
12nad 32 let22 11023 79025 53027 57029 63031 90035 84038 64041 78045 19048 81052 77057 12061 820
“.
Dosavadní přílohy č. 3 až 5 se označují jako přílohy č. 4 až 6.
3. Přílohy č. 4 a 5 včetně nadpisů znějí:
„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4
(v Kč měsíčně)
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
111213141516
1do 1 roku38 98041 38046 53049 58052 55055 790
2do 2 let40 04042 55047 81050 88053 99057 350
3do 4 let41 23043 80049 15052 26055 50058 970
4do 6 let42 37045 04050 51053 68057 02060 670
5do 9 let43 58046 37051 94055 16058 64062 380
6do 12 let44 85047 74053 43056 67060 31064 170
7do 15 let46 20049 17054 97058 33062 03066 050
8do 19 let47 55050 66056 56059 94063 85068 010
9do 23 let48 93052 18058 21061 67065 71070 010
10do 27 let50 42053 76059 94063 46067 63072 100
11do 32 let51 93055 43061 74065 30069 65074 270
12nad 32 let53 52057 13063 58067 23071 70076 540
Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 5
(v Kč měsíčně)
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
4567891011121314
1do 2 let15 54016 86018 23019 75025 04031 29031 55032 12032 82033 60034 860
2do 6 let16 11017 46018 99020 56025 76031 56031 85032 69033 50034 62036 490
3do 12 let17 12018 62020 20022 00026 43031 93032 33033 10034 85036 07038 450
4do 19 let18 30019 87021 60023 38027 65032 59033 33034 34036 30038 72041 640
5do 27 let19 47021 17023 00025 02028 87033 60034 38035 78038 56041 70045 750
6do 32 let21 13022 98024 89027 05030 92035 33036 29037 77041 78045 14049 450
7nad 32 let21 72023 58025 59027 81031 80036 13037 06038 79042 78046 26050 630
“.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců
Čl. II
„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro státní zaměstnance uvedené v § 2
(v Kč měsíčně)
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
5678910111213141516
1do 1 roku14 66015 77016 98018 30019 73021 26022 98025 13027 98031 67036 20041 740
2do 2 let15 20016 33017 56018 95020 40022 01023 78026 01028 94032 78037 47043 220
3do 4 let15 70016 89018 18019 61021 13022 80024 66026 97030 01034 02038 88044 870
4do 6 let16 25017 48018 81020 30021 87023 61025 51027 91031 09035 23040 29046 490
5do 9 let16 80018 08019 47021 01022 64024 44026 41028 92032 20036 49041 74048 170
6do 12 let17 38018 69020 15021 77023 43025 29027 36029 95033 36037 81043 25049 940
7do 15 let17 97019 35020 84022 52024 29026 20028 34031 03034 58039 20044 85051 780
8do 19 let18 60020 02021 56023 31025 14027 12029 34032 13035 81040 62046 48053 670
9do 23 let19 25020 72022 33024 13026 02028 10030 38033 27037 08042 05048 15055 610
10do 27 let19 93021 45023 09025 00026 96029 09031 47034 47038 42043 60049 92057 640
11do 32 let20 64022 21023 94025 91027 92030 15032 61035 71039 82045 18051 74059 760
12nad 32 let21 37022 99024 78026 83028 92031 24033 79037 03041 29046 84053 65062 000
“.

ČÁST TŘETÍ

Čl. III
1. V čl. I se body 7 až 9 zrušují.
2. Část druhá se včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST
Čl. IV
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.

Tento web používá cookies pro zajištění správné funkčnosti, analýzu návštěvnosti a personalizaci obsahu. Více informací

kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 420/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů | Paragrafiq