Zdroj: Sbírka zákonů ČRAktuální zněníod 01.01.1993
639/1992 Sb.

o výpočte preddavku na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov za mesačné obdobie

Aktuální znění
639
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 16. decembra 1992
o výpočte preddavku na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov na mesačné obdobie
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 80 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov ustanovuje:
§ 1
(1) Preddavok na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov1) (ďalej len „preddavok“) sa na mesačné obdobie zistí podľa tabuľky, ktorá tvorí prílohu tejto vyhlášky.
(2) Preddavok sa vypočíta zo zdaniteľnej mzdy2) zaokrúhlenej do 100 Kčs na celé koruny hore a nad 100 Kčs na celé stokoruny hore.
(3) Preddavky na mesačné obdobie uvedené v prílohe tejto vyhlášky sú vypočítané z ročnej sadzby dane z príjmov fyzických osôb3) prepočítanej na mesačné obdobie takto
Zdaniteľná mzdapreddavok
na daň
ze zdaniteľnej
mzdy
presahujúcej
nad Kčsdo Kčs
-5 00015%
5 00010 000750 Kčs + 20 %-“- 5 000 Kčs
10 00015 0001 750 Kčs + 25 %-“- 10 000 Kčs
15 00045 0003 000 Kčs + 32 %-“-15 000 Kčs
45 00090 00012 600 Kčs + 40 %-“- 45 000 Kčs
90 000a viac30 600 Kčs + 47 %-“- 90 000 Kčs.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.
Minister:
Ing. Tóth CSc. v. r.
Príloha vyhlášky č. 639/1992 Zb.
Tabuľka preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov na mesačné obdobie
Zdaniteľná
mzda v Kčs
Preddavok
v Kčs
Zdaniteľná
mzda v Kčs
Preddavok
v Kčs
Zdaniteľná
mzda v Kčs
Preddavok
v Kčs
Zdaniteľná
mzda v Kčs
Preddavok
v Kčs
Zdaniteľná
mzda v Kčs
Preddavok
v Kčs
3 0004508 0001 35013 0002 50018 0003 960
1004651001 3701002 5251003 992
2004802001 3902002 5502004 024
3004953001 4103002 5753004 056
4005104001 4304002 6004004 088
5005255001 4505002 6255004 120
6005406001 4706002 6506004 152
1 - 617005557001 4907002 6757004 184
7- 1328005708001 5108002 7008004 216
14 - 2039005859001 5309002 7259004 248
21 - 2644 0006009 0001 55014 0002 75019 0004 280
27 - 3351006151001 5701002 7751004 312
34 - 4062006302001 5902002 8002004 344
41 - 4673006453001 6103002 8253004 376
47 - 5384006604001 6304002 8504004 408
54 - 6095006755001 6505002 8755004 440
61 - 66106006906001 6706002 9006004 472
67 - 73117007057001 6907002 9257004 504
74 - 80128007208001 7108002 9508004 536
81 - 86139007359001 7309002 9759004 568
87 - 93145 00075010 0001 75015 0003 00020 0004 600
94 - 100151007701001 7751003 0321004 632
200302007902001 8002003 0642004 664
300453008103001 8253003 0963004 696
400604008304001 8504003 1284004 728
500755008505001 8755003 1605004 760
600906008706001 9006003 1926004 792
7001057008907001 9257003 2247004 824
8001208009108001 9508003 2568004 856
9001359009309001 9759003 2889004 888
1 0001506 00095011 0002 00016 0003 32021 0004 920
1001651009701002 0251003 3521004 952
2001802009902002 0502003 3842004 984
3001953001 0103002 0753003 4163005 016
4002104001 0304002 1004003 4484005 048
5002255001 0505002 1255003 4805005 080
6002406001 0706002 1506003 5126005 112
7002557001 0907002 1757003 5447005 144
8002708001 1108002 2008003 5768005 176
9002859001 1309002 2259003 6089005 208
2 0003007 0001 15012 0002 25017 0003 64022 0005 240
1003151001 1701002 2751003 6721005 272
2003302001 1902002 3002003 7042005 304
3003453001 2103002 3253003 7363005 336
4003604001 2304002 3504003 7684005 368
5003755001 2505002 3755003 8005005 400
6003906001 2706002 4006003 8326005 432
7004057001 2907002 4257003 8647005 464
8004208001 3008002 4508003 8968005 496
9004359001 3309002 4759003 9289005 528
Zdaniteľná
mzda v Kčs
Preddavok
v Kčs
Zdaniteľná
mzda v Kčs
Preddavok
v Kčs
Zdaniteľná
mzda v Kčs
Preddavok
v Kčs
Zdaniteľná
mzda v Kčs
Preddavok
v Kčs
Zdaniteľná
mzda v Kčs
Preddavok
v Kčs
23 0005 56028 0007 16033 0008 76038 00010 36043 00011 960
1005 5921007 1921008 79210010 39210011 992
2005 6242007 2242008 82420010 42420012 024
3005 6563007 2563008 85630010 45630012 056
4005 6884007 2884008 88840010 48840012 088
5005 7205007 3205008 92050010 52050012 120
6005 7526007 3526008 95260010 55260012 152
7005 7847007 3847008 98470010 58470012 184
8005 8168007 4168009 01680010 61680012 216
9005 8489007 4489009 04890010 64890012 248
24 0005 88029 0007 48034 0009 08039 00010 68044 00012 280
1005 9121007 5121009 11210010 71210012 312
2005 9442007 5442009 14420010 74420012 344
3005 9763007 5763009 17630010 77630012 376
4006 0084007 6084009 20840010 80840012 408
5006 0405007 6405009 24050010 84050012 440
6006 0726007 6726009 27260010 87260012 472
7006 1047007 7047009 30470010 90470012 504
8006 1368007 7368009 33680010 93680012 536
9006 1689007 7689009 36890010 96890012 568
25 0006 20030 0007 80035 0009 40040 00011 00045 00012 600
1006 2321007 8321009 43210011 03210012 640
2006 2642007 8642009 46420011 06420012 680
3006 2963007 8963009 49630011 09630012 720
4006 3284007 9284009 52840011 12840012 760
5006 3605007 9605009 56050011 16050012 800
6006 3926007 9926009 59260011 19260012 840
7006 4247008 0247009 62470011 22470012 880
8006 4568008 0568009 65680011 25680012 920
9006 4889008 0889009 68890011 28890012 960
26 0006 52031 0008 12036 0009 72041 00011 32046 00013 000
1006 5521008 1521009 75210011 35210013 040
2006 5842008 1842009 78420011 38420013 080
3006 6163008 2163009 81630011 41630013 120
4006 6484008 2484009 84840011 44840013 160
5006 6805008 2805009 88050011 48050013 200
6006 7126008 3126009 91260011 51260013 240
7006 7447008 3447009 94470011 54470013 280
8006 7768008 3768009 97680011 57680013 320
9006 8089008 40890010 00890011 60890013 360
27 0006 84032 0008 44037 00010 04042 0001164047 00013 400
1006 8721008 47210010 07210011 67210013 440
2006 9042008 50420010 10420011 70420013 480
3006 9363008 53630010 13630011 73630013 520
4006 9684008 56840010 16840011 76840013 560
5007 0005008 60050010 20050011 80050013 600
6007 0326008 63260010 23260011 83260013 640
7007 0647008 66470010 26470011 86470013 680
8007 0968008 69680010 29680011 89680013 720
9007 1289008 72890010 32890011 92890013 760
Zdaniteľná
mzda v Kčs
Preddavok
v Kčs
Zdaniteľná
mzda v Kčs
Preddavok
v Kčs
Zdaniteľná
mzda v Kčs
Preddavok
v Kčs
Zdaniteľná
mzda v Kčs
Preddavok
v Kčs
Zdaniteľná
mzda v Kčs
Preddavok
v Kčs
48 00013 80053 00015 80058 00017 80063 00019 80068 00021 800
10013 84010015 84010017 84010019 84010021 840
20013 88020015 88020017 88020019 88020021 880
30013 92030015 92030017 92030019 92030021 920
40013 96040015 96040017 96040019 96040021 960
50014 00050016 00050018 00050020 00050022 000
60014 04060016 04060018 04060020 04060022 040
70014 08070016 08070018 08070020 08070022 080
80014 12080016 12080018 12080020 12080022 120
90014 16090016 16090018 16090020 16090022 160
49 00014 20054 00016 20059 00018 20064 00020 20069 00022 200
10014 24010016 24010018 24010020 24010022 240
20014 28020016 28020018 28020020 28020022 280
30014 32030016 32030018 32030020 32030022 320
40014 36040016 36040018 36040020 36040022 360
50014 40050016 40050018 40050020 40050022 400
60014 44060016 44060018 44060020 44060022 440
70014 48070016 48070018 48070020 48070022 480
80014 52080016 52080018 52080020 52080022 520
90014 56090016 56090018 56090020 56090022 560
50 00014 60055 00016 60060 00018 60065 00020 60070 00022 600
10014 64010016 64010018 64010020 64010022 640
20014 68020016 68020018 68020020 68020022 680
30014 72030016 72030018 72030020 72030022 720
40014 76040016 76040018 76040020 76040022 760
50014 80050016 80050018 80050020 80050022 800
60014 84060016 84060018 84060020 84060022 840
70014 88070016 88070018 88070020 88070022 880
80014 92080016 92080018 92080020 92080022 920
90014 96090016 96090018 96090020 96090022 960
51 00015 00056 00017 00061 00019 00066 00021 00071 00023 000
10015 04010017 04010019 04010021 04010023 040
20015 08020017 08020019 08020021 08020023 080
30015 12030017 12030019 12030021 12030023 120
40015 16040017 16040019 16040021 16040023 160
50015 20050017 20050019 20050021 20050023 200
60015 24060017 24060019 24060021 24060023 240
70015 28070017 28070019 28070021 28070023 280
80015 32080017 32080019 32080021 32080023 320
90015 36090017 36090019 36090021 36090023 360
52 00015 40057 00017 40062 00019 40067 00021 40072 00023 400
10015 44010017 44010019 44010021 44010023 440
20015 48020017 48020019 48020021 48020023 480
30015 52030017 52030019 52030021 52030023 520
40015 56040017 56040019 56040021 56040023 560
50015 60050017 60050019 60050021 60050023 600
60015 6406001764060019 64060021 64060023 640
70015 68070017 68070019 68070021 68070023 680
80015 72080017 72080019 72080021 72080023 720
90015 76090017 76090019 76090021 76090023 760
Zdaniteľná
mzda v Kčs
Preddavok
v Kčs
Zdaniteľná
mzda v Kčs
Preddavok
v Kčs
Zdaniteľná
mzda v Kčs
Preddavok
v Kčs
Zdaniteľná
mzda v Kčs
Preddavok
v Kčs
Zdaniteľná
mzda v Kčs
Preddavok
v Kčs
73 00023 80077 00025 40081 00027 00085 00028 60089 00030 200
10023 84010025 44010027 04010028 64010030 240
20023 88020025 48020027 08020028 68020030 280
30023 92030025 52030027 12030028 72030030 320
40023 96040025 56040027 16040028 76040030 360
50024 00050025 60050027 20050028 80050030 400
60024 04060025 64060027 24060028 84060030 440
70024 08070025 68070027 28070028 88070030 480
80024 12080025 72080027 32080028 92080030 520
90024 16090025 76090027 36090028 96090030 560
74 00024 20078 00025 80082 00027 40086 00029 00090 00030 600
10024 24010025 84010027 44010029 040
20024 28020025 88020027 48020029 080
30024 32030025 92030027 52030029 120
40024 36040025 96040027 56040029 160
50024 40050026 00050027 60050029 200
60024 44060026 04060027 64060029 240
70024 48070026 08070027 68070029 280
80024 52080026 12080027 72080029 320
90024 56090026 16090027 76090029 360
75 00024 60079 00026 20083 00027 80087 00029 400
10024 64010026 24010027 84010029 440
20024 68020026 28020027 88020029 480
30024 72030026 32030027 92030029 520
40024 76040026 36040027 96040029 560
50024 80050026 40050028 00050029 600
60024 84060026 44060028 04060029 640
70024 88070026 48070028 08070029 680
80024 92080026 52080028 12080029 720
90024 96090026 56090028 16090029 760
76 00025 00080 00026 60084 00028 20088 00029 800
10025 04010026 64010028 24010029 840
20025 08020026 68020028 28020029 880
30025 12030026 72030028 32030029 920
40025 16040026 76040028 36040029 960
50025 20050026 80050028 40050030 000
60025 24060026 84060028 44060030 040
70025 28070026 88070028 48070030 080
80025 32080026 92080028 52080030 120
90025 36090026 96090028 56090030 160
Ak presahuje zdaniteľná mzda za kalendárny mesiac 90 000 Kčs, je daň 30 600 Kčs + 47 % zo sumy presahujúcej 90 000 Kčs.
1) § 6 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov.
2) § 80 ods. 1 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov.
3) § 16 zákona č. 286/1992 Zb.

Tento web používá cookies pro zajištění správné funkčnosti, analýzu návštěvnosti a personalizaci obsahu. Více informací