Tento předpis již není účinný. Pozbyl účinnosti dne 31.01.2008. Níže naleznete jeho znění v době platnosti. Text slouží pro historické a archivní účely.
Zdroj: Sbírka zákonů ČRAktuální znění13.04.2007 – 31.01.2008zrušeno 31.01.2008
76/2007 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů

Aktuální znění
76
VYHLÁŠKA
ze dne 6. dubna 2007,
kterou se mění vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů
Čl. I
1. V § 28 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Cena pozemku zjištěná podle tohoto odstavce nesmí být nižší než jeho základní cena podle odstavce 1 vynásobená koeficientem 0,60.“.
2. V příloze č. 36 Koeficienty prodejnosti - Kp v části pro Středočeský kraj pod obcí Kladno se mění číselné hodnoty Kp ve čtyřech řádcích s kategoriemi obcí, které následují za řádkem „Kladno 3“,
5 001 – 15 000 0,474 0,729 0,581 0,537 0,450 0,385 1,199 0,524 0,367 0,908 1,329 0,983 0,986
2 001 – 5 000 0,778 0,735 0,525 0,480 0,430 0,422 0,617 0,476 1,132 0,767 1,432 1,326 0,742
1 001 – 2 000 0,745 0,667 0,358 0,477 0,435 0,440 0,515 0,506 1,223 1,199 1,498 1,939 0,695
do 1 000 obyvatel 0,651 0,836 0,382 0,477 0,270 0,332 0,541 0,496 1,145 1,039 1,530 1,417 0,683
“,
v části pro Plzeňský kraj pod obec Plzeň-město se za řádkem „Plzeň 3“ doplňují tři řádky
2 001 – 5 000 0,398 0,662 0,436 0,554 0,485 0,326 0,727 0,711 0,568 0,885 1,119 1,862 0,704
1 001 – 2 000 0,557 0,419 0,705 0,913 0,504 0,462 0,489 0,595 0,829 0,743 1,174 1,267 0,736
do 1 000 obyvatel 0,663 0,460 0,654 0,670 0,433 0,453 0,583 0,584 0,799 1,025 1,223 1,409 0,501
“,
v části pro Královéhradecký kraj obec Jičín se mění číselné hodnoty Kp ve všech pěti řádcích
Jičín 0,717 0,934 0,645 0,647 0,776 0,575 1,193 0,522 0,766 1,187 0,955 1,292 0,999
5 001 – 15 000 0,616 0,782 0,605 0,544 0,505 0,236 1,074 0,543 0,459 0,808 0,997 1,294 0,914
2 001 – 5 000 0,352 0,418 0,544 0,485 0,333 0,340 0,678 0,480 0,462 0,744 1,116 0,969 0,787
1 001 – 2 000 0,234 0,479 0,421 0,470 0,487 0,561 0,639 0,619 0,992 0,651 1,221 1,513 0,745
do 1 000 obyvatel 0,378 0,487 0,415 0,516 0,531 0,474 0,657 0,532 0,836 0,801 1,240 1,550 0,461
“,
a v části pro Moravskoslezský kraj pod obec Ostrava-město se za řádkem „Ostrava 12“ doplňují čtyři řádky
5 001 – 15 000 0,455 0,486 0,469 0,498 0,457 0,321 0,690 0,423 0,560 0,639 0,857 1,080 0,613
2 001 – 5 000 0,516 0,664 0,588 0,300 0,634 0,273 0,606 0,599 0,249 0,694 0,938 1,415 0,956
1 001 – 2 000 0,492 0,746 0,467 0,547 0,553 0,265 0,665 0,570 0,527 0,617 0,900 1,210 0,828
do 1 000 obyvatel 0,456 0,547 0,469 0,263 0,433 0,241 0,369 0,565 0,514 0,627 0,906 1,290 0,370
“.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:
Ing. Kalousek v. r.

Tento web používá cookies pro zajištění správné funkčnosti, analýzu návštěvnosti a personalizaci obsahu. Více informací