90
Usnesení
předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
ze dne 19. srpna 1976
o stanovení volebních obvodů pro volby do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
Předsednictvo Federálního shromáždění stanoví podle § 12 zákona č. 44/1971 Sb., o volbách do Federálního shromáždění, volební obvody pro volby do Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky, jak jsou uvedeny v příloze tohoto usnesení.
Předseda Federálního shromáždění:
Indra v. r.
Příloha
k usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o stanovení volebních obvodů pro volby do Federálního shromáždění č. 90/1976 Sb.
Seznam volebních obvodů pro volby do Federálního shromáždění, které se budou konat ve dnech 22. a 23. října 1976.
A. Volební obvody pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění
ČESKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | |
|---|---|
| Volební obvod č. 1 | Praha 1 |
| (v městském obvodu Praha 1) | městský obvod Praha 1 |
| Volební obvod č. 2 | Praha 2 |
| (v městském obvodu Praha 2) | městský obvod Praha 2 |
| Volební obvod č. 3 | Praha 3 |
| (v městském obvodu Praha 3) | městský obvod Praha 3 mimo městské části Žižkov od ulice Ondříčkovy, Olšanské na jih a Želivského, U vinohradského hřbitova na západ |
| Volební obvod č. 4 | Praha 4-východ |
| (v městském obvodu Praha 4) | městské části Nusle, Michle, Záběhlice, katastrální území Chodov, Háje, Šeberov, Újezd a část městského obvodu ohraničená na západě ulicí Petra Rezka, Na veselí, Na Pankráci, Budějovickou a dálnicí |
| Volební obvod č. 5 | Praha 4-střed |
| (v městském obvodu Praha 4) | městské části Podolí, Krč, Lhotka, katastrální území Libuš, Kunratice, Písnice a část obvodu ohraničená na západě ulicí K novému dvoru, sídlištěm Novodvorská, Branická, Antala Staška, Na strži, V rovinách, K sídlišti, Na pekařce, K hlásce, k Vltavě |
| Volební obvod č. 6 | Praha 4 a 5 jih |
| (v městských obvodech Praha 4 a 5) | z městského obvodu Praha 4 městské části Braník, Hodkovičky, katastrální území Modřany, Komořany, Cholupice, hraničící na východě s volebním obvodem č. 5, z městského obvodu Praha 5 městské části Smíchov, Radlice, Hlubočepy, katastrální území Lipence, Lahovice, Lochkov, Radotín, Velká a Malá Chuchle, Zbraslav, Slivenec a část ohraničená na severozápadě hřištěm Tatry Smíchov, železniční stanicí Jinonice a Holyně |
| Velební obvod č. 7 | Praha 5-sever |
| (v městském obvodu Praha 5) | část městské části Smíchov, Malá Strana, Košíře, Motol, Jinonice, katastrální území Stodůlky, Řeporyje, Třebenice, Zličín, ohraničená na jihu volebním obvodem č. 6 |
| Volební obvod č. 8 | Praha 6-jihozápad |
| (v městském obvodu Praha 6) | městská část Hradčany, Střešovice, Břevnov, Ruzyně, Liboc, Veleslavín, Vokovice, katastrální území Řepy, Přední Kopanina, Nebušice a část městského obvodu ohraničená na severovýchodě Jenerálkou, Horoměřickou, železniční tratí a Prašným mostem |
| Volební obvod č. 9 | Praha 8-severovýchod |
| (v městském obvodu Praha 6) | část městského obvodu s městskými částmi Bubeneč, Dejvice, Sedlec, katastrální území Lysolaje, Suchdol, ohraničená na západě volebním obvodem č. 8 |
| Volební obvod č. 10 | Praha 7 |
| (v městském obvodu Praha 7) | městský obvod Praha 7 |
| Volební obvod č. 11 | Praha 8-západ |
| (v městském obvodu Praha 8) | část městského obvodu s městskými částmi Čimice, Bohnice, Trója, Kobylisy, Libeň, Karlín, ohraničená na severovýchodě Ďáblickým hájem a katastrálním územím Dolní Chabry |
| Volební obvod č. 12 | Praha 8 a 9-sever |
| (v městském obvodu Praha 8 a 9) | z městského obvodu Praha 8 katastrální území Březiněves, Dolní Chabry, Ďáblice a městská část Kobylisy. Z městského obvodu Praha 9 městské části Střížkov, Prosek, katastrální území Letňany, ohraničené na jihozápadě volebním obvodem č. 11 |
| Volební obvod č. 13 | Praha 9-j i h |
| (v městském obvodu Praha 9) | městské části Vysočany, Hloubětín, Hrdlořezy, Libeň, katastrální území Čakovice, Kbely, Vinoř, Satalice, Horní a Dolní Počernice, Klánovice, Koloděje, Újezd nad Lesy, Běchovice, Kyje, ohraničené na západě volebním obvodem č. 12 |
| Volební obvod č. 14 | Praha 10 a 3-západ |
| ( v městských obvodech Praha 10 a 3) | z městského obvodu Praha 10 severozápadní část městské části Vršovice, z městského obvodu Praha 3 jižní část městské části Vinohrady, ohraničené na severu ulicí Ondříčkovou a Olšanskou, na východě Jana Želivského, U vinohradského hřbitova, Ruskou, Kodaňskou, stadionem Slavia IPS, na jihu železniční tratí |
| Volební obvod č. 15 | Praha 10-střed |
| (v městském obvodu Praha 10) | městské části Vršovice, Strašnice, Hostivař, Záběhlice, ohraničené na severu křižovatkou ulic U vinohradského hřbitova a Ruské, ulicemi Průběžnou, Žernovskou, v rybníčkách, železniční tratí, Černo-kosteleckou, katastrálními územími Štěrboholy, Horní a Dolní Měcholupy, ohraničené na severozápadě volebním obvodem č. 14 |
| Volební obvod č. 16 | Praha 10-východ |
| (v městském obvodu Praha 10) | městské části Malešice, Strašnice, katastrální území Štěrboholy, Dolní a Horní Měcholupy, Petrovice, Uhříněves, Dubec, Kralovice, Křeslice, Kolovraty, Nedvězí, Benice, ohraničené na západě volebním obvodem č. 15 |
| STŘEDOČESKÝ KRAJ | |
| Volební obvod č. 17 | Benešov |
| (v okresech Benešov a Praha-východ) | východní část okresu Benešov, ohraničená obcemi Netvořice, Chrášťany, Václavice, Benešov, Nová Ves, Popovice, Jankov, Ratměřice, Odlochovice a jižní část okresu Praha-východ, ohraničená obcemi Čestlice, Předbař, Všechromy, Strančice, Všestary, Mnichovice, Třemblat, Ondřejov |
| Volební obvod č. 18 | Beroun |
| (v okrese Beroun) | okres Beroun |
| Volební obvod č. 19 | Kladno |
| (v okrese.Kladno) | jihovýchodní část okresu Kladno, ohraničená obcemi Dřetovice, Stehelčeves, Kladno, Velké Přítočno, Pletený Újezd, Braškov, Horní Bezděkov, Malé Kyšice |
| Volební obvod č. 20 | Slaný |
| (v okrese Kladno) | severní část okresu Kladno, ohraničená obcemi Zákolany, Koleč, Třebusice, Cvrčovice, Švermov, Libušín, Srby, Tuchlovice |
| Volební obvod č. 21 | Kolín |
| (v okrese Kolín) | Východní část okresu Kolín, ohraničená obcemi Klučov, Chrášťany, Třebovle, Kouřim, Oleška, Kostelec nad Černými lesy, Jevany, Vyžlovka |
| Volební obvod č. 22 | Kutná Hora |
| (v okrese Kutná Hora) | okres Kutná Hora |
| Volební obvod č. 23 | Mělník |
| (v okrese Mělník) | severozápadní část okresu Mělník, ohraničená obcemi Byšice-Liblice, Přívory, Všetaty, Tišice |
| Volební obvod č. 24 | Mladá Boleslav |
| (v okrese Mladá Boleslav) | severní část okresu Mladá Boleslav, ohraničená obcemi Boreč, Kovanec, Krásná Ves, Vinec, Mladá Boleslav, Řepov, Kolomuty, Dolanky, Nová Telib, Žerčice, Ledce |
| Volební obvod č. 25 | Benátky nad Jizerou |
| (v okresech Mladá Boleslav, Nymburk, Mělník) | jižní část okresu Mladá Boleslav, ohraničená obcemi Pěčice, Semčice, Ctiměřice, Holé Vrchy, Chloumek, Nepřevázka, Písková Lhota, Krnsko, Rokytovec, Pětikozly, Niměřice, Sovínky, Malé Všelisy a severní část okresu Nymburk, ohraničená obcemi Lysá nad Labem, Ostrá,. Kostomlaty nad Labem, Hronětice, Kostomlátky, Čilec, Straky, Loučen, Jíkev, Chleby, Budiměřice, Křečkov, Kouty, Úmyslovice, Netřebice, Vestec, Dymokury, Záhornice, Chotěšice, včetně jihovýchodní části okresu Mělník, ohraničené obcemi Čečelice, Ovčáry, Jiřice |
| Volební obvod č. 26 | Nymburk |
| (v okresech Nymburk a Kolín) | jižní část okresu Nymburk, ohraničená obcemi Kněžice, Sloveč, Městec Králové, Činěves, Velenice, Senice, Okřínek, Pátek, Poděbrady, Nymburk, Kovansko, Bobnice, Krchleby, Jizbice, Dvory, Kamenné Zboží, Písty, Sadská, Hradištko, Semice, Přerov nad Labem a severozápadní část okresu Kolín, ohraničená obcemi Ceský Brod, Přistoupim, Vitice, Krupá, Tuchoraz, Kozojedy, Doubravčice |
| Volební obvod č. 27 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
| (v okrese Praha-východ) | severní část okresu Praha-východ, ohraničená obcemi Kuří, Svojšovice, Světice, Tehov, Klokočná, Struhařov, Zvánovice |
| Volební obvod č. 28 | Hostivice |
| (v okrese Praha-západ) | okres Praha-západ |
| Volební obvod č. 29 | Příbram |
| (v okrese Příbram) | západní část okresu Příbram, ohraničená obcemi Buková u Příbramě, Pičín, Trhové Dušníky, Dubenec, Drásov, Ouběnice, Višňová, Káciň, Smolotely, Pečice, Kozárovice |
| Volební obvod č. 30 | Sedlčany |
| (v okresech Příbram a Benešov) | východní část okresu Příbram, ohraničená obcemi Dobříš, Rosovice, Suchodol, Dlouhá Lhota, Obořiště, Nečín, Obory, Luhy, Jablonná, Dolní Hbity, Bohostice, Cetyně, Klučenice a zapadni část okresu Benešov, ohraničená obcemi Dalešice, Mlékovice, Neštětice, Přibyšice, Tisem, Bystřice, Ouběnice, Budenín, Broumovice, Jiřetice |
| Volební obvod č. 31 | Rakovník |
| (v okresech Rakovník a Kladno) | okres Rakovník a Jihozápadní část okresu Kladno, ohraničená obcemi Kamenné Žehrovice, Velká Dobrá, Družec, Dolní Bezděkov, Bratronice, Běleč |
| JIHOČESKÝ KRAJ | |
| Volební obvod č. 32 | České Budějovice-město |
| (v okrese České Budějovice) | město České Budějovice |
| Volební obvod č. 33 | České Budějovice |
| (v okrese České Budějovice) | okres České Budějovice bez města České Budějovice |
| Volební obvod č. 34 | Český Krumlov |
| (v okrese Český Krumlov) | okres Český Krumlov |
| Volební obvod č. 35 | Jindřichův Hradec |
| (v okrese Jindřichův Hradec) | okres Jindřichův Hradec |
| Volební obvod č. 36 | Pelhřimov |
| (v okrese Pelhřimov) | okres Pelhřimov |
| Volební obvod č. 37 | Písek |
| (v okrese Písek) | okres Písek |
| Volební obvod č. 39 | Prachatice |
| (v okrese Prachatice) | okres Prachatice |
| Volební obvod č. 39 | Strakonice |
| (v okrese Strakonice) | okres Strakonice |
| Volební obvod č. 40 | Tábor |
| (v okrese Tábor) | okres Tábor |
| ZÁPADOČESKÝ KRAJ | |
| Volební obvod č. 41 | Plzeň I |
| (v okrese Plzeň město) | městské obvody Plzeň 1 a Plzeň 3 |
| Volební obvod č. 42 | Plzeň II |
| (v okrese Plzeň-město) | městské obvody Plzeň 2 a Plzeň 4 |
| Volební obvod č. 43 | Domažlice |
| (v okresech Domažlice a Klatovy) | okres Domažlice, západní část okresu Klatovy ohraničená obcemi Bezděkov, Týnec, Vrhaveč, Běšiny, Čachrov, Železná Ruda |
| Volební obvod č. 44 | Cheb |
| (v okrese Cheb) | okres Cheb |
| Volební obvod č. 45 | Karlovy Vary |
| (v okrese Karlovy Vary) | východní část okresu Karlovy Vary ohraničená městem Karlovy Vary a obcí Hradiště |
| Volební obvod č. 46 | Ostrov |
| (v okresech Karlovy Vary a Sokolov) | západní část okresu Karlovy Vary ohraničená obcí Božičany, městem Nová Role, obcemi Sadov, Šemnice, Kyselka, Velichov, Vojkovice, Stráž nad Ohři, východní část okresu Sokolov ohraničená obcemi Přebuz, Šindelová, městem Rotava, obcemi Oloví, Jindřichovice, Vřesová, městem Chodov |
| Volební obvod č. 47 | Klatovy |
| (v okrese Klatovy) | část okresu Klatovy ohraničená obcemi Chudenice, Tupadly, městem Klatovy, obcemi Mochtín, Chlístov, Malonice, Velhartice, Hlavňovice, Dobrá Voda |
| Volební obvod č. 48 | Přeštice-Blovice |
| (v okrese Plzeň-jih) | část okresu Plzeň-jih ohraničená obcemi Štěnovice, Čižice, Chválenice, Nezvěstice |
| Volební obvod č. 49 | Plasy |
| (v okrese Plzeň-sever) | část okresu Plzeň-sever ohraničená obcemi Úlice, Plešnice, Kozolupy, Tlučná, Úherce |
| Volební obvod č. 50 | Rokycany |
| (v okresech Rokycany a Plzeň-jih) | okres Rokycany, severní část okresu Plzeň-jih ohraničená obcemi Letkov, Starý Plzenec, Losina, Štáhlavy |
| Volební obvod č. 51 | Sokolov |
| (v okrese Sokolov) | část okresu Sokolov ohraničená obcemi Stříbrná, Kraslice, Krajková, Dolní Nivy, Vintířov, Nové Sedlo |
| Volební obvod č. 52 | Tachov |
| (v okresech Tachov a Plzeň-sever) | okres Tachov, Jižní část okresu Plzeň-sever ohraničená obcemi Rochlov, Doubrava, městem Nýřany, obcí Přehýšov |
| SEVEROČESKÝ KRAJ | |
| Volební obvod č. 53 | Ústí nad Labem-sever |
| (v okrese Ústí nad Labem) | severní část okresu Ostí nad Labem ohraničená obcemi Chabařovice, Hrbovice, Neštěmice, Mojžíř, Povrly, severní část města Ostí nad Labem s městskými částmi Všebořice, Bukov, Klíše, sídliště Severní terasa, Stříbrníky a vnitřní část města přilehlá k levému břehu Labe mezi Vaňovém a Neštěmicemi a dále ohraničená ulicemi: Tovární, Kekulova, Okružní, Na vlnovce a Resslova |
| Volební obvod č. 54 | Ústí nad Labem-jih-Litoměřice |
| (v okresech Ústí nad Labem a Litoměřice) | jižní část okresu Ostí nad Labem ohraničená obcemi Vyklice, Svádov, Valtířov, Velké Březno, Malé Březno a jižní část města Ostí nad Labem s městskými částmi Tuchomyšl, Předlice, Třmíce, Strekov a Nová Ves ohraničenými řekou Labe a dále ulicemi: Tovární, Kekulova, Okružní, Na vlnovce a Resslova, severní část okresu Litoměřice ohraničená obcemi Děčany, Dlažkovice, Chodovlice, Třebenice, Sulejovice, Lovosice, Prosmyky, Žalhostice, Kamýk, Hlinná, Žitenice, Pohořany, Ploskovice, Býčkovice, Soběnice, Horní Řepčice, Chotiněves, Drahobuz, Vědlice, Snědovice a Chcebuz |
| Volební obvod č. 55 | Česká Lípa |
| (v okrese Česká Lípa) | okres Česká Lípa |
| Volební obvod č. 56 | Děčín-sever |
| (v okrese Děčín) | severní část okresu Děčín ohraničená obcemi Arnoltice, Ludvíkovice, Dobrná, Horní Habartice a Velká Bukovina |
| Volební obvod č. 57 | Děčín-jihozápad |
| (v okrese Děčín) | Jihozápadní část okresu Děčín ohraničená obcemi Dolní Žleb, Děčín, Březiny, Malá Veleň. Benešov nad Ploučnicí, Dolní Habartice, Františkov nad Ploučnicí a Starý Šachov |
| Volební obvod č. 58 | Chomutov-jih |
| (v okrese Chomutov) | jižní část okresu Chomutov ohraničená obcemi Klášterec nad Ohří, Kadaň, Málkov, Černovice, Chomutov, Droužkovice a Březno |
| Volební obvod č. 59 | Jablonec nad Nisou |
| (v okrese Jablonec nad Nisou) | okres Jablonec nad Nisou |
| Volební obvod č. 60 | Liberec-sever |
| (v okrese Liberec) | severní část okresu Liberec ohraničená obcemi Křižany, Kryštofovo Údolí a severní částí města Liberec ohraničenou ulicemi: Františkovská, Winterova, Zhořelecká, Pastýřská, Šamánkova, Husova, Jablonecká a Zvolenská |
| Volební obvod č. 61 | Liberec-Jih |
| (v okrese Liberec) | Jižní část okresu Liberec ohraničená obcemi Druzcov, Světlá pod Ještědem, Vratislavice nad Nisou a jižní částí města Liberec ohraničenou ulicemi: Františkovská, Winterova, Zhořelecká, Pastýřská, Šamánkova, Husova, Jablonecká a Zvolenská |
| Volební obvod č. 62 | Litoměřice Jih |
| (v okrese Litoměřice) | Jižní část okresu Litoměřice ohraničená obcemi Lkáň, Klapý, Sedlec, Úpohlavy, Čížkovice, Siřejovice, Lukavec, Nové Kopisty, Mlékojedy, Litoměřice, Miřejovice, Křešice, Encovany, Polepy, Hošťka a Radouň |
| Volební obvod č. 63 | Louny |
| (v okrese Louny) | západní část okresu Louny ohraničená na severu obcemi Počerady, Výškov, Postoloprty, Březno, Louny, Dobroměřice, Veltěže, Hřivčice a Peruc |
| Volební obvod č. 64 | Most-sever-Chomutov-sever |
| (v okresech Most a Chomutov) | severní část okresu Most ohraničená obcemi Albrechtice, Horní Jiřetín, Litvínov a Kopisty, severní část okresu Chomutov ohraničená obcemi Okounov, Perštejn, Měděnec, Domašíh, Vernéřov, Místo, Křimov, Blatno, Jirkov, Otvice, Údlice, Všehrdy a Hrušovany |
| Volební obvod č. 65 | Most-jih |
| (v okrese Most) | jižní část okresu Most ohraničená obcemi Komořany, Dolní Jiřetín, Most a Braňany |
| Volební obvod č. 66 | Teplice-sever |
| (v okrese Teplice) | severní část okresu Teplice ohraničená obcemi Moldava, Hrob, Košťany, Újezdeček, Teplice, Sobědruhy, Proboštov, Dubí a Cínovec |
| Volební obvod č. 67 | Teplice-jih-Louny |
| (v okresech Teplice a Louny) | jižní část okresu Teplice ohraničená obcemi Osek, Háj u Duchcova, Jeníkov, Hudcov, Zabrušany, Kladruby, Bystřany, Srbice a Krupka, severní část okresu Louny ohraničená obcemi Břvany, Lenešice, Raná, Nečichy, Chožov, Počedělice, Slavětín a Pátek |
| VÝCHODOČESKÝ KRAJ | |
| Volební obvod č. 68 | Hradec Králové-město |
| (v okrese Hradec Králové) | část města Hradce Králové na pravém břehu Labe, na levém břehu Labe až po pravý břeh Orlice, na pravém břehu Orlice čtvrť Malšovice a obce Malšova Lhota, Rusek a Slatina |
| Volební obvod č. 69 | Hradec Králové-venkov |
| (v okrese Hradec Králové) | Jižní část města Hradce Králové, na levém břehu Orlice čtvrti Moravské Předměstí, Třebeš a Nový Hradec Králové a zbývající část okresu Hradec Králové |
| Volební obvod č. 70 | Havlíčkův Brod |
| (v okrese Havlíčkův Brod) | jihozápadní část okresu Havlíčkův Brod ohraničená obcemi Číhošť, Ovesná Lhota, Dlužiny, Druhanov, Příseka u Světlé, Malčín, Skuhrov, Kámen, Čachotín, Rozsochatec, Kojetín, Česká Bělá, Železné Horky a Modlíkov |
| Volební obvod č. 71 | Chotěboř |
| (v okresech Havlíčkův Brod a Chrudim) | severovýchodní část okresu Havlíčkův Brod ohraničená obcemi Leština u Světlé, Kynice, Sázavka, Bačkov, Tis, Habry, Vepříkov, městem Chotěboř, obcemi Počátky, Střížov, Oudoleň a Havlíčkova Borová; jihozápadní část okresu Chrudim ohraničená obcemi Načešice, Míčov-Sušice, Prachovice, Seč, Bojanov, Horní Bradlo, Trhová Kamenice, Ctětín. Švihov, Miřetice, Tisovec, Holetín, Raná, Pokřikov, Vojtěchov a Vysočina |
| Volební obvod č. 72 | Chrudim |
| (v okrese Chrudim) | severní část okresu Chrudim ohraničená městem Heřmanův Městec, obcemi Kostelec u Heřmanova Městce, Vápenný Podol, Morašice, Mladoňovice, Liboměřice, Krásné, Libkov, České Lhotice, Nasavrky, Ochoz, Podlíšťany-Vížky, Žumberk, Horka, Vrbatův Kostelec, Prosetín, Radčice, městem Skuteč, obcemi Předhradí, Hněvětice, Hluboká, Leština a Nové Hrady |
| Volební obvod č. 73 | Jičín |
| (v okrese Jičín) | celý okres Jičín |
| Volební obvod č. 74 | Náchod |
| (v okrese Náchod) | severovýchodní část okresu Náchod ohraničená obcí Stárkov, městem Hronov, obcí Pavlišov, městem Náchod, obcemi Vysokov, Přibyslav, Vrchoviny, Nahořany a Slavětín nad Metují |
| Volební obvod č. 75 | Pardubice-město |
| (v okrese Pardubice) | část města Pardubic, na západě bez čtvrti Rosice ohraničená ulicemi Bělehradskou, Hradeckou a řekou Labe |
| Volební obvod č. 76 | Pardubice-venkov |
| (v okrese Pardubice) | část města Pardubice včetně čtvrti Rosice ohraničená na východě ulicemi Bělehradskou, Hradeckou a řekou Labe a zbývající část okresu Pardubice |
| Volební obvod č. 77 | Rychnov nad Kněžnou |
| (v okrese Rychnov nad Kněžnou) | celý okres Rychnov nad Kněžnou |
| Volební obvod č. 78 | Semily |
| (v okrese Semily) | celý okres Semily |
| Volební obvod č. 79 | Polička |
| (v okresech Svitavy a Chrudim) | západní část okresu Svitavy, ohraničená obcemi Janov, Čistá, Trstěnice, Květná, Pomezí, Stašov, Rohozná a Svojanov; jižní část okresu Chrudim ohraničená obcemi Všeradov, Vítanov, městem Hlinsko, obcemi Kladno, Krouna, Proseč a Perálec |
| Volební obvod č. 80 | Svitavy |
| (v okrese Svitavy) | východní část okresu Svitavy ohraničená obcemi Opatov, Mikuleč, městem Svitavy, obcemi Vendolí, Radiměř, Lavičné a Vítějeves |
| Volební obvod č. 81 | Dvůr Králové nad Labem |
| (v okresech Trutnov a Náchod) | Jižní část okresu Trutnov ohraničená obcemi Borovnice, Mostek, Vítězná, Horní Žďár, Hajnice, Radeč, Suchovršice, městem Úpice a obcí Havlovice; jihozápadní část okresu Náchod ohraničená městem Červený Kostelec, obcemi Horní Radechová, Slavíkov, Dolní Radechová, Kramolna, Studnice, Provodov, Sonov u Nového Města nad Metují, Velká-Jesenice a Jasenná |
| Volební obvod č. 82 | Trutnov |
| (v okrese Trutnov) | severní část okresu Trutnov ohraničená obcemi Ždírnice, Horní Olešnice, Dolní Olešnice, Chotěvice, Pilníkov, Staré Buky, Střítež, Studenec, Starý Rokytník, Bohuslavice nad Úpou, Velké Svatoňovice, Batňovice a Rtyně v Podkrkonoší |
| Volební obvod č. 83 | Ústí nad Orlicí |
| (v okrese Ústí nad Orlicí) | západní část okresu Ústí nad Orlicí ohraničená obcemi Sopotnice, Hejnice, Žampach, Hnátnice, Libchavy, městem Ústí nad Orlicí, obcemi Knapovec, Řetová, Sloupnice a Němčíce; část města Česká Třebová bez částí Lhotka, Parník, Rybník, Semanín a Svinná |
| Volební obvod č. 84 | Žamberk |
| (v okrese Ústí nad Orlicí) | východní část okresu Ústí nad Orlicí ohraničená obcemi Záchlumí, Česká Rybná, městem Žamberk, obcí Písečná, městem Letohrad, obcemi Dolní Dobrouč, Skuhrov, Přívrat a Kozlov; část města Česká Třebová, části Lhotka, Parník, Rybník, Semanín a Svinná |
| JIHOMORAVSKÝ KRAJ | |
| Volební obvod č. 85 | Brno město-jihozápad |
| (v městě Brně) | jižní a západní část města Brna zahrnující městský obvod Brno I a částí městského obvodu Brno II s městskými částmi Žebětín, Bystrc a Kníničky |
| Volební obvod č. 86 | Brno město-severozápad |
| (v městě Brně) | severozápadní část města Brna zahrnující městský obvod Brno II bez městských částí Žebětín, Bystrc a Kníničky |
| Volební obvod č. 87 | Brno-město-sever |
| (v městě Brně) | severní část města Brna zahrnující městský obvod Brno V a městskou část Lesná z městského obvodu Brno III |
| Volební obvod č. 88 | Brno-město-severovýchod |
| (v městě Brně) | severovýchodní část města Brna zahrnující městský obvod Brno III bez městské části Lesná |
| Volební obvod č. 89 | Brno-město-jihovýchod |
| (v městě Brně) | jihovýchodní část města Brna zahrnující městský obvod Brno IV |
| Volební obvod č. 90 | Blansko |
| (v okrese Blansko) | severní část okresu Blansko ohraničená obcemi Černá Hora, Spešov, Ráječko, Vavřinec, Ostrov u Macochy a Lipovec a části města Blanska Olešná a Hořice |
| Volební obvod č. 91 | Brno-venkov |
| (v okrese Brno-venkov) | jižní část okresu Brno-venkov ohraničená obcemi Omice, Střelice, Radostice, Prštice, Hlína, Neslovice, Zbýšov, Zakřany a Lukovany |
| Volební obvod č. 92 | Brno-venkov-Blansko |
| (v okresech Brno-venkov a Blansko) | severozápadní část okresu Brno-venkov ohraničená obcemi Vysoké Popovice, Příbram, Babice u Rosic, Kratochvllka, Tetčice, Rosice a Ostrovačice a dále Útěchov a Vranov a jižní část okresu Blansko ohraničená obcemi Kotvrdovice, Krasová, Vilémovice a město Blansko bez částí Olešná a Hořice |
| Volební obvod č. 93 | Břeclav |
| (v okrese Břeclav) | jižní část okresu Břeclav ohraničená obcemi Velké Bílovice, Velké Pavlovice, Bořetice, Němčičky, Zaječí, Šakvice, Strachotín, Dolní Věstonice, Horní Věstonice, Dolní Dunajovice, Brod nad Dyjí a Drnholec |
| Volební obvod č. 94 | Gottwaldov I |
| (v okrese Gottwaldov) | město Gottwaldov bez částí Lhotka, Chlum, Tečovice, Želechovice nad Dřevnicí, Lužkovice, Klečůvka, Lípa a obce Karlovice a Lhota |
| Volební obvod č. 95 | Gottwaldov II |
| (v okrese Gottwaldov) | východní část okresu Gottwaldov ohraničená obcemi Podkopná Lhota, Trnava, Hrobice, Ostrata, Hvozdná, části města Gottwaldov Lužkovice, Klečůvka, Želechovice nad Dřevnicí a Lípa a dále Březůvky, Doubravy, Bohuslavice u Gottwaldova a Šarovy |
| Volební obvod č. 96 | Hodonín |
| (v okrese Hodonín) | jihozápadní část okresu Hodonín ohraničená obcemi Rohatec, Hodonín, Ratíškovice, Vacenovice, Milotice, Svatobořice-Mistřín, Šardice, Karlín, Hovorany a Terezín |
| Volební obvod č. 97 | Hodonín-Břeclav |
| (v okresech Hodonín a Břeclav) | severozápadní část okresu Hodonín ohraničená obcemi Násedlovice, Nenkovice, Stavěšice, Strážovice, Sobůlky, Kyjov, Skoronice, Vracov, Bzenec, Vnorovy a Moravský Písek a severovýchodní část okresu Břeclav ohraničená obcemi Nosislav, Velké Němčice, Starovice, Hustopeče, Starovičky, Horní Bojanovice, Boleradice, Morkůvky, Kobylí a Vrbice |
| Volební obvod č. 98 | Hodonín-Uherské Hradiště |
| (v okresech Hodonín a Uherské Hradiště) | východní část okresu Hodonín ohraničená obcemi Veselí nad Moravou, Žeraviny, Kněždub, Strážnice, Petrov a Sudoměřice, a jižní část okresu Uherské Hradiště ohraničená obcí Hluk, část města Uherské Hradiště ohraničená na severovýchodě železniční tratí Staré Město-Kunovice včetně části Kunovice a Sady a dále Ostrožská Nová Ves a Uherský Ostroh |
| Volební obvod č. 99 | Jihlava |
| (v okrese Jihlava) | severozápadní část okresu Jihlava ohraničená obcemi Klátovec, Ka liště, Horní Dubenky, Nová Ves, Rácov, Růžená, Hodice, Panenská Rozsíčka, Třešť, Vílanec, Cerekvička, Jihlava, Malý Beranov, Velký Beranov, Kozlov, Rybné, Nadějov a Meziříčko |
| Volební obvod č.100 | Kroměříž |
| {v okrese Kroměříž) | západní část okresu Kroměříž ohraničená obcí Hulín |
| Volební obvod č. 101 | Kroměříž-Gottwaldov |
| (v okresech Kroměříž a Gottwaldov) | východní část okresu Kroměříž ohraničená obcemi Němčice, Pravčice, Třebětice a Záhlinice, a severní část okresu Gottwaldov ohraničená obcemi Otrokovice bez části Kvítkovice, části města Gottwaldov Tečovice, Lhotka a Chlum a dále Rackova, Fryšták, Lukov, Veliková, Kašava a Držková |
| Volební obvod č. 102 | Prostějov |
| (v okrese Prostějov) | severní část okresu Prostějov ohraničená obcemi Skřípov, Konice, Čunín-Křemenec, Stražisko, Přemyslovice, Hluchov, Zdětín, Ohrozim, Mostkovice, Prostějov, Bedihošť, Kralice na Hané, Biskupice a Klopotovice |
| Volební obvod č. 103 | Třebíč-Jihlava |
| (v okresech Třebíč a Jihlava) | západní část okresu Třebíč ohraničená obcemi Předín, Štěměchy, Cidlina, Lesonice, Šebkovice, Lesůňky, Jaroměřice nad Rokytnou, Myslibořice, Lipník, Dolní Vílémovice, Klučov, Střítež, Třebíč, Ptáčov, Pocoucov, Budíkovice, Račerovice, Nová Ves, Přibyslavice, Číchov a Bransouze a jihovýchodní část okresu Jihlava ohraničená obcemi Kamenička, Řehořov, Věžnice, Vysoké Studnice, Luka nad Jihlavou, Puklice, Příseka, Uhřínovice, Stonařov, Suchá, Otín, Pavlov, Nevcehle, Sedlejov, Třeštice, Doupě, Rídelov, Řásná a Mrákotín |
| Volební obvod č. 104 | Uherské Hradiště |
| (v okrese Uherské Hradiště) | východní část okresu Uherské Hradiště ohraničené obcemi Kněžpole, Místřice, Hradčovice, Veletiny, Vlčnov, Dolní Němčí a Boršice u Blatnice |
