94
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 1. dubna 2019
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 30. března 2019
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 30. března 2019.
Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 330/2018 Sb. se dne 30. března 2019 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí.
Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky voleb:
| a) | celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo: | 5 | |
| b) | celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů: | 952 | |
| c) | celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: | 661 | |
| d) | celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí: | 31 | |
| v tom podle volebních stran: | |||
| 1 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 2 | |
| 90 | Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem | 26 | |
| 355 | Sdružení KDU-ČSL, NK | 1 | |
| 714 | Svobodní | 2 | |
| e) | seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované hlasování (§ 43 odst. 2): | ||
| seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8): | |||
| nevyskytlo se, | |||
| seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2): | |||
| nevyskytlo se. | |||
Předseda Státní volební komise:
Hamáček v. r.