103
NAŘÍZENÍ VLÁDY
Československé socialistické republiky
ze dne 19. srpna 1976
o sazbách odvodů za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 16 zákona č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 75/1976 Sb.:
§ 1
Základní sazby odvodů za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě, jakož i rozsah jejich zvýšení nebo snížení, se stanoví v sazebníku odvodů, který tvoří přílohu tohoto nařízení.
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 1976.
Štrougal v. r.
Příloha k nařízení vlády ČSSR č. 103/1976 Sb.
Sazebník odvodů
Část I
Základní sazby v tisících Kčs za 1 ha
| Přírodní stanoviště | Bonitní třída | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| ČMt 1 | ČMt 2 | 1350 | 1100 | 900 | 800 | 570 | 360 | 140 | 35 |
| ČM 1 | ČM 2 | ||||||||
| ČM 3 | ČM 12 | ||||||||
| ČM 13 | ČM 14 | ||||||||
| ČM 15 | |||||||||
| ČMt 3 | ČMt 4 | 1300 | 1070 | 875 | 775 | 550 | 340 | 130 | 35 |
| ČM 5 | ČM 6 | ||||||||
| ČM 9 | ČM 10 | ||||||||
| ČM 11 | HM 1 | ||||||||
| HM 2 | |||||||||
| ČMt 5 | ČMt 6 | 1250 | 1050 | 850 | 750 | 530 | 300 | 125 | 30 |
| ČMt 7 | ČMt 14 | ||||||||
| ČMt 15 | ČMt 16 | ||||||||
| ČMt 8 | ČMt 9 | 1200 | 1000 | 800 | 725 | 500 | 270 | 100 | 30 |
| ČMt 11 | ČMt 17 | ||||||||
| ČMt 23 | ČM 4 | ||||||||
| ČM 7 | ČM 8 | ||||||||
| HMt 1 | HMt 2 | ||||||||
| HM 3 | HM 4 | 1150 | 950 | 770 | 700 | 490 | 260 | 95 | 30 |
| HM 5 | HM 6 | ||||||||
| HM 14 | HM 15 | ||||||||
| HM 16 | |||||||||
| ČMt 10 | ČMt 12 | 1100 | 900 | 750 | 670 | 480 | 240 | 90 | 30 |
| ČMt 13 | HM 8 | ||||||||
| HM 9 | |||||||||
| ČMt 18 | ČMt 19 | 1000 | 875 | 725 | 600 | 400 | 200 | 85 | 25 |
| ČMt 22 | HMt 3 | ||||||||
| HMt 4 | HMt 7 | ||||||||
| HMt 12 | |||||||||
| HM 10 | HM 11 | 970 | 780 | 640 | 590 | 430 | 220 | 80 | 25 |
| HM 12 | HM 13 | ||||||||
| HMt 5 | HMt 8 | 950 | 760 | 625 | 520 | 330 | 80 | 70 | 25 |
| HMt 11 | HM 7 | ||||||||
| P 1 | P 2 | ||||||||
| P 3 | P 4 | ||||||||
| P 5 | P 9 | ||||||||
| HMt 6 | HMt 9 | 925 | 750 | 600 | 500 | 315 | 150 | 65 | 25 |
| HMt 10 | HM 17 | ||||||||
| HM 18 | HM 23 | ||||||||
| ČMt 20 | ČMt 21 | 860 | 700 | 580 | 470 | 310 | 150 | 60 | 25 |
| P 6 | P 7 | ||||||||
| P 8 | P 10 | ||||||||
| P 16 | P 17 | ||||||||
| P 18 | P 19 | ||||||||
| P 20 | P 21 | ||||||||
| V 1 | V 2 | 840 | 690 | 575 | 500 | 320 | 165 | 60 | 20 |
| V 3 | V 7 | ||||||||
| V 8 | V 9 | ||||||||
| HM 19 | HM 20 | 825 | 680 | 575 | 450 | 290 | 130 | 60 | 20 |
| HM 24 | P 22 | ||||||||
| P 23 | V 10 | ||||||||
| V 11 | |||||||||
| HMt 13 | HM 21 | 780 | 630 | 500 | 425 | 280 | 145 | 55 | 20 |
| HM 22 | P 11 | ||||||||
| P 12 | P 24 | ||||||||
| P 25 | P 26 | ||||||||
| P 27 | V 12 | ||||||||
| V 13 | H 1 | ||||||||
| H 2 | H 5 | ||||||||
| H 6 | H 7 | ||||||||
| V 14 | 700 | 600 | 490 | 380 | 210 | 120 | 50 | 15 | |
| P 13 | P 14 | 670 | 510 | 400 | 370 | 240 | 130 | 50 | 15 |
| P 15 | V 4 | ||||||||
| V 5 | V 6 | ||||||||
| P 29 | H 3 | 600 | 480 | 360 | 320 | 200 | 110 | 45 | 15 |
| H 4 | H 8 | ||||||||
| H 9 | H 10 | ||||||||
| V 15 | |||||||||
| P 28 | P 30 | 550 | 410 | 300 | 260 | 170 | 90 | 40 | 15 |
| P 31 | H 11 | ||||||||
| H 12 | H 13 | ||||||||
| V 16 | |||||||||
| H 14 | H 15 | 450 | 350 | 280 | 190 | 120 | 70 | 35 | 10 |
| H 16 | |||||||||
| H 17 | 350 | 290 | 200 | 140 | 90 | 65 | 30 | 10 | |
Část II
1. Zvýšení a snížení základních sazeb při trvalém odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě
a) Základní sazby uvedené v části I se zvyšují u odvodněné orné půdy o 30 %,
u zavlažované orné půdy, chmelnic, vinic, intenzívně obhospodařovaných sadů a zelinářských ploch o 100 %.
b) Základní sazby uvedené v části I se snižují u luk a pastvin
| Přírodní stanoviště | louky | pastviny |
|---|---|---|
| ČMt a ČM | o 65 % | o 80 % |
| HMt | 60 | 80 |
| HM | 60 | 75 |
| P | 50 | 75 |
| V | 40 | 70 |
| H | 30 | 65 |
c) Základní sazby uvedené v části I, popř. zvýšené podle písmene a) nebo snížené podle písmene b), se zvyšují, jde-li o půdu odnímanou k ukládání odpadových hmot (s výjimkou odpadů při těžební činnosti) o 50 %.
2. Sazby za dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě
a) Za dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě činí sazba z 1 ha ročně v jednotlivých přírodních stanovištích u půdy
| 1. a 2. bonitní třídy | 2 % |
| 3. až 5. bonitní třídy | 1 % |
| 6. až 8. bonitní třídy | 0,5 % |
základní sazby uvedené v části I, popřípadě zvýšené podle bodu 1 písm. a) nebo snížené podle bodu 1 písm. b). Pokud dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě započne nebo skončí v průběhu kalendářního roku, vypočte se odvod z roční sazby jednou dvanáctinou za každý i započatý kalendářní měsíc.
b) Při překročení lhůty k provedení rekultivačních prací stanovené schváleným plánem rekultivace se sazba uvedená pod písmenem a) zvyšuje o 100 % za každý rok překročení lhůty.
c) Jde-li o půdu 1. až 5. bonitní třídy odnímanou k ukládání odpadových hmot (s výjimkou odpadů při těžební činnosti), se sazba uvedená pod písmenem a) zvyšuje o 100 %.
Příklad k bodu 1.
V přírodním stanovišti ČMt 1 a ČMt 2 činí u půdy v bonitní třídě 4 základní sazba z 1 ha půdy 800 tis. Kčs, u louky se tato základní sazba sníží o 65 % a činí z 1 ha 280 tis. Kčs, u pastviny se tato základní sazba sníží o 80 % a činí 160 tis. Kčs. Bude-li louka nebo pastvina trvale odňata k ukládání odpadových hmot (s výjimkou odpadů při těžební činnosti), zvýší se snížená základní sazba o 50 % a bude činit u louky 420 tis. Kčs, u pastviny 240 tis. Kčs.
Příklad k bodu 2.
V přírodním stanovišti ČMt 1 a ČMt 2 činí základní sazba při trvalém odnětí v 4. bonitní třídě 800 tis. Kčs. Protože jde o dočasné odnětí, bude činit sazba 8 tis. Kčs ročně. U odvodněné orné půdy činí zvýšená základní sazba podle bodu 1 písm. a) u trvalého odnětí 1040 tis. Kčs. Bude-li tato půda odňata jen dočasně, bude sazba činit 10,40 tis. Kčs ročně. Bude-li však tato půda odňata k ukládání odpadových hmot (s výjimkou odpadů při těžební činnosti), zvyšuje se sazba o 100 %, takže bude činit z 1 ha 20,80 tis. Kčs ročně.
Vysvětlivky zkratek
| ČMt | 1 - 23 | černozemní, velmi teplé oblasti |
| ČM | 1 - 15 | černozemní oblasti |
| HMt | 1 - 13 | hnědozemní teplé oblasti |
| HM | 1 - 24 | hnědozemní oblasti |
| P | 1 - 31 | oblasti hnědých půd pahorkatin |
| V | 1 - 16 | oblasti hnědých půd a vrchovin |
| H | 1 - 17 | oblasti hnědých a podzolovaných půd horských oblastí |