151
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 29. června 1994,
kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 258/1992 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 263/1993 Sb. a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 90/1994 Sb.
Ministerstvo zdravotnictví stanoví po dohodovacím řízení se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, zástupci ostatních zdravotních pojišťoven, zástupci smluvních zdravotnických zařízení, Českou lékařskou komorou, Českou stomatologickou komorou a zástupci odborných vědeckých společností podle § 13 odst. 3 zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 258/1992 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 263/1993 Sb. a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 90/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:
V seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami1) se provádějí změny a doplňky uvedené v příloze, která je součástí této vyhlášky.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. července 1994.
Ministr:
MUDr. Rubáš v. r.
Příloha k vyhlášce č. 151/1994 Sb.
Změny a doplňky seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
1. V kapitole Pravidla pro vykazování výkonů pro zdravotní pojišťovnu v části c) Lůžková péče, se za poslední odstavec položky ošetřovací den doplňuje tento text:
„Kódy ošetřovacího dne 88801 a 88803 vykazují tyto odbornosti ústavní péče při hospitalizaci:
101 - Interní lékařství,
102 - Angiologie,
103 - Diabetologie,
104 - Endokrinologie,
105 - Gastroenterologie a hepatologie,
106 - Geriatrie,
107 - Kardiologie,
108 - Nefrologie,
109 - Revmatologie,
201 - Fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace,
202 - Hematologie,
205 - Tuberkulosy a respiračních nemocí,
206 - Klinická farmakologie,
207 - Alergologie a klinická imunologie,
209 - Neurologie,
210 - Dětská neurologie,
301 - Pediatrie,
302 - Dětská kardiologie,
303 - Dorostové lékařství,
305 - Psychiatrie,
306 - Dětská psychiatrie,
307 - Gerontopsychiatrie,
308 - Pracoviště léčby alkoholismu a jiných toxikomanií,
309 - Sexuologie,
310 - Psychiatrická rehabilitace,
401 - Hygiena práce a nemocí z povolání,
402 - Klinická onkologie,
403 - Radioterapie,
404 - Dermatovenerologie,
405 - Dětská dermatologie,
406 - Korektivní dermatologie,
810 - Nukleární medicína.
Kódy ošetřovacího dne 88802 a 88804 vykazují tyto odbornosti ústavní péče při hospitalizaci:
013 - Stomatologická chirurgie,
015 - Čelistní ortopedie,
016 - Dětská stomatologie - pedostomatologie,
501 - Chirurgie,
502 - Dětská chirurgie,
503 - Traumatologie pohybového ústrojí,
504 - Cévní chirurgie,
505 - Kardiochirurgie,
506 - Neurochirurgie,
507 - Hrudní chirurgie,
601 - Plastická chirurgie,
602 - Popáleninová medicína,
603 - Gynekologie a porodnictví,
604 - Dětská gynekologie,
606 - Ortopedie,
607 - Ortopedická protetika,
701 - Otorinolaryngologie,
702 - Foniatrie,
704 - Dětská otorinolaryngologie,
705 - Oftalmologie,
706 - Urologie,
707 - Dětská urologie,
708 - ARO a intenzivíní péče,
709 - Zdravotnická záchranná služba (RZP)
Kód ošetřovacího dne 88810 vykazuje pouze lůžkové oddělení odbornosti 203 - Přenosné nemoci.
Kód ošetřovacího dne 88811 vykazují odborné léčebné ústavy.
Kódy ošetřovacího dne 88812 a 88813 vykazuje pouze odbornost 304 - neonatologie.
Kód ošetřovacího dne 88828 - nejde o ústavní péči, nevykazuje se na účtu za hospitalizaci na odbornosti 128 - Hemodialýza, ale jako ambulantní péče v odbornosti 128 nebo jako součást hospitalizačního účtu v ústavní péči jiné odbornosti.
Kód ošetřovacího dne 88831 vykazují dětská lůžková zařízení, která jsou uzpůsobena k hospitalizaci „doprovodu“.
Agregace výkonů - výkony, prováděné běžně u hospitalizovaného pacienta, jsou zařazeny jako tzv." výkony agregované" do hodnoty ošetřovacího dne. V hodnotě ošetřovacího dne jsou agregovány tyto výkony: 9247, 9508, 9509, 9526, 9527, 9528, 9529, 9537, 9539, 9540, 9541, 08804, 10017, 10043, 18001, 20006, 20007, 20008, 20016, 20019, 20020, 20021, 20022, 20023, 20027, 20028, 23802, 28001, 34219, 35135, 50046, 54302, 89429, 89823, 89824. Uvedené výkony se nevykazují na hospitalizovaného pacienta a smějí být nadále vykazovány jen v ambulantních zařízeních“.
2. V kapitole "Výkony označené „W“ - vysvětlení „zvláštního režimu“ z hlediska úhrady zdravotní pojišťovnou se do čísla:
I. Lékařské výkony (kromě stomatologických) - doplňují nové kódy takto:
| “02401 | výkon bude hrazen po písemné indikaci ošetřujícím lékařem |
| 02402 | stejné omezení jako u kódu 02401 |
| 02403 | stejné omezení jako u kódu 02401 |
| 06101 | plná úhrada pouze v případě zdravotní indikace |
| 06102 | stejné omezení jako 06101 |
| 06103 | stejné omezení jako 06101 |
| 30006 | výkon bude hrazen ze zdravotní indikace k odstranění malých lézí kůže, dále při ošetření či převazu střední rány v ambulantní péči, nebude hrazen z kosmetických důvodů, nebo na žádost fyzické či právnické osoby |
| 30209 | plná úhrada pouze v případě zdravotní indikace |
| 30210 | stejné omezení jako 30209 |
| 30211 | stejné omezení jako 30209 |
| 30251 | plná úhrada pouze v případě zdravotní indikace |
| 30252 | stejné omezení jako 30251 |
| 30253 | stejné omezení jako 30251 |
| 30254 | stejné omezení jako 30251 |
| 30257 | stejné omezení jako 30251 |
| 30258 | stejné omezení jako 30251 |
| 30259 | stejné omezení jako 30251 |
| 30501 | stejné omezení jako 30251 |
| 30502 | stejné omezení jako 30251 |
| 30503 | stejné omezení jako 30251 |
| 30504 | plná úhrada pouze v případě zdravotní indikace |
| 30505 | stejné omezení jako 30504 |
| 30506 | stejné omezení jako 30504 |
| 30507 | stejné omezení jako 30504 |
| 30508 | stejné omezení jako 30504 |
| 30509 | stejné omezení jako 30504 |
| 30510 | stejné omezení jako 30504 |
| 30520 | stejné omezení jako 30504 |
| 30521 | stejné omezení jako 30504 |
| 30522 | stejné omezení jako 30504 |
| 30523 | plná úhrada pouze v případě zdravotní indikace |
| 30540 | stejné omezení jako 30523 |
| 30541 | stejné omezení jako 30523 |
| 30542 | stejné omezení jako 30523 |
| 30543 | stejné omezení jako 30523 |
| 30550 | stejné omezení jako 30523 |
| 30551 | stejné omezení jako 30523 |
| 30552 | stejné omezení jako 30523 |
| 30553 | plná úhrada pouze v případě zdravotní indikace |
| 30554 | stejné omezení jako 30553 |
| 30555 | stejné omezení jako 30553 |
| 30560 | stejné omezení jako 30553 |
| 30570 | stejné omezení jako 30553 |
| 30571 | stejné omezení jako 30553 |
| 30572 | stejné omezení jako 30553 |
| 30573 | stejné omezení jako 30553 |
| 30574 | stejné omezení jako 30553 |
| 30575 | stejné omezení jako 30553 |
| 30576 | stejné omezení jako 30553 |
| 30580 | plná úhrada pouze v případě zdravotní indikace |
| 30585 | stejné omezení jako 30580 |
| 30586 | stejné omezení jako 30580 |
| 30587 | stejné omezení jako 30580 |
| 30590 | stejné omezení jako 30580 |
| 30591 | stejné omezení jako 30580 |
| 30592 | stejné omezení jako 30580 |
| 30601 | stejné omezení jako 30580 |
| 30602 | stejné omezení jako 30580 |
| 30603 | stejné omezení jako 30580 |
| 30604 | plná úhrada pouze v případě zdravotní indikace |
| 30625 | stejné omezení jako 30604 |
| 30626 | stejné omezení jako 30604 |
| 30627 | stejné omezení jako 30604 |
| 30628 | stejné omezení jako 30604 |
| 30629 | stejné omezení jako 30604 |
| 30630 | stejné omezení jako 30604 |
| 30631 | stejné omezení jako 30604 |
| 30632 | plná úhrada pouze v případě zdravotní indikace |
| 30634 | stejné omezení jako 30632 |
| 30635 | stejné omezení jako 30632 |
| 30636 | stejné omezení jako 30632 |
| 30637 | stejné omezení jako 30632 |
| 30638 | stejné omezení jako 30632 |
| 30639 | stejné omezení jako 30632 |
| 30640 | stejné omezení jako 30632 |
| 30645 | stejné omezení jako 30632 |
| 30646 | stejné omezení jako 30632 |
| 30649 | stejné omezení jako 30632 |
| 30651 | plná úhrada pouze v případě zdravotní indikace |
| 30653 | stejné omezení jako 30651 |
| 30654 | stejné omezení jako 30651 |
| 30658 | stejné omezení jako 30651 |
| 30659 | stejné omezení jako 30651 |
| 30660 | stejné omezení jako 30651 |
| 30661 | stejné omezení jako 30651 |
| 30662 | stejné omezení jako 30651 |
| 30663 | stejné omezení jako 30651 |
| 30668 | stejné omezení jako 30651 |
| 30669 | stejné omezení jako 30651 |
| 30671 | stejné omezení jako 30651 |
| 30672 | stejné omezení jako 30651 |
| 30675 | plná úhrada pouze v případě zdravotní indikace |
| 30676 | stejné omezení jako 30675 |
| 30677 | stejné omezení jako 30675 |
| 30678 | stejné omezení jako 30675 |
| 30679 | stejné omezení jako 30675 |
| 30680 | stejné omezení jako 30675 |
| 30681 | stejné omezení jako 30675 |
| 30685 | stejné omezení jako 30675 |
| 30688 | stejné omezení jaký 30675 |
| 30689 | stejné omezení jako 30675 |
| 30690 | stejné omezení jako 30675 |
| 30691 | stejné omezení jako 30675 |
| 30707 | plná úhrada pouze v případě zdravotní indikace |
| 30720 | stejné omezení jako 30707 |
| 30722 | stejné omezení jako 30707 |
| 30741 | stejné omezení jako 30707 |
| 30742 | stejné omezení jako 30707 |
| 30748 | stejné omezení jako 30707 |
| 30756 | stejné omezení jako 30707 |
| 30757 | stejné omezení jako 30707 |
| 79003 | stejné omezení jako 30707 |
| 79004 | stejné omezení jako 30707 |
| 79005 | stejné omezení jako 30707 |
| 79006 | stejné omezení jako 30707 |
| 89404 | v případě prokázané simulace nebude hrazeno, ze zdravotní indikace bude hrazeno plně |
| 35233 | plná úhrada pouze u zdravotní indikace |
| 26023 | hrazeno jen z terapeutických důvodů |
| 26024 | stejné omezení jako 26023 |
| 26025 | stejné omezení jako 26023 |
| 26026 | stejné omezení jako 26023 |
| 17206 | hrazeno jen z diagnosticko-terapeutických důvodů |
| 28001 | hrazeno pouze při zdravotní indikaci, zdůvodněné písemně v dokumentaci a stvrzené podpisem edukovaného |
III. Výkony stomatologické - doplňují nové kódy takto:
| 91010 | plně hrazeno ZP 1 x ročně |
| 91020 | hrazeno plně dle § 4 Zdravotního řádu |
| 92103 | plně hrazeno ZP 1 x ročně |
| 92333 | hrazeno pouze z léčebných důvodů“ |
3. V kapitole „Výkony označené „W“ - vysvětlení zvláštního režimu z hlediska úhrady zdravotní pojišťovnou“ se v čísle I. Lékařské výkony (kromě stomatologických) mění a doplňuje text u těchto kódů takto:
| „26030 | výkon bude hrazen na základě smlouvy zdravotnického zařízení se zdravotní pojišťovnou |
| 33530 | výkon bude hrazen na základě smlouvy zdravotnického zařízení se zdravotní pojišťovnou |
| 33540 | výkon bude hrazen na základě smlouvy zdravotnického zařízení se zdravotní pojišťovnou |
| 30699 | plná úhrada do 10 let věku dítěte, nad 10 let zdravotní pojišťovna nehradí |
| 33532 | výkon bude hrazen na základě smlouvy zdravotnického zařízení se zdravotní pojišťovnou |
| 35203 | hrazeno jen z terapeutických důvodů, výkon bude hrazen po indikaci ošetřujícím lékařem, ne na žádost fyzické nebo právnické osoby |
4. Z kapitoly "Výkony označené „W“ - vysvětlení „zvláštního režimu“ z hlediska úhrady zdravotní pojišťovnou se vypouštějí tyto kódy:
I. Lékařské výkony (kromě stomatologických):
22801, 22802, 22803, 89451, 89452, 89455, 89456
II. Výkony nelékařů: 89823, 89824, 9516
5. V kapitole "Výkony označené „Z“ - vysvětlení "zvláštního režimu " z hlediska úhrady zdravotní pojišťovnou se doplňují nové kódy takto:
| „28009 | výkon bude hrazen pouze u dg E 00 až E 07 (poruchy štítné žlázy, hormonální poruchy), E 10 až E 14 (diabetes mellitus), E 20 až E 35 (diencefalohypofyzární poruchy), po předchozím schválení revizním lékařem ZP, ne na žádost fyzické nebo právnické osoby |
| 92101 | výkon bude hrazen jen ze zdravotní indikace, po předchozím schválení revizním lékařem ZP, ne na žádost fyzické nebo právnické osoby |
| 92102 | stejné omezení jako 92101 |
| 92303 | stejné omezení jako 92101 |
| 92306 | stejné omezení jako 92101 |
| 92401 | stejné omezení jako 92101 |
| 92402 | stejné omezení jako 92101 |
| 92403 | stejné omezení jako 92101 |
| 93205 | stejné omezení jako 92101 |
| 95120 | stejné omezení jako 92101 |
| 95130 | stejné omezení jako 92101 |
| 95140 | stejné omezení jako 92101 |
| 95390 | stejné omezení jako 92101 |
| 16217 | výkon bude hrazen jen ze zdravotní indikace, po předchozím schválení revizním lékařem ZP, ne na žádost fyzické nebo právnické osoby“ |
6. Z kapitoly "Výkony označené „Z“ - vysvětlení „zvláštního režimu“ z hlediska úhrady zdravotní pojišťovnou se vypouštějí tyto kódy: 30006, 35233, 89404, 91082, 92302, 93610, 93620, 93630, 93640, 93650, 93660, 93670
7. Za kapitolu "Výkony označené „Z“ - vysvětlení „zvláštního režimu“ z hlediska úhrady zdravotní pojišťovnou se vkládá nová kapitola, která včetně nadpisu zní: "Výkony označené „S“ - vysvětlení „spoluúčasti pojištěnce“ z hlediska částečné úhrady výkonu zdravotní pojišťovnou.
S - maximální úhrada pojištěncem = [Pmat + (body x maximální regulovaná cena 1 bodu)] - [Pmat + (body x hodnota 1 bodu ZP)]
| 22801 | výkon bude hrazen, pokud jej provádí lékař s osvědčením k tomuto výkonu (na základě smlouvy se ZP) |
| 22802 | stejné omezení jako 22801 |
| 22803 | stejné omezení jako 22801 |
| 89293 | stejné omezení jako 22801 |
| 89451 | úhrada ZP, maximálně 4 x |
| 89452 | úhrada ZP, maximálně 2 x |
| 89455 | úhrada ZP, maximálně 4 x (případné další cykly se svolením revizního lékaře) |
| 89456 | stejné omezení jako 89455 |
| 91082 | vždy spoluúčast |
| 92130 | “ |
| 92203 | u dětí do 18 let hrazeno plně |
| 92204 | u dětí do 18 let hrazeno plně |
| 92205 | vždy spoluúčast |
| 92206 | “ |
| 92207 | “ |
| 92208 | u dětí do 18 let hrazeno plně |
| 92210 | vždy spoluúčast |
| 92241 | u dětí do 18 let hrazeno plně |
| 92301 | vždy spoluúčast |
| 92302 | “ |
| 92321 | “ |
| 92331 | “ |
| 92332 | “ |
| 93113 | “ |
| 93302 | “ |
| 93303 | “ |
| 93304 | “ |
| 93305 | “ |
| 93306 | “ |
| 94310 | “ |
| 94350 | “ |
| 94360 | “ |
| 95250 | “ |
| 95260 | “ |
| 95310 | “ |
| 95320 | “ “ |
8. V kapitole „SEZNAM VÝKONŮ“
1. Ve sloupci označeném „O“ omezení se ruší poznámka H takto:
| u odbornosti | Kód | O |
|---|---|---|
| „604 dětská gynekologie | 6401 | - “ |
2. Poznámky ve sloupci označeném „O“ omezení se mění takto:
| u odbornosti | Kód | O | |
|---|---|---|---|
| „107 | kardiologie | 10043 | A |
| 819 | laboratorní výkon universální-„mezioborový“ | 89823 | A |
| 89824 | A | ||
| 899 | universální lékařské výkony - bez vazby na odbornost | 08804 | A |
| 10017 | A | ||
| 18001 | A | ||
| 20007 | A | ||
| 20009 | A | ||
| 20016 | A | ||
| 20019 | A | ||
| 20020 | A | ||
| 20021 | A | ||
| 20022 | A | ||
| 20023 | A | ||
| 20027 | A | ||
| 20028 | A | ||
| 23802 | A | ||
| 28001 | A | ||
| 34219 | A | ||
| 35135 | A | ||
| 50046 | A | ||
| 54302 | A | ||
| 89429 | A | ||
| 911 | zdravotní sestra | 9502 | A |
| 9508 | A | ||
| 9509 | A | ||
| 9526 | A | ||
| 9527 | A | ||
| 9528 | A | ||
| 9529 | A | ||
| 9537 | A | ||
| 9540 | A | ||
| 9541 | A | ||
| 918 | rehabilitační pracovník absolvent SZŠ | 9247 | A “ |
Výše uvedené výkony byly zahrnuty do hodnoty ošetřovacího dne - lze je nadále vykazovat pouze v ambulantní praxi.
3. Částky uvedené ve sloupci přímý materiál Pmat se mění takto:
| u odbornosti | Kód | Pmat | |
|---|---|---|---|
| „105 | gastroenterologie a hepatologie | 16013 | 566 |
| 16015 | 644 | ||
| 16016 | 742 | ||
| 809 | radiodiagnostika | 66031 | 600 |
| 208 | lékařská genetika | 02801 | 600 |
| 02802 | 880 | ||
| 56001 | 1 100 | ||
| 56014 | 1 975 | ||
| 601 | plastická chirurgie | 30501 | 135 |
| 30502 | 223 | ||
| 30505 | 238 | ||
| 30506 | 178 | ||
| 30507 | 162 | ||
| 30508 | 441 | ||
| 30509 | 882 | ||
| 30510 | 500 | ||
| 30522 | 125 | ||
| 30523 | 125 | ||
| 30541 | 464 | ||
| 30542 | 996 | ||
| 30550 | 375 | ||
| 30551 | 256 | ||
| 30554 | 341 | ||
| 30555 | 177 | ||
| 30560 | 144 | ||
| 601 | plastická chirurgie | 30570 | 369 |
| 30571 | 485 | ||
| 30572 | 704 | ||
| 30573 | 239 | ||
| 30574 | 358 | ||
| 30580 | 358 | ||
| 30585 | 297 | ||
| 30586 | 144 | ||
| 30587 | 144 | ||
| 30590 | 482 | ||
| 30591 | 761 | ||
| 30592 | 777 | ||
| 30601 | 2 582 | ||
| 30602 | 2 918 | ||
| 30603 | 3 072 | ||
| 30604 | 3 716 | ||
| 30615 | 2 486 | ||
| 30616 | 5 683 | ||
| 30617 | 6 104 | ||
| 30618 | 6 751 | ||
| 30626 | 241 | ||
| 30627 | 1 177 | ||
| 30628 | 430 | ||
| 30629 | 333 | ||
| 30631 | 162 | ||
| 30640 | 358 | ||
| 30649 | 164 | ||
| 30651 | 257 | ||
| 30653 | 144 | ||
| 30654 | 190 | ||
| 30658 | 463 | ||
| 30659 | 505 | ||
| 30660 | 725 | ||
| 30661 | 262 | ||
| 30662 | 298 | ||
| 601 | plastická chirurgie | 30671 | 387 |
| 30672 | 230 | ||
| 30676 | 344 | ||
| 30677 | 352 | ||
| 30678 | 617 | ||
| 30679 | 386 | ||
| 30680 | 575 | ||
| 30681 | 612 | ||
| 30685 | 475 | ||
| 30688 | 144 | ||
| 30689 | 223 | ||
| 30690 | 372 | ||
| 30691 | 372 | ||
| 30695 | 296 | ||
| 30696 | 263 | ||
| 30697 | 456 | ||
| 30698 | 332 | ||
| 30701 | 170 | ||
| 30702 | 170 | ||
| 30704 | 170 | ||
| 30705 | 170 | ||
| 30707 | 401 | ||
| 30710 | 354 | ||
| 30711 | 423 | ||
| 30712 | 679 | ||
| 30715 | 292 | ||
| 30716 | 219 | ||
| 30717 | 521 | ||
| 30720 | 596 | ||
| 30722 | 693 | ||
| 30725 | 436 | ||
| 30726 | 492 | ||
| 30727 | 298 | ||
| 30728 | 529 | ||
| 30729 | 492 | ||
| 601 | plastická chirurgie | 30730 | 227 |
| 30731 | 473 | ||
| 30732 | 445 | ||
| 30733 | 390 | ||
| 30734 | 390 | ||
| 30740 | 718 | ||
| 30741 | 815 | ||
| 30742 | 851 | ||
| 30748 | 339 | ||
| 30760 | 588 | ||
| 705 | oftalmologie | 89327 | 8 |
| 708 | ARO a intenzivní péče | 26047 | 13 776 |
| 807 | patologická anatomie | 74030 | 7 |
| 74031 | 18 | ||
| 74032 | 27 | ||
| 819 | laboratorní výkon | 89823 | 4 |
| universální-„mezioborový“ | 89824 | 4 “ | |
4. U odbornosti 501 chirurgie se ve sloupci přímý materiál mění částka Pmat u kódů:
30008, 30010, 30011, 30013, 30015, 30025, 30027, 30029, 30031, 34218, 34220, 34225, 34240, 34402
na částku 10 Kč.
5. U odbornosti 501 chirurgie se ve sloupci přímý materiál mění částka Pmat u kódů:
20026, 30001, 30009, 30016, 30021, 30022, 30211, 31014, 33414, 34208, 34221, 34223, 34227, 34228, 34239, 35208, 89479
na částku 63 Kč.
6. U odbornosti 501 chirurgie se ve sloupci přímý materiál mění částka Pmat u kódů:
26041, 30003, 30004, 30005, 30033, 30034, 30036, 30038, 30209, 30210, 30214, 30215, 30220, 34151, 34157, 34158, 34222, 34224, 34229, 34230, 34414, 34419, 34423, 34434, 37004,
na částku 387 Kč.
7. U odbornosti 501 chirurgie se ve sloupci přímý materiál mění částka Pmat u kódů:
30035, 30040, 30216, 30221, 30222, 33405, 33406, 33407, 33408, 33427, 33418, 33422, 33423, 33424, 34101, 34102, 34104, 34113, 34118, 34119, 34121, 34129, 34130, 34131, 34132, 34133, 34134, 34135, 34136, 34137, 34152, 34155, 34156, 34159, 34161, 34201, 34202, 34203, 34209, 34226, 34302, 34308, 34310, 34311, 34314, 34315, 34316, 34322, 34326, 34403, 34404, 34415, 34421, 34430, 34431, 36113, 37003, 37005, 37006, 37007, 37008, 37101, 37103
na částku 591 Kč.
8. U odbornosti 501 chirurgie se ve sloupci přímý materiál mění částka Pmat u kódů:
34032, 34037, 34041, 34042, 34111, 34112, 34138, 34139, 34140, 34206, 34210, 34215, 34216, 34237, 34327, 34429, 37009, 37102, 37201
na částku 1.454 Kč.
9. U odbornosti 501 chirurgie se ve sloupci přímý materiál mění částka Pmat u kódů:
34116, 34141, 34143, 34205, 34304
na částku 2.427 Kč.
10. U odbornosti 506 neurochirurgie se ve sloupci přímý materiál mění částka Pmat u kódů:
36001, 36002, 36003, 36004, 36037, 36039, 36057, 36059, 36077, 36080, 36081, 36085, 36086, 36087, 36088, 36089, 36090, 36105, 36106, 36150
na částku 247 Kč.
11. U odbornosti 506 neurochirurgie se ve sloupci přímý materiál mění částka Pmat u kódů:
12021, 36024, 36027, 36029, 36038, 36042, 36051, 36052, 36053, 36054, 36055, 36056, 36058, 36061, 36066, 36075, 36091, 36102, 36107, 36112, 36152
na částku 695 Kč.
12. U odbornosti 506 neurochirurgie se ve sloupci přímý materiál mění částka Pmat u kódů:
36040, 36043, 36046, 36047, 36063, 36064, 36065, 36067, 36110, 36111, 36130, 36131, 36132, 36142, 36143, 36144, 36147, 36151, 36153, 36154, 36155, 36156
na částku 1.689 Kč.
13. U odbornosti 506 neurochirurgie se ve sloupci přímý materiál mění částka Pmat u kódů:
36006, 36007, 36008, 36010, 36011, 36012, 36013, 36014, 36015, 36016, 36017, 36018, 36019, 36020, 36021, 36022, 36023, 36025, 36026, 36028, 36030, 36031, 36032, 36033, 36034, 36035, 36041, 36044, 36045, 36049, 36060, 36062, 36068, 36069, 36070, 36071, 36072, 36074, 36076, 36078, 36079, 36082, 36083, 36084, 36114, 36115, 36116, 36117, 36118, 36119, 36120, 36121, 36122, 36123, 36124, 36125, 36126, 36127, 36128, 36129, 36133, 36134, 36135, 36136, 36138, 36139, 36140, 36141, 36145, 36146, 36148, 36149, 36157, 36158, 36159
na částku 2.489 Kč.
14. U odbornosti 507 hrudní chirurgie se ve sloupci přímý materiál mění částka Pmat u kódu:
32234 na částku 63 Kč.
15. U odbornosti 507 hrudní chirurgie se ve sloupci přímý materiál mění částka Pmat u kódů:
32212, 32213, 32214, 32216, 32223, 32224, 32233
na částku 387 Kč.
16. U odbornosti 507 hrudní chirurgie se ve sloupci přímý materiál mění částka Pmat u kódů:
32215, 32225
na částku 591 Kč.
17. U odbornosti 507 hrudní chirurgie se ve sloupci přímý materiál mění částka Pmat u kódů:
32201, 32202, 32203, 32205, 32206, 32207, 32210, 32211, 32226, 32227, 32228, 32232, 32235, 32236, 32237, 32238, 32239, 32240, 32241, 32242, 32243, 32244, 32245, 32246
na částku 1.454 Kč.
18. U odbornosti 507 hrudní chirurgie se ve sloupci přímý materiál mění částka Pmat u kódů:
32208, 32209, 32229, 32230, 32231
na částku 2.427 Kč.
19. U odbornosti 606 ortopedie se ve sloupci přímý materiál mění částka Pmat u kódů:
20014, 89705, 89707
na částku 16 Kč.
20. U odbornosti 606 ortopedie se ve sloupci přímý materiál mění částka Pmat u kódů:
31011, 31012, 31013, 31017, 31102, 31132, 31135, 31136, 31137, 31152, 31182, 31184, 31209, 31214, 31220, 31313, 31554, 31568, 31708, 31709, 31803, 31804, 31805, 31830, 31868, 31870, 31902, 31907, 31909, 31914, 31923, 31936, 31941, 31942, 31946, 31950, 31959
na částku 72 Kč.
21. U odbornosti 606 ortopedie se ve sloupci přímý materiál mění částka Pmat u kódů:
31003, 31004, 31008, 31010, 31016, 31030, 31101, 31103, 31104, 31120, 31124, 31125, 31133, 31134, 31140, 31142, 31144, 31147, 31153, 31155, 31160, 31161, 31162, 31170, 31171, 31172, 31173, 31174, 31181, 31183, 31185, 31210, 31211, 31212, 31217, 31221, 31223, 31224, 31227, 31229, 31231, 31232, 31238, 31240, 31241, 31242, 31243, 31247, 31251, 31321, 31322, 31404, 31518, 31519, 31531, 31567, 31608, 31683, 31691, 31692, 31693, 31710, 31718, 31725, 31726, 31727, 31729, 31730, 31735, 31737, 31740, 31752, 31754, 31758, 31767, 31769, 31801, 31802, 31807, 31808, 31809, 31811, 31812, 31813, 31814, 31815, 31817, 31818, 31819, 31820, 31822, 31824, 31825, 31828, 31832, 31833, 31834, 31841, 31843, 31845, 31846, 31848, 31851, 31854, 31855, 31857, 31860, 31862, 31864, 31866, 31872, 31873, 31875, 31904, 31905, 31908, 31910, 31911, 31912, 31925, 31952, 31957, 31960, 31966, 31967, 79001, 79002
na částku 264 Kč.
22. U odbornosti 606 ortopedie se ve sloupci přímý materiál mění částka Pmat u kódů:
31002, 31005, 31007, 31015, 31105, 31106, 31107, 31108, 31109, 31110, 31112, 31113, 31114, 31117, 31126, 31138, 31141, 31145, 31146, 31148, 31156, 31157, 31158, 31159, 31165, 31167, 31168, 31201, 31202, 31203, 31204, 31206, 31207, 31208, 31213, 31216, 31218, 31219, 31222, 31225, 31226, 31228, 31230, 31233, 31234, 31235, 31236, 31237, 31239, 31244, 31245, 31246, 31249, 31250, 31252, 31301, 31302, 31303, 31312, 31314, 31318, 31319, 31320, 31323, 31324, 31325, 31326, 31327, 31329, 31330, 31331, 31332, 31333, 31334, 31335, 31336, 31337, 31338, 31339, 31340, 31341, 31342, 31344, 31345, 31346, 31347, 31348, 31407, 31410, 31414, 31418, 31419, 31420, 31423, 31503, 31505, 31511, 31516, 31521, 31522, 31525, 31526, 31527, 31528, 31529, 31530, 31532, 31534, 31537, 31538, 31541, 31545, 31546, 31553, 31555, 31556, 31557, 31558, 31566, 31603, 31604, 31605, 31606, 31607, 31609, 31610, 31611, 31613, 31614, 31621, 31633, 31634, 31635, 31637, 31638, 31640, 31641, 31642, 31644, 31646, 31647, 31648, 31651, 31652, 31653, 31654, 31655, 31656, 31657, 31658, 31668, 31674, 31675, 31676, 31677, 31678, 31680, 31681, 31682, 31684, 31685, 31686, 31687, 31688, 31689, 31690, 31701, 31702, 31704, 31705, 31706, 31712, 31713, 31714, 31716, 31717, 31721, 31722, 31723, 31724, 31728, 31731, 31732, 31733, 31734, 31736, 31738, 31741, 31745, 31746, 31747, 31748, 31749, 31750, 31751, 31755, 31756, 31757, 31760, 31761, 31765, 31775, 31776, 31810, 31821, 31823, 31827, 31835, 31836, 31837, 31838, 31840, 31847, 31850, 31852, 31853, 31858, 31867, 31874, 31915, 31917, 31919, 31922, 31924, 31933, 31934, 31944, 31945, 31947, 31948, 31951, 31954
na částku 610 Kč.
23. U odbornosti 606 ortopedie se ve sloupci přímý materiál mění částka Pmat u kódů:
