151
VYHLÁŠKA
ze dne 18. července 2014
o vyhlášení Národní přírodní památky Pouzdřanská step - Kolby a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Vymezení národní přírodní památky
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Pouzdřanská step - Kolby (dále jen „národní přírodní památka“).
(2) Národní přírodní památka se rozkládá na území Jihomoravského kraje, v katastrálních územích Pouzdřany a Uherčice u Hustopečí. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3) Ochranné pásmo národní přírodní památky se rozkládá na území Jihomoravského kraje, v katastrálním území Pouzdřany. Hranice ochranného pásma národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(4) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou:
a) společenstva úzkolistých suchých trávníků (Festucion valesiacae), širokolistých suchých trávníků (Bromion erecti) a suchých bylinných lemů (Geranion sanguinei),
b) společenstva vysokých mezofilních a xerofilních křovin (Berberidion) a nízkých xerofilních křovin (Prunion spinosae),
c) společenstva panonských dubohabřin (Primulo veris-Carpinetum) a panonských teplomilných doubrav na spraši (Aceri tataricae-Quercion),
d) vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména populace druhů pelyněk Pančičův (Artemisia pancicii), kozinec bezlodyžný (Astragalus excapus), katrán tatarský (Crambe tataria) a sesel pestrý (Seseli pallasii), včetně jejich biotopů, a
e) vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména populace druhů krajník zlatotečný (Calosoma auropunctatum), roháč obecný (Lucanus cervus), střevlík uherský (Carabus hungaricus), tesařík obrovský (Cerambyx cerdo), ostruháček česvinový (Satyrium ilicis), přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria), strnad luční (Miliaria calandra) a vlha pestrá (Merops apiaster), včetně jejich biotopů.
§ 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce
a) povolovat a provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),
b) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu,
c) vyznačovat cyklistické trasy nebo turistické trasy,
d) hnojit pozemky anebo používat chemické prostředky,
e) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska,
f) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací zařízení, nebo
g) rozdělávat ohně, mimo rozdělávání ohňů na pozemcích určených k plnění funkcí lesa za účelem hospodaření v lese.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2014.
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 151/2014 Sb.
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Pouzdřanská step - Kolby
Geometrický obrazec č. 1 – hranice Národní přírodní památky Pouzdřanská step - Kolby
| číslo bodu | souřadnice – Y [m] | souřadnice – X [m] | pořadí bodu v obrazci |
|---|---|---|---|
| 57004210397 | 598589,21 | 1189365,46 | 1 |
| 57004210395 | 598596,02 | 1189364,34 | 2 |
| 57004210399 | 598599,64 | 1189367,75 | 3 |
| 57004210422 | 598610,53 | 1189385,50 | 4 |
| 57004210409 | 598626,80 | 1189375,58 | 5 |
| 57004210408 | 598627,40 | 1189374,49 | 6 |
| 57004210394 | 598632,96 | 1189364,31 | 7 |
| 57004210383 | 598641,20 | 1189349,18 | 8 |
| 57004210379 | 598645,56 | 1189344,26 | 9 |
| 57004210378 | 598653,59 | 1189339,38 | 10 |
| 57004210377 | 598654,71 | 1189339,16 | 11 |
| 57004210375 | 598659,33 | 1189338,24 | 12 |
| 57004210373 | 598660,84 | 1189335,25 | 13 |
| 57004210367 | 598658,28 | 1189328,04 | 14 |
| 57004210363 | 598663,27 | 1189323,16 | 15 |
| 57004210358 | 598658,02 | 1189316,86 | 16 |
| 57004210348 | 598677,98 | 1189300,18 | 17 |
| 57004210351 | 598681,89 | 1189305,09 | 18 |
| 57004210343 | 598693,68 | 1189295,45 | 19 |
| 57004210341 | 598699,82 | 1189290,12 | 20 |
| 57004210345 | 598705,05 | 1189296,15 | 21 |
| 57004210339 | 598710,64 | 1189288,90 | 22 |
| 57004210329 | 598721,00 | 1189275,48 | 23 |
| 57004210320 | 598730,46 | 1189263,21 | 24 |
| 57004210313 | 598737,26 | 1189254,41 | 25 |
| 57003430111 | 598729,64 | 1189246,27 | 26 |
| 57003430110 | 598735,47 | 1189240,12 | 27 |
| 57004210295 | 598741,54 | 1189232,89 | 28 |
| 57004210277 | 598717,40 | 1189205,84 | 29 |
| 57004213151 | 598698,67 | 1189184,85 | 30 |
| 57004213129 | 598715,34 | 1189168,00 | 31 |
| 57003430099 | 598749,71 | 1189206,84 | 32 |
| 57003430116 | 598755,94 | 1189212,88 | 33 |
| 57004210291 | 598763,76 | 1189221,01 | 34 |
| 57004210284 | 598769,51 | 1189213,87 | 35 |
| 57003430281 | 598763,32 | 1189207,43 | 36 |
| 57004210275 | 598765,64 | 1189204,80 | 37 |
| 57003430280 | 598766,63 | 1189203,68 | 38 |
| 57003430279 | 598768,61 | 1189203,99 | 39 |
| 57004210273 | 598769,32 | 1189203,57 | 40 |
| 57003430278 | 598772,67 | 1189201,57 | 41 |
| 57003430277 | 598767,58 | 1189196,15 | 42 |
| 57004213155 | 598760,15 | 1189187,53 | 43 |
| 57004213146 | 598766,19 | 1189181,16 | 44 |
| 57004213137 | 598771,90 | 1189175,15 | 45 |
| 57004213128 | 598778,73 | 1189167,95 | 46 |
| 57004213116 | 598784,62 | 1189161,75 | 47 |
| 57004213111 | 598789,21 | 1189156,91 | 48 |
| 57004213099 | 598794,47 | 1189151,37 | 49 |
| 57004213095 | 598795,81 | 1189149,96 | 50 |
| 57004213086 | 598789,93 | 1189143,67 | 51 |
| 57004213076 | 598796,06 | 1189136,80 | 52 |
| 57004213064 | 598801,84 | 1189130,54 | 53 |
| 57004212974 | 598747,70 | 1189077,11 | 54 |
| 57004212922 | 598766,05 | 1189060,39 | 55 |
| 57004213051 | 598823,41 | 1189120,89 | 56 |
| 57004213038 | 598835,43 | 1189108,23 | 57 |
| 57004213020 | 598825,39 | 1189097,59 | 58 |
| 57004212994 | 598836,15 | 1189084,36 | 59 |
| 57004212954 | 598824,57 | 1189072,36 | 60 |
| 57004212911 | 598843,82 | 1189054,87 | 61 |
| 57004212866 | 598861,64 | 1189038,48 | 62 |
| 57004212875 | 598864,87 | 1189041,52 | 63 |
| 57004212854 | 598872,68 | 1189034,07 | 64 |
| 57004212838 | 598879,30 | 1189027,78 | 65 |
| 57004212820 | 598886,00 | 1189021,26 | 66 |
| 57004212819 | 598886,17 | 1189021,06 | 67 |
| 57004212790 | 598898,84 | 1189006,09 | 68 |
| 57004212775 | 598905,25 | 1188998,52 | 69 |
| 57004212762 | 598908,85 | 1188994,27 | 70 |
| 57004212736 | 598917,81 | 1188983,68 | 71 |
| 57004212714 | 598923,81 | 1188976,59 | 72 |
| 57004212713 | 598924,26 | 1188975,85 | 73 |
| 57004212697 | 598929,51 | 1188967,35 | 74 |
| 57004212686 | 598923,13 | 1188962,52 | 75 |
| 57004212673 | 598928,00 | 1188954,93 | 76 |
| 57004212684 | 598938,26 | 1188961,69 | 77 |
| 57004212676 | 598941,77 | 1188956,57 | 78 |
| 57004212658 | 598938,09 | 1188944,61 | 79 |
| 57004212646 | 598936,19 | 1188937,87 | 80 |
| 57004212632 | 598938,92 | 1188929,91 | 81 |
| 57004212611 | 598944,34 | 1188916,47 | 82 |
| 57004212609 | 598940,35 | 1188914,45 | 83 |
| 57004212590 | 598942,91 | 1188906,55 | 84 |
| 57004212594 | 598947,22 | 1188907,35 | 85 |
| 57004212576 | 598950,19 | 1188898,27 | 86 |
| 57004212563 | 598952,02 | 1188891,46 | 87 |
| 57004212562 | 598951,84 | 1188890,91 | 88 |
| 57004212536 | 598928,54 | 1188879,04 | 89 |
| 57004212504 | 598890,15 | 1188861,02 | 90 |
| 57004212485 | 598893,18 | 1188851,62 | 91 |
| 57004212481 | 598894,08 | 1188849,55 | 92 |
| 57004212467 | 598899,16 | 1188836,99 | 93 |
| 57004212464 | 598901,19 | 1188833,82 | 94 |
| 57004212447 | 598926,96 | 1188815,69 | 95 |
| 57004212434 | 598939,15 | 1188807,12 | 96 |
| 57004212430 | 598945,65 | 1188802,54 | 97 |
| 57004212428 | 598947,20 | 1188801,45 | 98 |
| 57004212423 | 598949,43 | 1188796,55 | 99 |
| 57004212401 | 598955,98 | 1188782,14 | 100 |
| 57004212393 | 598958,17 | 1188777,31 | 101 |
| 57004212383 | 598961,73 | 1188769,49 | 102 |
| 57004212377 | 598960,14 | 1188764,03 | 103 |
| 57004212346 | 598954,13 | 1188743,46 | 104 |
| 57004212341 | 598954,97 | 1188741,32 | 105 |
| 57004212333 | 598958,22 | 1188733,10 | 106 |
| 57004212326 | 598960,71 | 1188726,79 | 107 |
| 57004212307 | 598915,39 | 1188706,40 | 108 |
| 57004212296 | 598928,31 | 1188695,17 | 109 |
| 57004212275 | 598943,97 | 1188675,08 | 110 |
| 57004212274 | 598944,83 | 1188673,98 | 111 |
| 57004212268 | 598951,95 | 1188666,05 | 112 |
| 57004212265 | 598956,44 | 1188661,05 | 113 |
| 57004212244 | 598982,15 | 1188637,55 | 114 |
| 57004212233 | 598994,87 | 1188627,09 | 115 |
| 57004212227 | 599004,92 | 1188613,67 | 116 |
| 57004212223 | 599009,04 | 1188606,22 | 117 |
| 57004212207 | 598982,13 | 1188568,11 | 118 |
| 57004212201 | 598971,44 | 1188548,97 | 119 |
| 57004212196 | 598964,86 | 1188530,82 | 120 |
| 57004212189 | 598959,28 | 1188513,97 | 121 |
| 57004212183 | 598951,49 | 1188497,77 | 122 |
| 57004212181 | 598948,13 | 1188491,72 | 123 |
| 57001250036 | 598952,53 | 1188487,60 | 124 |
| 57002880021 | 598907,22 | 1188477,36 | 125 |
| 57003010679 | 598888,17 | 1188477,10 | 126 |
| 57003010668 | 598888,06 | 1188471,94 | 127 |
| 57003010648 | 598891,91 | 1188465,62 | 128 |
| 57003010622 | 598889,71 | 1188453,85 | 129 |
| 57003010538 | 598891,86 | 1188422,80 | 130 |
| 57003010422 | 598897,82 | 1188379,96 | 131 |
| 57003010359 | 598899,50 | 1188352,20 | 132 |
| 57003010274 | 598909,63 | 1188302,41 | 133 |
| 57003010215 | 598912,29 | 1188257,36 | 134 |
| 57002420994 | 598907,83 | 1188257,18 | 135 |
| 57003010218 | 598898,32 | 1188259,04 | 136 |
| 57002420358 | 598888,63 | 1188260,94 | 137 |
| 57003010224 | 598882,55 | 1188261,87 | 138 |
| 57003010228 | 598866,10 | 1188264,38 | 139 |
| 57002420359 | 598862,98 | 1188264,86 | 140 |
| 57002420360 | 598852,25 | 1188267,34 | 141 |
| 57003010236 | 598845,74 | 1188270,96 | 142 |
| 57002420361 | 598841,39 | 1188273,39 | 143 |
| 57003010253 | 598830,26 | 1188285,25 | 144 |
| 57002420362 | 598822,31 | 1188293,71 | 145 |
| 57003010269 | 598817,86 | 1188297,09 | 146 |
| 57002420197 | 598814,81 | 1188299,40 | 147 |
| 57003010281 | 598806,70 | 1188308,00 | 148 |
| 57002420363 | 598804,31 | 1188310,53 | 149 |
| 57003010305 | 598792,62 | 1188322,43 | 150 |
| 57002420198 | 598788,04 | 1188327,09 | 151 |
| 57003010327 | 598777,67 | 1188336,00 | 152 |
| 57003010351 | 598762,84 | 1188348,75 | 153 |
| 57003010358 | 598759,78 | 1188351,39 | 154 |
| 57002420199 | 598756,04 | 1188354,60 | 155 |
| 57003010384 | 598738,50 | 1188363,38 | 156 |
| 57002420200 | 598719,92 | 1188372,68 | 157 |
| 57003010416 | 598708,89 | 1188376,62 | 158 |
| 57002420201 | 598684,42 | 1188385,35 | 159 |
| 57003010434 | 598682,56 | 1188386,06 | 160 |
| 57003010449 | 598671,00 | 1188390,47 | 161 |
| 57003010472 | 598651,89 | 1188397,75 | 162 |
| 57002420202 | 598644,55 | 1188400,54 | 163 |
| 57002420203 | 598613,86 | 1188411,69 | 164 |
| 57002420204 | 598592,13 | 1188422,82 | 165 |
| 57002540264 | 598577,37 | 1188430,49 | 166 |
| 57002420205 | 598568,59 | 1188435,06 | 167 |
| 57002420206 | 598554,85 | 1188444,81 | 168 |
| 57002420207 | 598550,86 | 1188446,30 | 169 |
| 57002420208 | 598545,93 | 1188444,56 | 170 |
| 57002420209 | 598538,04 | 1188434,13 | 171 |
| 57002420210 | 598531,69 | 1188419,47 | 172 |
| 57002420211 | 598526,27 | 1188408,41 | 173 |
| 57002420212 | 598510,27 | 1188390,58 | 174 |
| 57002420999 | 598488,15 | 1188367,39 | 175 |
| 57002540247 | 598534,94 | 1188340,05 | 176 |
| 57002540243 | 598547,98 | 1188333,19 | 177 |
| 57002540226 | 598598,33 | 1188311,01 | 178 |
| 57002540207 | 598641,38 | 1188283,61 | 179 |
| 57002540198 | 598657,89 | 1188276,30 | 180 |
| 57002540194 | 598686,10 | 1188271,54 | 181 |
| 57002540165 | 598729,87 | 1188245,76 | 182 |
| 57002540148 | 598784,99 | 1188216,23 | 183 |
| 57002540146 | 598804,90 | 1188215,20 | 184 |
| 57002540121 | 598859,15 | 1188176,77 | 185 |
| 57002540116 | 598872,64 | 1188170,03 | 186 |
| 57002540124 | 598911,47 | 1188179,62 | 187 |
| 57002540136 | 598968,97 | 1188204,62 | 188 |
| 57002540141 | 598989,27 | 1188211,14 | 189 |
| 57002540143 | 598995,76 | 1188212,88 | 190 |
| 57002540154 | 599019,67 | 1188220,04 | 191 |
| 57002540151 | 599031,17 | 1188217,56 | 192 |
| 57002540134 | 599049,88 | 1188202,68 | 193 |
| 57002540115 | 599083,68 | 1188168,41 | 194 |
| 57002540109 | 599119,74 | 1188138,15 | 195 |
| 57002540102 | 599156,80 | 1188105,90 | 196 |
| 57002540098 | 599166,78 | 1188096,88 | 197 |
| 57002540093 | 599192,17 | 1188075,88 | 198 |
| 57002540089 | 599197,64 | 1188070,42 | 199 |
| 57002540083 | 599223,16 | 1188049,41 | 200 |
| 57002540081 | 599237,46 | 1188039,75 | 201 |
| 57002540077 | 599258,86 | 1188032,52 | 202 |
| 57002540075 | 599266,94 | 1188026,62 | 203 |
| 57002540073 | 599272,91 | 1188018,25 | 204 |
| 57002540066 | 599283,20 | 1187991,56 | 205 |
| 57002540060 | 599290,29 | 1187977,91 | 206 |
| 57002540059 | 599298,93 | 1187968,39 | 207 |
| 57002540055 | 599312,47 | 1187958,89 | 208 |
| 57002540049 | 599336,38 | 1187947,10 | 209 |
| 57002540042 | 599396,36 | 1187926,76 | 210 |
| 57002540037 | 599403,41 | 1187921,03 | 211 |
| 57002540032 | 599407,71 | 1187906,96 | 212 |
| 57002540028 | 599406,34 | 1187885,25 | 213 |
| 57002540024 | 599411,46 | 1187858,71 | 214 |
| 57002540022 | 599412,55 | 1187852,11 | 215 |
| 57002540020 | 599410,31 | 1187825,16 | 216 |
| 57002540017 | 599409,51 | 1187806,74 | 217 |
| 57002420851 | 599408,40 | 1187780,08 | 218 |
| 57002420850 | 599413,44 | 1187776,71 | 219 |
| 57002420849 | 599431,78 | 1187755,56 | 220 |
| 57002420858 | 599455,90 | 1187742,36 | 221 |
| 57003080001 | 599456,31 | 1187738,88 | 222 |
| 57003080002 | 599404,08 | 1187734,40 | 223 |
| 57003080003 | 599386,04 | 1187731,80 | 224 |
| 57003080004 | 599332,08 | 1187703,26 | 225 |
| 57003080005 | 599301,51 | 1187700,13 | 226 |
| 57003080006 | 599311,46 | 1187648,01 | 227 |
| 57003080007 | 599324,17 | 1187594,98 | 228 |
| 57003080008 | 599328,03 | 1187580,06 | 229 |
| 57003080009 | 599343,32 | 1187534,94 | 230 |
| 57003080010 | 599360,26 | 1187526,65 | 231 |
| 57003080011 | 599422,14 | 1187523,71 | 232 |
| 57003080012 | 599426,37 | 1187507,87 | 233 |
| 57004800001 | 599421,16 | 1187511,42 | 234 |
| 57004800002 | 599383,78 | 1187519,86 | 235 |
| 57004800003 | 599359,76 | 1187517,05 | 236 |
| 57004800004 | 599295,68 | 1187514,78 | 237 |
| 57004800005 | 599256,84 | 1187505,01 | 238 |
| 57004800006 | 599216,03 | 1187490,67 | 239 |
| 57004800007 | 599202,34 | 1187489,47 | 240 |
| 57004800008 | 599178,99 | 1187497,98 | 241 |
| 57004800009 | 599159,01 | 1187496,04 | 242 |
| 57004800010 | 599163,39 | 1187487,10 | 243 |
| 57004800011 | 599169,46 | 1187476,07 | 244 |
| 57004800012 | 599193,66 | 1187427,03 | 245 |
| 57004800013 | 599220,29 | 1187368,19 | 246 |
| 57003080066 | 599222,77 | 1187362,84 | 247 |
| 70003930001 | 599188,99 | 1187365,40 | 248 |
| 70003930002 | 599139,38 | 1187357,08 | 249 |
| 70003930004 | 598980,83 | 1187366,43 | 250 |
| 70005370002 | 598919,52 | 1187374,08 | 251 |
| 70005370003 | 598869,84 | 1187374,54 | 252 |
| 70003930007 | 598842,50 | 1187379,59 | 253 |
| 70003930008 | 598807,11 | 1187378,73 | 254 |
| 70003930009 | 598731,67 | 1187364,13 | 255 |
| 70003930010 | 598717,39 | 1187360,39 | 256 |
| 70005370005 | 598685,84 | 1187358,32 | 257 |
| 70005370007 | 598636,78 | 1187360,74 | 258 |
| 70005370008 | 598620,96 | 1187358,51 | 259 |
| 70005370009 | 598585,94 | 1187335,51 | 260 |
| 70005370010 | 598531,99 | 1187370,71 | 261 |
| 70005370011 | 598509,75 | 1187382,82 | 262 |
| 70005370012 | 598500,65 | 1187388,86 | 263 |
| 70003930023 | 598588,27 | 1187547,41 | 264 |
| 70003930024 | 598669,00 | 1187692,51 | 265 |
| 70005370013 | 598664,80 | 1187693,67 | 266 |
| 70005370014 | 598662,80 | 1187716,20 | 267 |
| 70005370015 | 598639,40 | 1187718,71 | 268 |
| 70005370016 | 598618,23 | 1187706,80 | 269 |
| 70005370017 | 598600,90 | 1187705,42 | 270 |
| 70005370018 | 598579,33 | 1187720,92 | 271 |
| 70005370019 | 598519,61 | 1187727,89 | 272 |
| 70005370020 | 598421,29 | 1187748,58 | 273 |
| 70005370021 | 598360,09 | 1187770,78 | 274 |
| 70005370022 | 598304,94 | 1187748,31 | 275 |
| 70005370023 | 598248,03 | 1187737,50 | 276 |
| 70005370024 | 598193,77 | 1187736,59 | 277 |
| 70005370025 | 598162,48 | 1187733,71 | 278 |
| 70005370026 | 598136,37 | 1187732,37 | 279 |
| 70005370027 | 598107,05 | 1187747,08 | 280 |
| 70005370028 | 598088,43 | 1187760,25 | 281 |
| 70005370029 | 598087,48 | 1187769,25 | 282 |
| 70005370030 | 598079,85 | 1187779,81 | 283 |
| 57004800014 | 598062,09 | 1187757,60 | 284 |
| 70005370031 | 598057,54 | 1187753,66 | 285 |
| 70003930051 | 597990,45 | 1187767,88 | 286 |
| 70003930052 | 597983,10 | 1187755,15 | 287 |
| 70003930053 | 597952,15 | 1187703,45 | 288 |
| 70003930054 | 597939,81 | 1187683,08 | 289 |
| 70003930055 | 597933,66 | 1187671,08 | 290 |
| 70003930056 | 597933,70 | 1187674,58 | 291 |
| 70003930057 | 597936,37 | 1187684,99 | 292 |
| 70003930058 | 597936,71 | 1187701,41 | 293 |
| 70003930059 | 597934,03 | 1187708,34 | 294 |
| 70003930060 | 597927,70 | 1187718,53 | 295 |
| 70003930061 | 597924,73 | 1187720,70 | 296 |
| 70003930062 | 597911,47 | 1187731,65 | 297 |
| 70003930063 | 597904,62 | 1187739,04 | 298 |
| 70003930064 | 597898,69 | 1187746,62 | 299 |
| 70003930065 | 597894,84 | 1187757,15 | 300 |
| 70003930066 | 597894,65 | 1187763,52 | 301 |
| 70003930067 | 597893,94 | 1187772,89 | 302 |
| 70003930068 | 597894,77 | 1187782,38 | 303 |
| 70003930069 | 597898,15 | 1187791,25 | 304 |
| 70003930070 | 597897,40 | 1187803,46 | 305 |
| 70003930071 | 597893,95 | 1187812,10 | 306 |
| 70003930072 | 597889,94 | 1187820,53 | 307 |
| 70003930073 | 597885,67 | 1187825,82 | 308 |
| 70003930074 | 597872,13 | 1187837,55 | 309 |
| 70003930075 | 597850,93 | 1187852,01 | 310 |
| 70003930076 | 597815,77 | 1187874,43 | 311 |
| 70003930077 | 597801,45 | 1187880,53 | 312 |
| 70003930078 | 597786,38 | 1187849,68 | 313 |
| 70003930079 | 597780,34 | 1187836,13 | 314 |
| 70003930080 | 597774,71 | 1187819,00 | 315 |
| 70003930081 | 597773,11 | 1187806,42 | 316 |
| 70003930082 | 597772,39 | 1187788,24 | 317 |
| 70003930083 | 597771,48 | 1187782,20 | 318 |
| 70003930084 | 597770,01 | 1187775,43 | 319 |
| 70003930085 | 597765,53 | 1187764,02 | 320 |
| 70003930086 | 597745,70 | 1187732,97 | 321 |
| 70003930087 | 597738,71 | 1187723,02 | 322 |
| 70003930088 | 597740,29 | 1187734,87 | 323 |
| 70003930089 | 597743,55 | 1187789,01 | 324 |
| 70003930090 | 597743,41 | 1187810,25 | 325 |
| 70003930091 | 597746,38 | 1187830,32 | 326 |
| 70003930092 | 597747,69 | 1187864,09 | 327 |
| 70003930093 | 597748,64 | 1187906,29 | 328 |
| 70003930094 | 597750,82 | 1187929,85 | 329 |
| 70003930095 | 597754,88 | 1187943,60 | 330 |
| 70003930096 | 597762,73 | 1187958,47 | 331 |
| 70003930097 | 597765,46 | 1187970,64 | 332 |
| 70003930098 | 597764,13 | 1187979,72 | 333 |
| 70003930099 | 597755,46 | 1187996,89 | 334 |
| 70003930100 | 597746,68 | 1188007,90 | 335 |
| 70003930101 | 597739,39 | 1188018,35 | 336 |
| 70003930102 | 597733,53 | 1188035,50 | 337 |
| 70003930103 | 597725,77 | 1188054,37 | 338 |
| 70003930104 | 597716,73 | 1188081,79 | 339 |
| 70003930105 | 597726,26 | 1188085,83 | 340 |
| 70003930106 | 597761,43 | 1188095,41 | 341 |
| 70003930107 | 597768,46 | 1188096,33 | 342 |
| 70003930108 | 597773,11 | 1188096,59 | 343 |
| 70003930109 | 597792,06 | 1188098,90 | 344 |
| 70003930110 | 597800,72 | 1188101,53 | 345 |
| 70003930111 | 597811,03 | 1188108,08 | 346 |
| 70003930112 | 597824,83 | 1188119,54 | 347 |
| 70003930113 | 597838,33 | 1188128,58 | 348 |
| 70003930114 | 597844,76 | 1188135,97 | 349 |
| 70003930115 | 597848,83 | 1188146,26 | 350 |
| 70003930116 | 597852,54 | 1188156,66 | 351 |
| 70003930117 | 597857,29 | 1188166,46 | 352 |
| 70003930118 | 597865,04 | 1188172,04 | 353 |
| 70003930119 | 597877,56 | 1188176,08 | 354 |
| 70003930120 | 597892,33 | 1188178,07 | 355 |
| 70003930121 | 597909,46 | 1188178,53 | 356 |
| 70003930122 | 597934,03 | 1188176,12 | 357 |
| 70003930123 | 597955,54 | 1188172,26 | 358 |
| 70003930124 | 597992,70 | 1188162,52 | 359 |
| 70003930125 | 597999,88 | 1188160,64 | 360 |
| 70003930126 | 598025,71 | 1188157,51 | 361 |
| 70003930127 | 598125,98 | 1188160,32 | 362 |
| 70003930128 | 598155,67 | 1188167,84 | 363 |
| 70003930129 | 598142,50 | 1188246,07 | 364 |
| 70003930130 | 598147,83 | 1188259,90 | 365 |
| 70003930131 | 598151,49 | 1188329,02 | 366 |
| 70003930132 | 598144,55 | 1188361,64 | 367 |
| 70003930133 | 598109,21 | 1188421,87 | 368 |
| 70003930134 | 598102,06 | 1188430,62 | 369 |
| 70003930135 | 598086,66 | 1188448,22 | 370 |
| 70003930136 | 598081,85 | 1188457,58 | 371 |
| 70003930137 | 598073,77 | 1188488,51 | 372 |
| 70003930138 | 598068,43 | 1188516,23 | 373 |
| 70003930139 | 598063,92 | 1188542,70 | 374 |
| 70003930140 | 598063,60 | 1188565,70 | 375 |
| 70003930141 | 598064,82 | 1188568,02 | 376 |
| 70003930142 | 598081,91 | 1188552,87 | 377 |
| 70003930143 | 598096,76 | 1188541,72 | 378 |
| 70003930144 | 598117,94 | 1188530,14 | 379 |
| 70003930145 | 598136,63 | 1188526,02 | 380 |
| 70003930146 | 598160,84 | 1188523,07 | 381 |
| 70003930147 | 598188,30 | 1188519,90 | 382 |
| 70003930148 | 598227,42 | 1188524,16 | 383 |
| 70003930149 | 598253,27 | 1188540,84 | 384 |
| 70003930150 | 598294,64 | 1188565,12 | 385 |
| 70003930153 | 598314,32 | 1188544,42 | 386 |
| 70003930154 | 598320,24 | 1188528,47 | 387 |
| 70003930155 | 598328,69 | 1188510,86 | 388 |
| 70003930156 | 598336,40 | 1188504,67 | 389 |
| 70003930157 | 598344,74 | 1188504,17 | 390 |
| 70003930158 | 598364,57 | 1188512,42 | 391 |
| 57004212193 | 598371,26 | 1188520,72 | 392 |
| 57004212195 | 598374,39 | 1188524,62 | 393 |
| 57004212197 | 598373,30 | 1188533,19 | 394 |
| 57004212202 | 598361,37 | 1188553,72 | 395 |
| 57004212206 | 598354,55 | 1188568,05 | 396 |
| 57004212213 | 598353,97 | 1188584,41 | 397 |
| 57004212217 | 598353,49 | 1188597,98 | 398 |
| 57004212220 | 598358,99 | 1188602,71 | 399 |
| 57004212229 | 598363,18 | 1188615,81 | 400 |
| 57004212241 | 598382,80 | 1188635,80 | 401 |
| 57004212252 | 598418,85 | 1188645,82 | 402 |
| 57004212278 | 598445,05 | 1188678,09 | 403 |
| 57004212313 | 598452,66 | 1188711,83 | 404 |
| 57004212329 | 598446,28 | 1188727,36 | 405 |
| 57004212419 | 598410,78 | 1188793,66 | 406 |
| 57004212498 | 598384,12 | 1188857,19 | 407 |
| 57004212547 | 598371,04 | 1188883,74 | 408 |
| 57004212565 | 598369,85 | 1188892,41 | 409 |
| 57004212593 | 598376,40 | 1188906,93 | 410 |
| 57004212639 | 598389,75 | 1188931,50 | 411 |
| 57004212661 | 598394,68 | 1188946,57 | 412 |
| 57004212690 | 598400,41 | 1188964,10 | 413 |
| 57004212742 | 598401,44 | 1188985,28 | 414 |
| 57004212743 | 598401,40 | 1188985,90 | 415 |
| 57004212768 | 598400,76 | 1188996,52 | 416 |
| 57004212782 | 598398,27 | 1189003,68 | 417 |
| 57004212789 | 598397,53 | 1189005,79 | 418 |
| 57004212801 | 598392,90 | 1189012,24 | 419 |
| 57004212818 | 598384,84 | 1189020,70 | 420 |
| 57004212828 | 598381,43 | 1189024,29 | 421 |
| 57004212850 | 598376,11 | 1189032,48 | 422 |
| 57004212871 | 598374,91 | 1189040,42 | 423 |
| 57004212888 | 598375,79 | 1189046,88 | 424 |
| 57004212893 | 598376,42 | 1189048,72 | 425 |
| 57004212915 | 598379,61 | 1189058,10 | 426 |
| 57004212937 | 598382,68 | 1189065,08 | 427 |
| 57004212953 | 598385,28 | 1189070,97 | 428 |
| 57004212976 | 598388,10 | 1189077,38 | 429 |
| 57004212990 | 598390,80 | 1189083,52 | 430 |
| 57004213005 | 598393,43 | 1189090,17 | 431 |
