159
VYHLÁŠKA
ze dne 20. května 2003,
kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob
Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 34 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), (dále jen „zákon“):
§ 1
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministryně:
MUDr. Součková v. r.
Příloha k vyhlášce č. 159/2003 Sb.
| Kraj | Obec s rozšířenou působností | Obec | vodní tok | ČHP1) | Nadr_id2) | Koupací oblast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihočeský | Český Krumlov | Černá v Pošumaví | Vltava | 1-06-01-115 | 106011150001 | VN3) Lipno - pláž Černá v Pošumaví |
| Horní Planá | VN Lipno - pláž Horní Planá | |||||
| Lipno Nad Vltavou | VN Lipno - pláž Lipno n.Vlt. | |||||
| Milevsko | Kovářov | 1-08-05-009 | 105050090002 | VN Orlík - ATC Radava | ||
| Písek | Podolí I | VN Orlík - veřejné tábořiště Podolsko | ||||
| Vrcovice | VN Orlík - veřejné tábořiště Vojníkov | |||||
| Třeboň | Chlum u Třeboně | Koštěnický potok | 1-07-02-028 | 107020280007 | rybník Hejtman | |
| Staňkov | 1-07-02-026 | 107020260009 | Staňkovský rybník | |||
| Jihomoravský | Boskovice | Křetín | Křetínka | 4-15-02-034 | 415020340001 | VN Letovice |
| Blansko | Blansko | Palava | 4-15-02-072 | 415020720002 | VN Palava | |
| Pohořelice | Pasohlávky | Dyje | 4-14-03-072 | 414030740002 | VN Nové Mlýny 1. nádrž -laguna 1 | |
| VN Nové Mlýny 1. nádrž -laguna 2 | ||||||
| Moravský Krumlov | Vémyslice | Rokytná | 4-16-03-051 | 416030510002 | koupaliště Vémyslice | |
| Veselí nad Moravou | Tvarožná Lhota | Raděj ovka | 4-13-02-058 | 413020580002 | VN Lučina | |
| Znojmo | Oleksovice | Skalička | 4-14-03-042 | 414030420001 | VN Oleksovice | |
| Karlovarský | Cheb | Cheb | Odrava | 1-13-01-066 | 113010660001 | VN Jesenice - u ATC Rybářská bašta |
| VN Jesenice - u ATC Václav | ||||||
| Ohře | 1-13-01-012 | 113010120001 | VN Skalka - u ATC Podhoří | |||
| Kraslice | Šindelová | 1-13-01-110 | 113011100001 | rybník Tajch | ||
| Ostrov | Hroznětín | Sadovský potok | 1-13-02-038 | 113020380002 | Velký Rybník | |
| Sokolov | Sokolov | Lobeský potok | 1-13-01-127 | 113011270016 | VN Michal | |
| Tatrovice | Tatrovický potok | 1-13-01-144 | 113011440002 | VN Tatrovice | ||
| Královéhradecký | Jičín | Jinolice | 1-05-02-013 | 105020130003 | Oborský rybník - u veřejného tábořiště | |
| Oborský rybník - u RZ Eden | ||||||
| Náchod | Česká Skalice | Rozkošský potok | 1-01-03-056 | 101030560004 | Rozkoš - u autokempinku | |
| Kostelec nad Orlicí | Kostelec nad Orlicí | Divoká Orlice | 1-02-01-050 | Divoká Orlice | ||
| Borohrádek | Tichá Orlice | 1-02-02-079 | Tichá Orlice | |||
| Liberecký | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | Mšenský potok | 2-04-07-004 | 204070040006 | VN Mšeno - pláž „U kiosku“ |
| VN Mšeno - pláž „U prutu“ | ||||||
| Liberec | Liberec | Harcovský potok | 2-04-07-014 | 204070140002 | VN Harcov - hráz | |
| VN Harcov - pláž | ||||||
| Moravskoslezský | Bílovec | Bílovec | Jamník | 2-01-01-121 | 201011210006 | Bílovecký rybník - Údolí Mladých |
| Bohumín | Bohumín | 2-03-02-011 | 203020110001 | pískovna - Kališovo jezero | ||
| Bohumín | Bohumín | 2-03-02-003 | 203020030002 | pískovna - Vrbické jezero | ||
| Bruntál | Svobodné Heřmanice | Novopolský potok | 2-02-02-083 | 202020830001 | lom | |
| Bruntál | Moravice | 2-02-02-055 | 202020550001 | VN Slezská Harta - Karlovec | ||
| Leskovec nad Moravicí | VN Slezská Harta - Leskovec n. M. | |||||
| Nová Pláň | VN Slezská Harta - Nová Pláň | |||||
| Rázová | VN Slezská Harta - Rázová | |||||
| Roudno | VN Slezská Harta - Roudno I | |||||
| VN Slezská Harta - Roudno II | ||||||
| Frýdek-Místek | Baška | Baštíce | 2-03-01-032 | 203010320001 | VN Baška | |
| Brušperk | Horní Kotbach | 2-01-01-149 | 201011490007 | VN Brušperk I | ||
| Frýdek-Místek | Olešná | 2-03-01-060 | 203010602002 | VN Olešná - Místek | ||
| Palkovice | VN Olešná - Palkovice | |||||
| Dolní Domaslavice | Lučina | 2-03-01-066 | 203010660001 | VN Žermanice - Dolní Domaslavice | ||
| Lučina | VN Žermanice - Lučina | |||||
| Soběšovice | VN Žermanice - Soběšovice | |||||
| Havířov | Těrlicko | Stonávka | 2-03-02-062 | 203020620001 | VN Těrlicko - Pacalůvka | |
| VN Těrlicko - Pod motelem | ||||||
| Havířov | VN Těrlicko - Těrlicko střed | |||||
| Krnov | Bohušov | Osoblaha | 2-04-02-013 | 204020120001 | rybník | |
| Kopřivnice | Kopřivnice | Svěcený potok | 2-01-01-137 | 201011370001 | VN Větřkovice | |
| Nový Jičín | Nový Jičín | Čerťák | 2-01-01-073 | 201010730001 | VN Čerťák | |
| Hodslavice | Zrzávka | 2-01-01-070 | 201010700001 | VN Kacabaja | ||
| Suchdol nad Odrou | Kletenský potok | 2-01-01-067 | 201010670001 | VN Kletné | ||
| Odry | Odry | Vítovka | 2-01-01-043 | 201010430001 | VN Vítovka | |
| Opava | Opava | 2-01-01-86 | 202010860001 | Stříbrné jezero | ||
| Rýmařov | Tvrdkov | Tvrdkovský potok | 4-10-03-049 | 41003049002 | rybník Tvrdkov | |
| Rýmařov | Novopolský potok | 2-02-02-017 | 202020170001 | rybník Edrovice | ||
| Vítkov | Budišov nad Budišovkou | Budišovka | 2-01-01-025 | 201010250003 | VN Budišov nad Budišovkou | |
| Olomoucký | Hranice | Hustopeče nad Bečvou | 4-11-02-026 | 416020260009 | štěrkopískové jezero II | |
| Olomouc | Horka nad Moravou | 4-10-03-114 | 410031140001 | Poděbrady | ||
| Prostějov | Plumlov | Hloučela | 4-12-01-057 | 412010570001 | VN Plumlov | |
| Pardubický | Holice | Holice | Hluboký potok | 1-03-01-025 | 103010250002 | rybník Hluboký |
| Chrudim | Seč | Chrudimka | 1-03-03-025 | 103030250006 | VN Seč - Pod Semtínem VN Seč - Hoješín VN Seč - Ústupky | |
| Lanškroun | Lanškroun | Dlouhý potok | 1-03-03-020 | 103030200012 | rybník Dlouhý | |
| Moravská Třebová | Březina | PP Malonínského p. | 4-10-02-092 | 410020920004 | VN Březina | |
| Pardubice | Opatovice nad Labem | 1_03-01-017 | 103010170003 | písník Březhrad | ||
| Svitavy | Svitavy | Svitava | 4-15-02-001 | 415020010002 | rybník Rosnička | |
| Žamberk | Pastviny | Orlice | 1-02-01-011 | 102010110002 | VN Pastviny - Panelovka VN Pastviny - Šlechtův palouk VN Pastviny - U Kapličky | |
| Nekoř | VN Pastviny - Petrův palouk | |||||
| Plzeňský | Klatovy | Hnačov | Úslava | 1-10-05-001 | 110050010010 | rybník Hnačov |
| Zavlekov | Černičský potok | 1-08-01-097 | 108010970005 | rybník Valcha | ||
| Plzeň | Plzeň | 1-10-01-196 | 110011960002 | lom - jezírko Košutka | ||
| LP Boleveckého p. | 1-10-04-003 | 110040030009 | Kamenný rybník | |||
| Bolevecký potok | 1100400300034 | Senecký rybník | ||||
| 110040030004 | Šídlovský rybník | |||||
| 110040030002 | Velký Bolevecký rybník | |||||
| Mže | 1-10-01-174 | 110011740004 | VN Hracholusky - Na Radosti | |||
| VN Hracholusky - hráz | ||||||
| Sušice | Velhartice | Čeletický potok | 1-08-01-070 | 108010700001 | rybník Bušek | |
| Středočeský | Benešov | Rabyně | Vltava | 1-08-05-081 | 108050830007 | VN Slapy - Měřín |
| VN Slapy - Nová Rabyně | ||||||
| Křečovice | VN Slapy - Nová Zivohošť | |||||
| Černošice | Slapy | VN Slapy - Zdáň | ||||
| Dobříš | Chotilsko | VN Slapy - Živohošť | ||||
| Županovice | VN Slapy - Županovice | |||||
| Kolín | Veltruby | 1-04-01-047 | 104010470003 | písník Hradišťko I | ||
| Mnichovo Hradiště | Kněžmost | Komárovská stoka | 1-07-04-004 | 107040040006 | Komárovský rybník - pláž v lese | |
| Branžež | Komárovský rybník - pláž Křineč | |||||
| Příbram | Bohostice | Vltava | 1-08-05-009 | 108050090002 | VN Orlík - Lavičky | |
| Sedlčany | Klučenice | VN Orlík - Podskalí | ||||
| Milešov | VN Orlík - Popelíky | |||||
| VN Orlík - Trhovky | ||||||
| Ústecký | Teplice | Jeníkov | 1-14-01-068 | 114010420001 | zbytková jáma dolu - Barbora | |
| Kadaň | Chbany | Ohře | 1-13-02-121 | 113021210001 | VN Nechráníce - Vikletice | |
| Most | Most | 1-14-01-042 | 114010250002 | zbytková jáma dolu - Benedikt | ||
| 1-14-01-025 | 114010140025 | zbytková jáma dolu - Matylda | ||||
| Ústí nad Labem | Telnice | 1-14-01-094 | 114010940001 | zbytková jáma dolu - Varvažov | ||
| Vysočina | Bystřice nad Pernštejnem | Bohuňov | Skalský potok | 4-15-01-038 | 415010380004 | rybník Domanínský |
| Havlíčkův Brod | Boňkov | Boňkovský potok | 1-09-01-084 | 109010840019 | rybník Kachlička | |
| Krásná Hora | Ředkovský potok | 1-09-01-098 | 109010980001 | rybník Ředkovec | ||
| Humpolec | Želiv | Želivka | 1-09-02-035 | 109020350005 | VN Vřesník | |
| Sedlice | 1-09-02-033 | 109020330001 | VN Sedlice | |||
| Chotěboř | Chotěboř | Břevnický potok | 1-09-01-040 | 109010400008 | Břevnická nádrž | |
| Krucemburk | Doubrava | 1-03-05-001 | 10305001001 | rybník Řeka | ||
| Jihlava | Smrčná | Smrčenský potok | 4-16-01-034 | 416010340011 | rybník Černý | |
| Horní Dubenky | Hamerský potok | 1-07-03-032 | 107030320005 | rybník Nadymač | ||
| Světlá nad Sázavou | Kožlí | LP Hradišťského p. | 1-09-02-094 | 109020940002 | koupaliště Kožlí | |
| Nové Město na Moravě | Fryšava pod Žákovou horou | Medlovka | 4-15-01-023 | 415010230003 | rybník Medlov | |
| Tři studně | 415010230002 | rybník Sykovec | ||||
| Pelhřimov | Červená Řečice | Trnava | 1-09-02-068 | 109020680003 | VN Trnávka | |
| Telč | Řídelov | Třešťský potok | 4-16-01-020 | 416010200009 | rybník Malý Pařezitý | |
| Řásná | Javořický potok | 4-16-01-020 | 416010200035 | rybník Velký Pařezitý | ||
| Žďár nad Sázavou | Škrdlovice | Sázava | 1-09-01-001 | 109010010027 | rybník Velké Dářko | |
| Žďár nad Sázavou | 109010010026 | VN Pilská | ||||
| Zlínský | Luhačovice | Pozlovice | Luhačovický potok | 4-13-01-103 | 413011030001 | VN Luhačovice - pláž u hráze |
| VN Luhačovice - pláž u kempu | ||||||
| Otrokovice | Napajedla | Slepé rameno Moravy | 4-13-01-054 | slepé rameno Moravy -Pahrbek | ||
| Otrokovice | 4-12-02-155 | 412021550002 | Bahňák - štěrkoviště Otrokovice | |||
| Rožnov pod Radhoštěm | Horní Bečva | Rožnovská Bečva | 4-11-01-094 | 411010940001 | VN Horní Bečva | |
| Vizovice | Všemina | Všeminka | 4-13-01-012 | 413010120001 | retenční nádrž Všemina | |
| Vsetín | Bystřička | Bystřička | 4-11-01-088 | 411010880001 | VN Bystřička |
Vysvětlivky:
1) ČHP - číslo hydrologického pořadí
2) Nadr_id - identifikátor nádrže dle Hydroekologického informačního systému Ministerstva životního prostředí
3) VN - vodní nádrž