186
VYHLÁŠKA
Státního statistického úřadu
ze dne 19. prosince 1968
o zavedení Jednotné evidence pracujících
Státní statistický úřad stanoví podle § 28 odst. 1 písm. c) ve spojení s odst. 2 písm. a) a podle § 45 zák. č. 23/1963 Sb., o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 1/1967 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů, ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí a v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány:
§ 1
Pro účely sledování počtu, struktury, kvalifikace, odměňování a pohybu pracovních sil a pro účely sociálního zabezpečení se zavádí Jednotná evidence pracujících.
§ 2
Jednotnou evidenci pracujících tvoří soustava závazných ukazatelů uvedených v příloze k této vyhlášce.
§ 3
(1) Jednotnou evidenci pracujících vedou za jednotlivé osoby všechny socialistické organizace a jiní zaměstnavatelé (dále jen organizace), na něž se vztahují předpisy o povinném vedení záznamů pro účely sociálního a důchodového zabezpečení.*) Kategorie osob, o nichž se Jednotná evidence pracujících vede, jsou uvedeny v soustavě závazných ukazatelů.
(2) Způsob vedení Jednotné evidence pracujících v oboru působnosti ministerstva národní obrany a ministerstva vnitra bude stanoven dohodou předsedy Státního statistického úřadu s ministry národní obrany a vnitra.
§ 4
(1) Organizace upraví svou dosavadní evidenci o pracujících tak, aby obsahovala ukazatele stanovené touto vyhláškou a musí dbát na to, aby údaje Jednotné evidence pracujících byly v souladu se skutečným stavem.
(2) Jiné předpisy o evidenci pracujících, jimiž se organizacím ukládají další povinnosti, ani vnitřní úpravy této evidence provedené organizací pro svou vlastní potřebu, nejsou touto vyhláškou dotčeny.
§ 5
Klasifikace, soustavy ukazatelů, číselníky a metodickou náplň, jakož i způsob statistického sledování závazných ukazatelů obsažených v příloze k této vyhlášce, vydá Státní statistický úřad zvláštními směrnicemi.
§ 6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1970.
Předseda:
Ing. Kazimour v. r.
Příloha k vyhlášce č. 186/1968 Sb.
Soustava ukazatelů jednotné evidence pracujících se člení do těchto tříd:
0 Ukazatele o organizaci
1 Identifikační a rodná data pracovníka
2 Školní vzdělání a kvalifikace pracovníka
3 Ukazatele o pracovním zařazení pracovníka v organizaci
4 Ostatní ukazatele osobní agendy (vnitřní ukazatele organizace)
5 Ukazatele nemocenského pojištění
6 Ukazatele mzdové agendy a důchodového zabezpečení
7 Ukazatele mzdové agendy - výplaty
8 Ukazatele sociálních dávek
9 Ukazatele mzdové agendy - srážky
Ukazatele jednotné evidence pracujících se dělí podle těchto skupin pracujících:
A Pracující ve státním a družstevním sektoru (bez JZD)1)
B Trvale činní v JZD2)
C Jednotlivě hospodařící rolníci
D Samostatně hospodařící (mimo zemědělství)
E Domáčtí dělníci
F Pracovníci na přechodnou potřebu3)
G Učni ve státním a družstevním sektoru (bez JZD)
H Učni v JZD
Seznam závazných ukazatelů jednotné evidence pracujících
| Číslo ukazatele | Název ukazatele | Skupina pracujících4) | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| 001 | Číslo organizace | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 002 | Sído organizace | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 003 | Sído trvalého pracoviště | / | / | - | - | / | / | / | / |
| 101 | Příjmení, jméno, akademický titul, hodnost, rodné jméno | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 104 | Rodné číslo | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 105 | Rodinný stav | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 106 | Národnost | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 107 | Trvalé bydliště | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 201 | Nejvyšší dosažené vzdělání | / | / | / | / | / | - | / | / |
| 202 | Obor dosaženého stolního vzdělání - učební obor | / | / | / | / | / | __ | / | / |
| 301 | Datum vzniku pracovního (učebního) poměru | / | / | - | - | / | / | / | / |
| 302 | Důvod příchodu pracovníka do organizace | / | / | - | - | / | / | / | / |
| 303 | Zaměstnání vykonávané v organizaci | / | / | - | / | / | / | - | - |
| 304 | Drůh činnosti | / | / | - | - | - | - | - | - |
| 306 | Mzdové zařazení | / | / | - | - | / | / | - | - |
| 307 | Splnění požadované kvalifikace | / | - | - | - | - | - | - | - |
| 308 | Změněná pracovní schopnost | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 309 | Datum ukončení pracovního (učebního) poměru | / | / | - | - | / | / | / | / |
| 310 | Důvod ukončení pracovního (učebního) poměru | / | / | - | - | / | - | / | / |
| 311 | Druh vynětí z evidenčního počtu | / | / | - | - | / | / | - | - |
| 312 | Skupina pracujících | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 314 | Druh pracovního poměru | / | / | - | - | / | / | - | - |
| 501 | Počet dětí, na něž je nárok na přídavky na děti | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 601 | Zákonný týdenní pracovní úvazek | / | / | - | - | - | - | - | - |
| 602 | Mzdová sazba - základní plat | / | - | - | / | / | - | / | - |
| 605 | Druh důchodu pracovníka | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 606 | Pracovní kategorie pro důchodové zabezpečení | / | / | - | / | - | / | / | / |
| 650 | Počet odpracovaných hodin | / | - | - | - | - | - | - | - |
| 660 | Počet neodpracovaných hodin | / | - | - | - | - | - | - | - |
| 671 | Počet kalendářních dnů doby zaměstnání za sledované období | / | - | - | - | - | - | / | - |
| 672 | Počet kalendářních dnů, po které pracovník vykonával zaměstnání zařazené do jednotlivých pracovních kategorií pro důchodové zabezpečení | / | / | - | / | - | / | / | / |
| 681 | Počet kalendářních dnů, za něž byly vyplaceny dávky nemocenského pojištění | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 682 | Počet kalendářních dnů ostatních náhradních dob pro důchodové zabezpečení | / | / | - | - | / | / | / | / |
| 683 | Počet kalendářních dnů služby v ozbrojených silách | / | / | / | / | / | / | - | - |
| 710 | Základní časové mzdy, platy a úkolové mzdy | / | - | - | - | / | - | / | - |
| 720 | Příplatky a doplatky ke mzdě | / | - | - | - | / | - | - | - |
| 730 | Prémie a odměny | / | / | - | - | / | - | - | - |
| 740 | Podíly na hospodářských výsledcích | / | / | - | - | / | - | - | - |
| 750 | Náhrady mezd | / | / | - | - | / | - | - | - |
| 760 | Ostatní osobni výdaje | / | - | - | - | / | - | - | - |
| 770 | Výplaty nezahrnované do mzdových prostředků | / | - | - | - | / | - | - | - |
| 780 | Výplaty nezahrnované do hrubé mzdy pro účely důchodového zabezpečení | / | - | - | - | / | - | - | - |
| 791 | Úhrn hrubých příjmů (č. 710 až 770) | / | / | - | - | / | / | / | / |
| 792 | Celková mzda (č. 710 až 750) | / | / | - | - | / | - | / | / |
| 793 | Hrubá mzda pro důchodové zabezpečeni ( = 792 + 780 - 780) | / | / | / | / | / | / | / | |
| 810 | Dávky nemocenského pojištění | / | / | - | - | / | / | / | / |
| 820 | Přídavky na děti | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 910 | Daň ze mzdy | / | / | - | - | / | / | / | - |
| U nově přijatých pracovníků vedou organizace ještě tyto ukazatele: | |||||||||
| 004 | Číslo organizace předchozího zaměstnání | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 005 | Sídlo předchozího trvalého pracoviště | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 313 | Zaměstnání vykonávané v předchozí organizaci | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 319 | Datum ukončení předchozího zaměstnání | / | / | / | / | / | / | / | / |
H. Seznam závazných ukazatelů za učně v Jednotných zemědělských družstvech
| Poř. čís. | Název ukazatele | Počet míst |
|---|---|---|
| 000 | ORGANIZACE | |
| 001 | Název a číslo organizace | 8 |
| 002 | Sídlo organizace | 9 |
| 003 | Sídlo pracoviště pracovníka | 9 |
| 100 | IDENTIFIKAČNÍ A RODNÁ DATA | |
| 101 | Příjmení, jméno, akad. titul - hodnost, rodné jméno | 40 |
| 102 | Druh pracovního poměru | 1 |
| 103 | Datum narození | 6 |
| 104 | Rodné číslo | 10 |
| 105 | Rodinný stav | 1 |
| 106 | Národnost | 1 |
| 107 | Trvalé bydliště | 9 |
| 200 | ŠKOLNÍ VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE | |
| 201 | Nejvyšší dosažené vzdělání | 1 |
| 202 | Obor školního vzdělání - učební obor | 5 |
| 300 | PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ V ORGANIZACI | |
| 301 | Datum vzniku učňovského poměru | 6 |
| 308 | Změněná pracovní schopnost | 3 |
| 309 | Datum ukončení učňovského poměru v organizaci | 6 |
| 400 | OSTATNÍ UKAZATELE OSOBNÍ AGENDY (vnitřní ukazatele organizace) | |
| 500 | UKAZATELE NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ | |
| 501 | Počet dětí, na něž je nárok na přídavky na děti | 2 |
| 600 | DRUŽSTEVNÍ ČINNOST | |
| 601 | Druh JZD | 1 |
| 602 | Výrobní oblast | 2 |
| 603 | Člen JZD od roku | 2 |
| 604 | Druh záhumenku | 1 |
| 605 | Výměra záhumenku v arech | 3 |
| 700 | UKAZATELE MZDOVÉ AGENDY A DŮCHODOVÉHO ZABEZPEČENÍ | |
| 701 | Druh důchodu, který učeň pobírá | 2 |
| 702 | Pracovní kategorie pro důchodové zabezpečení | 8 |
| 703 | Pracovní úvazek | 9 |
| 704 | Skutečně odpracováno | 9 |
| 705 | Doba pracovní činnosti | 8 |
| 706 | Počet kalendářních dnů, po které učeň vykonával zaměstnání zařazené do II. - III. pracovní kategorie | 6 |
| 707 | Počet kalendářních dnů, za něž byly vyplaceny dávky ze zabezpečení v nemoci | 3 |
| 708 | Počet kalendářních dnů neplacené mateřské dovolené | 3 |
| 800 | UKAZATELE MZDOVÉ AGENDY - VÝPLATY | |
| 801 | Výše pracovních odměn | 15 |
| 802 | Dávky ze zabezpečení v nemoci (mimo poř. č. 803) | 5 |
| 803 | Přídavky na děti | 5 |
| 804 | Úhrnná výše příjmů celkem | 5 |
*) § 89 zák. č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení;
§ 123 a 124 vyhl. č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení;
§ 118 zák. č. 103/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků.
§ 123 a 124 vyhl. č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení;
§ 118 zák. č. 103/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků.
1) Na stálou potřebu, na pracovním místě, které má být trvale obsazeno.
2) Týká se jak členů JZD, tak i pracovníků v pracovním poměru k JZD.
3) Na sezónu nebo kampaň nebo výjimečně na jinou krátkodobou časově omezenou potřebu nad 6 dní do 1 měsíce.
4) Případy, pro něž je vedení ukazatele předepsáno, jsou vyznačeny šikmou svislou čarou (/), případy, kdy ukazatel není předepsán, jsou vyznačeny pomlčkou (-).