Zdroj: Sbírka zákonů ČRHistorické znění31.08.2018 – 31.08.2018
192/2018 Sb.

o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Historické znění
192
VYHLÁŠKA
ze dne 23. srpna 2018
o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2018.
Ministryně:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
Příloha k vyhlášce č. 192/2018 Sb.
Procentní podíl jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
Celkové procento, kterým se obce, s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna, podílejí na části celostátního hrubého výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daní, činí 54,094022 %.
NUTS 3
Název kraje
LAU 1
Název okresu
LAU 2
Název obce
Kód obcePočet obyvatel k 1. 1. 2018Započtená výměra katastrálních území obce k 1. 1. 2018
[ha]
Počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k 30. 9. 2017Koeficienty postupných přechodů (Příloha č. 2 zákona)Procentní podíl obce na částech výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákonaPočet zaměstnanců k 1. 12. 2017Procentní podíl obce na části výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. h) zákona
1234567891011
Hlavní město PrahaPrahaPraha554 782 1 294 513 49 620,6603 137 257 28,4252091 060 933 19,621755
Středočeský krajBenešovBenešov529 303 16 522 4 687,0233 2 801 1,1523 0,12085212 668 0,234292
Středočeský krajBenešovBernartice532 568 233 1 010,9673 0 1,0700 0,00169994 0,001739
Středočeský krajBenešovBílkovice530 743 207 577,6340 0 1,0700 0,00138215 0,000277
Středočeský krajBenešovBlažejovice532 380 116 463,0034 0 1,0700 0,00082210 0,000185
Středočeský krajBenešovBorovnice532 096 84 309,6284 0 1,0700 0,00058111 0,000203
Středočeský krajBenešovBukovany532 924 770 740,4812 0 1,0700 0,004633126 0,002330
Středočeský krajBenešovBystřice529 451 4 370 6 335,9381 515 1,1523 0,0317811 146 0,021195
Středočeský krajBenešovCtiboř532 690 133 392,3582 0 1,0700 0,00089129 0,000536
Středočeský krajBenešovČakov529 478 124 528,9578 0 1,0700 0,00089324 0,000444
Středočeský krajBenešovČechtice529 486 1 384 3 941,3879 327 1,0700 0,011724360 0,006658
Středočeský krajBenešovČerčany529 516 2 822 644,7915 563 1,1523 0,020578821 0,015184
Středočeský krajBenešovČervený Újezd529 532 329 1 258,7259 0 1,0700 0,00233923 0,000425
Středočeský krajBenešovČeský Šternberk529 541 155 546,5578 0 1,0700 0,00107637 0,000684
Středočeský krajBenešovČtyřkoly529 567 688 288,2445 0 1,0700 0,00399247 0,000869
Středočeský krajBenešovDěkanovice532 746 62 407,6597 0 1,0700 0,0004956 0,000111
Středočeský krajBenešovDivišov529 621 1 711 3 099,0402 329 1,0700 0,013260653 0,012077
Středočeský krajBenešovDolní Kralovice529 648 885 1 722,4117 248 1,0700 0,007460551 0,010191
Středočeský krajBenešovDrahňovice532 151 98 817,1862 0 1,0700 0,00085918 0,000333
Středočeský krajBenešovDunice532 843 65 357,5450 0 1,0700 0,00049214 0,000259
Středočeský krajBenešovHeřmaničky529 702 722 1 740,0481 20 1,0700 0,00489793 0,001720
Středočeský krajBenešovHradiště532 932 26 250,5381 0 1,0000 0,0002374 0,000074
Středočeský krajBenešovHulice529 737 289 647,9658 24 1,0700 0,002047107 0,001979
Středočeský krajBenešovHvězdonice529 745 318 140,3207 0 1,0700 0,00183975 0,001387
Středočeský krajBenešovChářovice532 886 208 416,9162 0 1,0700 0,00132511 0,000203
Středočeský krajBenešovChleby532 878 55 234,2791 0 1,0700 0,0003880 0,000000
Středočeský krajBenešovChlístov532 045 361 288,8395 0 1,0700 0,00214132 0,000592
Středočeský krajBenešovChlum529 770 129 419,3567 0 1,0700 0,00087919 0,000351
Středočeský krajBenešovChmelná529 788 144 239,7193 0 1,0700 0,0008932 0,000037
Středočeský krajBenešovChocerady529 796 1 257 1 784,3669 306 1,0700 0,010009355 0,006566
Středočeský krajBenešovChoratice532 606 69 445,0993 0 1,0700 0,0005496 0,000111
Středočeský krajBenešovChotýšany529 818 558 1 396,4572 203 1,0700 0,005157219 0,004050
Středočeský krajBenešovChrášťany532 037 239 1 154,0018 0 1,0700 0,00178957 0,001054
Středočeský krajBenešovJankov529 842 935 2 980,8249 190 1,0700 0,007817312 0,005770
Středočeský krajBenešovJavorník529 851 116 730,3136 0 1,0700 0,00092722 0,000407
Středočeský krajBenešovJešetice532 134 128 725,6135 0 1,0700 0,00099323 0,000425
Středočeský krajBenešovKamberk531 031 136 1 135,1510 0 1,0700 0,00119928 0,000518
Středočeský krajBenešovKeblov529 907 181 711,3740 0 1,0700 0,00128751 0,000943
Středočeský krajBenešovKladruby533 084 265 472,6155 0 1,0700 0,001669362 0,006695
Středočeský krajBenešovKondrac529 931 509 1 276,8227 0 1,0700 0,003365109 0,002016
Středočeský krajBenešovKozmice529 940 317 796,2255 0 1,0700 0,00209032 0,000592
Středočeský krajBenešovKrhanice529 958 1 034 1 344,5615 192 1,0700 0,007751191 0,003533
Středočeský krajBenešovKrňany529 974 429 1 223,7164 0 1,0700 0,00289231 0,000573
Středočeský krajBenešovKřečovice529 991 782 3 186,8012 53 1,0700 0,00604179 0,001461
Středočeský krajBenešovKřivsoudov530 000 439 1 366,2975 28 1,0700 0,00320691 0,001683
Středočeský krajBenešovKuňovice530 026 94 345,6350 0 1,0700 0,0006528 0,000148
Středočeský krajBenešovLešany530 051 741 1 444,0189 60 1,0700 0,00517785 0,001572
Středočeský krajBenešovLibež530 069 191 739,2926 0 1,0700 0,00135528 0,000518
Středočeský krajBenešovLitichovice532 258 61 193,1476 0 1,0700 0,0004052 0,000037
Středočeský krajBenešovLoket530 093 568 2 387,7821 0 1,0700 0,004134265 0,004901
Středočeský krajBenešovLouňovice pod Blaníkem530 107 658 1 710,8642 80 1,0700 0,004957104 0,001924
Středočeský krajBenešovLštění532 193 411 467,5295 0 1,0700 0,00249418 0,000333
Středočeský krajBenešovMaršovice530 115 767 2 418,6581 36 1,0700 0,00553246 0,000851
Středočeský krajBenešovMezno530 158 361 1 563,0057 0 1,0700 0,00263985 0,001572
Středočeský krajBenešovMiličín530 166 828 2 572,2337 145 1,0700 0,006726198 0,003662
Středočeský krajBenešovMiřetice530 174 189 244,7492 0 1,0700 0,00115025 0,000462
Středočeský krajBenešovMnichovice530 191 212 921,1408 0 1,0700 0,00154582 0,001517
Středočeský krajBenešovMrač530 204 803 614,8782 0 1,0700 0,00477095 0,001757
Středočeský krajBenešovNačeradec530 212 1 067 4 845,2178 158 1,0700 0,009062238 0,004402
Středočeský krajBenešovNespeky530 263 715 496,1884 56 1,0700 0,00463154 0,000999
Středočeský krajBenešovNetvořice530 298 1 103 1 788,0554 262 1,0700 0,008821327 0,006048
Středočeský krajBenešovNeustupov530 301 518 2 869,2100 0 1,0700 0,00403925 0,000462
Středočeský krajBenešovNeveklov530 310 2 622 5 446,0495 467 1,1523 0,020558611 0,011300
Středočeský krajBenešovOlbramovice530 344 1 236 2 537,1114 116 1,0700 0,008812507 0,009377
Středočeský krajBenešovOstrov599 395 48 335,7133 0 1,0000 0,00038826 0,000481
Středočeský krajBenešovOstředek530 352 396 1 296,7778 0 1,0700 0,002733108 0,001997
Středočeský krajBenešovPavlovice533 076 225 391,6397 0 1,0700 0,00141171 0,001313
Středočeský krajBenešovPetroupim530 409 303 951,1807 22 1,0700 0,00223180 0,001480
Středočeský krajBenešovPopovice532 649 275 1 172,2317 0 1,0700 0,00200027 0,000499
Středočeský krajBenešovPoříčí nad Sázavou530 441 1 313 926,8241 355 1,0700 0,010345897 0,016590
Středočeský krajBenešovPostupice530 450 1 333 3 999,9321 178 1,0700 0,010381259 0,004790
Středočeský krajBenešovPravonín530 476 560 1 979,7317 20 1,0700 0,004073151 0,002793
Středočeský krajBenešovPřestavlky u Čerčan530 492 372 648,1893 23 1,0700 0,00251065 0,001202
Středočeský krajBenešovPsáře530 514 127 830,2559 0 1,0700 0,00102848 0,000888
Středočeský krajBenešovPyšely538 680 1 938 1 281,0532 281 1,0700 0,013486261 0,004827
Středočeský krajBenešovRabyně530 522 272 1 589,4657 0 1,0700 0,002146111 0,002053
Středočeský krajBenešovRadošovice530 531 363 802,5057 0 1,0700 0,00235311 0,000203
Středočeský krajBenešovRataje530 549 166 448,7780 0 1,0700 0,0011009 0,000166
Středočeský krajBenešovRatměřice532 550 299 954,2615 22 1,0700 0,00220976 0,001406
Středočeský krajBenešovŘehenice538 710 425 1 104,1658 24 1,0700 0,00299620 0,000370
Středočeský krajBenešovŘimovice532 941 227 330,7918 0 1,0700 0,00139912 0,000222
Středočeský krajBenešovSázava534 382 3 722 2 041,8588 544 1,1523 0,0264081 891 0,034974
Středočeský krajBenešovSlověnice532 231 37 295,2595 0 1,0000 0,0003142 0,000037
Středočeský krajBenešovSmilkov530 611 270 1 120,5587 0 1,0700 0,00195118 0,000333
Středočeský krajBenešovSnět532 436 109 602,6844 0 1,0700 0,0008372 0,000037
Středočeský krajBenešovSoběhrdy530 638 404 1 011,8690 0 1,0700 0,00266774 0,001369
Středočeský krajBenešovSoutice599 387 251 1 087,5700 0 1,0700 0,00183156 0,001036
Středočeský krajBenešovStranný599 379 111 550,7313 0 1,0700 0,00082844 0,000814
Středočeský krajBenešovStrojetice599 361 120 501,5628 0 1,0700 0,0008609 0,000166
Středočeský krajBenešovStruhařov530 689 893 2 196,2137 0 1,0700 0,005898147 0,002719
Středočeský krajBenešovStřezimíř530 701 320 819,9551 0 1,0700 0,00211733 0,000610
Středočeský krajBenešovStudený530 719 98 441,7263 0 1,0700 0,00071216 0,000296
Středočeský krajBenešovŠetějovice532 509 57 570,0000 0 1,0700 0,0005308 0,000148
Středočeský krajBenešovTehov530 751 344 1 002,9012 0 1,0700 0,00232430 0,000555
Středočeský krajBenešovTeplýšovice530 760 527 1 056,8207 97 1,0700 0,004082101 0,001868
Středočeský krajBenešovTichonice530 778 208 999,1265 0 1,0700 0,0015537 0,000129
Středočeský krajBenešovTisem532 592 225 346,2443 0 1,0700 0,00139412 0,000222
Středočeský krajBenešovTomice532 541 140 722,3290 0 1,0700 0,0010602 0,000037
Středočeský krajBenešovTrhový Štěpánov530 816 1 345 2 890,5194 246 1,0700 0,010507757 0,014001
Středočeský krajBenešovTřebešice532 304 94 417,6332 0 1,0700 0,0006802 0,000037
Středočeský krajBenešovTýnec nad Sázavou530 841 5 681 2 574,6258 792 1,1523 0,0402081 075 0,019882
Středočeský krajBenešovVáclavice532 061 588 824,6581 0 1,0700 0,00363519 0,000351
Středočeský krajBenešovVeliš530 867 330 1 227,1690 0 1,0700 0,00233368 0,001258
Středočeský krajBenešovVlašim530 883 11 594 4 142,4055 1 502 1,1523 0,0815685 420 0,100242
Středočeský krajBenešovVodslivy532 614 98 471,3205 0 1,0700 0,0007247 0,000129
Středočeský krajBenešovVojkov530 891 500 1 553,9823 0 1,0700 0,003423256 0,004735
Středočeský krajBenešovVotice530 905 4 638 3 642,1750 771 1,1523 0,0341921 669 0,030868
Středočeský krajBenešovVracovice530 913 395 1 093,0434 0 1,0700 0,00264811 0,000203
Středočeský krajBenešovVranov530 921 410 949,0036 0 1,0700 0,00267718 0,000333
Středočeský krajBenešovVrchotovy Janovice530 948 1 018 2 307,6274 176 1,0700 0,007922294 0,005438
Středočeský krajBenešovVšechlapy532 266 107 555,7458 0 1,0700 0,00080857 0,001054
Středočeský krajBenešovVysoký Újezd513 482 191 406,7464 0 1,0700 0,0012255 0,000093
Středočeský krajBenešovXaverov571 415 59 216,8043 0 1,0700 0,0004030 0,000000
Středočeský krajBenešovZdislavice531 022 543 677,1321 128 1,0700 0,004248263 0,004864
Středočeský krajBenešovZvěstov531 049 354 2 239,1732 0 1,0700 0,00286424 0,000444
Středočeský krajBerounBavoryně534 421 328 222,3767 0 1,0700 0,00192899 0,001831
Středočeský krajBerounBeroun531 057 19 439 3 125,1030 3 154 1,1523 0,14036211 964 0,221272
Středočeský krajBerounBěštín531 073 321 300,6356 0 1,0700 0,00191915 0,000277
Středočeský krajBerounBroumy531 081 952 2 858,4840 219 1,0700 0,008075108 0,001997
Středočeský krajBerounBřezová531 090 319 463,4721 25 1,0700 0,00215229 0,000536
Středočeský krajBerounBubovice531 103 518 409,7102 0 1,0700 0,00307745 0,000832
Středočeský krajBerounBykoš534 145 224 407,1305 0 1,0700 0,00141234 0,000629
Středočeský krajBerounBzová531 120 440 1 120,6150 0 1,0700 0,00291349 0,000906
Středočeský krajBerounCerhovice531 138 1 179 810,0488 266 1,0700 0,008898574 0,010616
Středočeský krajBerounDrozdov531 154 767 1 003,1681 73 1,0700 0,00524651 0,000943
Středočeský krajBerounFelbabka531 162 282 170,1465 0 1,0700 0,0016479 0,000166
Středočeský krajBerounHlásná Třebaň531 171 1 038 407,8355 50 1,0700 0,00638181 0,001498
Středočeský krajBerounHořovice531 189 6 826 954,5556 1 108 1,1523 0,0487556 512 0,120438
Středočeský krajBerounHostomice531 201 1 783 2 826,3612 356 1,0700 0,013756763 0,014112
Středočeský krajBerounHředle531 219 387 1 235,2018 0 1,0700 0,00265832 0,000592
Středočeský krajBerounHudlice531 227 1 239 2 075,2101 131 1,0700 0,008756110 0,002034
Středočeský krajBerounHvozdec531 235 250 445,9666 0 1,0700 0,00157438 0,000703
Středočeský krajBerounHýskov531 243 1 806 640,3697 180 1,0700 0,011758127 0,002349
Středočeský krajBerounChaloupky531 251 515 657,0192 0 1,0700 0,00315743 0,000795
Středočeský krajBerounChlustina534 455 241 558,2407 0 1,0700 0,00156718 0,000333
Středočeský krajBerounChodouň534 447 661 424,8589 24 1,0700 0,004066126 0,002330
Středočeský krajBerounChrustenice533 670 969 672,5598 23 1,0700 0,005899109 0,002016
Středočeský krajBerounChyňava531 294 1 809 3 793,8815 127 1,0700 0,012626134 0,002478
Středočeský krajBerounJivina531 308 187 453,9623 0 1,0700 0,00122112 0,000222
Středočeský krajBerounKarlštejn531 316 830 1 208,0926 76 1,0700 0,005705371 0,006862
Středočeský krajBerounKomárov531 324 2 406 615,9522 394 1,1523 0,0168391 082 0,020011
Středočeský krajBerounKoněprusy531 332 245 604,0303 0 1,0700 0,00160841 0,000758
Středočeský krajBerounKorno533 793 110 517,8584 0 1,0700 0,00081017 0,000314
Středočeský krajBerounKotopeky534 072 307 393,1871 0 1,0700 0,00187662 0,001147
Středočeský krajBerounKrálův Dvůr533 203 8 887 1 523,8276 1 198 1,1523 0,0620412 777 0,051360
Středočeský krajBerounKublov531 375 666 627,7238 38 1,0700 0,004275124 0,002293
Středočeský krajBerounLážovice533 939 108 488,8987 0 1,0700 0,0007876 0,000111
Středočeský krajBerounLhotka533 335 331 534,4859 0 1,0700 0,00206721 0,000388
Středočeský krajBerounLibomyšl531 448 561 969,7694 0 1,0700 0,003539101 0,001868
Středočeský krajBerounLiteň531 456 1 162 1 276,6775 302 1,0700 0,009244211 0,003902
Středočeský krajBerounLoděnice531 464 1 936 608,4336 564 1,0700 0,0152582 365 0,043740
Středočeský krajBerounLochovice531 472 1 183 1 324,2653 253 1,0700 0,009027271 0,005012
Středočeský krajBerounLužce534 404 124 301,4290 0 1,0700 0,0008040 0,000000
Středočeský krajBerounMalá Víska533 319 93 930,0000 0 1,0700 0,00087527 0,000499
Středočeský krajBerounMálkov534 218 114 340,0641 0 1,0700 0,00076315 0,000277
Středočeský krajBerounMěňany531 529 306 815,7074 0 1,0700 0,0020360 0,000000
Středočeský krajBerounMezouň531 537 579 305,7697 24 1,0700 0,003555134 0,002478
Středočeský krajBerounMořina531 545 842 982,9418 74 1,0700 0,005670247 0,004568
Středočeský krajBerounMořinka533 912 152 701,9654 0 1,0700 0,0011208 0,000148
Středočeský krajBerounNenačovice533 602 265 398,0495 0 1,0700 0,00164019 0,000351
Středočeský krajBerounNesvačily534 269 160 273,9319 0 1,0700 0,00099710 0,000185
Středočeský krajBerounNeumětely531 588 572 936,7174 44 1,0700 0,003907104 0,001924
Středočeský krajBerounNižbor531 596 2 049 2 801,1139 174 1,1523 0,013954317 0,005863
Středočeský krajBerounNový Jáchymov531 600 677 496,9758 31 1,0700 0,00423538 0,000703
Středočeský krajBerounOlešná531 626 412 1 068,0531 16 1,0700 0,00285028 0,000518
Středočeský krajBerounOsek531 634 781 496,8389 68 1,0700 0,005091140 0,002589
Středočeský krajBerounOsov531 642 339 245,1605 125 1,0700 0,002903141 0,002608
Středočeský krajBerounOtmíče534 111 183 262,0390 0 1,0700 0,0011238 0,000148
Středočeský krajBerounOtročiněves531 669 516 426,4933 0 1,0700 0,003072165 0,003052
Středočeský krajBerounPodbrdy534 285 210 377,7682 0 1,0700 0,0013218 0,000148
Středočeský krajBerounPodluhy531 685 665 1 673,5103 39 1,0700 0,00468585 0,001572
Středočeský krajBerounPraskolesy531 693 896 510,2084 93 1,0700 0,00592898 0,001813
Středočeský krajBerounRpety531 715 505 592,8941 0 1,0700 0,00307590 0,001665
Středočeský krajBerounSkřipel533 963 116 305,1094 0 1,0700 0,0007617 0,000129
Středočeský krajBerounSkuhrov531 740 522 867,9219 0 1,0700 0,00327940 0,000740
Středočeský krajBerounSrbsko531 758 538 656,4569 42 1,0700 0,00359043 0,000795
Středočeský krajBerounStašov531 766 454 232,6343 26 1,0700 0,00283326 0,000481
Středočeský krajBerounSuchomasty531 782 469 726,6371 83 1,0700 0,003523154 0,002848
Středočeský krajBerounSvatá531 791 515 549,7636 25 1,0700 0,00329548 0,000888
Středočeský krajBerounSvatý Jan pod Skalou531 804 173 405,8875 0 1,0700 0,00112361 0,001128
Středočeský krajBerounSvinaře531 812 753 747,4387 63 1,0700 0,00499533 0,000610
Středočeský krajBerounTetín531 839 868 1 028,9886 103 1,0700 0,006045204 0,003773
Středočeský krajBerounTlustice531 847 1 022 409,3134 75 1,0700 0,006472155 0,002867
Středočeský krajBerounTmaň531 855 1 163 1 009,0954 168 1,0700 0,008177288 0,005327
Středočeský krajBerounTočník534 463 232 538,2691 0 1,0700 0,00150823 0,000425
Středočeský krajBerounTrubín533 106 451 372,2792 0 1,0700 0,002683223 0,004124
Středočeský krajBerounTrubská531 880 192 184,6418 0 1,0700 0,00114424 0,000444
Středočeský krajBerounÚjezd531 901 641 1 040,6544 67 1,0700 0,00450430 0,000555
Středočeský krajBerounVelký Chlumec531 910 410 452,8526 0 1,0700 0,00248214 0,000259
Středočeský krajBerounVinařice534 234 102 495,0211 0 1,0700 0,00075629 0,000536
Středočeský krajBerounVižina534 048 269 388,1926 0 1,0700 0,00165912 0,000222
Středočeský krajBerounVráž531 944 1 179 631,3683 94 1,0700 0,007584139 0,002571
Středočeský krajBerounVšeradice531 952 438 736,5897 24 1,0700 0,002925136 0,002515
Středočeský krajBerounVysoký Újezd531 961 770 1 155,3859 84 1,0700 0,005402110 0,002034
Středočeský krajBerounZadní Třebaň531 979 870 357,1352 61 1,0700 0,00549056 0,001036
Středočeský krajBerounZaječov531 995 1 434 2 225,0886 206 1,0700 0,010461125 0,002312
Středočeský krajBerounZáluží532 002 519 455,8525 20 1,0700 0,00324575 0,001387
Středočeský krajBerounZdice532 011 4 162 1 380,5286 702 1,1523 0,0299412 604 0,048161
Středočeský krajBerounŽebrák532 029 2 165 851,4556 410 1,1523 0,0155964 944 0,091438
Středočeský krajBerounŽelezná599 417 274 401,2563 0 1,0700 0,00169220 0,000370
Středočeský krajKladnoBěleč535 010 322 1 847,4676 19 1,0700 0,00266722 0,000407
Středočeský krajKladnoBěloky532 070 182 222,4619 0 1,0700 0,0011023 0,000056
Středočeský krajKladnoBeřovice532 088 374 570,4562 0 1,0700 0,00232564 0,001184
Středočeský krajKladnoBílichov535 125 194 1 221,0064 0 1,0700 0,0015609 0,000166
Středočeský krajKladnoBlevice532 100 288 424,6843 0 1,0700 0,00178116 0,000296
Středočeský krajKladnoBrandýsek532 118 1 897 390,1581 343 1,0700 0,013354362 0,006695
Středočeský krajKladnoBraškov532 126 1 056 477,1941 60 1,0700 0,006582156 0,002885
Středočeský krajKladnoBratronice532 142 925 1 562,9302 102 1,0700 0,006569119 0,002201
Středočeský krajKladnoBuštěhrad532 169 3 407 760,9264 565 1,1523 0,024161823 0,015221
Středočeský krajKladnoCvrčovice532 185 753 248,5322 27 1,0700 0,004539125 0,002312
Středočeský krajKladnoČernuc532 207 996 2 119,7561 63 1,0700 0,006907121 0,002238
Středočeský krajKladnoDoksy532 223 1 651 291,4999 164 1,0700 0,010629137 0,002534
Středočeský krajKladnoDolany513 130 270 299,9044 0 1,0700 0,001630132 0,002441
Středočeský krajKladnoDrnek512 991 171 520,4659 0 1,0700 0,00115626 0,000481
Středočeský krajKladnoDružec532 274 1 055 712,0643 138 1,0700 0,00723298 0,001813
Středočeský krajKladnoDřetovice532 282 485 539,2477 0 1,0700 0,00294125 0,000462
Středočeský krajKladnoDřínov532 291 327 652,1132 25 1,0700 0,00227158 0,001073
Středočeský krajKladnoHobšovice513 075 372 988,6964 0 1,0700 0,00247761 0,001128
Středočeský krajKladnoHorní Bezděkov532 312 631 458,2110 0 1,0700 0,00373581 0,001498
Středočeský krajKladnoHořešovice532 321 256 436,0829 0 1,0700 0,00160427 0,000499
Středočeský krajKladnoHořešovičky535 150 131 370,7679 0 1,0700 0,00087115 0,000277
Středočeský krajKladnoHospozín532 339 518 806,8045 44 1,0700 0,00355061 0,001128
Středočeský krajKladnoHostouň532 347 1 166 1 034,3988 65 1,0700 0,007459145 0,002682
Středočeský krajKladnoHradečno532 355 496 684,1054 0 1,0700 0,00306032 0,000592
Středočeský krajKladnoHrdlív532 363 503 170,1068 34 1,0700 0,00314436 0,000666
Středočeský krajKladnoHřebeč532 371 2 087 422,0759 266 1,1523 0,013917159 0,002941
Středočeský krajKladnoChržín532 398 256 870,8009 0 1,0700 0,00177438 0,000703
Středočeský krajKladnoJarpice532 401 286 710,0026 0 1,0700 0,00188127 0,000499
Středočeský krajKladnoJedomělice532 410 390 704,9549 46 1,0700 0,00280036 0,000666
Středočeský krajKladnoJemníky532 428 282 287,7368 0 1,0700 0,00169323 0,000425
Středočeský krajKladnoKačice532 444 1 223 642,6211 102 1,0700 0,007896154 0,002848
Středočeský krajKladnoKamenné Žehrovice532 452 1 736 915,9229 190 1,0700 0,011542362 0,006695
Středočeský krajKladnoKamenný Most513 032 428 327,6884 0 1,0700 0,00253585 0,001572
Středočeský krajKladnoKladno532 053 68 804 3 696,5945 9 564 1,3663 0,52085834 922 0,645876
Středočeský krajKladnoKlobuky532 461 1 010 1 587,3930 224 1,0700 0,007942194 0,003588
Středočeský krajKladnoKmetiněves532 479 290 682,6227 65 1,0700 0,00236354 0,000999
Středočeský krajKladnoKnovíz532 487 561 426,1912 35 1,0700 0,00358090 0,001665
Středočeský krajKladnoKoleč532 495 588 524,2291 58 1,0700 0,00393793 0,001720
Středočeský krajKladnoKrálovice535 109 223 362,8050 0 1,0700 0,00138914 0,000259
Středočeský krajKladnoKutrovice571 512 114 148,9279 0 1,0700 0,0006883 0,000056
Středočeský krajKladnoKvílice532 517 78 195,2286 142 1,0700 0,00152910 0,000185
Středočeský krajKladnoKyšice532 525 632 479,8481 0 1,0700 0,003750174 0,003218
Středočeský krajKladnoLány541 991 2 112 3 401,2048 349 1,1523 0,015833502 0,009284
Středočeský krajKladnoLedce532 533 470 550,6801 0 1,0700 0,00286099 0,001831
Středočeský krajKladnoLhota513 041 644 1 170,1496 0 1,0700 0,00408835 0,000647
Středočeský krajKladnoLibochovičky564 150 54 233,9894 0 1,0700 0,0003821 0,000019
Středočeský krajKladnoLibovice571 601 374 609,7578 0 1,0700 0,0023409 0,000166
Středočeský krajKladnoLibušín532 576 3 255 948,0603 232 1,1523 0,020912392 0,007250
Středočeský krajKladnoLidice532 584 563 474,7925 40 1,0700 0,003646110 0,002034
Středočeský krajKladnoLíský571 555 113 239,7199 0 1,0700 0,00071825 0,000462
Středočeský krajKladnoLoucká535 095 143 216,2675 0 1,0700 0,00087927 0,000499
Středočeský krajKladnoMakotřasy532 622 448 432,9683 0 1,0700 0,00269020 0,000370
Středočeský krajKladnoMalé Kyšice532 631 494 418,6507 20 1,0700 0,00308942 0,000777
Středočeský krajKladnoMalé Přítočno513 113 240 185,0449 0 1,0700 0,00141548 0,000888
Středočeský krajKladnoMalíkovice532 657 391 624,7104 0 1,0700 0,00244221 0,000388
Středočeský krajKladnoNeprobylice571 521 167 344,1707 0 1,0700 0,00106431 0,000573
Středočeský krajKladnoNeuměřice532 665 440 565,6134 0 1,0700 0,00269624 0,000444
Středočeský krajKladnoOtvovice532 681 801 616,6148 62 1,0700 0,005208102 0,001887
Středočeský krajKladnoPáleč564 192 207 552,6353 0 1,0700 0,00137210 0,000185
Středočeský krajKladnoPavlov532 711 183 156,1350 0 1,0700 0,001081452 0,008360
Středočeský krajKladnoPchery532 720 1 954 675,3222 228 1,0700 0,012957190 0,003514
Středočeský krajKladnoPletený Újezd532 738 538 168,0692 0 1,0700 0,003095103 0,001905
Středočeský krajKladnoPlchov564 125 183 402,2483 0 1,0700 0,00117816 0,000296
Středočeský krajKladnoPodlešín532 754 326 419,8800 0 1,0700 0,00199436 0,000666
Středočeský krajKladnoPoštovice564 087 222 470,3157 0 1,0700 0,00142528 0,000518
Středočeský krajKladnoPozdeň532 762 460 1 185,0325 26 1,0700 0,00324055 0,001017
Středočeský krajKladnoPřelíc532 771 398 379,3714 0 1,0700 0,0023869 0,000166
Středočeský krajKladnoŘisuty532 797 339 612,3176 25 1,0700 0,002324163 0,003015
Středočeský krajKladnoSazená532 801 329 677,5087 0 1,0700 0,00211234 0,000629
Středočeský krajKladnoSlaný532 819 15 613 3 511,2946 2 267 1,1523 0,1110579 011 0,166657
Středočeský krajKladnoSlatina532 827 602 521,4599 31 1,0700 0,00382059 0,001091
Středočeský krajKladnoSmečno532 835 1 965 958,8411 395 1,0700 0,014337342 0,006325
Středočeský krajKladnoStehelčeves532 851 943 498,1917 125 1,0700 0,006421114 0,002108
Středočeský krajKladnoStochov532 860 5 468 949,5071 605 1,1523 0,0369371 131 0,020918
Středočeský krajKladnoStradonice599 441 128 255,8987 0 1,0700 0,0008094 0,000074
Středočeský krajKladnoStudeněves551 457 478 268,4233 0 1,0700 0,00279563 0,001165
Středočeský krajKladnoSvárov599 433 600 420,9813 138 1,0700 0,00454359 0,001091
Středočeský krajKladnoSvinařov532 908 731 192,7592 0 1,0700 0,00419849 0,000906
Středočeský krajKladnoŠlapanice532 916 183 689,8743 0 1,0700 0,00129021 0,000388
Středočeský krajKladnoTřebichovice532 959 589 384,8525 0 1,0700 0,00346938 0,000703
Středočeský krajKladnoTřebíz532 967 235 485,1536 24 1,0700 0,001678101 0,001868
Středočeský krajKladnoTřebusice532 975 506 427,4302 28 1,0700 0,00321838 0,000703
Středočeský krajKladnoTuchlovice532 983 2 523 1 275,2958 383 1,1523 0,017722386 0,007139
Středočeský krajKladnoTuřany532 177 586 355,7802 0 1,0700 0,00344197 0,001794
Středočeský krajKladnoUhy533 009 374 580,6000 0 1,0700 0,00232928 0,000518
Středočeský krajKladnoUnhošť533 017 4 711 1 741,7257 848 1,1523 0,0344451 540 0,028482
Středočeský krajKladnoVelká Dobrá533 025 1 773 842,0439 90 1,0700 0,011000621 0,011485
Středočeský krajKladnoVelké Přítočno533 033 1 038 240,8223 112 1,0700 0,006764115 0,002127
Středočeský krajKladnoVelvary533 041 3 031 1 810,0015 607 1,1523 0,0226111 111 0,020548
Středočeský krajKladnoVinařice533 050 2 089 515,5732 250 1,1523 0,013850607 0,011226
