Tento předpis již není účinný. Pozbyl účinnosti dne 01.05.2004. Níže naleznete jeho znění v době platnosti. Text slouží pro historické a archivní účely.
Zdroj: Sbírka zákonů ČRAktuální znění01.12.2003 – 01.05.2004zrušeno 01.05.2004
196/2003 Sb.

o stanovení preferenčních sazeb cla a preferenčních celních kvót pro dovoz některých zpracovaných zemědělských výrobků pocházejících z Evropské unie

Aktuální znění
196
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. června 2003
o stanovení preferenčních sazeb cla a preferenčních celních kvót pro dovoz některých zpracovaných zemědělských výrobků pocházejících z Evropské unie
Vláda nařizuje podle § 56 odst. 2 a § 57 odst. 1 písm. f) zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon:
§ 1
(1) Ze zboží uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení, pocházejícího z Evropské unie, se uplatňuje sazba dovozního cla „bez cla“.
(2) Ze zboží uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení, pocházejícího z Evropské unie, se uplatňuje sazba dovozního cla stanovená v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
(3) Ze zboží uvedeného v příloze č. 3 k tomuto nařízení, pocházejícího z Evropské unie, se uplatňuje sazba dovozního cla „bez cla“ v rámci preferenčních celních kvót stanovených pro období od 1. července 2003 do 31. prosince 2003 a od 1. ledna 2004 do 30. června 2004 v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
§ 2
Zbožím pocházejícím z Evropské unie se rozumí zboží, které splňuje podmínky stanovené mezinárodní smlouvou.1)
§ 4
Preferenční celní kvóty uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení se otevírají v 8.00 hodin prvního dne období, na které jsou tyto kvóty otevřeny. Připadne-li tento den na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, otevírá se kvóta nejbližší následující pracovní den.
§ 5
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2003.
§ 6
Toto nařízení pozbývá platnosti dnem 30. června 2004 nebo dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, bude-li tento den dřívější.
Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr financí:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Palas v. r.
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 196/2003 Sb.
Zboží, u něhož se uplatňuje preferenční celní sazba „bez cla“
Podpoložka celního sazebníku2)
0403 10 531505 00 101806 20 701905 32 19
0403 10 591505 00 90ex 1806 20 801905 32 91
0403 90 711506 00 00ex 1806 20 951905 32 99
0403 90 731515 90 151806 31 001905 40 10
0403 90 791516 20 101806 32 101905 40 90
0403 90 911517 10 101806 32 901905 90 10
0403 90 931517 90 101806 90 111905 90 20
0403 90 991517 90 931806 90 191905 90 30
0405 20 101518 00 101806 90 311905 9040
0501 00 001518 00 911806 90 391905 90 45
0502 10 001518 00 951806 90 501905 90 55
0502 90 001518 00 991806 90 601905 90 60
0503 00 001520 00 001806 90 702001 90 30
0505 10 101521 10 00ex 1806 90 902001 90 40
0505 10 901521 90 101901 10 002001 90 60
0505 90 001521 90 911901 20 002004 10 91
0506 10 001521 90 991901 90 112004 90 10
0506 90 001522 00 101901 90 192005 20 10
0507 10 001702 50 001901 90 912005 80 00
0507 90 001702 90 101902 20 992008 11 10
0508 00 001704 10 111902 30 102008 91 00
0509 00 101704 10 191902 30 902008 99 85
0509 00 901704 10 911902 40 102008 99 91
0510 00 001704 10 991902 40 902101 11 11
0710 40 001704 90 101903 00 002101 11 19
0711 90 301704 90 301904 10 102101 12 92
0903 00 001704 90 511904 10 302101 12 98
1302 12 001704 90 551904 10 902101 20 20
1302 13 001704 90 611904 20 102101 20 92
1302 14 001704 90 651904 20 912101 20 98
1302 19 301704 90 711904 20 952101 30 11
1302 19 911704 90 751904 20 992101 30 19
1302 20 101704 90 811904 30 002101 30 91
1302 20 90ex 1704 90 991904 90 802101 30 99
1302 31 001803 10 001905 10 002102 10 10
1302 32 101803 20 001905 20 102102 10 31
1401 10 001804 00 001905 20 302102 10 39
1401 20 001805 00 001905 20 902102 10 90
1401 90 001806 10 151905 31 112102 20 11
1402 00 001806 10 201905 31 192102 20 19
1403 00 001806 10 301905 31 302102 20 90
1404 10 001806 20 101905 31 912102 30 00
1404 20 001806 20 301905 31 992103 10 00
1404 90 001806 20 501905 32 112103 20 00
Podpoložka celního sazebníku 2)
2103 30 102202 90 912208 30 113301 90 21
2103 30 902202 90 952208 30 193301 90 30
2103 90 102202 90 992208 30 323301 90 90
2103 90 302203 00 012208 30 383302 10 10
2103 90 902203 00 092208 30 523302 10 21
2104 10 102203 00 102208 30 583302 10 29
2104 10 902205 10 102208 30 723501 10 10
2104 20 002205 10 902208 30 783501 10 50
2105 00 102205 90 102208 30 823501 10 90
2105 00 912205 90 902208 30 883501 90 90
2105 00 992208 20 122208 40 113823 11 00
2106 10 202208 20 142208 40 313823 12 00
2106 10 802208 20 262208 40 393823 13 00
2106 90 202208 20 272208 40 513823 19 10
2106 90 922208 20 292208 40 913823 19 30
2201 10 112208 20 402208 40 993823 19 90
2201 10 192208 20 622208 50 113823 70 00
2201 10 902208 20 642208 50 19
2201 90 002208 20 862208 50 91
2202 10 002208 20 872208 50 99
2202 90 102208 20 893301 90 10
Je-li před podpoložkou celního sazebníku uvedena poznámka „ex“, znamená to, že preferenční celní sazba „bez cla“ se uplatňuje pouze u zboží podpoložky celního sazebníku s doplňkovým kódem3) 90.
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 196/2003 Sb.
Zboží, u něhož se uplatňuje preferenční celní sazba
Podpoložka
celního
sazebníku2)
Preferenční celní
sazba (%)
2208 70 1010
2208 70 9015
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 196/2003 Sb.
Zboží, u něhož se uplatňuje celní sazba „bez cla“ v rámci preferenčních celních kvót
Podpoložka
celního
sazebníku2)
Preferenční celní kvóta (t)
od 1.7. 2003 do
31.12.2003
od 1.1. 2004 do
30.6.2004
0403 10 51200200
0403 10 91
0403 10 93
0403 10 99
1704 90 99600600
1806 20 80750750
1806 20 95
1806 90 90100100
1901 90 997 5007 500
1902 11 002 0002 000
1902 19 10
1902 19 90
1902 20 91
1905 90 901 0001 000
2106 90 9810 00010 000
1) Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, vyhlášená pod č. 7/1995 Sb., v platném znění.

Tento web používá cookies pro zajištění správné funkčnosti, analýzu návštěvnosti a personalizaci obsahu. Více informací