22
NAŘÍZENÍ VLÁDY
Československé socialistické republiky
ze dne 18. března 1971,
kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje federální cenový úřad
Vláda Československé socialistické republiky podle § 48 písm. b) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, nařizuje:
§ 1
Federální cenový úřad určuje ceny surovin, výrobků, výkonů a služeb (dále jen „výrobků“), uvedených v připojeném seznamu.
§ 2
Působnost federálního cenového úřadu podle § 1 se vztahuje na určování cen výrobků tuzemského původu i z dovozu, dodávaných státními hospodářskými organizacemi, s výjimkou organizací místního průmyslu a komunálních služeb, pokud v seznamu není uvedeno jinak; u zemědělských výrobků se vztahuje též na výrobky dodávané jednotnými zemědělskými družstvy a ostatními výrobci.
§ 3
(1) Dosavadní pověření určovat ceny, udělená podle platných předpisů oprávněnými cenovými orgány pro jiné ústřední orgány a organizace, nejsou tímto nařízením dotčena.
(2) Působnost v tvorbě cen vojenské techniky, vč. oboru letadla, upravují zvláštní předpisy Státní plánovací komise podle § 31 odst. 2 zákona č. 145/1970 Sb., o národohospodářském plánování.
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1971.
Dr. Štrougal v. r.
Příloha k nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 22/1971 Sb.
SEZNAM
surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje federální cenový úřad
| pol. č. | číselný znak1) | název |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1.00 | Suroviny a základní materiály z dovozu spadající do oborů nezahrnutých do tohoto seznamu | |
| 2.00 | Výrobky v zemědělství a lesnictví | |
| 2.01 | 001 | Výrobky z produkce obilnin |
| 2.02 | 003 | Brambory (s výjimkou raných brambor obor č. 003 1) |
| 2.03 | 011 | Výrobky z produkce olejnatých rostlin |
| 2.04 | 013 | Technické okopaniny |
| 2.05 | 014 | Chmel |
| 2.06 | 015 | Tabák |
| 2.07 | 031 | Skot a výrobky z jeho chovu (s výjimkou plemenného, chovného a užitkového skotu, obor č. 031 2 a 031 3) |
| 2.08 | 032 | Prasata a výrobky z jejich chovu (s výjimkou plemenných, chovných a užitkových prasat, obor č. 032 2, 032 3) |
| 2.09 | 041 | Drůbež a výrobky z jejího chovu |
| 2.10 | 052 | Výrobky těžby dřeva (s výjimkou surového dříví palivového jehličnatého a listnatého, obor č. 052 3 a 052 4) |
| 3.00 | Výrobky průmyslu paliv a výrobky z uhlí | |
| 3.01 | 101 | Černé uhlí |
| 3.02 | 102 | Hnědé uhlí a lignit |
| 3.03 | 103 | Rašeliny a humusová hnojiva |
| 3.04 | 104 | Hořlavé břidlice a ostatní surová tuhá paliva |
| 3.05 | 105 | Ropa |
| 3.06 | 106 | Brikety |
| 3.07 | 107 | Koks |
| 3.08 | 108 | Plynná paliva |
| 3.09 | 109 | Vedlejší produkty při tepelném zpracování tuhých paliv a montánní vosk |
| 3.10 | 111 | Pohonné látky, mazadla a ostatní základní výrobky z ropy |
| 4.00 | Výrobky tepla a elektřiny | |
| 4.01 | 116 | Tepelná energie |
| 4.02 | 117 | Elektrická energie |
| 5.00 | Hutnictví železa | |
| 5.01 | 121 a 122 | Suroviny (rudy a odpady) |
| 5.02 | 123-126 | Základní hutní polotovary |
| 5.03 | 131-155 | Základní hutní výrobky |
| 5.04 | 161-163 | Výrobky sléváren, kováren a lisoven |
| 6.00 | Hutnictví neželezných kovů | |
| 6.01 | 171 a 175 | Suroviny |
| 6.02 | 181-189 | Kovy a jejich slitiny |
| 6.03 | 191-201 | Základní hutní výrobky a druhovýrobky |
| 6.04 | 202 a 203 | Výrobky sléváren, kováren a lisoven |
| 6.05 | 205 | Prášková metalurgie |
| 7.00 | Chemický a gumárensko-osinkový průmysl | |
| 7.01 | 211-217 | Základní anorganická chemie |
| 7.02 | 221-228 | Základní organická chemie |
| 7.03 | 231 | Plastické hmoty - polykondensáty a polyadukty |
| 7.04 | 232 | Plastické hmoty - polymery |
| 7.05 | 233 | Plastické hmoty - ostatní suroviny |
| 7.06 | 234 | Odpadní plastické hmoty |
| 7.07 | 235 | Plastické hmoty - syntetické pryskyřice |
| 7.08 | 241 | Chemické výrobky všeobecného charakteru |
| 7.09 | 242 | Textilní, kožedělné a pomocné přípravky |
| 7.10 | 243 | Gumárenské pomocné přípravky |
| 7.11 | 244 | Frity, glazury, barvítka |
| 7.12 | 245 | Chemické pomocné materiály pro povrchovou úpravu a pomocné materiály pro různé užití |
| 7.13 | 246 | Nátěrové hmoty a tiskové barvy |
| 7.14 | 247 | Klihy, želatiny a syntetická lepidla |
| 7.15 | 251 | Průmyslová hnojiva |
| 7.16 | 252 | Přípravky pro ochranu rostlin a proti škůdcům (pesticidy) |
| 7.17 | 253 | Čisté chemikálie |
| 7.18 | 255 | Výbušniny |
| 7.19 | 271 | Kaučuk a regenerát |
| 7.20 | 272 | Těžké výrobky z technické pryže |
| 7.21 | 273 | Lehké výrobky z technické pryže |
| 7.22 | 274 | Pneumatiky |
| 7.23 | 275 | Zdravotnické výrobky z pryže |
| 7.24 | 277 | Pryžové odpady |
| 7.25 | 278 | Osinkové výrobky |
| 7.26 | 281 | Celulózová vlákna |
| 7.27 | 282 | Syntetická vlákna |
| 7.28 | 283 | Polotovary a jednoduché výrobky z plastických hmot |
| 7.29 | 284 | Podlahoviny, dopravní pásy a řemeny z plastických hmot |
| 8.00 | Strojírenský a kovodělný průmysl | |
| 8.01 | 309-338 | Jednoduché strojírenské prvky, strojní součásti a mechanismy obecného užití |
| 8.02 | 341-366 | Výrobky elektrotechnického průmyslu (s výjimkou oboru 348 svítidla, pokud jsou vyráběny ve sklářském průmyslu) |
| 8.03 | 371-384 | Výrobky elektrotechnického průmyslu |
| 8.04 | 388-397 | Přístroje měřící, optické, vědecké a laboratorní a výrobky zdravotnické techniky |
| 8.05 | 402-405 | Kancelářská a výpočetní technika |
| 8.06 | 409-421 | Měřidla a nástroje |
| 8.07 | 422-437 | Stroje a zařízení obecného užití |
| 8.08 | 440-454 | Výrobky automobilového průmyslu |
| 8.09 | 455-459 | Kolejové dopravní prostředky |
| 8.10 | 463 a 464 | Výrobky loďařského průmyslu |
| 8.11 | 468-478 | Zdvíhací, transportní a manipulační zařízení |
| 8.12 | 482-488 | Stroje a zařízení pro energetiku |
| 8.13 | 492-503 | Stroje a zařízení pro těžební a metalurgický průmysl |
| 8.14 | 506-509 | Stroje a zařízení pro chemický a papírenský průmysl |
| 8.15 | 512-516 | Stroje a zařízení pro strojírenský a kovodělný průmysl |
| 8.16 | 519-527 | Stroje a zařízení pro spotřební a potravinářský průmysl |
| 8.17 | 531-536 | Stroje a zařízení pro zemědělství, stavebnictví a zpracování nerostných hmot |
| 8.18 | 538-546 | Ostatní strojírenské výrobky pro společenskou spotřebu a pro domácnost |
| 8.19 | 547 | Montáže |
| 8.20 | 548-565 | Jednoduché strojírenské výrobky z kovu a plastických hmot |
| 9.00 | Výrobky průmyslu stavebních hmot | |
| 9.01 | 581 | Silikátové suroviny |
| 9.02 | 585 | Maltovinová pojiva |
| 9.03 | 591 a 592 | Osinkocementové a betonové výrobky |
| 9.04 | 593 | Stavební dílce |
| 9.06 | 596 | Cihlářské pálené výrobky |
| 9.07 | 597 | Stavební keramika |
| 9.08 | 598 | Žáruvzdorné výrobky |
| 10.00 | Dřevozpracující průmysl | |
| 10.01 | 605 | Pilařské výrobky |
| 10.02 | 606 | Dýhy a překližky |
| 10.03 | 607 | Desky z aglomerovaného dřeva |
| 10.04 | 608 | Impregnované výrobky |
| 11.00 | Průmysl celulózy a papíru | |
| 11.01 | 621 | Vlákniny |
| 11.02 | 622 11 | Novinový papír |
| 12.00 | Výrobky kožedělného průmyslu | |
| 12.01 | 721 | Koželužské výrobky |
| 13.00 | Výrobky průmyslu potravin | |
| 13.01 | 751 | Mlýnské výrobky |
| 13.02 | 752 | Sladařské výrobky |
| 13.03 | 753 | Cukrovarské výrobky |
| 13.04 | 755 | Průmyslové rostlinné oleje, živočišné tuky a jejich deriváty |
| 13.05 | 756 | Jedlé rostlinné tuky a oleje |
| 13.06 | 761 | Produkty moře |
| 13.07 | 763 | Umělá střeva |
| 13.08 | 764 | Jateční a masné výrobky |
| 13.09 | 767 | Mlékárenské výrobky |
| 13.10 | 772 | Těstárenské výrobky |
| 13.11 | 773 | Pekárenské výrobky |
| 13.12 | 782 | Pivovarské výrobky |
| 13.13 | 788 | Tabákové výrobky |
| 14.00 | Ostatní průmyslové výrobky | |
| 14.01 | 791 | Průmyslová krmiva |
| 14.02 | 795 | Výrobky a výkony vodního hospodářství |
| 14.03 | 799 | Průmyslové práce výrobní povahy (v oborech zařazených do seznamu) |
| 15.00 | Stavební práce a montáže [s výjimkou místního (malého) stavebnictví] | |
| 16.00 | 842 | Opravy a údržba průmyslové povahy (v oborech zařazených do seznamu) |
| 17.00 | Práce a služby výpočetní techniky | |
| 18.00 | 845 a 857 | Projektové, geologické a průzkumné práce |
| 19.00 | Geodetické a kartografické práce | |
| 20.00 | 847 | Výkony spojové služby |
| 21.00 | Výkony a služby dopravy ČSD, ČSAD, ČSA, vnitrostátní vodní dopravy, s výjimkou městské a silniční a kolejové dopravy, místní vodní dopravy, výtahů, lanovek (kromě lanovek v provozu ČSD) a podnikové dopravy | |
| 22.00 | Nájemné z bytů a nebytových prostor, včetně vedlejších platů | |
| 23.00 | Sazby obchodního, odbytového a zásobovacího rozpětí |
1) Podle jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a lesnictví a průmyslových oborů a výrobků.