Zdroj: Sbírka zákonů ČRHistorické znění23.10.2014 – 31.10.2014
225/2014 Sb.

kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Historické znění
225
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. října 2014,
kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Čl. I
1. V § 5 odst. 2 se číslo „3“ nahrazuje číslem „5“.
2. V § 5 odst. 4 se slova „přílohy č. 1, 2 nebo 3“ nahrazují slovy „příloh č. 1 až 5“.
3. V § 6 odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Vojákovi, který je zdravotnickým pracovníkem10a) poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb, který není příspěvkovou organizací, nebo v centru letecké záchranné služby, přísluší platový tarif pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, není-li v odstavci 4 stanoveno jinak.
(3) Vojákovi, který je zdravotnickým pracovníkem10a) poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb, který je příspěvkovou organizací, přísluší platový tarif pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, není-li v odstavci 5 stanoveno jinak.“.
4. V § 6 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:
„(4) Vojákovi, který je lékařem nebo zubním lékařem22) poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, který není příspěvkovou organizací, nebo v centru letecké záchranné služby, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení.
(5) Vojákovi, který je lékařem nebo zubním lékařem22) poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, který je příspěvkovou organizací, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení.“.
5. V § 9 se číslo „4“ nahrazuje číslem „6“.
6. Přílohy č. 1 až 3 znějí:
„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro vojáky z povolání uvedené v § 6 odst. 1
(v Kč měsíčně)
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku6 9207 5108 1408 8209 58010 38011 26012 22013 25014 37015 61016 92018 35019 91021 61023 440
2do 2 let7 1807 8008 4509 1609 95010 78011 68012 67013 75014 91016 20017 55019 04020 65022 42024 320
3do 4 let7 4508 1008 7609 51010 32011 18012 11013 16014 27015 48016 82018 22019 75021 43023 27025 240
4do 6 let7 7308 4009 1109 87010 72011 61012 58013 67014 82016 07017 46018 90020 50022 25024 14026 190
5do 9 let8 0308 7209 45010 25011 12012 04013 06014 18015 37016 68018 11019 62021 27023 09025 05027 170
6do 12 let8 3409 0409 81010 62011 55012 50013 55014 72015 94017 30018 80020 35022 08023 94025 99028 200
7do 15 let8 6609 40010 18011 04011 98012 97014 06015 28016 56017 96019 50021 13022 91024 87026 98029 250
8do 19 let8 9809 75010 57011 45012 44013 46014 59015 86017 19018 63020 24021 93023 77025 80028 00030 360
9do 23 let9 32010 12010 98011 89012 90013 98015 14016 46017 83019 34021 01022 75024 67026 77029 07031 500
10do 27 let9 68010 51011 39012 33013 40014 51015 71017 08018 51020 06021 80023 61025 60027 77030 16032 690
11do 32 let10 04010 90011 82012 80013 91015 05016 31017 73019 20020 83022 62024 50026 56028 83031 30033 920
12nad 32 let10 43011 32012 27013 28014 44015 62016 93018 41019 94021 62023 48025 43027 58029 92032 47035 210
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro vojáky z povolání uvedené v § 6 odst. 2
(v Kč měsíčně)
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku7 1707 7808 4309 1309 91010 74011 65012 65013 72014 88016 16017 52018 99020 60022 36024 270
2do 2 let7 4408 0808 7509 50010 30011 16012 09013 13014 24015 44016 77018 17019 71021 38023 21025 180
3do 4 let7 7108 3909 0709 85010 69011 57012 55013 63014 77016 03017 42018 86020 46022 19024 09026 120
4do 6 let8 0008 7009 43010 22011 09012 02013 04014 15015 33016 64018 08019 57021 22023 02024 99027 110
5do 9 let8 3209 0309 79010 61011 51012 48013 52014 69015 91017 26018 75020 31022 02023 89025 93028 140
6do 12 let8 6409 36010 16011 00011 95012 94014 03015 25016 50017 90019 46021 07022 85024 78026 91029 180
7do 15 let8 9609 73010 54011 43012 39013 43014 55015 83017 14018 59020 20021 87023 72025 74027 93030 280
8do 19 let9 30010 10010 94011 85012 87013 94015 10016 42017 80019 29020 96022 70024 61026 70028 98031 430
9do 23 let9 64010 47011 37012 30013 36014 46015 66017 04018 45020 02021 74023 56025 53027 71030 09032 610
10do 27 let10 02010 88011 79012 77013 87015 01016 25017 69019 16020 78022 56024 44026 50028 76031 22033 830
11do 32 let10 40011 28012 24013 25014 40015 58016 89018 36019 89021 56023 41025 36027 49029 84032 40035 120
12nad 32 let10 80011 72012 70013 75014 95016 17017 52019 06020 63022 38024 31026 33028 54030 97033 61036 440
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro vojáky z povolání uvedené v § 6 odst. 3
(v Kč měsíčně)
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku6 9207 5108 1408 8209 57010 37011 25012 22013 25014 37015 61016 92018 34019 90021 60023 440
2do 2 let7 1807 8008 4509 1709 95010 78011 68012 68013 75014 91016 20017 55019 04020 65022 42024 320
3do 4 let7 4408 1008 7609 51010 32011 17012 12013 16014 27015 48016 83018 22019 76021 43023 27025 230
4do 6 let7 7208 4009 1109 87010 71011 61012 59013 67014 81016 07017 46018 90020 50022 24024 14026 190
5do 9 let8 0308 7209 45010 25011 12012 05013 06014 19015 37016 67018 11019 62021 27023 08025 05027 180
6do 12 let8 3409 0409 81010 62011 54012 50013 55014 73015 94017 29018 80020 35022 07023 94026 00028 190
7do 15 let8 6509 40010 18011 04011 97012 97014 05015 29016 56017 96019 51021 13022 91024 86026 98029 250
8do 19 let8 9809 75010 57011 44012 43013 46014 58015 86017 19018 63020 25021 93023 77025 79028 00030 360
9do 23 let9 31010 11010 98011 88012 90013 97015 13016 46017 82019 34021 00022 76024 66026 77029 07031 500
10do 27 let9 68010 51011 39012 33013 40014 50015 70017 09018 51020 07021 79023 61025 60027 78030 16032 680
11do 32 let10 04010 89011 82012 80013 91015 05016 31017 73019 21020 83022 61024 50026 56028 83031 30033 930
12nad 32 let10 43011 32012 27013 28014 44015 62016 92018 41019 93021 62023 48025 43027 57029 92032 47035 200
“.
7. Za přílohu č. 3 se vkládají nové přílohy č. 4 a 5, které znějí:
„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro vojáky z povolání uvedené v § 6 odst. 4
(v Kč měsíčně)
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku7 1707 7808 4309 1309 91010 74011 65012 65013 72014 88021 34022 69025 71028 88030 64032 550
2do 2 let7 4408 0808 7509 50010 30011 16012 09013 13014 24015 44021 95023 34026 44029 66031 49033 460
3do 4 let7 7108 3909 0709 85010 69011 57012 55013 63014 77016 03022 60024 04027 18030 47032 37034 400
4do 6 let8 0008 7009 43010 22011 09012 02013 04014 15015 33016 64023 25024 74027 95031 30033 27035 390
5do 9 let8 3209 0309 79010 61011 51012 48013 52014 69015 91017 26023 92025 49028 75032 17034 21036 420
6do 12 let8 6409 36010 16011 00011 95012 94014 03015 25016 50017 90024 64026 24029 57033 06035 19037 460
7do 15 let8 9609 73010 54011 43012 39013 43014 55015 83017 14018 59025 37027 05030 44034 02036 21038 560
8do 19 let9 30010 10010 94011 85012 87013 94015 10016 42017 80019 29026 14027 88031 33034 98037 26039 710
9do 23 let9 64010 47011 37012 30013 36014 46015 66017 04018 45020 02026 91028 74032 26035 99038 37040 890
10do 27 let10 02010 88011 79012 77013 87015 01016 25017 69019 16020 78027 73029 62033 23037 04039 50042 110
11do 32 let10 40011 28012 24013 25014 40015 58016 89018 36019 89021 56028 58030 54034 22038 12040 68043 400
12nad 32 let10 80011 72012 70013 75014 95016 17017 52019 06020 63022 38029 48031 50035 27039 25041 89044 720
Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro vojáky z povolání uvedené v § 6 odst. 5
(v Kč měsíčně)
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku6 9207 5108 1408 8209 57010 37011 25012 22013 25014 37020 61021 92024 84027 90029 60031 440
2do 2 let7 1807 8008 4509 1709 95010 78011 68012 68013 75014 91021 20022 55025 54028 65030 42032 320
3do 4 let7 4408 1008 7609 51010 32011 17012 12013 16014 27015 48021 83023 22026 26029 43031 27033 230
4do 6 let7 7208 4009 1109 87010 71011 61012 59013 67014 81016 07022 46023 90027 00030 24032 14034 190
5do 9 let8 0308 7209 45010 25011 12012 05013 06014 19015 37016 67023 11024 62027 77031 08033 05035 180
6do 12 let8 3409 0409 81010 62011 54012 50013 55014 73015 94017 29023 80025 35028 57031 94034 00036 190
7do 15 let8 6509 40010 18011 04011 97012 97014 05015 29016 56017 96024 51026 13029 41032 86034 98037 250
8do 19 let8 9809 75010 57011 44012 43013 46014 58015 86017 19018 63025 25026 93030 27033 79036 00038 360
9do 23 let9 31010 11010 98011 88012 90013 97015 13016 46017 82019 34026 00027 76031 16034 77037 07039 500
10do 27 let9 68010 51011 39012 33013 40014 50015 70017 09018 51020 07026 79028 61032 10035 78038 16040 680
11do 32 let10 04010 89011 82012 80013 91015 05016 31017 73019 21020 83027 61029 50033 06036 83039 30041 930
12nad 32 let10 43011 32012 27013 28014 44015 62016 92018 41019 93021 62028 48030 43034 07037 92040 47043 200
“.
Dosavadní příloha č. 4 se označuje jako příloha č. 6.
Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2014.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.

Tento web používá cookies pro zajištění správné funkčnosti, analýzu návštěvnosti a personalizaci obsahu. Více informací