Zdroj: Sbírka zákonů ČRHistorické znění23.10.2014 – 31.10.2014
226/2014 Sb.

kterým se mění nařízení vlády č. 455/2013 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014

Historické znění
226
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. října 2014,
kterým se mění nařízení vlády č. 455/2013 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014
Čl. I
„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 455/2013 Sb.
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
Doba praxeTarifní stupeňTarifní třída
1234567891011
do 3 let113 19014 3101 55301 684018 28019 84021 52023 34025 33027 48029 810
do 6 let213 69014 85016 11017 48018 97020 58022 33024 22026 28028 51030 930
do 9 let314 21015 41016 72018 14019 6802 135023 16025 13027 27029 59032 100
do 12 let414 73015 99017 34018 82020 42022 15024 03026 08028 29030 69033 300
do 15 let515 29016 59017 99019 53021 18022 98024 94027 05029 35031 84034 550
do 18 let615 86017 21018 67020 26021 98023 84025 87028 06030 45033 04035 850
do 21 let716 45017 86019 37021 02022 81024 74026 84029 12031 59034 28037 190
do 24 let817 07018 52020 09021 80023 65025 67027 85030 22032 78035 57038 590
do 27 let917 71019 21020 85022 62024 54026 64028 89031 34034 02036 90040 040
do 30 let1018 38019 94021 64023 47025 47027 63029 98032 52035 29038 29041 540
do 33 let1119 07020 68022 44024 36026 42028 66031 11033 75036 61039 73043 100
nad 33 let1219 78021 46023 29025 27027 41029 74032 28035 02037 99041 22044 720
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 455/2013 Sb.
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014 stanovená podle § 114 odst. 2 zákona
Stupnice zvýšených tarifů o 10% pro příslušníky bezpečnostních sborů
Doba praxeTarifní stupeňTarifní třída
1234567891011
do 3 let114 51015 75017 09018 53020 11021 83023 68025 68027 87030 23032 800
do 6 let215 06016 34017 73019 23020 87022 64024 57026 65028 91031 37034 030
do 9 let315 64016 96018 40019 96021 65023 49025 48027 65030 00032 55035 310
do 12 let416 21017 59019 08020 71022 47024 37026 44028 69031 12033 76036 630
do 15 let516 82018 25019 79021 49023 30025 28027 44029 76032 290 35 03038 010
do 18 let617 45018 94020 54022 29024 18026 23028 46030 87033 50036 35039 440
do 21 let718 10019 65021 31023 13025 10027 22029 53032 04034 75037 71040 910
do 24 let818 78020 38022 10023 98026 02028 24030 64033 25036 06039 13042 450
do 27 let919 49021 14022 94024 89027 00029 31031 78034 48037 43040 59044 050
do 30 let1020 22021 94023 81025 82028 02030 40032 98035 78038 82042 12045 700
do 33 let1120 98022 75024 69026 80029 07031 53034 23037 13040 28043 71047 410
nad 33 let1221 76023 61025 62027 80030 16032 72035 51038 53041 79045 35049 200
“.
Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2014.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr vnitra:
Chovanec v. r.

Tento web používá cookies pro zajištění správné funkčnosti, analýzu návštěvnosti a personalizaci obsahu. Více informací