Zdroj: Sbírka zákonů ČRHistorické znění01.01.2015 – 31.10.2015
227/2014 Sb.

kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2015

Historické znění
227
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. října 2014,
kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2015
§ 1
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2015 je uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
§ 2
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2015 stanovená podle § 114 odst. 2 zákona je uvedena v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr vnitra:
Chovanec v. r.
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 227/2014 Sb.
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2015
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
Doba praxeTarifní stupeňTarifní třída
1234567891011
do 3 let113 38014 52015 75017 09018 55020 12021 83023 68025 70027 88030 240
do 6 let213 89015 06016 34017 73019 24020 88022 65024 57026 66028 92031 380
do 9 let314 41015 63016 96018 40019 97021 66023 49025 50027 66030 01032 570
do 12 let414 95016 22017 59019 09020 71022 47024 38026 45028 70031 14033 780
do 15 let515 51016 83018 25019 81021 49023 31025 30027 44029 77032 30035 050
do 18 let616 09017 46018 94020 55022 30024 19026 24028 47030 90033 52036 370
do 21 let716 69018 12019 65021 32023 14025 10027 23029 54032 05034 78037 730
do 24 let817 32018 79020 39022 12024 00026 04028 25030 65033 26036 08039 150
do 27 let917 97019 49021 15022 95024 90027 02029 31031 80034 51037 44040 620
do 30 let1018 64020 23021 95023 81025 83028 03030 41033 00035 80038 84042 140
do 33 let1119 35020 98022 77024 71026 80029 08031 56034 23037 14040 30043 730
nad 33 let1220 07021 77023 63025 64027 81030 17032 74035 53038 54041 82045 360
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 227/2014 Sb.
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2015 stanovená podle § 114 odst. 2 zákona
Stupnice zvýšených tarifů o 10% pro příslušníky bezpečnostních sborů
Doba praxeTarifní stupeňTarifní třída
1234567891011
do 3 let114 72015 98017 33018 80020 41022 14024 02026 05028 27030 67033 270
do 6 let215 28016 57017 98019 51021 17022 97024 92027 03029 33031 82034 520
do 9 let315 86017 20018 66020 24021 97023 83025 84028 05030 43033 02035 830
do 12 let416 45017 85019 35021 00022 79024 72026 82029 10031 57034 26037 160
do 15 let517 07018 52020 08021 80023 64025 65027 83030 19032 75035 53038 560
do 18 let617 70019 21020 84022 61024 53026 61028 87031 32033 99036 88040 010
do 21 let718 36019 94021 62023 46025 46027 61029 96032 50035 26038 26041 510
do 24 let819 06020 67022 43024 34026 40028 65031 08033 72036 59039 69043 070
do 27 let919 77021 44023 27025 25027 39029 73032 25034 98037 97041 19044 690
do 30 let1020 51022 26024 15026 20028 42030 84033 46036 30039 38042 73046 360
do 33 let1121 29023 08025 05027 19029 48031 99034 72037 66040 86044 33048 110
nad 33 let1222 08023 95026 00028 21030 60033 19036 02039 09042 40046 01049 900

Tento web používá cookies pro zajištění správné funkčnosti, analýzu návštěvnosti a personalizaci obsahu. Více informací