257
VYHLÁŠKA
ze dne 29. července 2003,
kterou se mění vyhláška č. 465/2002 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb. a zákona č. 146/2002 Sb.:
Čl. I
Příloha č. 4 vyhlášky č. 465/2002 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách, zní:
„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 465/2002 Sb.
MLR PESTICIDŮ V POTRAVINÁCH ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
| Pesticid | Potravina živočišného původu | MLR# mg.kg-1 | Poznámka |
|---|---|---|---|
| acephate | maso | 0,02* | |
| mléko | 0,02* | ||
| vejce | 0,02* | ||
| acetochlor | maso | 0,01* | |
| mléko | 0,01* | ||
| vejce | 0,01* | ||
| acrinathrin | med | 0,02* | |
| aldicarb | maso | 0,01* | |
| mléko | 0,01* | ||
| vejce | 0,01* | ||
| aldrin | viz dieldrin | ||
| amitraz | maso drůbeží | 0,02* | |
| vejce | 0,02* | ||
| med | 0,1 | ||
| aramite | maso | 0,01* | 1) |
| mléko | 0,01* | 2) | |
| vejce | 0,01* | 3) | |
| asulam | maso | 0,01* | |
| mléko | 0,01* | ||
| atrazine | maso | 0,02* | |
| mléko | 0,01* | ||
| vejce | 0,02* | ||
| azamethiphos | maso | 0,02 | |
| mléko | 0,02 | ||
| azinphos-ethyl | maso | 0,05* | |
| mléko | 0,05* | ||
| vejce | 0,05* | ||
| azoxystrobin | maso | 0,05* | |
| mléko | 0,01* | ||
| vejce | 0,05* | ||
| barban | maso | 0,05* | |
| mléko | 0,05* | ||
| vejce | 0,05* | ||
| benalaxyl | maso | 0,5* | |
| mléko | 0,5* | ||
| vejce | 0,5* | ||
| benfuracarb | maso | 0,5* | |
| mléko | 0,05* | ||
| vejce | 0,05* | ||
| benomyl | Viz carbendazim | ||
| bentazone | maso | 0,05* | |
| mléko | 0,02* | ||
| vejce | 0,05* | ||
| carbendazim | maso | 0,1* | |
| mléko | 0,1* | ||
| vejce | 0,1* | ||
| carbofuran | maso | 0,1* | |
| mléko | 0,1* | ||
| vejce | 0,1* | ||
| carbosulfan | maso | 0,5* | |
| mléko | 0,05* | ||
| vejce | 0,05* | ||
| carfentrazon-ethyl | maso | 0,05* | |
| mléko | 0,05* | ||
| camphechlor | viz toxaphene | ||
| cinidon-ethyl | maso | 0,05* | |
| mléko | 0,025* | ||
| vejce | 0,05* | ||
| clethodim | maso | 0,01* | |
| mléko | 0,01* | ||
| clopyralid | maso | 0,01* | |
| mléko | 0,01* | ||
| cyfluthrin | maso | 0,05 | 1) |
| mléko | 0,02* | 2) | |
| vejce | 0,02* | 3) | |
| cypermethrin | maso drůbeží | 0,05* | 1) |
| maso jatečních zvířat | 0,2 | 1) | |
| mléko | 0,02* | 2) | |
| vejce | 0,05* | 3) | |
| cyproconazole | maso | 0,02* | |
| mléko | 0,01* | ||
| vejce | 0,01* | ||
| cyromazine | maso | 0,05* | |
| mléko | 0,01* | ||
| daminozide | maso | 0,05* | |
| mléko | 0,05* | ||
| vejce | 0,05* | ||
| DDT | maso | 1 | 1) |
| mléko | 0,04 | 2) | |
| vejce | 0,05 | 3) | |
| ryby | 0,5 | 4) | |
| deltamethrin | maso drůbeží | 0,05* | 1) |
| vejce | 0,05* | 3) | |
| di-allate | maso | 0,2* | |
| mléko | 0,2* | ||
| vejce | 0,2* | ||
| diazinon | mléko | 0,01* | 2) |
| dicamba | maso | 0,01* | |
| mléko | 0,01* | ||
| vejce | 0,01* | ||
| dicofol | maso hovězí, kozí, skopové | 0,5 | 1) |
| maso vepřové | 0,05* | 1) | |
| maso koňské, oslí | 0,05* | 1) | |
| maso drůbeží | 0,1 | 1) | |
| játra vepřová | 0,05* | 1) | |
| játra hovězí, kozí, skopová | 1 | 1) | |
| mléko | 0,02 | 2) | |
| vejce | 0,05* | 3) | |
| dieldrin | maso | 0,2 | 1) |
| mléko | 0,006 | 2) | |
| vejce | 0,02 | 3) | |
| dinoterb | maso | 0,05* | |
| mléko | 0,05* | ||
| vejce | 0,05* | ||
| diquat | mléko | 0,01* | |
| vejce | 0,01* | ||
| disulfoton | maso | 0,02* | 1) |
| mléko | 0,02* | 2) | |
| vejce | 0,02* | 3) | |
| dithiokarbamáty | maso | 0,05* | |
| mléko | 0,05* | ||
| vejce | 0,05* | ||
| DNOC | maso | 0,05* | |
| mléko | 0,05* | ||
| vejce | 0,05* | ||
| endosulfan | maso | 0,1 | 1) |
| mléko | 0,004* | 2) | |
| vejce | 0,1* | 3) | |
| endrin | maso | 0,05 | 1) |
| mléko | 0,0008 | 2) | |
| vejce | 0,005 | 3) | |
| epoxiconazole | maso | 0,01* | |
| mléko | 0,01* | ||
| vejce | 0,01* | ||
| ethephon | maso | 0,05* | |
| mléko | 0,05* | ||
| vejce | 0,05* | ||
| ethylan | maso | 0,01* | 1) |
| mléko | 0,01* | 2) | |
| vejce | 0,01* | 3) | |
| famoxadon | maso | 0,02* | |
| mléko | 0,02* | ||
| vejce | 0,02* | ||
| fenarimol | maso | 0,02* | |
| mléko | 0,02* | ||
| vejce | 0,02* | ||
| fenbutatin oxide | maso | 0,05* | 1) |
| mléko | 0,05* | 2) | |
| vejce | 0,05* | 3) | |
| fenitrothion | mléko | 0,002* | |
| fentin | maso | 0,05* | 1) |
| mléko | 0,05* | 2) | |
| vejce | 0,05* | 3) | |
| fentin acetate | viz fentin | ||
| fentin hydroxide | viz fentin | ||
| fenvalerate | maso jatečních zvířat | 0,5 | 1) |
| maso drůbeží | 0,05* | 1) | |
| mléko | 0,05 | 2) | |
| vejce | 0,05* | 3) | |
| fipronil | maso | 0,01* | |
| mléko | 0,002* | ||
| florasulam | maso | 0,001* | |
| mléko | 0,001* | ||
| fludioxanil | maso | 0,05 | |
| mléko | 0,02* | ||
| vejce | 0,02* | ||
| fluquinconazole | maso | 0,02* | |
| mléko | 0,02* | ||
| fluroxypyr | mléko | 0,05 | |
| ledviny | 0,5 | ||
| ostatní masné potraviny | 0,05* | ||
| flusilazole | maso | 0,02* | |
| mléko | 0,02* | ||
| vejce | 0,02* | ||
| furathiocarb | maso | 0,5* | |
| mléko | 0,05* | ||
| vejce | 0,05* | ||
| glyphosate | maso | 0,1* | |
| ledviny vepřové | 0,5 | ||
| ledviny hovězí, kozí, skopové | 2 | ||
| mléko | 0,1* | ||
| vejce | 0,1 | ||
| haloxyfop | mléko | 0,01 | |
| heptachlor | maso | 0,2 | 1) |
| mléko | 0,004 | 2) | |
| vejce | 0,02 | 3) | |
| hexachlorobenzene | maso | 0,2 | 1) |
| mléko | 0,01 | 2) | |
| vejce | 0,02 | 3) | |
| ryby | 0,05 | 4) | |
| HCH | maso | 0,3 | 1) |
| mléko | 0,007 | 2) | |
| vejce | 0,03 | 3) | |
| ryby | 0,02 | 4) | |
| hymexazol | mléko | 0,01* | |
| chlorbenside | maso | 0,05* | 1) |
| mléko | 0,05* | 2) | |
| vejce | 0,05* | 3) | |
| chlorbenzilate | maso | 0,1* | |
| mléko | 0,1* | ||
| vejce | 0,1* | ||
| chlorbufam | maso | 0,05* | |
| mléko | 0,05* | ||
| vejce | 0,05* | ||
| chlordane | maso | 0,05 | 1) |
| mléko | 0,002* | 2) | |
| vejce | 0,005* | 3) | |
| chlorfenson | maso | 0,05* | 1) |
| mléko | 0,05* | 2) | |
| vejce | 0,05* | 3) | |
| chlormequat | játra jatečních zvířat | 0,1 | |
| játra drůbeží | 0,05 | ||
| ledviny jatečních zvířat | 0,2 | ||
| ostatní masné potraviny | 0,05* | ||
| mléko | 0,05 | ||
| vejce | 0,05* | ||
| chlorothalonil | maso | 0,01* | |
| mléko | 0,01* | ||
| vejce | 0,01* | ||
| chloroxuron | maso | 0,05* | |
| mléko | 0,05* | ||
| vejce | 0,05* | ||
| chlorpyrifos | maso drůbeží | 0,05* | 1) |
| mléko | 0,01* | 2) | |
| vejce | 0,01* | 3) | |
| chlorpyrifos-methyl | maso | 0,05* | 1) |
| mléko | 0,01* | 2) | |
| vejce | 0,01* | 3) | |
| imazalil | maso | 0,02* | |
| mléko | 0,02* | ||
| vejce | 0,02* | ||
| iprodione | maso | 0,05* | |
| mléko | 0,05* | ||
| vejce | 0,05* | ||
| kresoxim-methyl | ledviny | 0,05 | |
| ostatní masné potraviny | 0,02* | ||
| mléko | 0,05* | ||
| vejce | 0,02* | ||
| lactofen | mléko | 0,005* | |
| lambda-cyhalothrin | maso jatečních zvířat | 0,5 | 1) |
| maso drůbeží | 0,02* | 1) | |
| mléko | 0,05 | 2) | |
| vejce | 0,02* | 3) | |
| lindane | maso skopové, kozí | 2 | 1) |
| maso ostatní | 1 | 1) | |
| mléko | 0,008 | 2) | |
| vejce | 0,1 | 3) | |
| ryby | 0,05 | 4) | |
| linuron | maso | 0,01 | |
| mléko | 0,01 | ||
| mancozeb | viz dithiokarbamáty | ||
| maneb | viz dithiokarbamáty | ||
| MCPB | maso | 0,05* | |
| mléko | 0,05* | ||
| metalaxyl | maso | 0,5* | |
| mléko | 0,05* | ||
| vejce | 0,05* | ||
| methamidophos | maso | 0,01* | |
| mléko | 0,01* | ||
| vejce | 0,01* | ||
| methidathion | maso | 0,02* | 1) |
| mléko | 0,02* | 2) | |
| vejce | 0,02* | 3) | |
| methiocarb | maso | 0,05* | |
| mléko | 0,005* | ||
| vejce | 0,02* | ||
| methomyl | maso | 0,02* | |
| mléko | 0,02* | ||
| vejce | 0,02* | ||
| methoxychlor | maso | 0,01* | |
| mléko | 0,01* | ||
| vejce | 0,01* | ||
| metiram | viz dithiokarbamáty | ||
| metolachlor | maso | 0,01* | |
| mléko | 0,01* | ||
| vejce | 0,01* | ||
| metribuzin | mléko | 0,01* | |
| monolinuron | maso | 0,05* | |
| mléko | 0,05* | ||
| vejce | 0,05* | ||
| paraquat | mléko | 0,01* | |
| permethrin | maso | 0,5 | 1) |
| mléko | 0,05 | 2) | |
| vejce | 0,05 | 3) | |
| phorate | maso | 0,05* | |
| mléko | 0,02* | ||
| vejce | 0,05* | ||
| pirimiphos-methyl | maso | 0,05* | 1) |
| mléko | 0,05* | 2) | |
| vejce | 0,05* | 3) | |
| procymidone | maso | 0,05* | |
| mléko | 0,05* | ||
| vejce | 0,05* | ||
| prohexadione | maso | 0,05* | |
| mléko | 0,01* | ||
| vejce | 0,05* | ||
| prochloraz | mléko | 0,1* | |
| prometryn | maso | 0,01* | |
| mléko | 0,04* | ||
| propham | maso | 0,05* | |
| mléko | 0,05* | ||
| vejce | 0,05* | ||
| propiconazole | maso | 0,05* | |
| játra jatečních zvířat | 0,1 | ||
| mléko | 0,1* | ||
| vejce | 0,05* | ||
| propineb | viz dithiokarbamáty | ||
| propoxur | maso | 0,05* | |
| mléko | 0,05* | ||
| vejce | 0,05* | ||
| propoxycarbazonesodium | maso | 0,05* | |
| mléko | 0,02* | ||
| vejce | 0,05* | ||
| propyzamide | maso jatečních zvířat | 0,02* | |
| maso drůbeží | 0,05 | ||
| tuk, droby | 0,05 | ||
| ostatní masné potraviny | 0,05 | ||
| mléko | 0,01* | ||
| vejce | 0,02* | ||
| pymetrozine | maso | 0,01* | |
| mléko | 0,01* | ||
| vejce | 0,01* | ||
| pyrazophos | maso | 0,02* | |
| mléko | 0,02* | ||
| vejce | 0,1* | ||
| pyridate | ledviny jatečních zvířat | 0,4 | |
| ostatní masné potraviny | 0,05* | ||
| mléko | 0,05* | ||
| vejce | 0,05* | ||
| quinoxyfen | maso | 0,01* | |
| mléko | 0,01* | ||
| vejce | 0,01* | ||
| sethoxydim | maso | 0,01* | |
| mléko | 0,01* | ||
| spiroxamine | játra | 0,2 | |
| ledviny | 0,2 | ||
| ostatní masné potraviny | 0,05* | ||
| mléko | 0,02 | ||
| vejce | 0,05* | ||
| sulfosulfuron | maso | 0,01* | |
| mléko | 0,01* | ||
| tau-fluvalinate | med | 0,01* | |
| tebuconazole | maso | 0,05* | |
| mléko | 0,01* | ||
| vejce | 0,05* | ||
| tecnazene | maso | 0,05* | |
| mléko | 0 05* | ||
| vejce | 0,05* | ||
| terbuthylazine | maso | 0,02* | |
| mléko | 0,01* | ||
| vejce | 0,02* | ||
| thiabendazole | maso | 0,1 | |
| mléko | 0,1 | ||
| vejce | 0,1 | ||
| thifensulfuron | maso | 0,01* | |
| mléko | 0,01* | ||
| thiodicarb | viz methomyl | ||
| thiophanate-methyl | viz carbendazim | ||
| toxaphene | ryby | 0,1 | 4) 5) |
| ostatní živočišné potraviny | 0,1 | 1) 5) | |
| triadimenol | maso | 0,05* | |
| mléko | 0,01* | ||
| vejce | 0,05* | ||
| tri-allate | maso | 0,01* | |
| mléko | 0,01* | ||
| triazophos | maso | 0,02* | 1) |
| mléko | 0,02* | 2) | |
| vejce | 0,02* | 3) | |
| tribenuron | maso | 0,01* | |
| mléko | 0,01* | ||
| triforine | maso | 0,05* | |
| mléko | 0,05* | ||
| vejce | 0,05* | ||
| vinclozolin | maso | 0,05* | |
| mléko | 0,05* | ||
| vejce | 0,05* | ||
| zineb | viz dithiokarbamáty |
# Maximální limit reziduí pesticidů.
Index * u hodnoty MLR znamená, že MLR je shodný s mezí stanovitelnosti, nebo je nižší než mez stanovitelnosti.
Poznámky:
1) mg/kg tuku. V případě potraviny s obsahem tuku 10 % (hmot.) nebo menším se rezidua vztahují k celkové hmotnosti vykostěné potraviny. V těchto případech je maximálním limitem jedna desetina hodnoty vztažené k obsahu tuku, ale nesmí být nižší než 0,01 mg/kg.
2) Pro stanovení obsahu reziduí v syrovém kravském mléce a plnotučném kravském mléce by měl být jako základ pro výpočet brán obsah tuku rovnající se 4 % (hmot.). Pro syrové mléko a plnotučné mléko jiného živočišného původu se rezidua vyjadřují na tuk. Pro ostatní mléčné výrobky uvedené v příloze č. 1 s obsahem tuku menším než 2 % (hmot.) je maximální limit stanoven jako polovina hodnoty stanovené pro syrové mléko a plnotučné mléko, s obsahem tuku 2% (hmot.) nebo vyšším je maximální limit vyjádřen v mg/kg tuku. V těchto případech je maximální limit roven 25násobku hodnoty stanovené pro syrové mléko a plnotučné mléko.
3) Pro vejce a výrobky z vajec s obsahem tuku vyšším než 10 % je maximální limit vyjádřen v mg/kg tuku. V těchto případech je maximální limit roven 10násobku hodnoty stanovené vyhláškou.
4) Pro ryby a rybí výrobky s obsahem tuku vyšším než 10 % je maximální limit vyjádřen v mg/kg tuku. V těchto případech je maximální limit roven 10násobku hodnoty stanovené vyhláškou.
5) Suma kongenerů P 26, P 50, P 62.
Poznámky 1), 2), 3), 4) se nevztahují na případy, kdy MLR je shodný s mezí stanovitelnosti.
• Pokud není uvedeno jinak, masem se rozumí maso včetně drůbežího, tuku, vnitřností a masných produktů.
• Pokud není uvedeno jinak, mlékem se rozumí mléko včetně mléčných výrobků.
• Pokud není uvedeno jinak, vejcem se rozumí vejce včetně vaječných výrobků.
• Pokud není uvedeno jinak, rybami se rozumí ryby, včetně mořských, a rybí výrobky.“.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2003.
Ministryně:
MUDr. Součková v. r.