272
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 22. prosince 1994,
kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zemědělství České republiky č. 613/1992 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek, ve znění vyhlášky č. 332/1993 Sb.
Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 17 zákona České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb.:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zemědělství České republiky č. 613/1992 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek, ve znění vyhlášky č. 332/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 1 se vypouštějí slova „jehož součástí je i ocenění vlivu některých faktorů na hospodářské využití uvedených pozemků“.
2. V seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek, uveřejněném jako samostatná příloha Sbírky zákonů k vyhlášce č. 613/1992 Sb., (dále jen „seznam“)1) se vypouští část „Ocenění vlivu některých faktorů na hospodářské využití pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin“.
3. Seznam, ve znění změn a doplňků stanovených vyhláškou č. 332/1993 Sb., se doplňuje a mění způsobem uvedeným v příloze této vyhlášky.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995.
Ministr:
Ing. Lux v. r.
Příloha k vyhlášce č. 272/1994 Sb.
Doplňky a změny seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek, uveřejněného jako samostatná příloha Sbírky zákonů k vyhlášce č. 613/1992 Sb., ve znění vyhlášky č. 332/1993 Sb.
I. Doplňky seznamu
| Okres: 3802 | Frýdek - Místek | ||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 380208101 | 769282 | TŘANOVICE | 4,31 |
| Okres: 3211 | Příbram | ||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 321116402 | 785270 | MÝŠLOVICE | 5,05 |
II. Změny seznamu
| Okres: 3201 | Benešov | ||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 320113801 | 758469 | STUDENÝ | 4,99 |
| Okres: 3703 | Brno-venkov | ||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 370306501 | 699055 | MORAVSKÉ KNÍNICE | 8,18 |
| Okres: 3401 | Domažlice | ||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 340102201 | 652253 | CHODSKÁ LHOTA | 2,57 |
| 340106502 | 781622 | CHŘEBŘANY | 3,45 |
| 340108901 | 705543 | NOVÁ VES U KDYNĚ | 3,29 |
| 340106704 | 712027 | OPRECHTICE NA ŠUMAVĚ | 2,38 |
| 340104701 | 722936 | POCÍNOVICE | 2,98 |
| Okres: 3601 | Havlíčkův Brod | ||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 360100101 | 637823 | HAVLÍČKŮV BROD | 4,95 |
| Okres: 3604 | Jičín | ||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 360412506 | 741477 | ÚSTÍ U STARÉ PAKY | 2,52 |
| Okres: 3203 | Kladno | ||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 320300402 | 603198 | BAKOV | 5,73 |
| 320307702 | 749516 | BLAHOTICE | 4,55 |
| 320304205 | 717401 | ČERADICE U PÁLEČKU | 5,84 |
| 320307709 | 628506 | DOLÍN | 5,56 |
| 320302502 | 633054 | DRCHKOV | 4,41 |
| 320308202 | 755559 | HONICE | 3,73 |
| 320302801 | 645117 | HOŘEŠOVICE | 4,13 |
| 320311301 | 645125 | HOŘEŠOVIČKY | 4,57 |
| 320303201 | 648035 | HRDLÍV | 3,51 |
| 320304001 | 661678 | KAČICE | 3,16 |
| 320304201 | 666424 | KLOBUKY | 5,24 |
| 320304202 | 666432 | KOBYLNÍKY | 4,52 |
| 320304203 | 666441 | KOKOVICE | 4,38 |
| 320307703 | 749532 | KVÍC | 4,57 |
| 320310702 | 793311 | LISOVICE | 5,66 |
| 320306201 | 704199 | NEUMĚŘICE | 6,23 |
| 320307705 | 749508 | OTRUBY | 5,00 |
| 320304204 | 717410 | PÁLEČEK | 4,36 |
| 320306801 | 720542 | PCHERY | 3,89 |
| 320309102 | 769991 | SAKY | 3,55 |
| 320307701 | 749362 | SLANÝ | 4,69 |
| 320307901 | 750841 | SMEČNO | 3,10 |
| 320309402 | 752991 | SRBY U TUCHLOVIC | 2,24 |
| 320308201 | 755567 | STOCHOV | 3,21 |
| 320308301 | 755796 | STRADONICE U ZLONIC | 4,51 |
| 320307708 | 768812 | TRPOMĚCHY | 6,28 |
| 320309201 | 770035 | TŘEBÍZ | 5,33 |
| 320309401 | 771317 | TUCHLOVICE | 4,87 |
| 320310703 | 793329 | VYŠÍNEK | 5,89 |
| 320310601 | 792985 | ZICHOVEC | 2,82 |
| 320310701 | 793337 | ZLONICE | 7,20 |
| Okres: 3204 | Kolín | ||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 320400301 | 602027 | BĚLUŠICE | 4,74 |
| Okres: 3206 | Mělník | ||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 320604201 | 703567 | NERATOVICE | 3,80 |
| 320603904 | 746657 | SEDLEC U MŠENA | 8,91 |
| 320603802 | 788066 | VYSOKÁ LIBEŇ | 7,54 |
| Okres: 3207 | Mladá Boleslav | ||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 320711903 | 664561 | KBEL | 4,06 |
| 320709701 | 684244 | LIPNÍK | 4,42 |
| 320710101 | 689106 | LUŠTĚNICE | 5,42 |
| 320711906 | 602124 | STARÉ BENÁTKY | 3,62 |
| 320702402 | 757098 | STRUHY | 4,20 |
| 320715005 | 773590 | ÚJEZDEC U LUŠTĚNIC | 4,69 |
| Okres: 3208 | Nymburk | ||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 320800201 | 602060 | BENÁTECKÁ VRUTICE | 4,01 |
| 320810801 | 602078 | JIŘICE | 4,10 |
| 320805101 | 695190 | MILOVICE NAD LABEM | 5,58 |
| 320808601 | 756059 | STRAKY | 5,62 |
| 320810201 | 791687 | ZBOŽÍČKO | 4,49 |
| Okres: 3806 | Opava | ||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 380601801 | 624756 | DARKOVICE | 5,17 |
| 380603302 | 640794 | KAMENEC | 6,01 |
| Okres: 3606 | Pardubice | ||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 360600115 | 741205 | ROSICE NAD LABEM | 7,71 |
| Okres: 3406 | Plzeň-jih | ||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 340601001 | 626783 | DNEŠICE | 3,31 |
| 340602801 | 654957 | CHVÁLENICE | 3,64 |
| Okres: 3210 | Praha-západ | ||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 321003803 | 681822 | LETKY | 6,42 |
| Okres: 3211 | Příbram | ||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 321118201 | 785288 | TĚCHAŘOVICE | 4,83 |
| Okres: 3212 | Rakovník | ||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 321201401 | 650196 | HVOZD | 4,00 |
| 321204801 | 700231 | MŠEC | 3,93 |
| 321205601 | 707279 | NOVÝ DŮM | 4,00 |
| 321206001 | 718327 | PAVLÍKOV | 2,54 |
| 321207101 | 743178 | RUDA U NOVÉHO STRAŠECÍ | 3,81 |
| Okres: 3607 | Rychnov nad Kněžnou | ||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 360700501 | 604712 | BÍLÝ ÚJEZD U DOBRUŠKY | 2,65 |
| 360707202 | 612600 | BROCNÁ | 2,55 |
| 360701201 | 617261 | BYZHRADEC | 2,09 |
| 360700502 | 604721 | HROŠKA | 2,14 |
| 360707502 | 752410 | JEŠTĚTICE | 2,59 |
| 360706001 | 723398 | PODBŘEZÍ | 2,34 |
| 360707301 | 749770 | SLATINA NAD ZDOBNICÍ | 2,41 |
| Okres: 3609 | Svitavy | ||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 360906201 | 685674 | LITOMYŠL | 6,09 |
| 360907301 | 698806 | MORAVSKÁ TŘEBOVÁ | 4,84 |
| 360900101 | 760951 | SVITAVY MĚSTO | 6,10 |
| 360900104 | 760960 | SVITAVY PŘEDMĚSTÍ | 5,71 |
| Okres: 3410 | Tachov | ||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 341000201 | 602531 | BENEŠOVICE | 4,19 |
| Okres: 3710 | Třebíč | ||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 371007001 | 673102 | KRAMOLÍN | 5,67 |
| 371008701 | 691887 | MARKVARTICE U TŘEBÍČE | 3,83 |
| 371011401 | 720402 | PETRŮVKY | 3,94 |
| Okres: 3714 | Žďár nad Sázavou | ||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 371418101 | 779091 | VELKÉ MEZIŘÍČÍ | 2,40 |
III. Vypuštění položek seznamu
| Okres: 3802 | Frýdek - Místek | ||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 380208101 | 769282 | DOLNÍ TŘANOVICE | 4,31 |
| 380208102 | 769304 | HORNÍ TŘANOVICE | 4,31 |
| Okres: 3207 | Mladá Boleslav | ||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 320709102 | 990426 | KBEL U MLADÉ | 4,04 |
| 320709103 | 990434 | LIPNÍK U MLADÉ | 3,77 |
| 320709104 | 990442 | LUŠTĚNICE U MLADÉ | 5,67 |
| 320709101 | 696285 | MILOVICE U MLADÉ BOLESLAVI | 4,13 |
1) Seznam byl uveřejněn jako samostatná příloha Sbírky zákonů (vydal SEVT, a. s., Praha v roce 1993 pod č. 987010).