Zdroj: Sbírka zákonů ČRAktuální zněníod 01.11.2015
279/2015 Sb.

kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců

Aktuální znění
279
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. října 2015,
kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců
Čl. I
„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro státní zaměstnance uvedené v § 2 odst. 1 (v Kč měsíčně)
Platový
stupeň
Počet let
započitatelné
praxe
Platová třída
5678910111213141516
1do 1 roku10 95011 87012 88013 98015 17016 44017 87019 36020 99022 78024 72026 830
2do 2 let11 39012 33013 36014 51015 73017 06018 53020 08021 79023 63025 66027 840
3do 4 let11 81012 79013 87015 06016 33017 72019 26020 85022 61024 53026 63028 880
4do 6 let12 26013 28014 40015 64016 95018 39019 98021 62023 46025 46027 63029 980
5do 9 let12 73013 79014 95016 24017 59019 08020 73022 45024 34026 41028 67031 100
6do 12 let13 21014 30015 51016 86018 25019 79021 51023 29025 26027 40029 75032 260
7do 15 let13 70014 85016 08017 49018 96020 55022 33024 18026 22028 45030 87033 480
8do 19 let14 23015 40016 69018 15019 67021 32023 17025 10027 21029 51032 05034 750
9do 23 let14 76015 99017 32018 83020 40022 13024 03026 04028 23030 64033 26036 050
10do 27 let15 33016 60017 97019 55021 18022 96024 94027 02029 30031 79034 52037 400
11do 32 let15 92017 23018 67020 30021 99023 84025 88028 04030 40033 00035 82038 830
12nad 32 let16 53017 88019 37021 07022 81024 75026 87029 10031 55034 24037 16040 290
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro státní zaměstnance uvedené v § 2 odst. 2 (v Kč měsíčně)
Platový
stupeň
Počet let
započitatelné
praxe
Platová třída
11121314
1do 1 roku23 83025 37028 66032 110
2do 2 let24 52026 12029 48033 000
3do 4 let25 26026 92030 34033 920
4do 6 let26 01027 71031 21034 880
5do 9 let26 78028 57032 13035 870
6do 12 let27 60029 44033 08036 900
7do 15 let28 44030 36034 07037 980
8do 19 let29 32031 31035 10039 080
9do 23 let30 21032 29036 15040 250
10do 27 let31 15033 30037 26041 440
11do 32 let32 12034 36038 40042 690
12nad 32 let33 14035 46039 59043 980
“.
Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2015.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.

Tento web používá cookies pro zajištění správné funkčnosti, analýzu návštěvnosti a personalizaci obsahu. Více informací

kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců | Paragrafiq — aktuální znění | Paragrafiq