28
VYHLÁŠKA
ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky
ze dne 28. března 1975,
kterou se určují vodárenské toky a jejich povodí a stanoví seznam vodohospodářsky významných vodních toků
Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky po projednání s dotčenými orgány státní správy a krajskými národními výbory stanoví podle § 20 odst. 2 a § 32 odst. 1 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon):
ČÁST PRVNÍ
Vodárenské toky a jejich povodí
§ 1
Vodárenskými toky jsou úseky vodních toků určené jako zdroj vody k hromadnému zásobování obyvatelstva vodou, uvedené v příloze č. 1 této vyhlášky. Počátek vodárenského toku je určen pramenem vodního toku. Pokud však na témže vodním toku je určen další jeho úsek za vodárenský tok, je jeho počátek vyznačen lokalitou uvedenou v příloze č. 1 této vyhlášky. Konec vodárenského toku tvoří příčný profil vodního toku v místě odběru vody pro hromadné zásobování obyvatelstva vodou a odebírá-li se voda vzdutá, tvoří konec vodárenského toku profil hráze nebo jezu, jímž se odebíraná voda vzdouvá; poloha těchto profilů je vyznačena v příloze č. 1 této vyhlášky názvem přilehlé lokality.
§ 2
Povodím vodárenského toku je území, ze kterého povrchové vody přirozeně stékají do vodního toku, k profilu vymezujícímu ukončení vodárenského toku, jakož i území, ze kterého jsou povrchové vody do povodí vodárenského toku uměle převáděny.
§ 3
Kromě staveb, zařízení, popřípadě činností uvedených již v § 13 vodního zákona, je třeba v povodí vodárenského toku souhlasu příslušného vodohospodářského orgánu pro tyto stavby, zařízení nebo činnosti:
a) velkokapacitní stavby pro živočišnou výrobu, za které se považují
1. stavby pro chov skotu, a to stavby pro dojnice o celkové kapacitě od 400 kusů, stavby pro telata od 800 kusů, odchovny mladého skotu od 500 kusů, stájové objekty pro chov dobytka na žír od 500 kusů,
2. stavby pro chov prasat, a to stavby pro výkrm prasat o celkové kapacitě zástavu od 5000 kusů a porodny prasnic a odchovny prasat v předvýkrmu o celkové kapacitě od 700 kusů,
b) zemní sila a objekty silážních zařízení,
c) stavby nemocnic, léčebny a jiná zařízení a provozy, s nimiž souvisí možnost vzniku nebezpečí infekčních onemocnění,
d) těžbu, úpravu a použití radioaktivních látek, popřípadě jedů,1)
e) leteckou aplikaci hnojiv a chemických látek pro ochranu rostlin,
f) objekty pro skladování a manipulaci s ropnými látkami a objekty pro skladování umělých hnojiv a postřikových ochranných látek.
ČÁST TŘETÍ
Ustanovení závěrečná
§ 6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1975 s výjimkou části druhé, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1976.
Ministr:
Ing. Hruzík v. r.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 28/1975 Sb.
Seznam vodárenských toků
| Poř. č. toku | Název toku (lokalita určující počátek) | Číslo hydrologického pořadí3) | Ukončující profil (název lokality) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Labe | 1-01-01-005 | Labská |
| 2. | Úpa | 1-01-02-008 | Lata |
| 3. | Metuje | 1-01-03-013 | Petrovice |
| 4. | Divoká Orlice | 1-02-01-009 | Klášterec nad Ohří |
| 5. | Zdobnice | 1-02-01-045 | Pěčín |
| 6. | Chrudimka | 1-03-03-031 | Práčov |
| 7. | Klejnárka | 1-04-01-008 | Březí |
| 8. | Vrchlice | 1-04-01-031 | Vrchlice |
| 9. | Kamenice | 1-05-01-060 | Josefův Důl |
| 10. | Černá Desná | 1-05-01-065 | Souš |
| 11. | Jizera | 1-05-02-023 | Příšovice |
| 12. | Jizera (od Benátek nad Jizerou) | 1-05-03-013 až 015 | Sojovice |
| 13. | Malše | 1-06-02-039 | Římov |
| 14. | Blanice | 1-06-03-027 | Husinec |
| 15. | Hamerský potok | 1-07-03-048 | Jindřiš |
| 16. | Ostružná | 1-08-01-069 | Čachrov |
| 17. | Brzina | 1-08-05-036 | Hrachov |
| 18. | Strž | 1-09-01-004 | Žďár nad Sázavou |
| 19. | Staviště | 1-09-01-006 | Staviště |
| 20. | Borovský potok | 1-09-01-032 | Stříbrné Hory |
| 21. | Želivka | 1-09-02-109 | Želivka |
| 22. | Mže | 1-10-01-012 | Lučina |
| 23. | Radbuza | 1-10-02-015 | Štítary |
| 24. | Úhlava | 1-10-03-088 | Plzeň |
| 25. | Střela | 1-11-02-019 | Žlutice |
| 26. | Klíčava | 1-11-03-049 | Klíčava |
| 27. | Stroupínský potok | 1-11-04-043 | Hředle |
| 28. | Lomnický potok | 1-13-01-030 | Stanovice |
| 29. | Libocký potok | 1-13-01-080 | Horka |
| 30. | Libava | 1-13-01-084 | Libavské Údolí |
| 31. | Rolava | 1-13-01-157 | Chaloupky |
| 32. | Teplá | 1-13-02-001 | Podhora |
| 33. | Pramenský potok | 1-13-02-008 | Mnichov |
| 34. | Křímovský potok | 1-13-03-111 | Křímov |
| 35. | Bílina | 1-14-01-003 | Jirkov |
| 36. | Loupnice | 1-14-01-017 | Janov |
| 37. | Bílý potok | 1-14-01-020 | Šumná |
| 38. | Chřibská Kamenice | 1-14-05-014 | Chřibská |
| 39. | Rybný potok (Gottleuba) | 1-15-02-020 | státní hranice |
| 40. | Přísečnice | 1-15-03-017 | Krištofovy Hamry |
| 41. | Černá Voda | 1-15-03-021 | Černý Potok |
| 42. | Flájský potok | 1-15-03-029 | Fláje |
| 43. | Černá | 1-15-04-005 | Mysliny |
| 44. | Moravice | 2-02-02-002 | Kružberk |
| 45. | Ostravice | 2-03-01-015 | Šance |
| 46. | Morávka | 2-02-01-042 | Morávka |
| 47. | Lomná | 2-03-03-008 | Horní Lomná |
| 48. | Černý potok | 2-04-04-056 | Velký Kraš |
| 49. | Černá Nisa | 2-04-07-016 | Bedřichov |
| 50. | Kouba | 4-02-01-010 | státní hranice |
| 51. | Morava | 4-10-01-027 | Hanušovice |
| 52. | Desná | 4-10-01-065 | Pod Hučivou Desnou |
| 53. | Nemilka | 4-10-02-047 | Nemilka |
| 54. | Oslava | 4-10-03-051 | Dlouhá Loučka |
| 55. | Stanovnica | 4-11-01-018 | Karolinka |
| 56. | Juhyně | 4-11-02-010 | Rajnochovice |
| 57. | Velička | 4-11-02-042 | Olšovce |
| 58. | Velká Haná | 4-12-02-003 | Hamiltony |
| 59. | Malá Haná | 4-12-02-008 | Opatovice |
| 60. | Fryštácký potok | 4-13-01-008 | Fryšták |
| 61. | Dřevnice | 4-13-01-015 | Slušovice |
| 62. | Kolelač | 4-13-01-087 | Bojkovice |
| 63. | Ludkovický potok | 4-13-01-106 | Ludkovice |
| 64. | Velička | 4-13-02-031 | Javorník |
| 65. | Ochoz | 4-14-01-030 | Nová Říše |
| 66. | Pstruhový potok | 4-14-01-065 | Landštejn |
| 67. | Svratka | 4-15-01-037 | Vír |
| 68. | Bělá | 4-15-02-050 | Boskovice |
| 69. | Maršovský potok | 4-16-01-028 | Hubenov |
| 70. | Brtnice | 4-16-01-072 | Střížov |
| 71. | Oslava | 4-16-02-093 | Čučice |
| 72. | Kyjovka | 4-17-01-065 | Koryčany |
| 73. | Vlára | 4-21-08-028 | Vlachovice |
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 28/1975 Sb.
Seznam vodohospodářsky významných vodních toků
| Poř.č. | Název toku | Číslo hydrologického pořadí4) | v úseku5) |
|---|---|---|---|
| 1. | Labe | 1-01-01-001 | |
| 2. | Bílé Labe | 1-01-01-002 | |
| 3. | Malé Labe | 1-01-01-014 | 1 |
| 4. | Čistá | 1-01-01-026 | |
| 5. | Luční potok | 1-01-01-029 | |
| 6. | Pilníkovský potok | 1-01-01-034 | 1 |
| 7. | Kalenský potok | 1-01-01-052 | |
| 8. | Netřeba | 1-01-01-068 | |
| 9. | Hartský potok | 1-01-01-070 | |
| 10. | Běluňka | 1-01-01-082 | |
| 11. | Úpa | 1-01-02-001 | |
| 12. | Zelený potok | 1-01-02-002 | |
| 13. | Malá Úpa | 1-01-02-006 | |
| 14. | Babský potok | 1-01-02-022 | |
| 15. | Ličná | 1-01-02-024 | 14 km |
| 16. | Sněžný potok | 1-01-02-029 | |
| 17. | Chvalečský potok | 1-01-02-034 | |
| 18. | Petříkovický potok | 1-01-02-033 | |
| 19. | Rtyňka | 1-01-02-044 | |
| 20. | Olešnice | 1-01-02-052 | |
| 21. | Špinka | 1-01-02-053 | |
| 22. | Metuje | 1-01-03-001 | |
| 23. | Adršpašský potok | 1-01-03-002 | |
| 24. | Zdoňovský potok | 1-01-03-004 | |
| 25. | Ledhujka | 1-01-03-018 | |
| 26. | Židovka | 1-01-03-020 | |
| 27. | Dřevíč | 1-01-03-026 | |
| 28. | Jívka | 1-01-03-027 | |
| 29. | Střela (Slánský potok) | 1-01-03-038 | |
| 30. | Radechovka | 1-01-03-040 | |
| 31. | Olešenka | 1-01-03-042 | |
| 32. | Rozkoš | 1-01-03-054 | |
| 33. | Trotina | 1-01-04-013 | výústní trať |
| 34. | Piletický potok | 1-01-04-034 | |
| 35. | Divoká Orlice | 1-02-01-001 | |
| 36. | Rokytenka | 1-02-01-017 | |
| 37. | Zdobnice | 1-02-01-037 | |
| 38. | Bělá | 1-02-01-053 | |
| 39. | Kněžná | 1-02-01-067 | |
| 40. | Javornický potok | 1-02-01-074 | |
| 41. | Náhon | 1-02-01-083 | |
| 42. | Tichá Orlice | 1-02-02-001 | |
| 43. | Lipkovský potok (Lipka) | 1-02-02-008 | |
| 44. | Orličský potok | 1-02-02-014 | |
| 45. | Lukavický potok | 1-02-02-024 | nad obec Lukavice |
| 46. | Libchavský potok | 1-02-02-034 | |
| 47. | Třebovka | 1-02-02-036 | |
| 48. | Velinský potok | 1-02-02-080 | |
| 49. | Orlice | 1-02-03-001 | |
| 50. | Dědina | 1-02-03-008 | |
| 51. | Brtevský potok | 1-02-03-018 | |
| 52. | Zlatý potok | 1-02-03-032 | |
| 53. | Ještětický potok | 1-02-03-032 | |
| 54. | Dlouhá strouha | 1-02-03-032 | |
| 55. | Jalový potok | 1-02-03-038 | |
| 56. | Bělečský potok | 1-02-03-058 | |
| 57. | Stříbrný potok | 1-02-03-066 | |
| 58. | Labský náhon | 1-03-01-002 | |
| 59. | Melounka | 1-03-01-003 | |
| 60. | Biřička | 1-03-01-010 | |
| 61. | Ředický potok | 1-03-01-029 | |
| 62. | Loučná | 1-03-02-001 | |
| 63. | Desná | 1-03-02-022 | 1 |
| 64. | Končinský potok | 1-03-02-034 | |
| 65. | Labuťka | 1-03-02-042 | |
| 66. | Sloupnický potok (pod Labuťkou) | 1-03-02-043 | |
| 67. | Zminka | 1-03-02-081 | |
| 68. | Chrudimka | 1-03-03-001 | 1 |
| 69. | Novohradka | 1-03-03-040 | |
| 70. | Krounka | 1-03-03-051 | |
| 71. | Anenský potok | 1-03-03-061 | po přítok od Skutíčka |
| 72. | Žejbro | 1-03-03-069 | 1 |
| 73. | Ležák | 1-03-03-082 | 1 |
| 74. | Halda | 1-03-03-110 | |
| 75. | Bylanka | 1-03-04-004 | |
| 76. | Podolský potok | 1-03-04-018 | |
| 77. | Velká strouha | 1-03-04-029 | |
| 78. | Rajská strouha | 1-03-04-037 | 1 |
| 79. | Opatovický kanál | 1-03-04-062 | |
| 80. | Doubrava | 1-03-05-001 | |
| 81. | Zlatý potok | 1-03-05-024 | |
| 82. | Hostačovka | 1-03-05-032 | |
| 83. | Doubravka | 1-03-05-043 | |
| 84. | (Čáslavka) Brslenka | 1-03-05-050 | |
| 85. | Klejnárka | 1-04-01-004 | |
| 86. | Vranidolský potok | 1-04-01-007 | |
| 87. | Paběnický potok | 1-04-01-009/-010 | |
| 88. | Vrchlice | 1-04-01-021 | |
| 89. | Cidlina | 1-04-02-001 | |
| 90. | Porák | 1-04-02-006 až -008 | |
| 91. | Javorka | 1-04-02-024 | |
| 92. | Heřmanka | 1-04-02-033 | |
| 93. | Chotečský potok | 1-04-02-037 | po silnici Choteč-Lužany |
| 94. | Bystřice | 1-04-03-001 | |
| 95. | Bašnický potok | 1-04-03-012 | |
| 96. | Třesický potok | 1-04-03-024 | |
| 97. | Sánský kanál | 1-04-04-015 | |
| 98. | Mrlina | 1-04-05-001 | |
| 99. | Hasinský potok | 1-04-05-008 | pro soutok s Libáňským potokem |
| 100. | Libáňský potok | 1-04-05-019 | |
| 101. | Štítarský potok | 1-04-05-031 | 1 |
| 102. | Jeptiška | 1-04-05-040 | |
| 103. | Smíchovský potok | 1-04-05-044 | |
| 104. | Výrovka | 1-04-06-001 | 1 |
| 105. | Bečvárka | 1-04-06-020 | |
| 106. | Šembera | 1-04-06-034 | |
| 107. | Vlkava | 1-04-07-008 | |
| 108. | Mlynařice | 1-04-07-042 | |
| 109. | Výmola | 1-04-07-048 | |
| 110. | Jirenský potok | 1-04-07-057 | |
| 111. | Jizera | 1-05-01-001 | |
| 112. | Mumlava | 1-05-01-006 | |
| 113. | Roudnický potok | 1-05-01-018 | |
| 114. | Jizerka | 1-05-01-020 | |
| 115. | Jilemka | 1-05-01-025 | |
| 116. | Oleška | 1-05-01-035 | |
| 117. | Rokytka | 1-05-01-036 | |
| 118. | Popelka | 1-05-01-038 | |
| 119. | Kamenice | 1-05-01-058 | |
| 120. | Černá Desná | 1-05-01-065 | |
| 121. | Bílá Desná | 1-05-01-068 | |
| 122. | Desná | 1-05-01-069 | |
| 123. | Vošmenda | 1-05-01-077 | |
| 124. | Žernovník | 1-05-02-002 | |
| 125. | Libuňka | 1-05-02-010 | |
| 126. | Žehrovka | 1-05-02-024 | |
| 127. | Ještědka | 1-05-02-041 | |
| 128. | Mohelka | 1-05-02-034 | |
| 129. | Zábrdka | 1-05-02-052 | |
| 130. | Bělá | 1-05-02-061 | 2 |
| 131. | Rokytka | 1-05-02-068 | |
| 132. | Kněžmostka | 1-05-02-073 | |
| 133. | Klenice | 1-05-02-081 | 1 |
| 134. | Strenický potok | 1-05-03-004 | |
| 135. | Vinořský potok | 1-05-04-006 | |
| 136. | Martinský potok | 1-05-04-022 | |
| 137. | Kojetický potok | 1-05-04-035 | |
| 138. | Košátecký potok | 1-05-04-037 | |
| 139. | Černavka | 1-05-04-057 | |
| 140. | Vltava | 1-06-01-001 | |
| 141. | Řasnice | 1-06-01-024 | 8 km |
| 142. | Volarský potok | 1-06-01-040 | |
| 143. | Studená Vltava | 1-06-01-044 | |
| 144. | Olšina | 1-06-01-082 | pod hráz rybníka Olšina |
| 145. | Větší Vltavice | 1-06-01-127 | |
| 146. | Polečnice (Kájovský potok) | 1-06-01-159 | 2 |
| 147. | Chvalšínský potok | 1-06-01-172 | 2 |
| 148. | Jílecký potok | 1-06-01-187 | 1 |
| 149. | Křemžský potok | 1-06-01-195 | 2 9 km |
| 150. | Malše | 1-06-02-001 | |
| 151. | Černá | 1-06-02-024 | |
| 152. | Pohořský potok | 1-06-02-029 | |
| 153. | Stropnice | 1-06-02-040 | |
| 154. | Svinenský potok | 1-06-02-059 | |
| 155. | Mlýnská stoka | 1-06-02-080 | |
| 156. | Dobrovodská stoka | 1-06-03-002 | 1 |
| 157. | Dehtářský potok | 1-06-03-006 | 12 km |
| 158. | Bezdrevský potok | 1-06-03-017 | |
| 159. | Kyselá voda | 1-06-03-051 | 5 km |
| 160. | Lužnice | 1-07-01-001 | 1 |
| 161. | Dračice | 1-07-02-011 | 17 km |
| 162. | Koštěnický potok | 1-07-02-018 | 12 km |
| 163. | náhon | 1-07-02-077 | |
| 164. | Kamenice | 1-07-03-001 | 17 km |
| 165. | Žirovnice | 1-07-03-018 | |
| 166. | Nežárka | 1-07-03-025 | |
| 167. | Hamerský potok | 1-07-03-032 | 24 km |
| 168. | Studenský potok | 1-07-03-035 | 14 km |
| 169. | Nová řeka | 1-07-03-058 | |
| 170. | Řečice | 1-07-03-072 | 9 km |
| 171. | Bechyňský potok | 1-07-04-002 | 3 km |
| 172. | Černovický potok | 1-07-04-027 | 12 km |
| 173. | Chotovinský potok | 1-07-04-051 | 5 km |
| 174. | Košínský potok | 1-07-04-067 | 10 km |
| 175. | Smutná | 1-07-04-093 | |
| 176. | Milevský potok | 1-07-04-102 | |
| 177. | Židova strouha | 1-07-04-113 | 10 km |
| 178. | Vydra | 1-08-01-001 | 1 |
| 179. | Křemelná | 1-08-01-019 | 1, 2 |
| 180. | Otava | 1-08-01-038 | |
| 181. | Losenice | 1-08-01-041 | 1 |
| 182. | Volšovka | 1-08-01-057 | 1 |
| 183. | Ostružná | 1-08-01-065 | 1 |
| 184. | Volyňka | 1-08-02-001 | 1 |
| 185. | Spůlka | 1-08-02-010 | |
| 186. | Peklov | 1-08-02-032 | 8 km |
| 187. | Blanice | 1-08-03-001 | 1, 2 |
| 188. | Živný potok (Prachatický potok) | 1-08-03-030 | 1 |
| 189. | Zlatý potok | 1-08-03-052 | |
| 190. | Lomnice | 1-08-04-001 | 1 |
| 191. | Skalice | 1-08-04-034 | 1 |
| 192. | Brzina | 1-08-05-026 | |
| 193. | Mastník | 1-08-05-047 | |
| 194. | Kocába | 1-08-05-084 | 1 |
| 195. | Sychrovský potok | 1-08-05-095 | |
| 196. | Sázava | 1-09-01-001 | |
| 197. | Stržský potok | 1-09-01-002 | |
| 198. | Staviště | 1-09-01-006 | |
| 199. | Borovský potok | 1-09-01-024 | |
| 200. | Břevnický potok | 1-09-01-040 | |
| 201. | Šlapanka | 1-09-01-044 | |
| 202. | Zlatý potok | 1-09-01-053 | |
| 203. | Žabinec | 1-09-01-074 | |
| 204. | Rozkošský potok | 1-09-01-078 | |
| 205. | Úsobský potok | 1-09-01-080 | |
| 206. | Perlový potok | 1-09-01-084 | |
| 207. | Sázavka | 1-09-01-102 | |
| 208. | Pstružný potok | 1-09-01-114 | |
| 209. | Ostrovský potok | 1-09-01-134 | |
| 210. | (Hejlovka) Želivka | 1-09-02-001 | |
| 211. | Bělá | 1-09-02-010 | |
| 212. | Jankovský potok | 1-09-02-022 | |
| 213. | Trnava | 1-09-02-036 | |
| 214. | Kejtovský potok | 1-09-02-053 | |
| 215. | Novodvorský potok | 1-09-02-056 | |
| 216. | Martinický potok | 1-09-02-074 | |
| 217. | Blažejovický potok | 1-09-02-090 | |
| 218. | Sedlický potok | 1-09-02-104 | |
| 219. | Štěpánovský potok | 1-09-03-002 | |
| 220. | Blanice | 1-09-03-022 | |
| 221. | Chotýšanka | 1-09-03-077 | |
| 222. | Propast | 1-09-03-106 | |
| 223. | Mnichovka | 1-09-03-124 | |
| 224. | Benešovský potok | 1-09-03-136 | |
| 225. | Konopišťský potok (Bystrá) | 1-09-03-144 | |
| 226. | Janovický potok | 1-09-03-160 | |
| 227. | Bojovský potok | 1-09-04-008 | 1 |
| 228. | Mže | 1-10-01-002 | |
| 229. | Sedlišťský potok | 1-10-01-019 | |
| 230. | Hamerský potok | 1-10-01-029 | |
| 231. | Kosový potok | 1-10-01-053 | 1 |
| 232. | Úšovický potok | 1-10-01-060 | |
| 233. | Úhlavka | 1-10-01-089 | 2 |
| 234. | Výrovský potok | 1-10-01-110/-111 | |
| 235. | Úterský potok | 1-10-01-135 | 1 |
| 236. | Hadovka | 1-10-01-156 | |
| 237. | Vejprnický potok | 1-10-01-187 | |
| 238. | Radbuza | 1-10-02-001 | |
| 239. | Černý potok (Čerchovka) | 1-10-02-018 | 1 |
| 240. | Zubřina | 1-10-02-044 | |
| 241. | Merklínka | 1-10-02-085 | 2 |
| 242. | Luční potok | 1-10-02-103 | |
| 243. | Úhlava | 1-10-03-001 | |
| 244. | Svinský potok | 1-10-03-004 | |
| 245. | Zelenský potok | 1-10-03-006 | |
| 246. | Jelenka | 1-10-03-025 | 1 |
| 247. | Drnový potok | 1-10-03-039 | 1 |
| 248. | Berounka | 1-10-04-002 | |
| 249. | Úslava | 1-10-05-001 | 66 km |
| 250. | Myslívský potok | 1-10-05-014 | 8 km |
| 251. | Bradava | 1-10-05-046 | 7 km |
| 252. | Klabava | 1-11-01-006 | 1, 2 |
| 253. | Holoubkovský potok | 1-11-01-023 | 1 |
| 254. | Třemošná | 1-11-01-047 | |
| 255. | Bělá | 1-11-01-052 | |
| 256. | Střela | 1-11-02-001 | |
| 257. | Manětínský potok | 1-11-02-036 | |
| 258. | Mladotický potok | 1-11-02-056 | |
| 259. | Kaznějovský potok | 1-11-02-070 | |
| 260. | Kralovický potok | 1-11-02-078 | |
| 261. | Javornice | 1-11-02-101 | |
| 262. | Zbirožský potok | 1-11-02-123 | |
| 263. | Rakovnický potok | 1-11-03-001 | |
| 264. | Klíčava | 1-11-03-045 | |
| 265. | Habrový potok | 1-11-03-057 | |
| 266. | Litavka | 1-11-04-001 | 1, 2 |
| 267. | Pilský potok | 1-11-04-002 | 1, 2 |
| 268. | Obecnický potok | 1-11-04-004 | 1, 2 |
| 269. | Příbramský potok | 1-11-04-008 | 1 |
| 270. | Červený potok | 1-11-04-026 | 1, 2 |
| 271. | Stroupínský potok | 1-11-04-033 | 2 4 km |
| 272. | Suchomastský potok | 1-11-04-054 | |
| 273. | Loděnice | 1-11-05-001 | 1 |
| 274. | Radotínský potok | 1-11-05-049 | 3 km |
| 275. | Bo | 1-12-01-014 | 1 |
| 276. | Rokytka | 1-12-01-026 | 1 |
| 277. | Říčanský potok | 1-12-01-029 | |
| 278. | Litovický potok | 1-12-02-002 | |
| 279. | Zákolanský potok | 1-12-02-022 | 1 |
| 280. | Dřetovický potok | 1-12-02-031 | |
| 281. | Knovízský potok | 1-12-02-041 | |
| 282. | Bakovský potok | 1-12-02-049 | 1 |
| 283. | Zlonický potok | 1-12-02-056 | |
| 284. | Červený potok | 1-12-02-072 | 2 |
| 285. | Vranský potok | 1-12-02-082 | |
| 286. | laterální kanál | 1-12-02-097 | |
| 287. | Pšovka | 1-12-03-004 | |
| 288. | Liběchovka | 1-12-03-020 | |
| 289. | Úštěcký potok | 1-12-03-044 | |
| 290. | Ohře | 1-13-01-001 | |
| 291. | Libský potok | 1-13-01-002 | |
| 292. | Slatinný potok | 1-13-01-015 | |
| 293. | Sázek | 1-13-01-023 | |
| 294. | Lubinka | 1-13-01-046 | |
| 295. | Odrava | 1-13-01-053 | |
| 296. | Mohelský potok | 1-13-01-059 | |
| 297. | Libocký potok | 1-13-01-074 | 24 km |
| 298. | Zadní Liboc | 1-13-01-077 | |
| 299. | Libava | 1-13-01-082 | |
| 300. | Malá Libava | 1-13-01-083 | |
| 301. | Habartovský potok | 1-13-01-086 | |
| 302. | Tisová | 1-13-01-090 | |
| 303. | Svatava | 1-13-01-094 | |
| 304. | Rotava | 1-13-01-106 | 9 km |
| 305. | Bystřina | 1-13-01-107 | 4 km |
| 306. | Skřiváň | 1-13-01-109 | |
| 307. | Lomnický potok | 1-13-01-124 | |
| 308. | Lobezský potok | 1-13-01-127 | |
| 309. | Dlouhá stoka | 1-13-01-137 | |
| 310. | Chodovský potok | 1-13-01-143 | |
| 311. | Černý potok | 1-13-01-148 | |
| 312. | Vlčí potok | 1-13-01-149 | |
| 313. | Rolava | 1-13-01-153 | |
| 314. | Černá voda (Slatinný potok) | 1-13-01-156 | |
| 315. | Limnice | 1-13-01-164 | |
| 316. | Teplá | 1-13-02-001 | |
| 317. | Pramenský potok | 1-13-02-006 | |
| 318. | Mnichovský potok | 1-13-02-007 | |
| 319. | Otročínský potok (Debrný potok) | 1-13-02-010 | 6 km |
| 320. | Dolský potok | 1-13-02-018 | |
| 321. | Lomnický potok | 1-13-02-022 | |
| 322. | Žalmanovský potok (Mlýnský potok) | 1-13-02-025 | 2 |
| 323. | Javorná | 1-13-02-027 | |
| 324. | Dražovský potok | 1-13-02-029 | |
| 325. | Vitický potok | 1-13-02-035 | |
| 326. | Lužický potok | 1-13-02-036 | |
| 327. | Lachovský potok (Rybniční potok) | 1-13-02-038 | |
| 328. | Lučinský potok | 1-13-02-043 | 2 |
| 329. | Dubinský potok (Hadovka) | 1-13-02-044 | |
| 330. | Lomnice | 1-13-02-047 | 2 |
| 331. | Petrovský potok | 1-13-02-055 | 2 |
| 332. | Bystřice | 1-13-02-057 | |
| 333. | Bublava | 1-13-02-093 | 2 |
| 334. | Široký potok | 1-13-02-097 | |
| 335. | Podmilecký potok | 1-13-02-099 | |
| 336. | Klášterecký potok | 1-13-02-100 | |
| 337. | Hradišťský potok | 1-13-02-105 | |
| 338. | Donínský potok (Brodecký potok) | 1-13-02-107 | 2 |
| 339. | Prunéřovský potok | 1-13-02-111 | |
| 340. | Úhošťanský potok (Lužný potok) | 1-13-02-118 | 2 |
| 341. | Liboc | 1-13-03-001 | 2 |
| 342. | Dubá | 1-13-03-004 | 2 |
| 343. | Dolánecký potok | 1-13-03-021 | |
| 344. | Hutná | 1-13-03-029 | |
| 345. | Blšanka | 1-13-03-043 | 1, 2 |
| 349. | Sádecký potok | 1-13-03-053 | |
| 347. | Podvinecký potok | 1-13-03-060 | 8 km |
| 348. | Vlkovský potok | 1-13-03-079 | |
| 349. | Sádecký potok | 1-13-03-085 | |
| 350. | Chomutovka | 1-13-03-106 | |
| 351. | Kamenička | 1-13-03-107 | |
| 352. | Křimovský potok | 1-13-03-111 | |
| 353. | Hačka | 1-13-03-115 | |
| 354. | Rosovka | 1-13-04-042 | 1 |
| 355. | Čepel | 1-13-04-057 | 1 |
| 356. | Bílina | 1-14-01-001 | |
| 357. | Malá voda | 1-14-01-002 | |
| 358. | Lužec (Nivský potok) | 1-14-01-006 | |
| 359. | Kundratický potok | 1-14-01-008 | |
| 360. | Šramnický potok | 1-14-01-008 | |
| 361. | Jiřetínský potok | 1-14-01-016 | |
| 362. | Loupnice | 1-14-01-017 | |
| 363. | Bílý potok | 1-14-01-020 | |
| 364. | Divoký potok | 1-14-01-021 | |
| 365. | Otvický potok (Hutná, Hutní potok) | 1-14-01-024 | |
| 366. | Srpina | 1-14-01-026 | |
| 367. | Počeradský potok | 1-14-01-035 | 5 km |
| 368. | Lukovský potok | 1-14-01-050 | |
| 369. | Lomský potok | 1-14-01-053 | |
| 370. | Bouřlivec | 1-14-01-056 | |
| 371. | Loučenský potok | 1-14-01-061 | |
| 372. | Osecký potok | 1-14-01-063 | |
| 373. | Bystřice (Teplický potok) | 1-14-01-073 | |
| 374. | Zalužanský potok | 1-14-01-087 | |
| 375. | Modlanský potok | 1-14-01-090 | |
| 376. | Ždírnický potok | 1-14-01-093 | 1 |
| 377. | Telnický potok | 1-14-01-094 | 1 |
| 378. | Podhořský potok (Novoveský potok) | 1-14-01-100 | |
| 379. | Klíšský potok | 1-14-01-103 | |
| 380. | Jílovský potok | 1-14-02-026 | |
| 381. | Ploučnice | 1-14-03-001 | 2 |
| 382. | Ještědský potok | 1-14-03-003 | |
| 383. | Panenský potok | 1-14-03-015 | |
| 384. | Svitavka | 1-14-03-039 | |
| 385. | Sporka | 1-14-03-055 | |
| 386. | Robečský potok | 1-14-03-063 | 2 |
| 387. | Bystrá | 1-14-03-097 | |
| 388. | Kamenice | 1-14-05-001 | |
| 389. | Pryský potok | 1-14-05-004 | |
| 390. | Šenovský potok | 1-14-05-005 | |
| 391. | Chřipská Kamenice | 1-14-05-014 | |
| 392. | Vilémovský potok (Poustevenský potok) | 1-15-01-020 | |
| 393. | Šenovský potok | 1-15-01-021 | |
| 394. | Liščí potok | 1-15-01-023 | |
| 395. | Mikulášovický potok | 1-15-01-025 | |
| 396. | Luční potok | 1-15-01-027 | |
| 397. | Jiříkovský potok | 1-15-01-038 | |
| 398. | Rožanský potok | 1-15-01-046 | |
| 399. | Lesní potok | 1-15-01-047 | |
| 400. | Rybný potok (Gottleuba) | 1-15-02-020 | |
| 401. | Přísečnice | 1-15-03-011 | |
| 402. | Hamerský potok | 1-15-03-012 | |
