Zdroj: Sbírka zákonů ČRHistorické znění18.12.2014 – 31.12.2014
305/2014 Sb.

kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Historické znění
305
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. prosince 2014,
kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Čl. I
1. V § 5 odst. 2 a 4 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.
2. V § 6 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Vojákovi, který není uveden v odstavcích 4 a 6, služebně zařazenému u poskytovatele zdravotních služeb, který není uveden v odstavci 3, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení.“.
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.
3. V § 6 odst. 3 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“ a číslo „4“ se nahrazuje číslem „5“.
4. V § 6 odst. 4 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“ a číslo „5“ se nahrazuje číslem „6“.
5. V § 6 odst. 5 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.
6. V § 6 odst. 6 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.
7. V § 9 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.
8. Za přílohu č. 1 se vkládá nová příloha č. 2, která zní:
„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro vojáky z povolání uvedené v § 6 odst. 2
(v Kč měsíčně)
Platový
stupeň
Počet let
započitatelné
praxe
Platová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku7 0207 6208 2608 9509 72010 53011 42012 39013 44014 58015 84017 16018 61020 20021 92023 780
2do 2 let7 2807 9108 5709 30010 10010 94011 85012 86013 95015 12016 44017 80019 31020 95022 75024 670
3do 4 let7 5508 2208 8909 64010 47011 34012 29013 35014 47015 70017 07018 48020 04021 74023 61025 600
4do 6 let7 8408 5209 24010 01010 87011 78012 76013 86015 03016 30017 71019 18020 79022 57024 49026 570
5do 9 let8 1408 8509 59010 40011 28012 22013 25014 39015 60016 92018 37019 90021 58023 42025 41027 570
6do 12 let8 4609 1709 95010 78011 71012 68013 75014 94016 17017 55019 07020 65022 40024 29026 37028 610
7do 15 let8 7809 54010 33011 20012 15013 16014 26015 50016 80018 22019 79021 44023 24025 23027 37029 680
8do 19 let9 1109 90010 73011 62012 62013 65014 80016 09017 43018 90020 53022 24024 11026 17028 41030 800
9do 23 let9 45010 26011 13012 06013 09014 18015 36016 70018 09019 62021 31023 08025 03027 16029 49031 960
10do 27 let9 82010 66011 55012 51013 59014 72015 93017 33018 78020 35022 12023 96025 97028 18030 60033 160
11do 32 let10 19011 06012 00012 98014 11015 27016 54017 99019 48021 13022 95024 86026 95029 25031 76034 410
12nad 32 let10 58011 48012 45013 48014 65015 85017 17018 67020 23021 93023 82025 80027 98030 35032 94035 720
“.
Dosavadní přílohy č. 2 až 6 se označují jako přílohy č. 3 až 7.
9. V nadpisu přílohy č. 3 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.
10. Příloha č. 4 zní:
„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro vojáky z povolání uvedené v § 6 odst. 4
(v Kč měsíčně)
Platový
stupeň
Počet let
započitatelné
praxe
Platová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku7 2707 8908 5509 27010 05010 89011 82012 84013 92015 09016 40017 77019 26020 90022 68024 620
2do 2 let7 5408 1908 8809 63010 45011 32012 27013 32014 44015 66017 01018 43020 00021 69023 55025 540
3do 4 let7 8208 5109 2009 99010 84011 73012 73013 82014 99016 26017 68019 14020 75022 51024 44026 500
4do 6 let8 1108 8209 57010 37011 25012 20013 22014 36015 56016 88018 34019 85021 53023 36025 35027 500
5do 9 let8 4409 1609 93010 77011 68012 66013 72014 90016 14017 51019 02020 61022 34024 24026 31028 540
6do 12 let8 7609 50010 31011 16012 12013 13014 23015 47016 74018 16019 74021 37023 18025 14027 30029 600
7do 15 let9 0909 87010 69011 60012 57013 62014 76016 06017 39018 86020 49022 19024 06026 11028 33030 720
8do 19 let9 43010 24011 10012 02013 06014 14015 31016 66018 05019 57021 27023 03024 96027 08029 40031 880
9do 23 let9 78010 62011 53012 48013 55014 67015 89017 29018 72020 31022 05023 90025 90028 11030 53033 080
10do 27 let10 17011 04011 96012 95014 07015 23016 49017 95019 44021 08022 88024 80026 88029 17031 67034 320
11do 32 let10 55011 44012 42013 44014 61015 81017 13018 62020 18021 88023 75025 73027 89030 28032 87035 630
12nad 32 let10 96011 89012 89013 95015 17016 41017 77019 34020 93022 71024 66026 71028 95031 42034 10036 960
“.
11. V nadpisu přílohy č. 5 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.
12. Příloha č. 6 zní:
„Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro vojáky z povolání uvedené v § 6 odst. 6
(v Kč měsíčně)
Platový
stupeň
Počet let
započitatelné
praxe
Platová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku7 2707 8908 5509 27010 05010 89011 82012 84013 92015 09021 65023 02026 09029 30031 08033 020
2do 2 let7 5408 1908 8809 63010 45011 32012 27013 32014 44015 66022 26023 68026 82030 09031 95033 940
3do 4 let7 8208 5109 2009 99010 84011 73012 73013 82014 99016 26022 93024 39027 58030 91032 84034 900
4do 6 let8 1108 8209 57010 37011 25012 20013 22014 36015 56016 88023 59025 10028 35031 76033 75035 900
5do 9 let8 4409 1609 93010 77011 68012 66013 72014 90016 14017 51024 27025 86029 16032 64034 71036 940
6do 12 let8 7609 50010 31011 16012 12013 13014 23015 47016 74018 16024 99026 62030 00033 54035 70038 000
7do 15 let9 0909 87010 69011 60012 57013 62014 76016 06017 39018 86025 74027 44030 89034 51036 73039 120
8do 19 let9 43010 24011 10012 02013 06014 14015 31016 66018 05019 57026 52028 28031 79035 48037 80040 280
9do 23 let9 78010 62011 53012 48013 55014 67015 89017 29018 72020 31027 30029 15032 72036 51038 93041 480
10do 27 let10 17011 04011 96012 95014 07015 23016 49017 95019 44021 08028 13030 05033 71037 57040 07042 720
11do 32 let10 55011 44012 42013 44014 61015 81017 13018 62020 18021 88029 00030 98034 72038 68041 27044 030
12nad 32 let10 96011 89012 89013 95015 17016 41017 77019 34020 93022 71029 91031 96035 78039 82042 50045 360
“.
Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.

Tento web používá cookies pro zajištění správné funkčnosti, analýzu návštěvnosti a personalizaci obsahu. Více informací