Zdroj: Sbírka zákonů ČRHistorické znění01.11.2016 – 31.12.2016
316/2016 Sb.

kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Historické znění
316
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. září 2016,
kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Čl. I
1. V § 5 odstavec 3 zní:
„(3) Zaměstnanci, který je pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, pokud mu nepřísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení.“.
3. Přílohy č. 1, 3, 4, 5 a 7 znějí:
„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1 (v Kč měsíčně)
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku7 2707 9008 5509 27010 06010 91011 84012 84013 92015 12016 40017 78019 27020 91022 71024 620
2do 2 let7 5408 1808 8809 62010 44011 32012 28013 32014 46015 68017 02018 45020 01021 71023 56025 550
3do 4 let7 8308 4909 2209 99010 85011 75012 74013 83015 00016 28017 66019 15020 77022 53024 47026 510
4do 6 let8 1308 8109 57010 37011 26012 20013 23014 36015 58016 90018 33019 87021 54023 37025 39027 510
5do 9 let8 4409 1509 94010 76011 67012 65013 73014 89016 17017 55019 02020 62022 36024 25026 34028 550
6do 12 let8 7609 49010 31011 18012 12013 14014 24015 46016 77018 20019 75021 40023 21025 17027 34029 620
7do 15 let9 0909 87010 70011 60012 59013 63014 79016 03017 40018 89020 49022 21024 08026 13028 37030 740
8do 19 let9 44010 25011 10012 03013 07014 15015 34016 64018 06019 60021 26023 04024 99027 11029 43031 900
9do 23 let9 79010 63011 54012 50013 56014 69015 94017 28018 76020 36022 06023 90025 93028 13030 55033 100
10do 27 let10 17011 03011 96012 96014 08015 24016 55017 93019 46021 13022 91024 82026 91029 19031 68034 360
11do 32 let10 56011 47012 42013 45014 61015 81017 19018 61020 19021 93023 76025 77027 93030 29032 89035 650
12nad 32 let10 96011 90012 90013 97015 16016 40017 83019 31020 96022 75024 66026 73028 98031 44034 13036 990
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3 (v Kč měsíčně)
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku7 5808 2108 9009 65010 47011 35012 32013 36014 48015 73017 06018 50020 05021 75023 62025 610
2do 2 let7 8508 5109 24010 02010 85011 78012 77013 85015 04016 31017 71019 19020 82022 59024 51026 580
3do 4 let8 1508 8309 59010 40011 29012 22013 26014 39015 60016 94018 37019 92021 61023 44025 45027 580
4do 6 let8 4609 1709 96010 79011 70012 69013 76014 93016 22017 59019 07020 67022 41024 32026 40028 620
5do 9 let8 7809 52010 34011 20012 14013 16014 28015 49016 82018 26019 78021 45023 27025 22027 40029 710
6do 12 let9 1209 87010 74011 63012 62013 68014 82016 07017 45018 94020 54022 26024 14026 18028 44030 820
7do 15 let9 46010 27011 13012 07013 09014 17015 40016 68018 10019 66021 31023 09025 05027 18029 50031 960
8do 19 let9 82010 66011 55012 52013 60014 72015 97017 32018 79020 40022 12023 97025 99028 20030 60033 180
9do 23 let10 19011 06012 01013 00014 11015 27016 58017 98019 50021 18022 96024 87026 97029 25031 78034 430
10do 27 let10 57011 49012 44013 48014 64015 85017 22018 65020 24021 97023 82025 82027 99030 35032 96035 740
11do 32 let10 99011 92012 93014 00015 20016 45017 88019 36021 00022 80024 72026 81029 05031 52034 20037 080
12nad 32 let11 39012 38013 42014 53015 77017 06018 55020 09021 81023 66025 65027 80030 14032 70035 50038 470
Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4 (v Kč měsíčně)
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku8 2408 9509 70010 51011 39012 35013 40014 54015 78017 10018 59020 14021 83023 70025 71027 910
2do 2 let8 5409 28010 06010 91011 85012 83013 90015 10016 36017 75019 28020 89022 67024 58026 69028 960
3do 4 let8 8609 64010 44011 32012 29013 31014 43015 67016 99018 43020 04021 69023 52025 52027 70030 040
4do 6 let9 19010 00010 85011 75012 76013 82014 98016 27017 63019 13020 78022 49024 40026 48028 74031 180
5do 9 let9 56010 38011 26012 20013 24014 35015 55016 89018 30019 85021 56023 35025 32027 47029 82032 350
6do 12 let9 93010 77011 67012 65013 74014 88016 14017 54018 98020 59022 38024 23026 28028 50030 94033 560
7do 15 let10 30011 20012 12013 14014 25015 45016 73018 19019 72021 38023 23025 15027 27029 59032 11034 820
8do 19 let10 69011 61012 59013 63014 80016 02017 36018 88020 46022 18024 10026 11028 30030 70033 34036 140
9do 23 let11 09012 04013 07014 15015 36016 63018 02019 59021 22023 02025 00027 09029 36031 87034 60037 500
10do 27 let11 53012 52013 56014 69015 95017 27018 69020 34022 03023 88025 94028 11030 48033 07035 91038 900
11do 32 let11 95012 97014 08015 24016 56017 92019 42021 12022 87024 80026 92029 17031 62034 32037 26040 390
12nad 32 let12 41013 47014 61015 81017 20018 60020 15021 92023 73025 74027 95030 27032 82035 61038 65041 910
Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 5 (v Kč měsíčně)
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
23456789101112131415
1do 1 roku9 26010 04010 88011 81012 79013 87015 06016 33017 71019 23020 85022 60024 53026 620
2do 2 let9 61010 42011 30012 27013 29014 40015 63016 95018 37019 95021 63023 47025 45027 640
3do 4 let9 98010 81011 72012 72013 77014 94016 23017 59019 09020 74022 45024 35026 41028 680
4do 6 let10 35011 24012 17013 20014 32015 51016 85018 26019 81021 51023 29025 26027 41029 750
5do 9 let10 75011 65012 63013 71014 85016 10017 49018 94020 54022 32024 17026 21028 44030 870
6do 12 let11 15012 09013 10014 22015 41016 70018 15019 64021 31023 17025 09027 20029 51032 040
7do 15 let11 59012 56013 61014 76015 99017 32018 84020 42022 13024 04026 04028 24030 63033 240
8do 19 let12 02013 04014 11015 32016 59017 98019 55021 18022 96024 94027 02029 30031 78034 500
9do 23 let12 46013 52014 66015 91017 23018 65020 27021 97023 83025 88028 04030 39032 99035 820
10do 27 let12 95014 04015 20016 52017 88019 36021 05022 80024 74026 86029 09031 55034 23037 170
11do 32 let13 43014 56015 78017 14018 55020 11021 86023 68025 66027 86030 20032 73035 53038 560
12nad 32 let13 95015 13016 36017 80019 24020 86022 69024 56026 65028 93031 33033 98036 87040 010
Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 7 (v Kč měsíčně)
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
11121314
1do 1 roku24 79026 39029 81033 400
2do 2 let25 51027 17030 66034 320
3do 4 let26 28028 00031 56035 280
4do 6 let27 06028 82032 46036 280
5do 9 let27 86029 72033 42037 310
6do 12 let28 71030 62034 41038 380
7do 15 let29 58031 58035 44039 500
8do 19 let30 50032 57036 51040 650
9do 23 let31 42033 59037 60041 860
10do 27 let32 40034 64038 76043 100
11do 32 let33 41035 74039 94044 400
12nad 32 let34 47036 88041 18045 740
“.
Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2016, s výjimkou čl. I bodů 2 a 4, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.

Tento web používá cookies pro zajištění správné funkčnosti, analýzu návštěvnosti a personalizaci obsahu. Více informací