322
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. prosince 1998,
kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění nařízení vlády č. 273/1995 Sb.
Vláda nařizuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem:
Čl. I
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění nařízení vlády č. 273/1995 Sb., zní:
„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 86/1993 Sb.
Základní platy podle platových tříd a platových stupňů
(v Kč měsíčně)
| Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | II. | III. | IV. | V. | ||
| 1 | do 3 let | 5 780 | 6 410 | 7 100 | 8 020 | 9 110 |
| 2 | do 6 let | 6 080 | 6 740 | 7 480 | 8 460 | 9 610 |
| 3 | do 9 let | 6 410 | 7 080 | 7 850 | 8 900 | 10 120 |
| 4 | do 12 let | 6 700 | 7 430 | 8 230 | 9 350 | 10 630 |
| 5 | do 15 let | 7 030 | 7 760 | 8 610 | 9 790 | 11 130 |
| 6 | do 18 let | 7 330 | 8 110 | 8 990 | 10 240 | 11 640 |
| 7 | do 21 let | 7 640 | 8 450 | 9 370 | 10 680 | 12 140 |
| 8 | do 24 let | 7 950 | 8 800 | 9 750 | 11 120 | 12 650 |
| 9 | do 27 let | 8 260 | 9 130 | 10 130 | 11 560 | 13 160 |
| 10 | nad 27 let | 8 570 | 9 480 | 10 510 | 12 010 | 13 660“. |
Čl. II
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999.
Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
PhDr. Špidla v. r.