326
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. prosince 1996,
kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 23 písm. b) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění nařízení vlády č. 78/1994 Sb., nařízení vlády č. 142/1995 Sb. a nařízení vlády č. 71/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. Příloha č. 1 Katalog prací část 11 Státní správa příklad práce č. 11.03 zní:
| „11.03 | Tvorba a koordinace koncepčních projektů rozvoje rozhodujících úseků regionální politiky v okrese nebo větším územním celku nebo statutárním městě.“. |
2. V příloze č. 1 Katalog prací část 11 Státní správa se příklad práce č. 11.05 vypouští.
3. Příloha č. 2 zní:
„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 253/1992 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů
| Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1 | do 1 | 2770 | 3040 | 3320 | 3660 | 4020 | 4430 | 4900 | 5430 | 6010 | 6660 | 7520 | 8550 |
| 2 | do 2 | 2900 | 3180 | 3480 | 3830 | 4220 | 4650 | 5140 | 5700 | 6310 | 6990 | 7910 | 8990 |
| 3 | do 4 | 3030 | 3320 | 3650 | 4000 | 4410 | 4870 | 5380 | 5970 | 6620 | 7330 | 8300 | 9430 |
| 4 | do 6 | 3160 | 3460 | 3810 | 4180 | 4610 | 5090 | 5630 | 6240 | 6920 | 7660 | 8690 | 9880 |
| 5 | do 9 | 3290 | 3600 | 3970 | 4360 | 4810 | 5320 | 5880 | 6510 | 7220 | 8000 | 9080 | 10 320 |
| 6 | do 12 | 3420 | 3740 | 4130 | 4540 | 5020 | 5550 | 6130 | 6780 | 7520 | 8330 | 9470 | 10 760 |
| 7 | do 15 | 3560 | 3880 | 4290 | 4730 | 5220 | 5770 | 6380 | 7050 | 7830 | 8670 | 9860 | 11 210 |
| 8 | do 19 | 3700 | 4030 | 4460 | 4910 | 5430 | 6000 | 6630 | 7320 | 8130 | 9000 | 10 240 | 11 660 |
| 9 | do 23 | 3840 | 4190 | 4620 | 5090 | 5630 | 6230 | 6880 | 7600 | 8430 | 9340 | 10 630 | 12 110 |
| 10 | do 27 | 3980 | 4340 | 4780 | 5280 | 5840 | 6450 | 7120 | 7880 | 8730 | 9670 | 11 030 | 12 570 |
| 11 | do 32 | 4120 | 4490 | 4940 | 5460 | 6040 | 6680 | 7370 | 8160 | 9040 | 10 020 | 11 430 | 13 020 |
| 12 | nad 32 | 4260 | 4640 | 5110 | 5640 | 6250 | 6910 | 7620 | 8440 | 9340 | 10 360 | 11 830 | 13 470“. |
Čl. II
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1997.
Předseda vlády:
Prof. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Vodička v. r.