332
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství
ze dne 22. prosince 1993,
kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zemědělství České republiky č. 613/1992 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek
Ministerstvo zemědělství v dohodě s ministerstvem financí stanoví podle § 17 odst. 1 zákona České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí:
Čl. I
Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek, uveřejněný jako samostatná příloha Sbírky zákonů k vyhlášce č. 613/1992 Sb., se doplňuje a mění způsobem uvedeným v příloze této vyhlášky.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.
Ministr:
Ing. Lux v. r.
Příloha k vyhlášce č. 332/1993 Sb.
Doplňky a změny seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek, uveřejněného jako samostatná příloha Sbírky zákonů k vyhlášce č. 613/1992 Sb.
I. Doplňky seznamu
| Okres: 3201 Benešov | |||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 320117901 | 703788 | HRADIŠTĚ | 4.05 |
| 320118001 | 652717 | XAVEROV | 4.65 |
| Okres: 3301 České Budějovice | |||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 330113501 | 702064 | DOUBRAVICE u Nedabyle | 3.33 |
| 330107402 | 785679 | HLINSKO u Vráta | 3.52 |
| 330113601 | 641596 | HRADCE u Homole | 2.46 |
| 330113801 | 626210 | MYDLOVARY u Dívčic | 2.88 |
| 330114201 | 633151 | NÁKŘÍ | 4.66 |
| 330114101 | 741621 | VIDOV | 5.74 |
| Okres: 3502 Děčín | |||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 350206701 | 688509 | KÁMEN | 4.43 |
| Okres: 3401 Domažlice | |||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 340113201 | 707759 | PAŘEZOV | 3.27 |
| 340113301 | 756334 | PELECHY | 1.33 |
| Okres: 3504 Jablonec nad Nisou | |||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 350401201 | 751308 | JIŘETÍN pod Bukovou | 0.69 |
| Okres: 3204 Kolín | |||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 320410101 | 681971 | GRUNTA | 7.93 |
| Okres: 3507 Louny | |||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 350706614 | 684945 | DOLEJŠÍ HŮRKY | 5.08 |
| Okres: 3305 Písek | |||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 330509901 | 696188 | MINICE u Mišovic | 3.89 |
| Okres: 3210 Praha - západ | |||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 321009701 | 627828 | KARLÍK | 4.34 |
| Okres: 3306 Prachatice | |||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 330603102 | 796379 | PĚKNÁ | 2.82 |
| Okres: 3409 Sokolov | |||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 340904401 | 752312 | TĚŠOVICE | 4.36 |
| Okres: 3307 Strakonice | |||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 330714601 | 775754 | CHOBOT | 4.22 |
| Okres: 3308 Tábor | |||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 330815601 | 780693 | ŽÍŠOV | 3.65 |
II. Změny seznamu | |||
| Okres: 3201 Benešov | |||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 320104901 | 652709 | CHORATICE | 3.57 |
| 320115407 | 703800 | NESPERSKÁ LHOTA | 5.02 |
| Okres: 3301 České Budějovice | |||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 330101201 | 626180 | DÍVČICE | 3.76 |
| 330101801 | 633135 | DŘÍTEŇ | 4.51 |
| 330102501 | 641588 | HOMOLE | 4.32 |
| 330105801 | 702102 | NEDABYLE | 3.98 |
| 330107301 | 741612 | ROUDNÉ | 5.08 |
| 330110101 | 785687 | VRÁTO | 3.19 |
| Okres: 3502 Děčín | |||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 350203601 | 688517 | LUDVÍKOVICE | 3.98 |
| Okres: 3401 Domažlice | |||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 340109101 | 707775 | OTOV u Nového Kramolína | 5.36 |
| 340105901 | 767573 | TLUMAČOV | 1.97 |
| Okres: 3504 Jablonec nad Nisou | |||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 350403101 | 751324 | SMRŽOVKA | 1.27 |
| Okres: 3204 Kolín | |||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 320403001 | 681989 | LIBENICE | 9.41 |
| Okres: 3507 Louny | |||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 350704501 | 684961 | LÍŠANY u Žatce | 3.58 |
| Okres: 3305 Písek | |||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 330503901 | 696196 | MIŠOVICE | 3.37 |
| Okres: 3210 Praha - západ | |||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 321001001 | 627810 | DOBŘICHOVICE | 5.43 |
| Okres: 3306 Prachatice | |||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 330606001 | 796395 | ŽELNAVA | 2.11 |
| Okres: 3607 Rychnov nad Kněžnou | |||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 360701401 | 619787 | MALÁ ČERMNÁ nad Orlicí | 5.49 |
| 360701402 | 619795 | VELKÁ ČERMNÁ nad Orlicí | 4.68 |
| Okres: 3409 Sokolov | |||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 340900101 | 752223 | SOKOLOV | 4.51 |
| Okres: 3307 Strakonice | |||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 330711701 | 775771 | UZENICE | 4.58 |
| Okres: 3308 Tábor | |||
| kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 330812401 | 780685 | VESELÍ nad Lužnicí | 3.40 |
Vysvětlivky k použitým zkratkám:
kód k. ú. - kód katastrálního území zavedený pro potřeby katastru nemovitostí
ČSÚ - kód katastrálního území dle Českého statistického úřadu, který se používá při vyplňování přiznání k dani z nemovitostí