375
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 7. prosince 2010,
kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., k provedení zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 404/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., a k provedení zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 66/2008 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 337/2004 Sb., nařízení vlády č. 697/2004 Sb., nařízení vlády č. 50/2006 Sb., nařízení vlády č. 614/2006 Sb., nařízení vlády č. 79/2008 Sb. a nařízení vlády č. 20/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 2 se za slova „po dni, kdy“ vkládají slova „jim zanikl mandát, anebo“.
2. V § 3 odst. 3 se slovo „desetikoruny“ nahrazuje slovem „koruny“.
3. Příloha č. 1 zní:
“.
„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
Měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstev obcí, členům zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst a městských částí hlavního města Prahy
| Počet obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, městské části hl. m. Prahy | Uvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy za výkon funkce (pevná složka) | Neuvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy za výkon funkce | Příplatek podle počtu obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy poskytovaný k odměnám podle sloupce 1 až 5 ve výši a příplatek podle počtu obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy poskytovaný k odměnám podle sloupce 6 až 8 až do výše | Neuvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| starosty, primátora | místostarosty, náměstka primátora | předsedy zvláštního orgánu nebo komise rady pověřené výkonem státní správy | člena rady | předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady | starosty, primátora | místostarosty, náměstka primátora | předsedy zvláštního orgánu nebo komise rady pověřené výkonem státní správy | za výkon funkce | příplatek podle počtu obyvatel poskytovaný k odměnám podle sloupce 10 až 13 | |||||
| člena rady | předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady | člena výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu | člena zastupitelstva | |||||||||||
| odměna Kč měsíčně | odměna Kč měsíčně až do | Kč měsíčně | odměna a příplatek Kč měsíčně až do | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| do 1 000 | 26 054 | 18 880 | 13 773 | 12 202 | 8 259 | 8 674 | 7 134 | 5 503 | 1 239 Kč na každých 100 obyvatel | 1 064 | 836 | 542 | 266 | 171 |
| nad 1 000 do 3 000 | 12 386 Kč + 185,20 Kč na každých 100 obyvatel nad 1 000 obyvatel | 1235 | 1 064 | 836 | 342 | 171 | ||||||||
| nad 3 000 do 10 000 | 16 086 Kč + 68,90 Kč na každých 100 obyvatel nad 3 000 obyvatel | 1 568 | 1235 | 1 064 | 380 | 247 | ||||||||
| nad 10 000 do 20 000 | 20 906 Kč + 47,60 Kč na každých 100 obyvatel nad 10 000 obyvatel | 1 891 | 1 568 | 1235 | 437 | 342 | ||||||||
| nad 20 000 do 50 000 | 25 663 Kč + 21,50 Kč na každých 100 obyvatel nad 20 000 obyvatel | 2 081 | 1 891 | 1 568 | 485 | 342 | ||||||||
| nad 50 000 do 100 000 | 32 110 Kč + 7,70 Kč na každých 100 obyvatel nad 50 000 obyvatel | 3 107 | 2 404 | 1 843 | 798 | 409 | ||||||||
| statutární města a města nad 100 000 | 35 967 Kč + 6,60 Kč na každých 100 obyvatel nad 100 000 obyvatel | 4 342 | 3 107 | 2 822 | 1 064 | 627 | ||||||||
| města Brno, Ostrava a Plzeň | 40 734 Kč + 6,40 Kč na každých 100 obyvatel nad 100 000 obyvatel | 4 969 | 4 342 | 3 107 | 1 539 | 779 | ||||||||
4. Příloha č. 2 zní:
“.
„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstev krajů
| Počet obyvatel kraje | Uvolnění členové zastupitelstva kraje za výkon funkce | Neuvolnění členové zastupitelstva kraje za výkon funkce | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hejtmana | náměstka hejtmana | předsedy zvláštního orgánu | člena rady | předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady | hejtmana | náměstka hejtmana | předsedy zvláštního orgánu | člena rady | předsedy výboru zastupitelstv anebo komise rady | člena výboru zastupitelstva komise rady nebo zvláštního orgánu | člena zastupitelstva | |
| odměna Kč měsíčně | odměna Kč měsíčně až do | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| do 600 000 | 77 055 | 69 968 | 63 099 | 56 231 | 52 317 | 9 985 | 9 073 | 8 465 | 7 980 | 7 600 | 5 520 | 3 439 |
| do 900 000 | 83 296 | 76 314 | 69 331 | 62 482 | 57 703 | 10 650 | 9 681 | 9 272 | 8 588 | 8 227 | 6 128 | 4 171 |
| nad 900 000 | 88 806 | 81 453 | 77 292 | 74 727 | 68 837 | 11 334 | 10 298 | 9 928 | 9 443 | 9 073 | 7 002 | 4 798 |
5. Příloha č. 3 zní:
“.
„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
Měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstva hlavního města Prahy
| Uvolnění členové zastupitelstva hlavního města Prahy za výkon funkce (pevná složka) | Příplatek podle počtu obyvatel poskytovaný k odměnám podle sloupce 1 až 5 | Neuvolnění členové zastupitelstva hlavního města Prahy | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| za výkon funkce | příplatek podle počtu obyvatel poskytovaný k odměnám podle sloupce 7 až 13 | ||||||||||||
| primátora | náměstka primátora | předsedy zvláštního orgánu | člena rady hlavního města Prahy | předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady | primátora | náměstka primátora | člena rady hlavního města Prahy | předsedy zvláštního orgánu | předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady | člena výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu | člena zastupitelstv a | ||
| odměna Kč měsíčně | Kč měsíčně | odměna Kč měsíčně až do | Kč měsíčně až do | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 26 054 | 18 880 | 13 773 | 12 202 | 8 259 | 41 276 Kč + 2,50 Kč na každých 100 obyvatel nad 100 000 | 12 597 | 11 467 | 10 431 | 9 681 | 4 304 | 3 439 | 1 606 | 1 862 |
Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.
Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Místopředseda vlády a ministr vnitra:
Mgr. John v. r.